スマートフォンなどの小さい画面でご覧の方は
をご覧ください。
平成30年度 神奈川県公立高校入試 志願変更後の倍率
学校名 | 学科・コース・部名 | 募集定員 (A) | 1月31日志願者数 (B) | 2月7日志願者数 (C) | (C-B) | 2月7日競争率 (C/A) | 前年度競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県立鶴見 | 318 | 394 | 418 | 24 | 1.31 | 1.28 | |
県立横浜翠嵐 | 358 | 840 | 777 | -63 | 2.17 | 2.01 | |
県立城郷 | 318 | 447 | 427 | -20 | 1.34 | 1.31 | |
県立港北 | 358 | 536 | 491 | -45 | 1.37 | 1.24 | |
県立新羽 | 398 | 538 | 521 | -17 | 1.31 | 1.23 | |
県立岸根 | 318 | 394 | 395 | 1 | 1.24 | 1.36 | |
県立霧が丘 | 398 | 425 | 450 | 25 | 1.13 | 1.24 | |
県立白山 | 278 | 326 | 343 | 17 | 1.23 | 1.17 | |
県立市ケ尾 | 398 | 482 | 485 | 3 | 1.22 | 1.43 | |
県立元石川 | 358 | 441 | 478 | 37 | 1.34 | 1.54 | |
県立川和 | 318 | 492 | 483 | -9 | 1.52 | 1.61 | |
県立荏田 | 398 | 522 | 512 | -10 | 1.29 | 1.25 | |
県立新栄 | 358 | 431 | 448 | 17 | 1.25 | 1.27 | |
県立希望ケ丘 | 358 | 499 | 499 | 0 | 1.39 | 1.19 | |
県立旭 | 318 | 280 | 325 | 45 | 1.02 | 1.05 | |
県立松陽 | 278 | 317 | 327 | 10 | 1.18 | 1.35 | |
県立瀬谷 | 318 | 340 | 358 | 18 | 1.13 | 1.27 | |
県立瀬谷西 | 358 | 351 | 389 | 38 | 1.09 | 1.00 | |
県立横浜平沼 | 318 | 385 | 398 | 13 | 1.25 | 1.16 | |
県立光陵 | 278 | 438 | 424 | -14 | 1.53 | 1.37 | |
県立保土ケ谷 | 318 | 360 | 367 | 7 | 1.15 | 0.99 | |
県立舞岡 | 318 | 331 | 364 | 33 | 1.14 | 1.14 | |
県立上矢部 | 278 | 345 | 338 | -7 | 1.22 | 1.18 | |
県立金井 | 358 | 337 | 376 | 39 | 1.05 | 1.04 | |
県立横浜南陵 | 278 | 339 | 344 | 5 | 1.24 | 1.07 | |
県立永谷 | 278 | 175 | 219 | 44 | 0.79 | 0.90 | |
県立柏陽 | 318 | 406 | 427 | 21 | 1.34 | 1.53 | |
県立横浜緑ケ丘 | 278 | 507 | 456 | -51 | 1.64 | 1.61 | |
県立横浜立野 | 278 | 266 | 306 | 40 | 1.10 | 1.28 | |
県立氷取沢 | 358 | 445 | 450 | 5 | 1.26 | 1.24 | |
県立新城 | 268 | 425 | 419 | -6 | 1.56 | 1.78 | |
県立住吉 | 358 | 454 | 463 | 9 | 1.29 | 1.49 | |
県立川崎北 | 358 | 432 | 424 | -8 | 1.18 | 1.23 | |
県立多摩 | 278 | 540 | 502 | -38 | 1.81 | 1.63 | |
県立生田 | 358 | 459 | 439 | -20 | 1.23 | 1.09 | |
県立百合丘 | 398 | 356 | 404 | 48 | 1.02 | 1.11 | |
県立生田東 | 318 | 357 | 359 | 2 | 1.13 | 1.06 | |
県立菅 | 358 | 420 | 424 | 4 | 1.18 | 1.23 | |
県立麻生 | 318 | 317 | 341 | 24 | 1.07 | 1.07 | |
県立横須賀 | 318 | 367 | 374 | 7 | 1.18 | 1.27 | |
県立横須賀大津 | 278 | 331 | 319 | -12 | 1.15 | 1.21 | |
県立追浜 | 278 | 287 | 320 | 33 | 1.15 | 1.28 | |
県立津久井浜 | 238 | 278 | 279 | 1 | 1.17 | 1.14 | |
県立逗子 | 278 | 256 | 296 | 40 | 1.06 | 1.15 | |
県立逗葉 | 318 | 455 | 427 | -28 | 1.34 | 1.20 | |
県立鎌倉 | 358 | 411 | 424 | 13 | 1.18 | 1.34 | |
県立七里ガ浜 | 358 | 526 | 487 | -39 | 1.36 | 1.39 | |
県立大船 | 398 | 426 | 447 | 21 | 1.12 | 1.31 | |
県立深沢 | 198 | 255 | 256 | 1 | 1.29 | 1.38 | |
県立湘南 | 358 | 597 | 548 | -49 | 1.53 | 1.37 | |
県立藤沢西 | 278 | 382 | 378 | -4 | 1.36 | 1.43 | |
県立湘南台 | 278 | 261 | 286 | 25 | 1.03 | 1.37 | |
県立茅ケ崎 | 278 | 428 | 372 | -56 | 1.34 | 1.33 | |
県立茅ケ崎北陵 | 278 | 346 | 343 | -3 | 1.23 | 1.32 | |
県立鶴嶺 | 383 | 461 | 475 | 14 | 1.24 | 1.23 | |
県立茅ケ崎西浜 | 398 | 404 | 421 | 17 | 1.06 | 1.09 | |
県立寒川 | 358 | 333 | 351 | 18 | 0.98 | 0.97 | |
県立平塚江南 | 318 | 435 | 424 | -11 | 1.33 | 1.18 | |
県立高浜 | 238 | 238 | 259 | 21 | 1.09 | 1.04 | |
県立大磯 | 278 | 262 | 307 | 45 | 1.10 | 1.23 | |
県立二宮 | 278 | 255 | 283 | 28 | 1.02 | 1.09 | |
県立秦野 | 358 | 407 | 419 | 12 | 1.17 | 1.18 | |
県立秦野曽屋 | 278 | 275 | 296 | 21 | 1.06 | 1.15 | |
県立伊勢原 | 268 | 369 | 329 | -40 | 1.23 | 1.21 | |
県立伊志田 | 308 | 347 | 344 | -3 | 1.12 | 1.13 | |
県立小田原東 | 118 | 133 | 128 | -5 | 1.08 | 1.14 | |
県立西湘 | 308 | 422 | 400 | -22 | 1.30 | 1.11 | |
県立足柄 | 238 | 272 | 259 | -13 | 1.09 | 1.11 | |
県立山北 | 238 | 225 | 243 | 18 | 1.02 | 1.04 | |
県立厚木 | 358 | 474 | 461 | -13 | 1.29 | 1.25 | |
県立厚木東 | 278 | 264 | 286 | 22 | 1.03 | 1.05 | |
県立厚木北 | 238 | 224 | 241 | 17 | 1.01 | 1.06 | |
県立厚木西 | 238 | 294 | 279 | -15 | 1.17 | 1.18 | |
県立海老名 | 398 | 452 | 458 | 6 | 1.15 | 1.37 | |
県立有馬 | 318 | 320 | 361 | 41 | 1.14 | 1.24 | |
県立愛川 | 183 | 153 | 177 | 24 | 0.97 | 1.14 | |
県立大和 | 278 | 422 | 408 | -14 | 1.47 | 1.50 | |
県立大和南 | 308 | 334 | 338 | 4 | 1.10 | 0.99 | |
県立大和西 | 278 | 430 | 356 | -74 | 1.28 | 1.12 | |
県立座間 | 278 | 399 | 362 | -37 | 1.30 | 1.36 | |
県立綾瀬 | 358 | 414 | 414 | 0 | 1.16 | 1.04 | |
県立綾瀬西 | 318 | 362 | 357 | -5 | 1.12 | 1.07 | |
県立麻溝台 | 358 | 414 | 423 | 9 | 1.18 | 1.19 | |
県立上鶴間 | 358 | 407 | 406 | -1 | 1.13 | 1.14 | |
県立上溝 | 238 | 335 | 290 | -45 | 1.22 | 1.46 | |
県立相模原 | 278 | 369 | 362 | -7 | 1.30 | 1.15 | |
県立上溝南 | 358 | 396 | 404 | 8 | 1.13 | 1.18 | |
県立橋本 | 303 | 275 | 311 | 36 | 1.03 | 1.29 | |
県立相模田名 | 278 | 301 | 311 | 10 | 1.12 | 1.12 | |
県立城山 | 278 | 269 | 290 | 21 | 1.04 | 1.00 | |
県立津久井 | 198 | 122 | 132 | 10 | 0.67 | 0.97 | |
横浜市立桜丘 | 318 | 432 | 419 | -13 | 1.32 | 1.50 | |
横浜市立南 | 38 | 36 | 45 | 9 | 1.18 | 1.42 | |
横浜市立金沢 | 318 | 394 | 368 | -26 | 1.16 | 1.50 | |
川崎市立川崎 | 38 | 40 | 42 | 2 | 1.11 | 0.92 | |
川崎市立橘 | 198 | 238 | 237 | -1 | 1.20 | 1.30 | |
川崎市立高津 | 278 | 436 | 407 | -29 | 1.46 | 1.19 | |
川崎市立幸 | 78 | 101 | 106 | 5 | 1.36 | 1.19 | |
県立田奈 | 238 | 229 | 242 | 13 | 1.02 | 0.93 | |
県立釜利谷 | 278 | 251 | 259 | 8 | 0.93 | 0.95 | |
県立大楠 | 118 | 97 | 97 | 0 | 0.82 | 0.88 | |
県立大井 | 238 | 216 | 223 | 7 | 0.94 | 0.95 | |
県立大和東 | 238 | 350 | 327 | -23 | 1.37 | 1.06 | |
県立平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 86 | 89 | 3 | 1.14 | 1.05 |
県立平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 94 | 88 | -6 | 1.13 | 1.08 |
県立平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 57 | 50 | -7 | 1.28 | 0.97 |
県立相原 | 畜産科学科 | 39 | 68 | 59 | -9 | 1.51 | 1.10 |
県立相原 | 食品科学科 | 39 | 60 | 55 | -5 | 1.41 | 1.00 |
県立相原 | 環境緑地科 | 39 | 27 | 43 | 16 | 1.10 | 1.05 |
県立中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 64 | 69 | 5 | 0.88 | 1.06 |
県立中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 44 | 47 | 3 | 1.21 | 1.51 |
県立中央農業 | 農業総合科 | 78 | 77 | 79 | 2 | 1.01 | 1.27 |
県立神奈川工業 | 機械科 | 78 | 89 | 85 | -4 | 1.09 | 0.97 |
県立神奈川工業 | 建設科 | 78 | 78 | 80 | 2 | 1.03 | 1.06 |
県立神奈川工業 | 電気科 | 118 | 147 | 141 | -6 | 1.19 | 0.95 |
県立神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 47 | 45 | -2 | 1.15 | 1.23 |
県立商工 | 総合技術科 | 118 | 155 | 145 | -10 | 1.23 | 1.10 |
県立磯子工業 | 機械科 | 78 | 75 | 78 | 3 | 1.00 | 1.04 |
県立磯子工業 | 電気科 | 78 | 58 | 63 | 5 | 0.81 | 1.01 |
県立磯子工業 | 建設科 | 39 | 37 | 38 | 1 | 0.97 | 1.31 |
県立磯子工業 | 化学科 | 39 | 29 | 30 | 1 | 0.77 | 0.95 |
県立川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 188 | 225 | 37 | 0.95 | 1.06 |
県立向の岡工業 | 機械科 | 78 | 111 | 90 | -21 | 1.15 | 1.26 |
県立向の岡工業 | 建設科 | 78 | 67 | 76 | 9 | 0.97 | 1.17 |
県立向の岡工業 | 電気科 | 78 | 82 | 80 | -2 | 1.03 | 1.08 |
県立横須賀工業 | 機械科 | 78 | 84 | 85 | 1 | 1.09 | 1.12 |
県立横須賀工業 | 電気科 | 78 | 87 | 87 | 0 | 1.12 | 1.23 |
県立横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 82 | -1 | 1.05 | 1.01 |
県立平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 221 | 230 | 9 | 0.97 | 1.00 |
県立藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 266 | 258 | -8 | 1.08 | 1.00 |
県立小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 71 | 78 | 7 | 1.00 | 1.26 |
県立小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 51 | 46 | -5 | 1.18 | 1.00 |
県立小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 83 | 80 | -3 | 1.03 | 1.17 |
県立小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 41 | 41 | 0 | 1.05 | 1.00 |
川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 77 | 65 | -12 | 1.67 | 1.03 |
川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 41 | 55 | 14 | 1.41 | 1.08 |
川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 64 | 59 | -5 | 1.51 | 1.10 |
川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 68 | 62 | -6 | 1.59 | 1.13 |
川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 49 | 49 | 0 | 1.26 | 1.33 |
県立商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 119 | 125 | 6 | 1.06 | 1.27 |
県立平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 207 | 202 | -5 | 1.02 | 1.14 |
県立小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 102 | 109 | 7 | 0.92 | 1.22 |
県立相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 163 | 147 | -16 | 1.25 | 0.91 |
県立厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 276 | 286 | 10 | 1.03 | 1.06 |
横浜市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 271 | 266 | -5 | 1.34 | 1.08 |
横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 73 | 68 | -5 | 1.74 | 1.26 |
川崎市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 198 | 197 | -1 | 1.25 | 1.41 |
川崎市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 46 | 45 | -1 | 1.15 | 1.13 |
県立二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 100 | 92 | -8 | 1.18 | 1.08 |
県立二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 78 | 82 | 4 | 1.05 | 1.00 |
県立津久井 | 福祉科 | 39 | 31 | 32 | 1 | 0.82 | 1.00 |
川崎市立川崎 | 福祉科 | 39 | 44 | 44 | 0 | 1.13 | 1.00 |
川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 47 | 47 | 0 | 1.21 | 1.41 |
県立厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 39 | 41 | 2 | 1.05 | 1.10 |
川崎市立橘 | スポーツ科 | 39 | 53 | 55 | 2 | 1.41 | 1.67 |
県立白山 | 美術科 | 39 | 48 | 50 | 2 | 1.28 | 1.44 |
県立上矢部 | 美術科 | 39 | 74 | 70 | -4 | 1.79 | 1.36 |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 54 | 47 | -7 | 1.34 | 1.34 |
川崎市立橘 | 国際科 | 39 | 74 | 72 | -2 | 1.85 | 1.92 |
県立神奈川総合 | 普通科個性化コース | 159 | 243 | 230 | -13 | 1.45 | 1.23 |
県立神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 140 | 144 | 4 | 1.62 | 1.37 |
県立横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 291 | 307 | 16 | 1.10 | 1.06 |
県立横浜緑園 | 普通科 | 278 | 319 | 331 | 12 | 1.19 | 1.11 |
県立横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 296 | 316 | 20 | 1.02 | 1.13 |
県立横浜清陵 | 普通科 | 308 | 496 | 410 | -86 | 1.33 | 1.33 |
県立横浜栄 | 普通科 | 318 | 424 | 394 | -30 | 1.24 | 1.31 |
県立川崎 | 普通科 | 225 | 249 | 259 | 10 | 1.15 | 1.34 |
県立大師 | 普通科 | 268 | 230 | 253 | 23 | 0.94 | 1.15 |
県立三浦初声 | 普通科 | 238 | 199 | 222 | 23 | 0.93 | - |
県立藤沢清流 | 普通科 | 278 | 445 | 387 | -58 | 1.39 | 1.08 |
県立平塚湘風 | 普通科 | 238 | 217 | 234 | 17 | 0.98 | 1.18 |
県立小田原 | 普通科 | 318 | 428 | 410 | -18 | 1.29 | 1.15 |
県立厚木清南 | 普通科 | 270 | 275 | 281 | 6 | 1.04 | 1.18 |
県立弥栄 | 普通科 | 143 | 190 | 173 | -17 | 1.21 | 1.24 |
横浜市立東 | 普通科 | 268 | 395 | 377 | -18 | 1.41 | 1.50 |
横浜市立戸塚 | 普通科一般コース | 279 | 440 | 404 | -36 | 1.45 | 1.37 |
横浜市立戸塚 | 普通科音楽コース | 39 | 41 | 42 | 1 | 1.08 | 1.64 |
県立鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 359 | 334 | -25 | 1.29 | 1.43 |
県立金沢総合 | 総合学科 | 278 | 327 | 353 | 26 | 1.27 | 1.17 |
県立麻生総合 | 総合学科 | 230 | 254 | 262 | 8 | 1.14 | 0.95 |
県立藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 380 | 376 | -4 | 1.35 | 1.35 |
県立秦野総合 | 総合学科 | 238 | 223 | 253 | 30 | 1.06 | 1.19 |
県立座間総合 | 総合学科 | 228 | 334 | 301 | -33 | 1.32 | 1.11 |
県立相模原総合 | 総合学科 | 238 | 294 | 277 | -17 | 1.16 | 1.06 |
横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 322 | 308 | -14 | 1.33 | 1.42 |
横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 434 | 396 | -38 | 1.24 | 1.22 |
県立三浦初声 | 都市農業科 | 39 | 36 | 35 | -1 | 0.90 | - |
県立吉田島 | 都市農業科 | 39 | 35 | 39 | 4 | 1.00 | 1.26 |
県立吉田島 | 食品加工科 | 39 | 56 | 46 | -10 | 1.18 | 1.18 |
県立吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 16 | 28 | 12 | 0.72 | 1.15 |
県立海洋科学 | 海洋科学科一般コース | 118 | 94 | 96 | 2 | 0.81 | 0.91 |
県立海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | 39 | 50 | 50 | 0 | 1.28 | 1.38 |
県立横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 80 | 87 | 7 | 1.12 | 1.05 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 380 | 380 | 0 | 1.60 | 1.55 |
県立弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 108 | 107 | -1 | 1.37 | 1.41 |
県立弥栄 | 音楽科 | 39 | 46 | 46 | 0 | 1.18 | 1.10 |
県立弥栄 | 美術科 | 39 | 51 | 51 | 0 | 1.31 | 0.97 |
県立横浜国際 | 国際科 | 138 | 224 | 211 | -13 | 1.53 | 1.40 |
県立神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 289 | 281 | -8 | 1.18 | 1.09 |
川崎市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | 68 | 69 | 1 | 0.99 | 0.96 |
川崎市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | 13 | 14 | 1 | 0.20 | 0.36 |
県立横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 113 | 117 | 4 | 0.84 | 1.10 |
県立横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 116 | 119 | 3 | 0.85 | 0.96 |
県立川崎 | 普通科 | 70 | 86 | 83 | -3 | 1.19 | 1.23 |
県立湘南 | 普通科 | 140 | 92 | 93 | 1 | 0.66 | 0.74 |
県立相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 134 | 138 | 4 | 1.06 | 1.42 |
県立相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 166 | 157 | -9 | 1.21 | 0.96 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 142 | 164 | 22 | 1.14 | 1.36 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 210 | 151 | -59 | 1.40 | 1.26 |
横浜市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 88 | 101 | 13 | 0.94 | 0.68 |
広告
Source
神奈川県教育委員会,「平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1210878.html ,2018年2月7日.