声の教育社の『平成30年度 神奈川県高校受験案内』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、平成29年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の入試平均得点」は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者の入試平均得点 2017
学校名 | ◇ | 入試平均 得点 |
---|---|---|
鶴見 | 普通 | 315.9 |
横浜翠嵐 | 普通 | 454.2 |
城郷 | 普通 | 270.8 |
港北 | 普通 | 341.8 |
新羽 | 普通 | 214.9 |
岸根 | 普通 | 314.9 |
市立東 | 普通 | 371.7 |
新栄 | 普通 | 243.5 |
川和 | 普通 | 440.6 |
市ヶ尾 | 普通 | 382.2 |
霧が丘 | 普通 | 272.3 |
白山 | 普通 | 194.2 |
白山 | 美術 | 165.4 |
荏田 | 普通 | 285.9 |
元石川 | 普通 | 339.8 |
希望ケ丘 | 普通 | 412.6 |
旭 | 普通 | 269.8 |
松陽 | 普通 | 363.8 |
瀬谷 | 普通 | 322.9 |
瀬谷西 | 普通 | 210.2 |
横浜平沼 | 普通 | 387.0 |
光陵 | 普通 | 413.3 |
保土ヶ谷 | 普通 | 194.3 |
舞岡 | 普通 | 273.3 |
上矢部 | 普通 | 241.0 |
上矢部 | 美術 | 181.0 |
金井 | 普通 | 287.1 |
市立桜丘 | 普通 | 384.9 |
永谷 | 普通 | 155.0 |
柏陽 | 普通 | 442.1 |
横浜南陵 | 普通 | 266.0 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 434.7 |
横浜立野 | 普通 | 282.9 |
氷取沢 | 普通 | 305.5 |
市立金沢 | 普通 | 404.2 |
新城 | 普通 | 360.7 |
住吉 | 普通 | 325.6 |
市立川崎 | 普通 | 268.7 |
市立幸 | 普通 | 227.7 |
市立幸 | ビ教 | 249.0 |
市立橘 | 普通 | 359.7 |
川崎北 | 普通 | 256.9 |
多摩 | 普通 | 414.1 |
生田 | 普通 | 352.9 |
百合丘 | 普通 | 273.8 |
生田東 | 普通 | 228.4 |
菅 | 普通 | 208.1 |
麻生 | 普通 | 277.1 |
市立高津 | 普通 | 283.9 |
横須賀 | 普通 | 412.7 |
横須賀大津 | 普通 | 340.9 |
追浜 | 普通 | 360.4 |
津久井浜 | 普通 | 277.3 |
逗子 | 普通 | 290.2 |
逗葉 | 普通 | 235.7 |
鎌倉 | 普通 | 404.5 |
七里ガ浜 | 普通 | 350.8 |
大船 | 普通 | 366.3 |
深沢 | 普通 | 292.8 |
湘南 | 普通 | 452.8 |
藤沢西 | 普通 | 330.9 |
湘南台 | 普通 | 339.2 |
茅ヶ崎 | 普通 | 315.0 |
茅ヶ崎北陵 | 普通 | 384.2 |
鶴嶺 | 普通 | 328.5 |
茅ヶ崎西浜 | 普通 | 227.7 |
寒川 | 普通 | 162.9 |
平塚江南 | 普通 | 404.7 |
高浜 | 普通 | 240.5 |
大磯 | 普通 | 334.7 |
二宮 | 普通 | 220.8 |
秦野 | 普通 | 371.5 |
秦野曽屋 | 普通 | 276.2 |
伊勢原 | 普通 | 248.9 |
伊志田 | 普通 | 323.0 |
西湘 | 普通 | 340.4 |
足柄 | 普通 | 270.1 |
大井 | 普通 | - |
山北 | 普通 | 222.3 |
厚木 | 普通 | 431.1 |
厚木東 | 普通 | 311.1 |
厚木北 | 普通 | 243.0 |
厚木北 | スポ | 212.6 |
厚木西 | 普通 | 286.2 |
海老名 | 普通 | 381.2 |
有馬 | 普通 | 298.6 |
愛川 | 普通 | 170.2 |
大和 | 普通 | 414.6 |
大和南 | 普通 | 230.7 |
大和東 | 普通 | - |
大和西 | 普通 | 329.9 |
座間 | 普通 | 371.3 |
綾瀬 | 普通 | 248.3 |
綾瀬西 | 普通 | 177.1 |
麻溝台 | 普通 | 342.8 |
上鶴間 | 普通 | 219.5 |
上溝 | 普通 | 295.2 |
相模原 | 普通 | 412.7 |
上溝南 | 普通 | 315.4 |
橋本 | 普通 | 296.2 |
相模田名 | 普通 | 214.6 |
城山 | 普通 | 189.7 |
津久井 | 普通 | 157.5 |
津久井 | 福祉 | - |
弥栄 | 普通 | 374.6 |
横浜サイエンス | 理数 | 430.8 |
横浜国際 | 国際 | 388.8 |
弥栄 | 音楽 | - |
弥栄 | 美術 | - |
弥栄 | スポ | - |
市立橘 | 国際 | 367.3 |
市立横浜商業 | 国際 | 358.7 |
平塚農業 | 食品 | 186.7 |
平塚農業 | 園芸 | 186.7 |
平塚農業 | 農総 | 186.7 |
中央農業 | 園芸 | 241.9 |
中央農業 | 畜産 | 241.9 |
中央農業 | 農総 | 241.9 |
相原 | 畜産 | 231.9 |
相原 | 食品 | 231.9 |
相原 | 環境 | 231.9 |
神奈川工業 | 機械 | 264.5 |
神奈川工業 | 建設 | 264.5 |
神奈川工業 | 電気 | 264.5 |
神奈川工業 | デザ | 264.5 |
商工 | 総技 | 211.0 |
磯子工業 | 機械 | 196.6 |
磯子工業 | 電気 | 196.6 |
磯子工業 | 建設 | 196.6 |
磯子工業 | 化学 | 196.6 |
川崎工科 | 総技 | 183.7 |
向の丘工業 | 機械 | 181.5 |
向の丘工業 | 建設 | 181.5 |
向の丘工業 | 電気 | 181.5 |
川崎総合科学 | 情報 | 260.4 |
川崎総合科学 | 総電 | 260.4 |
川崎総合科学 | 電子 | 260.4 |
川崎総合科学 | 建設 | 260.4 |
川崎総合科学 | 科学 | 376.7 |
横須賀工業 | 機械 | 214.3 |
横須賀工業 | 電気 | 214.3 |
横須賀工業 | 化学 | 214.3 |
藤沢工科 | 総技 | 180.8 |
平塚工科 | 総技 | 203.9 |
小田原城北工業 | 機械 | 195.4 |
小田原城北工業 | 建築 | 195.4 |
小田原城北工業 | 電気 | 195.4 |
小田原城北工業 | デザ | 195.4 |
神奈川総合産業 | 総産 | 293.2 |
商工 | 総ビ | 211.0 |
市立横浜商業 | 商業 | 316.0 |
平塚商業 | 総ビ | 195.0 |
小田原東 | 普通 | 209.2 |
小田原東 | 総ビ | 233.4 |
厚木商業 | 総ビ | 207.3 |
相原 | 総ビ | 231.9 |
海洋科学 | 一般 | 168.5 |
海洋科学 | 船舶 | 168.5 |
市立川崎 | 生活 | 254.0 |
市立川崎 | 福祉 | 254.0 |
二俣川看護 | 福祉 | 240.0 |
横須賀明光 | 福祉 | 219.5 |
二俣川看護 | 看護 | 240.0 |
神奈川総合 | 個性 | 407.9 |
神奈川総合 | 国際 | 328.5 |
市立戸塚 | 一般 | 370.0 |
市立戸塚 | 音楽 | 328.3 |
市立南 | 普通 | 363.2 |
横浜桜陽 | 普単 | 209.9 |
横浜旭陵 | 普単 | 173.9 |
三浦臨海★ | 普通 | 191.8 |
平塚農業初声★ | 農業 | 191.8 |
小田原 | 普単 | 407.4 |
県立川崎 | 普単 | 261.2 |
厚木清南 | 全日 | 197.9 |
横浜栄 | 普単 | 351.1 |
平塚湘風 | 普単 | 169.3 |
藤沢清流 | 普単 | 268.6 |
横浜総合 | Ⅰ部 | 240.7 |
横浜総合 | Ⅱ部 | 240.7 |
横浜総合 | Ⅲ部 | 240.7 |
相模向陽館 | 午前 | 191.0 |
相模向陽館 | 午後 | 191.0 |
横浜明朋 | 午前 | 211.0 |
横浜明朋 | 午後 | 211.0 |
大師 | 普単 | 169.8 |
みなと総合 | 総合 | 322.8 |
横須賀総合 | 総合 | 330.6 |
相模原総合 | 総合 | 234.1 |
鶴見総合 | 総合 | 206.3 |
横浜清陵 | 普単 | 290.0 |
金沢総合 | 総合 | 252.6 |
麻生総合 | 総合 | 164.9 |
藤沢総合 | 総合 | 268.0 |
横浜緑園 | 普単 | 215.4 |
秦野総合 | 総合 | 197.8 |
座間総合 | 総合 | 223.3 |
古田島 | 単位 | 188.7 |
田奈 | 普通 | - |
釜利谷 | 普通 | - |
大楠 | 普通 | - |
市立川崎 | 定時 | - |
広告
表の見方
- 「◇」列は、学科・コースなどです。
- 重点化は考慮していないと思われます。
平均値の範囲
専門学科や多部定時制の学校では、ほとんどの場合、学校単位で平均値を求めています。表をご覧になる際には、その数字が学科ごと、部ごとの平均値かどうかにご注意ください。同校他科・他部と数値が同じである場合、まとまった範囲での平均値です。
特に、工業高校のデザイン科は、他の学科よりも平均値が高い傾向がありますので、ご注意ください。
川崎市立橘の平均値には、スポーツ科を含めていません。
川崎総合科学の平均値は、科学科と、デザイン科以外の工業科とで求めています(「260.4点」は、デザイン科以外の工業分野の合格者入試平均です)。
弥栄の平均値は、普通科と普通科以外とで求めています(音楽科・美術科・スポーツ科学科の3学科は、普通科の平均点である「374.6点」の計算に入れていません)。
横須賀明光の平均値は、募集が継続される福祉科と、募集停止となった国際科との両学科を合わせた平均値です。
三浦臨海高校と平塚農業高校初声(はっせ)分校は、平成30年度、統合により新校として開校します。「詳細未定のため、……データは三浦臨海高校をベース」にしています。
広告
表記について
特に表記の揺れが出やすい学校名として、
- きぼうがおか高校は「希望ヶ丘」ではなく「希望ケ丘」
- よこはまみどりがおか高校は「横浜緑ヶ丘」ではなく「横浜緑ケ丘」
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校は「横浜サイエンス」
- 平塚農業高校初声分校は「平塚農業初声」
としています。また、
- 横浜市立みなと総合高校は「みなと総合」
- 横須賀市立横須賀総合高校は「横須賀総合」
- 川崎市立川崎総合科学高校は「川崎総合科学」
とし、「横浜サイエンス」と同様に「市立」を付けていません。