下記データを含む、すべての高校の倍率の一覧表を
で公開しました。
※ 夜の定時制、特別募集、中途退学者募集及び別科を除きます。
(22:06 追記)
神奈川県教育委員会は7日、平成30年度 神奈川県公立高校入試の「志願変更後の倍率」を発表しました。
ここではそのなかから、全日制普通科の倍率をまとめました。
志願変更後の倍率 2018
| 学校名 | 定員 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 418 | 1.31 |
| 横浜翠嵐 | 358 | 777 | 2.17 |
| 城郷 | 318 | 427 | 1.34 |
| 港北 | 358 | 491 | 1.37 |
| 新羽 | 398 | 521 | 1.31 |
| 岸根 | 318 | 395 | 1.24 |
| 霧が丘 | 398 | 450 | 1.13 |
| 白山 | 278 | 343 | 1.23 |
| 市ケ尾 | 398 | 485 | 1.22 |
| 元石川 | 358 | 478 | 1.34 |
| 川和 | 318 | 483 | 1.52 |
| 荏田 | 398 | 512 | 1.29 |
| 新栄 | 358 | 448 | 1.25 |
| 希望ケ丘 | 358 | 499 | 1.39 |
| 旭 | 318 | 325 | 1.02 |
| 松陽 | 278 | 327 | 1.18 |
| 瀬谷 | 318 | 358 | 1.13 |
| 瀬谷西 | 358 | 389 | 1.09 |
| 横浜平沼 | 318 | 398 | 1.25 |
| 光陵 | 278 | 424 | 1.53 |
| 保土ケ谷 | 318 | 367 | 1.15 |
| 舞岡 | 318 | 364 | 1.14 |
| 上矢部 | 278 | 338 | 1.22 |
| 金井 | 358 | 376 | 1.05 |
| 横浜南陵 | 278 | 344 | 1.24 |
| 永谷 | 278 | 219 | 0.79 |
| 柏陽 | 318 | 427 | 1.34 |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 456 | 1.64 |
| 横浜立野 | 278 | 306 | 1.10 |
| 氷取沢 | 358 | 450 | 1.26 |
| 新城 | 268 | 419 | 1.56 |
| 住吉 | 358 | 463 | 1.29 |
| 川崎北 | 358 | 424 | 1.18 |
| 多摩 | 278 | 502 | 1.81 |
| 生田 | 358 | 439 | 1.23 |
| 百合丘 | 398 | 404 | 1.02 |
| 生田東 | 318 | 359 | 1.13 |
| 菅 | 358 | 424 | 1.18 |
| 麻生 | 318 | 341 | 1.07 |
| 横須賀 | 318 | 374 | 1.18 |
| 横須賀大津 | 278 | 319 | 1.15 |
| 追浜 | 278 | 320 | 1.15 |
| 津久井浜 | 238 | 279 | 1.17 |
| 逗子 | 278 | 296 | 1.06 |
| 逗葉 | 318 | 427 | 1.34 |
| 鎌倉 | 358 | 424 | 1.18 |
| 七里ガ浜 | 358 | 487 | 1.36 |
| 大船 | 398 | 447 | 1.12 |
| 深沢 | 198 | 256 | 1.29 |
| 湘南 | 358 | 548 | 1.53 |
| 藤沢西 | 278 | 378 | 1.36 |
| 湘南台 | 278 | 286 | 1.03 |
| 茅ケ崎 | 278 | 372 | 1.34 |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 343 | 1.23 |
| 鶴嶺 | 383 | 475 | 1.24 |
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 421 | 1.06 |
| 寒川 | 358 | 351 | 0.98 |
| 平塚江南 | 318 | 424 | 1.33 |
| 高浜 | 238 | 259 | 1.09 |
| 大磯 | 278 | 307 | 1.10 |
| 二宮 | 278 | 283 | 1.02 |
| 秦野 | 358 | 419 | 1.17 |
| 秦野曽屋 | 278 | 296 | 1.06 |
| 伊勢原 | 268 | 329 | 1.23 |
| 伊志田 | 308 | 344 | 1.12 |
| 小田原東 | 118 | 128 | 1.08 |
| 西湘 | 308 | 400 | 1.30 |
| 足柄 | 238 | 259 | 1.09 |
| 山北 | 238 | 243 | 1.02 |
| 厚木 | 358 | 461 | 1.29 |
| 厚木東 | 278 | 286 | 1.03 |
| 厚木北 | 238 | 241 | 1.01 |
| 厚木西 | 238 | 279 | 1.17 |
| 海老名 | 398 | 458 | 1.15 |
| 有馬 | 318 | 361 | 1.14 |
| 愛川 | 183 | 177 | 0.97 |
| 大和 | 278 | 408 | 1.47 |
| 大和南 | 308 | 338 | 1.10 |
| 大和西 | 278 | 356 | 1.28 |
| 座間 | 278 | 362 | 1.30 |
| 綾瀬 | 358 | 414 | 1.16 |
| 綾瀬西 | 318 | 357 | 1.12 |
| 麻溝台 | 358 | 423 | 1.18 |
| 上鶴間 | 358 | 406 | 1.13 |
| 上溝 | 238 | 290 | 1.22 |
| 相模原 | 278 | 362 | 1.30 |
| 上溝南 | 358 | 404 | 1.13 |
| 橋本 | 303 | 311 | 1.03 |
| 相模田名 | 278 | 311 | 1.12 |
| 城山 | 278 | 290 | 1.04 |
| 津久井 | 198 | 132 | 0.67 |
| 市立桜丘 | 318 | 419 | 1.32 |
| 市立南 | 38 | 45 | 1.18 |
| 市立金沢 | 318 | 368 | 1.16 |
| 市立川崎 | 38 | 42 | 1.11 |
| 市立橘 | 198 | 237 | 1.20 |
| 市立高津 | 278 | 407 | 1.46 |
| 市立幸 | 78 | 106 | 1.36 |
| 田奈 | 238 | 242 | 1.02 |
| 釜利谷 | 278 | 259 | 0.93 |
| 大楠 | 118 | 97 | 0.82 |
| 大井 | 238 | 223 | 0.94 |
| 大和東 | 238 | 327 | 1.37 |
広告
パソコンなどの大画面でご覧の方は、「平成30年度 神奈川県公立高校入試 志願変更締切時志願状況」で、専門科・昼の定時制などを含むさらなる情報をご覧いただけます。
Source
— うかい (@ukaingr) 2018年2月7日
平成30年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要 – 神.. – https://t.co/mJ7OuUYt3B @KanagakuCom
— カナガク.com (@KanagakuCom) 2018年2月7日


