【暫定倍率 2020】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/30935
※ 2019 年 11 月 20 日更新
11月20日(火)、神奈川県教育委員会は10月20日時点における「平成30年度公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」を集計・発表しました。
ここではその「第11表」から、平成31年度 神奈川県公立高校入試における高校別暫定倍率(10月20日の倍率)をまとめてみましょう。
目次
神奈川県公立高校入試 2019 10月20日の倍率
| No | ◆ | 学校名 | 希望 | 募集 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | 鶴見 | 370 | (318) | 1.16 |
| 2 | 普通 | 港北 | 439 | (358) | 1.23 |
| 3 | 普通 | 岸根 | 508 | (318) | 1.60 |
| 4 | 普通 | 横浜翠嵐 | 792 | (358) | 2.21 |
| 5 | 普通 | 城郷 | 327 | (318) | 1.03 |
| 6 | 普通 | 神奈川総合 | 523 | (248) | 2.11 |
| 7 | 普通 | 新羽 | 341 | (398) | 0.86 |
| 8 | 普通 | 市立東 | 452 | (268) | 1.69 |
| 9 | 普通 | 川和 | 521 | (318) | 1.64 |
| 10 | 普通 | 市ケ尾 | 672 | (398) | 1.69 |
| 11 | 普通 | 霧が丘 | 440 | (398) | 1.11 |
| 12 | 普通 | 白山 | 268 | (278) | 0.96 |
| 13 | 普通 | 田奈 | 112 | (238) | 0.47 |
| 14 | 普通 | 荏田 | 440 | (398) | 1.11 |
| 15 | 普通 | 新栄 | 360 | (358) | 1.01 |
| 16 | 普通 | 元石川 | 561 | (358) | 1.57 |
| 17 | 普通 | 希望ケ丘 | 574 | (358) | 1.60 |
| 18 | 普通 | 旭 | 308 | (318) | 0.97 |
| 19 | 普通 | 横浜旭陵 | 155 | (278) | 0.56 |
| 20 | 普通 | 横浜緑園 | 202 | (278) | 0.73 |
| 21 | 普通 | 松陽 | 411 | (278) | 1.48 |
| 22 | 普通 | 瀬谷 | 368 | (318) | 1.16 |
| 23 | 普通 | 瀬谷西 | 212 | (358) | 0.59 |
| 24 | 普通 | 横浜平沼 | 521 | (318) | 1.64 |
| 25 | 普通 | 光陵 | 458 | (278) | 1.65 |
| 26 | 普通 | 保土ケ谷 | 262 | (318) | 0.82 |
| 27 | 普通 | 上矢部 | 316 | (278) | 1.14 |
| 28 | 普通 | 舞岡 | 324 | (318) | 1.02 |
| 29 | 普通 | 横浜桜陽 | 236 | (270) | 0.87 |
| 30 | 普通 | 市立桜丘 | 567 | (318) | 1.78 |
| 31 | 普通 | 市立戸塚 | 576 | (318) | 1.81 |
| 32 | 普通 | 永谷 | 132 | (238) | 0.55 |
| 33 | 普通 | 横浜清陵 | 432 | (268) | 1.61 |
| 34 | 普通 | 横浜栄 | 381 | (318) | 1.20 |
| 35 | 普通 | 柏陽 | 573 | (318) | 1.80 |
| 36 | 普通 | 金井 | 355 | (358) | 0.99 |
| 37 | 普通 | 横浜南陵 | 247 | (278) | 0.89 |
| 38 | 普通 | 市立南【高校募集】 | 34 | (38) | 0.89 |
| 39 | 普通 | 横浜緑ケ丘 | 648 | (278) | 2.33 |
| 40 | 普通 | 横浜立野 | 263 | (278) | 0.95 |
| 41 | 普通 | 氷取沢 | 325 | (358) | 0.91 |
| 42 | 普通 | 釜利谷 | 220 | (238) | 0.92 |
| 43 | 普通 | 市立金沢 | 721 | (318) | 2.27 |
| 44 | 普通 | 川崎 | 373 | (225) | 1.66 |
| 45 | 普通 | 新城 | 493 | (268) | 1.84 |
| 46 | 普通 | 住吉 | 709 | (358) | 1.98 |
| 47 | 普通 | 大師 | 171 | (228) | 0.75 |
| 48 | 普通 | 市立川崎【高校募集】 | 73 | 38 | 1.92 |
| 49 | 普通 | 市立幸 | 160 | (78) | 2.05 |
| 50 | 普通 | 市立橘 | 491 | (198) | 2.48 |
| 51 | 普通 | 多摩 | 602 | (278) | 2.17 |
| 52 | 普通 | 生田東 | 259 | (318) | 0.81 |
| 53 | 普通 | 生田 | 490 | (398) | 1.23 |
| 54 | 普通 | 川崎北 | 403 | (318) | 1.27 |
| 55 | 普通 | 百合丘 | 285 | (358) | 0.80 |
| 56 | 普通 | 菅 | 265 | (358) | 0.74 |
| 57 | 普通 | 麻生 | 281 | (318) | 0.88 |
| 58 | 普通 | 市立高津 | 372 | (278) | 1.34 |
| 59 | 普通 | 上溝 | 574 | (238) | 2.41 |
| 60 | 普通 | 相模原 | 406 | (278) | 1.46 |
| 61 | 普通 | 上鶴間 | 343 | (358) | 0.96 |
| 62 | 普通 | 麻溝台 | 412 | (358) | 1.15 |
| 63 | 普通 | 城山 | 319 | (278) | 1.15 |
| 64 | 普通 | 上溝南 | 440 | (358) | 1.23 |
| 65 | 普通 | 橋本 | 365 | (263) | 1.39 |
| 66 | 普通 | 相模田名 | 244 | (278) | 0.88 |
| 67 | 普通 | 弥栄 | 280 | (183) | 1.53 |
| 68 | 普通 | 津久井 | 51 | (198) | 0.26 |
| 69 | 普通 | 横須賀 | 311 | (278) | 1.12 |
| 70 | 普通 | 横須賀大津 | 430 | (318) | 1.35 |
| 71 | 普通 | 追浜 | 286 | (278) | 1.03 |
| 72 | 普通 | 津久井浜 | 322 | (238) | 1.35 |
| 73 | 普通 | 大楠 | 98 | (118) | 0.83 |
| 74 | 普通 | 逗子 | 210 | (278) | 0.76 |
| 75 | 普通 | 逗葉 | 349 | (318) | 1.10 |
| 76 | 普通 | 三浦初声 | 163 | (198) | 0.82 |
| 77 | 普通 | 鎌倉 | 634 | (318) | 1.99 |
| 78 | 普通 | 七里ガ浜 | 539 | (398) | 1.35 |
| 79 | 普通 | 大船 | 418 | (398) | 1.05 |
| 80 | 普通 | 深沢 | 331 | (238) | 1.39 |
| 81 | 普通 | 藤沢清流 | 385 | (318) | 1.21 |
| 82 | 普通 | 湘南 | 842 | (358) | 2.35 |
| 83 | 普通 | 藤沢西 | 627 | (318) | 1.97 |
| 84 | 普通 | 湘南台 | 396 | (278) | 1.42 |
| 85 | 普通 | 鶴嶺 | 411 | (383) | 1.07 |
| 86 | 普通 | 茅ケ崎(注)3 | 477 | (299) | 1.60 |
| 87 | 普通 | 茅ケ崎北陵 | 378 | (278) | 1.36 |
| 88 | 普通 | 茅ケ崎西浜 | 337 | (398) | 0.85 |
| 89 | 普通 | 寒川 | 193 | (358) | 0.54 |
| 90 | 普通 | 平塚江南 | 365 | (318) | 1.15 |
| 91 | 普通 | 高浜 | 266 | (238) | 1.12 |
| 92 | 普通 | 平塚湘風 | 132 | (238) | 0.55 |
| 93 | 普通 | 大磯 | 314 | (278) | 1.13 |
| 94 | 普通 | 二宮 | 245 | (278) | 0.88 |
| 95 | 普通 | 秦野 | 390 | (358) | 1.09 |
| 96 | 普通 | 秦野曽屋 | 288 | (278) | 1.04 |
| 97 | 普通 | 伊志田 | 331 | (268) | 1.24 |
| 98 | 普通 | 伊勢原 | 309 | (268) | 1.15 |
| 99 | 普通 | 小田原 | 459 | (318) | 1.44 |
| 100 | 普通 | 西湘 | 512 | (308) | 1.66 |
| 101 | 普通 | 小田原東 | 151 | (118) | 1.28 |
| 102 | 普通 | 足柄(注)3、4 | 300 | (259) | 1.16 |
| 103 | 普通 | 大井 | 123 | (198) | 0.62 |
| 104 | 普通 | 山北 | 200 | (198) | 1.01 |
| 105 | 普通 | 厚木 | 577 | (358) | 1.61 |
| 106 | 普通 | 厚木東 | 366 | (278) | 1.32 |
| 107 | 普通 | 厚木清南 | 259 | (230) | 1.13 |
| 108 | 普通 | 厚木北 | 287 | (238) | 1.21 |
| 109 | 普通 | 厚木西(注)3 | 312 | (259) | 1.20 |
| 110 | 普通 | 海老名 | 772 | (398) | 1.94 |
| 111 | 普通 | 有馬 | 322 | (318) | 1.01 |
| 112 | 普通 | 愛川(注)3 | 151 | (228) | 0.66 |
| 113 | 普通 | 大和 | 500 | (278) | 1.80 |
| 114 | 普通 | 大和南 | 373 | (308) | 1.21 |
| 115 | 普通 | 大和東 | 188 | (238) | 0.79 |
| 116 | 普通 | 大和西 | 427 | (278) | 1.54 |
| 117 | 普通 | 座間 | 581 | (278) | 2.09 |
| 118 | 普通 | 綾瀬 | 416 | (358) | 1.16 |
| 119 | 普通 | 綾瀬西 | 267 | (318) | 0.84 |
| 120 | 普通 | 志望校未定 | 766 | - | |
| 121 | 農業 | 平塚農業 | 197 | (195) | 1.01 |
| 122 | 農業 | 相原 | 202 | (117) | 1.73 |
| 123 | 農業 | 三浦初声 | 18 | (39) | 0.46 |
| 124 | 農業 | 中央農業 | 202 | (195) | 1.04 |
| 125 | 農業 | 吉田島 | 98 | (117) | 0.84 |
| 126 | 農業 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 127 | 工業 | 神奈川工業 | 391 | (313) | 1.25 |
| 128 | 工業 | 商工 | 92 | (118) | 0.78 |
| 129 | 工業 | 磯子工業 | 168 | (234) | 0.72 |
| 130 | 工業 | 川崎工科 | 172 | (238) | 0.72 |
| 131 | 工業 | 向の岡工業 | 153 | (234) | 0.65 |
| 132 | 工業 | 横須賀工業 | 267 | (234) | 1.14 |
| 133 | 工業 | 平塚工科 | 210 | (238) | 0.88 |
| 134 | 工業 | 藤沢工科 | 155 | (238) | 0.65 |
| 135 | 工業 | 小田原城北工業 | 191 | (234) | 0.82 |
| 136 | 工業 | 市立川崎総合科学 | 314 | (195) | 1.61 |
| 137 | 工業 | 希望校未定 | 2 | - | |
| 138 | 商業 | 商工 | 109 | (118) | 0.92 |
| 139 | 商業 | 平塚商業 | 194 | (198) | 0.98 |
| 140 | 商業 | 小田原東 | 69 | (118) | 0.58 |
| 141 | 商業 | 相原 | 125 | (118) | 1.06 |
| 142 | 商業 | 厚木商業 | 214 | (278) | 0.77 |
| 143 | 商業 | 市立横浜商業 | 379 | (238) | 1.59 |
| 144 | 商業 | 市立幸 | 131 | (158) | 0.83 |
| 145 | 商業 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 146 | 水産 | 海洋科学 | 105 | (157) | 0.67 |
| 147 | 家庭 | 吉田島 | 41 | (39) | 1.05 |
| 148 | 家庭 | 市立川崎 | 34 | (39) | 0.87 |
| 149 | 家庭 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 150 | 看護 | 二俣川看護福祉 | 131 | (78) | 1.68 |
| 151 | 福祉 | 二俣川看護福祉 | 50 | (78) | 0.64 |
| 152 | 福祉 | 横須賀明光 | 94 | (78) | 1.21 |
| 153 | 福祉 | 津久井 | 21 | (39) | 0.54 |
| 154 | 福祉 | 市立川崎 | 29 | (39) | 0.74 |
| 155 | 福祉 | 希望校未定 | 1 | - | |
| 156 | 理数 | 市立横浜サイエンス | 365 | (238) | 1.53 |
| 157 | 理数 | 市立川崎総合科学 | 43 | (39) | 1.10 |
| 158 | 理数 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 159 | 国際 | 市立横浜商業 | 77 | (35) | 2.20 |
| 160 | 国際 | 市立橘 | 48 | (39) | 1.23 |
| 161 | 国際 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 162 | 国関 | 横浜国際 | 308 | (158) | 1.95 |
| 163 | 音楽 | 弥栄 | 51 | (39) | 1.31 |
| 164 | 美術 | 白山 | 39 | (39) | 1.00 |
| 165 | 美術 | 上矢部 | 50 | (39) | 1.28 |
| 166 | 美術 | 弥栄 | 82 | (39) | 2.10 |
| 167 | 美術 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 168 | 体育 | 弥栄 | 113 | (78) | 1.45 |
| 169 | 体育 | 厚木北 | 54 | (39) | 1.38 |
| 170 | 体育 | 市立橘 | 71 | (39) | 1.82 |
| 171 | 体育 | 希望校未定 | 0 | - | |
| 172 | 総産 | 神奈川総合産業 | 302 | (238) | 1.27 |
| 173 | 全総 | 鶴見総合 | 353 | (258) | 1.37 |
| 174 | 全総 | 金沢総合 | 319 | (278) | 1.15 |
| 175 | 全総 | 麻生総合 | 139 | (230) | 0.60 |
| 176 | 全総 | 藤沢総合 | 347 | (278) | 1.25 |
| 177 | 全総 | 相模原総合 | 206 | (238) | 0.87 |
| 178 | 全総 | 秦野総合 | 175 | (238) | 0.74 |
| 179 | 全総 | 座間総合 | 321 | (268) | 1.20 |
| 180 | 全総 | 市立みなと総合 | 483 | (232) | 2.08 |
| 181 | 全総 | 市立横須賀総合 | 627 | (320) | 1.96 |
| 182 | 全総 | 希望校未定 | 1 | - | |
| 183 | 定時 | 横浜翠嵐【定】 | 7 | (140) | 0.05 |
| 184 | 定時 | 希望ケ丘【定】 | 15 | (105) | 0.14 |
| 185 | 定時 | 川崎【定】 | 26 | (70) | 0.37 |
| 186 | 定時 | 横須賀【定】 | 6 | (70) | 0.09 |
| 187 | 定時 | 追浜【定】 | 7 | (70) | 0.10 |
| 188 | 定時 | 湘南【定】 | 14 | (105) | 0.13 |
| 189 | 定時 | 小田原【定】 | 7 | (70) | 0.10 |
| 190 | 定時 | 茅ケ崎【定】 | 6 | (70) | 0.09 |
| 191 | 定時 | 厚木清南【定】 | 38 | (140) | 0.27 |
| 192 | 定時 | 伊勢原【定】 | 10 | (70) | 0.14 |
| 193 | 定時 | 津久井【定】 | 3 | (70) | 0.04 |
| 194 | 定時 | 横浜明朋【定】 | 119 | (280) | 0.43 |
| 195 | 定時 | 相模向陽館【定】 | 148 | (260) | 0.57 |
| 196 | 定時 | 市立戸塚【定】 | 4 | (140) | 0.03 |
| 197 | 定時 | 市立川崎【定】 | 37 | (140) | 0.26 |
| 198 | 定時 | 市立橘【定】 | 14 | (70) | 0.20 |
| 199 | 定時 | 市立高津【定】 | 16 | (105) | 0.15 |
| 200 | 定時 | 希望校未定【定】 | 13 | - | |
| 201 | 定工 | 神奈川工業【定】 | 22 | (140) | 0.16 |
| 202 | 定工 | 小田原城北工業【定】 | 3 | (35) | 0.09 |
| 203 | 定工 | 市立川崎総合科学【定】 | 11 | (35) | 0.31 |
| 204 | 定工 | 希望校未定【定】 | 0 | - | |
| 205 | 定商 | 市立川崎総合科学【定】 | 4 | (35) | 0.11 |
| 206 | 定総 | 磯子工業【定】 | 7 | (70) | 0.10 |
| 207 | 定総 | 向の岡工業【定】 | 5 | (70) | 0.07 |
| 208 | 定総 | 平塚商業【定】 | 4 | (70) | 0.06 |
| 209 | 定総 | 神奈川総合産業【定】 | 29 | (105) | 0.28 |
| 210 | 定総 | 秦野総合【定】 | 7 | (70) | 0.10 |
| 211 | 定総 | 市立横浜総合【定】 | 234 | (360) | 0.65 |
| 212 | 定総 | 市立横須賀総合【定】 | 39 | (70) | 0.56 |
| 213 | 定総 | 希望校未定【定】 | 6 | - | |
| 214 | 通信 | 横浜修悠館【通】 | 137 | (1250) | 0.11 |
| 215 | 通信 | 厚木清南【通】 | 47 | (270) | 0.17 |
| 216 | 通信 | 希望校未定【通】 | 7 | - |
広告
参考1 合格基準
合格基準値
合格者最低点
【全域】平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー
【県西部を除く】
合格者平均点
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均偏差値
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均全県偏差値
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均入試得点
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均内申点
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 平均点 公式発表
広告
参考2 倍率
倍率速報
予想倍率
定員割れの場合
過去の倍率
参考3 過去問題集
過去問題
偏差値⇔得点換算
参考4 入試情報
基本資料
神奈川県公立高校入試志願者説明会 配布資料 2019年度入試用
選考基準
入試日程
参考5 学校基本情報
基本情報
神奈川県公立高校 登校時間一覧 2019年度入試用
神奈川県公立高校 学校別男女比 2019入試用
学校案内パンフレット
学校案内パンフレット 横浜北地区公立高校 2019年度入試用
原注
3 県立茅ケ崎高等学校、県立足柄高等学校、県立厚木西高等学校及び県立愛川高等学校の募集定員には、連携募集を含みます。
- 茅ケ崎高等学校…茅ヶ崎市立及び寒川町立中学校の連携募集(21名)
- 足柄高等学校…南足柄市立、中井町立、大井町立、松田町立、山北町立及び開成町立中学校の連携募集(9名)
- 厚木西高等学校…厚木市立中学校の連携募集(21名)
- 愛川高等学校…愛川町立中学校の連携募集(45名)
4 県立足柄高等学校の募集人員には、足柄高等学校特別募集を含みます。小田原市立、箱根町立、真鶴町立及び湯河原町立中学校の足柄高等学校特別募集(12名)
Sources
神奈川県教育委員会,「『平成30年度公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況』集計結果(概要と統計表)」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/edu_stat/jr_high_course_hope/h30_result.html ,2018年11月20日(同日閲覧).




