平成28年度 神奈川県公立高校入試における、学校別「第2次選考97%ライン」です。神奈川全県模試を主催する伸学工房が6月にまとめた追跡調査の結果に基づきます。
「第2次選考97%ライン」は、実用的な合格者最低点(ボーダーライン)の目安です。追跡調査で集められたデータからはずれ値を除いています。
目次
神奈川県公立高校入試2016 第2次選考97%ライン
学校名(学科名など) | 2次97% | 備考 |
---|---|---|
多摩 | 387 | |
生田(一般) | 320 | |
生田(自然科学) | 410 | 入試700点中 |
麻生 | 195 | |
百合丘 | 205 | |
市立高津 | 215 | |
川崎北 | 190 | |
生田東 | 160 | |
菅 | 125 | |
新城 | 310 | |
市立橘(普通) | 295 | |
住吉 | 255 | |
県立川崎 | 185 | |
市立川崎 | 200 | |
大師 | 105 | |
横浜翠嵐 | 421 | |
市立横浜サイエンスフロンティア | 550 | 入試700点中 |
神奈川総合(個性) | 375 | |
神奈川総合(国際)4科 | 360 | |
市立東 | 343 | 入試550点中 |
港北 | 310 | |
鶴見 | 270 | |
岸根 | 260 | |
城郷 | 200 | |
新羽 | 170 | |
鶴見総合 | 135 | |
川和 | 408 | |
市ヶ尾 | 349 | |
元石川 | 285 | |
荏田(一般) | 245 | |
荏田(体育) | 150 | |
霧が丘 | 197 | |
新栄 | 180 | |
白山(一般) | 140 | |
白山(美術)3科 | 115 | 入試300点中 |
希望ヶ丘 | 377 | |
松陽 | 311 | |
瀬谷 | 252 | |
旭 | 210 | |
横浜緑園総合 | 145 | |
瀬谷西 | 145 | |
横浜旭陵 | 125 | |
光陵 | 375 | |
横浜平沼 | 360 | |
市立桜丘 | 343 | |
市立戸塚 | 328 | |
市立戸塚(音楽) | 225 | |
金井 | 225 | |
舞岡 | 211 | |
上矢部(一般) | 165 | |
上矢部(美術陶芸)3科 | 145 | 入試300点中 |
横浜桜陽 | 200 | 入試600点中 |
保土ヶ谷 | 135 | |
柏陽 | 408 | |
横浜栄 | 295 | |
横浜南陵(一般) | 205 | |
横浜南陵(健康福祉) | 175 | |
横浜清陵総合 | 208 | |
永谷 | 100 | |
横浜国際 | 418 | 入試600点中 |
市立横浜商業(商業) | 260 | |
市立横浜商業(スポーツマネジメント) | 255 | |
市立横浜商業(国際) | 330 | 入試530点中 |
横浜緑ヶ丘 | 400 | |
市立金沢 | 405 | 入試570点中 |
市立みなと総合 | 270 | |
氷取沢 | 245 | |
横浜立野 | 230 | |
金沢総合 | 265 | 入試700点中 |
磯子(一般) | 168 | |
磯子(グローバル) | 145 | |
横須賀 | 377 | |
追浜 | 315 | |
横須賀大津 | 298 | |
市立横須賀総合 | 282 | |
逗子 | 230 | |
津久井浜 | 210 | |
逗葉 | 180 | |
三浦臨海 | 135 | |
横須賀明光(国際) | 170 | |
横須賀明光(福祉) | 150 | |
湘南 | 416 | |
鎌倉 | 368 | |
大船 | 314 | |
七里ガ浜 | 305 | |
湘南台 | 290 | |
藤沢西 | 410 | 入試700点中 |
深沢 | 255 | |
藤沢清流 | 190 | |
藤沢総合 | 210 | |
茅ヶ崎北陵 | 340 | |
鶴嶺 | 265 | |
茅ヶ崎 | 260 | |
茅ヶ崎西浜 | 130 | |
寒川 | 105 | |
大和 | 381 | |
座間 | 317 | |
大和西 | 286 | |
綾瀬 | 185 | |
座間総合 | 180 | |
大和南 | 165 | |
大和東 | 125 | |
綾瀬西(一般) | 129 | |
綾瀬西(福祉教養) | 120 |
広告
表の見方
- 神奈川全県模試が行った追跡調査によって集められたデータのうち、第2次選考対象と思われる受験生を入試得点順に並べたときの、定員の97%位置の推定値です。
- 第2次選考では内申点が合否に影響しません。
- 重点化がない限り、科目数×100点満点です。多くの学校では500点満点となります。
- 重点化を考慮しています。「備考」に「入試n点中」とある学校について、特にご注意ください。
- どの学校でどの教科がどれだけ重点化されているかは、「平成28年度 神奈川県公立高校入試 選考基準一覧表」をご覧ください。
Value Commerce 広告
Source
伸学工房,「平成28年度高校入試研究会」レジュメより「地域別結果データ パワーポイント資料」2~22ページ, 2016年6月23日 かなっくホール
広告
参考
- 神奈川県教育委員会,「選考の方法と選考基準一覧表の見方 [PDFファイル/44KB]」, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/831195.pdf ,2016年6月21日(同7月24日閲覧).
- 神奈川全県模試ツイッター, https://twitter.com/info_ken1