2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試における志願変更1日目の倍率(志願者数・志願状況)です。2月4日(水)時点のもの。
「神奈川県公立高校 倍率速報 2026 志願者数公表ページリンク」を利用して、各高校のホームページをひとつひとつ目視で確認の上、データを入力しています。
神奈川全県模試(伸学工房)がより早く同様のものを作っています(2025 年度入試では 18:34 時点で判明率 100%)。ぜひ併せてご覧ください。
※ 18:00 現在、251 /284 判明。判明率 88.4%。
※ 18:15 現在、横須賀総合【定時】を除きすべて判明。
目次
神奈川県公立高校倍率 2026 志願変更1日目
| 学校名 | ◆ | 志願変更 1日目の 倍率 | 増減 (C-B) | 募集 (A) | 01/30 志願 (B) | 02/04 志願 (C) | 課程 | 募集種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.23 | -2 | 318 | 392 | 390 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.26 | -8 | 359 | 820 | 812 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.15 | 1 | 238 | 273 | 274 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.35 | 1 | 358 | 483 | 484 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.15 | -2 | 398 | 461 | 459 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.34 | -1 | 318 | 426 | 425 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 0.98 | 0 | 318 | 312 | 312 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 0.92 | 2 | 238 | 218 | 220 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.3 | 2 | 398 | 515 | 517 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.18 | -1 | 358 | 422 | 421 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.32 | -1 | 359 | 475 | 474 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.22 | 1 | 398 | 485 | 486 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.03 | 1 | 346 | 354 | 355 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.54 | -5 | 359 | 558 | 553 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.78 | 0 | 118 | 92 | 92 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 0.9 | -1 | 318 | 287 | 286 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.42 | 0 | 318 | 451 | 451 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.14 | 1 | 318 | 363 | 364 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.44 | -3 | 319 | 462 | 459 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.31 | 3 | 279 | 363 | 366 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.09 | -1 | 238 | 260 | 259 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 0.94 | 3 | 358 | 334 | 337 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.04 | 1 | 238 | 247 | 248 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.1 | 0 | 318 | 349 | 349 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.15 | 0 | 238 | 273 | 273 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.57 | 0 | 319 | 500 | 500 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.7 | 1 | 279 | 474 | 475 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.21 | 0 | 278 | 335 | 335 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.2 | 4 | 358 | 425 | 429 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 1.7 | -1 | 268 | 456 | 455 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.19 | 2 | 358 | 424 | 426 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.85 | 0 | 278 | 235 | 235 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.86 | -1 | 279 | 519 | 518 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.15 | 0 | 398 | 457 | 457 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 0.9 | -1 | 398 | 360 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.08 | 0 | 318 | 344 | 344 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.55 | 0 | 278 | 152 | 152 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.96 | 1 | 318 | 304 | 305 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.29 | -3 | 279 | 363 | 360 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.19 | 0 | 278 | 331 | 331 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.01 | 2 | 318 | 320 | 322 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.17 | 0 | 238 | 278 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.11 | 0 | 318 | 352 | 352 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.24 | -1 | 359 | 446 | 445 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.52 | -3 | 358 | 546 | 543 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.14 | 2 | 398 | 453 | 455 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.74 | -3 | 359 | 627 | 624 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.17 | -1 | 318 | 374 | 373 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.1 | -1 | 238 | 262 | 261 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.24 | -3 | 278 | 349 | 346 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.42 | -1 | 279 | 396 | 395 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.11 | 1 | 383 | 425 | 426 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 0.98 | 0 | 358 | 351 | 351 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.56 | 0 | 238 | 134 | 134 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.13 | -1 | 319 | 362 | 361 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.07 | 0 | 228 | 245 | 245 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.34 | -2 | 278 | 375 | 373 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.36 | 0 | 238 | 85 | 85 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 1.11 | 6 | 358 | 393 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.79 | 0 | 278 | 221 | 221 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.12 | -2 | 228 | 258 | 256 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.05 | 3 | 308 | 319 | 322 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.58 | 0 | 118 | 69 | 69 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 0.92 | 2 | 348 | 318 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 1.02 | 0 | 238 | 242 | 242 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.77 | 0 | 198 | 153 | 153 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.29 | 3 | 359 | 459 | 462 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.09 | 0 | 198 | 216 | 216 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.11 | 0 | 238 | 263 | 263 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 0.72 | 2 | 238 | 169 | 171 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.26 | 1 | 398 | 499 | 500 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 0.98 | 3 | 318 | 309 | 312 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.57 | 0 | 178 | 102 | 102 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.25 | -1 | 279 | 349 | 348 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.01 | 1 | 308 | 309 | 310 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.19 | -2 | 278 | 332 | 330 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.37 | -4 | 318 | 441 | 437 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 0.99 | 0 | 318 | 316 | 316 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.89 | 0 | 318 | 283 | 283 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.15 | 2 | 358 | 410 | 412 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.11 | 0 | 278 | 308 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.26 | 0 | 238 | 301 | 301 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.25 | 2 | 279 | 348 | 350 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.05 | 0 | 358 | 376 | 376 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.22 | -6 | 268 | 332 | 326 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.87 | 1 | 278 | 240 | 241 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.39 | -1 | 158 | 62 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.23 | 3 | 318 | 387 | 390 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.31 | 1 | 318 | 416 | 417 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.52 | 0 | 198 | 301 | 301 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.33 | 0 | 278 | 370 | 370 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.62 | -2 | 118 | 193 | 191 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.47 | 0 | 238 | 112 | 112 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 1 | 0 | 118 | 118 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 普通 | 0.96 | 0 | 78 | 75 | 75 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 0.94 | -1 | 238 | 225 | 224 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.24 | -1 | 38 | 48 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 1 | -1 | 38 | 39 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.18 | 0 | 38 | 45 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.39 | 0 | 38 | 53 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 1.55 | 0 | 38 | 59 | 59 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.11 | 0 | 38 | 42 | 42 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 1.24 | 0 | 38 | 47 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 0.88 | 0 | 78 | 69 | 69 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.11 | 0 | 38 | 42 | 42 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 0.86 | 0 | 78 | 67 | 67 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.36 | 0 | 78 | 106 | 106 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 0.94 | 0 | 78 | 73 | 73 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.02 | 1 | 118 | 119 | 120 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.42 | 0 | 38 | 54 | 54 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 0.85 | 0 | 118 | 100 | 100 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 1.03 | 0 | 76 | 78 | 78 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 0.99 | 0 | 76 | 75 | 75 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 1.08 | 0 | 36 | 39 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.56 | 0 | 36 | 20 | 20 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 1.07 | -1 | 238 | 255 | 254 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.74 | -1 | 78 | 59 | 58 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.72 | 0 | 78 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.82 | 0 | 78 | 64 | 64 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.59 | 0 | 78 | 46 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.82 | 0 | 78 | 64 | 64 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 0.89 | 0 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.79 | 0 | 38 | 30 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.53 | 0 | 238 | 125 | 125 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.69 | 0 | 238 | 164 | 164 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 機械 | 0.66 | 0 | 38 | 25 | 25 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 電気 | 0.87 | 0 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 建設 | 0.68 | 0 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | デザ | 0.97 | 0 | 38 | 37 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 1.05 | 0 | 39 | 41 | 41 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 0.9 | 0 | 39 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 0.92 | 0 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.1 | 0 | 39 | 43 | 43 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 0.97 | 1 | 39 | 37 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 0.92 | 0 | 118 | 108 | 108 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 1.02 | 0 | 158 | 161 | 161 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.63 | 1 | 118 | 73 | 74 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.08 | 3 | 118 | 125 | 128 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 1.29 | 0 | 158 | 204 | 204 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 0.98 | 0 | 199 | 196 | 196 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.69 | -1 | 39 | 67 | 66 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 0.92 | 1 | 118 | 107 | 108 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 1.26 | -1 | 38 | 49 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.58 | 0 | 38 | 22 | 22 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.16 | 0 | 38 | 44 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 0.71 | 1 | 38 | 26 | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 0.74 | 0 | 39 | 29 | 29 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.76 | 0 | 38 | 29 | 29 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.6 | 0 | 78 | 47 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.42 | 0 | 38 | 16 | 16 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.92 | 0 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 1.46 | 0 | 39 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.24 | 0 | 38 | 47 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 0.89 | 0 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.26 | 0 | 38 | 48 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.63 | 0 | 35 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.41 | 0 | 39 | 55 | 55 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.76 | -3 | 119 | 213 | 210 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.43 | -1 | 89 | 128 | 127 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 0.85 | 2 | 278 | 233 | 235 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.66 | -1 | 270 | 180 | 179 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.13 | -1 | 305 | 346 | 345 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.15 | -3 | 318 | 370 | 367 | 全日制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 1.35 | 0 | 222 | 299 | 299 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.63 | 1 | 225 | 141 | 142 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.42 | 0 | 198 | 83 | 83 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.08 | 3 | 278 | 296 | 299 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.7 | -1 | 238 | 167 | 166 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.14 | 0 | 319 | 363 | 363 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 1 | 2 | 230 | 227 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 0.92 | 2 | 278 | 255 | 257 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.05 | -1 | 183 | 194 | 193 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.16 | 0 | 268 | 310 | 310 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.24 | -1 | 279 | 348 | 347 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.15 | -1 | 39 | 46 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.19 | 1 | 259 | 308 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.13 | 2 | 278 | 311 | 313 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.21 | -2 | 268 | 325 | 323 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.85 | 0 | 238 | 202 | 202 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 0.95 | -1 | 264 | 252 | 251 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.08 | 0 | 232 | 251 | 251 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.17 | -3 | 320 | 376 | 373 | 全日制 | 一般募集 |
| 青葉総合高校 | 総合 | 0.92 | 0 | 158 | 145 | 145 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.71 | 0 | 38 | 27 | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.74 | 0 | 38 | 28 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.76 | 1 | 38 | 28 | 29 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.42 | 0 | 38 | 16 | 16 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 1.11 | -1 | 38 | 43 | 42 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.68 | 0 | 158 | 266 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.09 | 0 | 78 | 85 | 85 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.18 | 0 | 38 | 45 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.47 | 0 | 38 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.11 | -2 | 139 | 156 | 154 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.2 | 0 | 20 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 0.87 | 2 | 238 | 204 | 206 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.2 | 0 | 30 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.69 | 0 | 45 | 31 | 31 | 全日制 | 連携募集 |
| 希望ケ丘高校【定】 | 普通 | 0.25 | 0 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校【定】 | 普通 | 0.2 | 0 | 56 | 11 | 11 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校【定】 | 普通 | 0.27 | 0 | 56 | 15 | 15 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校【定】 | 普通 | 0.09 | 0 | 56 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校【定】 | 普通 | 0.22 | 0 | 112 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 0.77 | 0 | 132 | 102 | 102 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校【定】 | 普通 | 0.43 | 0 | 56 | 24 | 24 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校【定】 | 普通 | 0.16 | 0 | 56 | 9 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原北高校【定】 | 機電 | 0.11 | 0 | 28 | 3 | 3 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | ク工 | 0.5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | 商業 | 0.18 | 0 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 普通 | 0.25 | 0 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 1.02 | 0 | 125 | 127 | 127 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 0.42 | 0 | 125 | 52 | 52 | 定時制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 0.73 | 0 | 70 | 51 | 51 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校【定】 | 普通 | 0.5 | 0 | 56 | 28 | 28 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校【定】 | 普通 | 0.61 | 0 | 56 | 34 | 34 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校【定】 | 普通 | 0.39 | 0 | 56 | 22 | 22 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 0.52 | 0 | 105 | 55 | 55 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 0.67 | 0 | 125 | 84 | 84 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 0.48 | 0 | 125 | 60 | 60 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校【定】 | 普通 | 0.33 | 0 | 84 | 28 | 28 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 1.01 | 0 | 144 | 146 | 146 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 1.04 | -1 | 98 | 103 | 102 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 0.35 | 0 | 108 | 38 | 38 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校【定】 | 総合 | 56 | 41 | 定時制 | 一般募集 | |||
| 神奈川工業高校【定】 | 機械 | 0.07 | 0 | 28 | 2 | 2 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 電気 | 0.29 | 0 | 28 | 8 | 8 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 建設 | 0.21 | 0 | 28 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 0.41 | 0 | 1,000 | 408 | 408 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 0.62 | 0 | 216 | 133 | 133 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.9 | 0 | 10 | 19 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.7 | 1 | 20 | 13 | 14 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 0.9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.13 | 0 | 15 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.15 | 0 | 20 | 23 | 23 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.38 | 0 | 13 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 機械 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 電気 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 建設 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 化学 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 1.92 | 0 | 12 | 23 | 23 | 全日制 | 特別募集 |
| 県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.38 | 0 | 13 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 0.92 | 0 | 13 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 1.1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.3 | 0 | 10 | 13 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.6 | 0 | 10 | 16 | 16 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 0.9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.27 | 1 | 15 | 18 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 愛川高校【在県】 | 普通 | 0.53 | 0 | 15 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| みなと総合高校【在県】 | 総合 | 0.83 | 0 | 6 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜明朋高校【定】【在県】 | 午前 | 0.93 | 0 | 15 | 14 | 14 | 定時制 | 特別募集 |
