【倍率比較】志願変更前の倍率 2019 vs 最終倍率 2018

神奈川県公立高校入試における、平成31年度志願変更前の倍率平成30年度最終倍率との比較です。


2019 志願変更前 vs 2018 最終

学校名 2019 1/30 2018 最終
鶴見 1.17 1.31 -0.14
横浜翠嵐 2.22 1.83 0.39
城郷 0.97 1.34 -0.37
港北 1.06 1.33 -0.27
新羽 1.26 1.29 -0.03
岸根 1.43 1.23 0.2
霧が丘 1.14 1.12 0.02
白山 1.06 1.22 -0.16
市ケ尾 1.35 1.18 0.17
元石川 1.37 1.3 0.07
川和 1.46 1.46 0
荏田 0.94 1.27 -0.33
新栄 1.02 1.24 -0.22
希望ケ丘 1.48 1.35 0.13
1.21 1.02 0.19
松陽 1.24 1.17 0.07
瀬谷 0.99 1.12 -0.13
瀬谷西 0.78 1.08 -0.3
横浜平沼 1.48 1.24 0.24
光陵 1.67 1.44 0.23
保土ケ谷 1.08 1.14 -0.06
舞岡 0.92 1.13 -0.21
上矢部 1.01 1.2 -0.19
金井 1.08 1.04 0.04
横浜南陵 0.96 1.24 -0.28
永谷 0.93 0.78 0.15
柏陽 1.58 1.27 0.31
横浜緑ケ丘 1.99 1.6 0.39
横浜立野 1.13 1.09 0.04
氷取沢 0.91 1.25 -0.34
新城 1.46 1.49 -0.03
住吉 1.54 1.25 0.29
川崎北 1.24 1.18 0.06
多摩 1.81 1.69 0.12
生田 1.36 1.18 0.18
百合丘 0.9 1.01 -0.11
生田東 1.1 1.12 -0.02
0.87 1.18 -0.31
麻生 1.11 1.06 0.05
横須賀 1.21 1.16 0.05
横須賀大津 1.34 1.14 0.2
追浜 1.06 1.14 -0.08
津久井浜 1.05 1.17 -0.12
逗子 0.96 1.05 -0.09
逗葉 1.23 1.33 -0.1
鎌倉 1.47 1.17 0.3
七里ガ浜 1.25 1.36 -0.11
大船 1.15 1.12 0.03
深沢 1.56 1.28 0.28
湘南 1.82 1.37 0.45
藤沢西 1.56 1.36 0.2
湘南台 1.05 1.02 0.03
茅ケ崎 1.41 1.3 0.11
茅ケ崎北陵 1.59 1.21 0.38
鶴嶺 0.99 1.23 -0.24
茅ケ崎西浜 1.13 1.06 0.07
寒川 0.82 0.98 -0.16
平塚江南 1 1.29 -0.29
高浜 1.23 1.08 0.15
大磯 0.93 1.1 -0.17
二宮 1.15 1.01 0.14
秦野 1.08 1.13 -0.05
秦野曽屋 1 1.06 -0.06
伊勢原 0.93 1.2 -0.27
伊志田 1.26 1.1 0.16
小田原東 0.82 1.07 -0.25
西湘 1.32 1.28 0.04
足柄 1 1.08 -0.08
山北 1.01 1.01 0
厚木 1.42 1.23 0.19
厚木東 0.94 1.03 -0.09
厚木北 1.06 1.01 0.05
厚木西 0.99 1.16 -0.17
海老名 1.27 1.14 0.13
有馬 0.95 1.13 -0.18
愛川 1.02 0.97 0.05
大和 1.45 1.44 0.01
大和南 1 1.1 -0.1
大和西 1.35 1.27 0.08
座間 1.53 1.29 0.24
綾瀬 0.84 1.15 -0.31
綾瀬西 0.97 1.11 -0.14
麻溝台 1.04 1.17 -0.13
上鶴間 1.13 1.13 0
上溝 1.78 1.19 0.59
相模原 1.36 1.27 0.09
上溝南 1.13 1.12 0.01
橋本 1.03 1.02 0.01
相模田名 0.86 1.11 -0.25
城山 1.03 1.03 0
津久井 0.61 0.66 -0.05
市立桜丘 1.58 1.29 0.29
市立南 1.34 1.08 0.26
市立金沢 1.69 1.14 0.55
市立川崎 1.08 1.08 0
市立橘 1.59 1.17 0.42
市立高津 1.27 1.45 -0.18
市立幸 1.26 1.35 -0.09
田奈 0.79 0.99 -0.2
釜利谷 1.14 0.93 0.21
大楠 1.19 0.82 0.37
大井 0.92 0.94 -0.02
大和東 0.94 1.37 -0.43
平塚農業 園芸 1.01 1.14 -0.13
平塚農業 食品 0.95 1.13 -0.18
平塚農業 農業 0.67 1.28 -0.61
相原 畜産 1.18 1.45 -0.27
相原 食品 1.33 1.38 -0.05
相原 環境 1.03 1.08 -0.05
中央農業 園芸 0.85 0.88 -0.03
中央農業 畜産 1.33 1.21 0.12
中央農業 農業 1.19 1.01 0.18
神奈川工業 機械 0.92 1.09 -0.17
神奈川工業 建設 1.29 1.03 0.26
神奈川工業 電気 1.24 1.16 0.08
神奈川工業 デザ 0.95 1.13 -0.18
商工 技術 0.69 1.23 -0.54
磯子工業 機械 1.18 0.99 0.19
磯子工業 電気 0.94 0.79 0.15
磯子工業 建設 0.92 0.97 -0.05
磯子工業 化学 0.33 0.77 -0.44
川崎工科 1 0.93 0.07
向の岡工業 0.94 1.15 -0.21
向の岡工業 1.08 0.97 0.11
向の岡工業 0.92 1.03 -0.11
横須賀工業 機械 1.17 1.09 0.08
横須賀工業 電気 0.9 1.12 -0.22
横須賀工業 化学 1.08 1.05 0.03
平塚工科 技術 1.05 0.97 0.08
藤沢工科 技術 0.9 1.08 -0.18
小田原城北工業 機械 0.86 1 -0.14
小田原城北工業 建設 0.97 1.13 -0.16
小田原城北工業 電気 0.68 1.03 -0.35
小田原城北工業 デザ 0.9 1.05 -0.15
川崎総合科学 情報 1.54 1.58 -0.04
川崎総合科学 総電 1.08 1.38 -0.3
川崎総合科学 電子 1.59 1.38 0.21
川崎総合科学 建設 1.33 1.53 -0.2
川崎総合科学 デザ 1.56 1.23 0.33
商工 ビジ 0.98 1.04 -0.06
平塚商業 ビジ 1.21 1.02 0.19
小田原東 ビジ 1 0.92 0.08
相原 ビジ 1.39 1.23 0.16
厚木商業 ビジ 0.83 1.02 -0.19
市立横浜商業 商業 1.21 1.32 -0.11
市立横浜商業 スポ 1.95 1.74 0.21
市立幸 ビジ 0.68 1.25 -0.57
市立川崎 生活 1.15 1.15 0
二俣川看護福祉 看護 1.32 1.18 0.14
二俣川看護福祉 福祉 0.79 1.05 -0.26
津久井 福祉 1 0.82 0.18
市立川崎 福祉 0.87 1.13 -0.26
川崎総合科学 科学 0.97 1.13 -0.16
厚木北 スポ 1.15 1.05 0.1
市立橘 スポ 1.33 1.41 -0.08
白山 美術 1.41 1.28 0.13
上矢部 美術 1.28 1.79 -0.51
市立横浜商業 国際 2.43 1.34 1.09
市立橘 国際 1.08 1.82 -0.74
神奈川総合 個性 2.05 1.42 0.63
神奈川総合 国際 2.02 1.49 0.53
横浜旭陵 普通 0.82 1.1 -0.28
横浜緑園 普通 0.96 1.18 -0.22
横浜桜陽 普通 1.17 1.01 0.16
横浜清陵 普通 1.72 1.32 0.4
横浜栄 普通 1.31 1.23 0.08
川崎 普通 1.25 1.15 0.1
大師 普通 0.87 0.94 -0.07
三浦初声 普通 1.07 0.93 0.14
藤沢清流 普通 1.3 1.38 -0.08
平塚湘風 普通 0.89 0.97 -0.08
小田原 普通 1.3 1.28 0.02
厚木清南 普通 1.18 1.04 0.14
弥栄 普通 1.18 1.19 -0.01
市立東 普通 1.53 1.38 0.15
市立戸塚 一般 1.18 1.44 -0.26
市立戸塚 音楽 1.46 1.08 0.38
鶴見総合 総合 1.48 1.28 0.2
金沢総合 総合 1.26 1.26 0
麻生総合 総合 0.94 1.11 -0.17
藤沢総合 総合 1.03 1.34 -0.31
秦野総合 総合 0.9 1.05 -0.15
座間総合 総合 1.13 1.3 -0.17
相模原総合 総合 1.11 1.15 -0.04
市立みなと総合 総合 1.64 1.31 0.33
市立横須賀総合 総合 1.45 1.23 0.22
三浦初声 農業 1 0.9 0.1
吉田島 農業 0.9 1 -0.1
吉田島 食品 0.95 1.18 -0.23
吉田島 環境 0.95 0.72 0.23
海洋科学 一般 0.74 0.81 -0.07
海洋科学 船舶 1.28 1.28 0
吉田島 生活 1.08
横須賀明光 福祉 0.99 1.12 -0.13
横浜サイエンス 理数 1.34 1.52 -0.18
弥栄 スポ 1.32 1.34 -0.02
弥栄 音楽 1.28 1.15 0.13
弥栄 美術 1.74 1.31 0.43
横浜国際 本体 1.47 1.48 -0.01
横浜国際 国バ 1.2
神奈川総合産業 総産 1.24 1.17 0.07
市立川崎【定時】 昼間 1.13 0.97 0.16
市立川崎【定時】 夜間 0.23 0.2 0.03
横浜明朋【定時】 午前 0.84 0.84 0
横浜明朋【定時】 午後 0.54 0.82 -0.28
県立川崎【定時】 普通 0.94 1.17 -0.23
厚木清南【定時】 普通 0.61 0.65 -0.04
相模向陽館【定時】 午前 1.12 1.05 0.07
相模向陽館【定時】 午後 0.52 1.18 -0.66
市立横浜総合【定時】 Ⅰ部 1.18 1.13 0.05
市立横浜総合【定時】 Ⅱ部 1.22 1.39 -0.17
市立横浜総合【定時】 Ⅲ部 0.55 0.94 -0.39

広告





表の見方

募集(※)
「募集定員」です。記者発表資料に基づきます。
受検(※)
「受検者数」です。です。記者発表資料に基づきます。
合格(※)
「合格者数」です。記者発表資料に基づきます。
実受検(※)
受験者数(本試験受験者数と追検査受験者数との和)から受検後取消者数を引いた差です。
2018 最終
「合格」から「募集」を引いた差が0より小さい場合(定員割れの場合)には「実受検」を「募集」で割った商です。それ以外の場合には「実受検」を「合格」で割った商です。小数第3位を四捨五入しています。
「2019 1/30」から「2018 最終」を引いた差です。

※印つきの各項目は上記表中にはありません。


Sources

2019 志願変更前の倍率

神奈川県公立高校入試 2019 志願変更前志願状況(1月30日倍率)

2018 最終倍率

平成30年度 神奈川県公立高校入試 学校別最終倍率