神奈川県教育委員会は2月8日、県のホームページの「記者発表資料」に、平成28年度 神奈川県公立高校入試の高校別志願者数を掲載しました。
今年の入試では、志願変更前後で、各校どれだけ志願者数の増減があったのでしょうか。
平成28年度 神奈川県公立高校入試 志願変更状況
設置 | 学校名 | 学科等 | 増減 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 0 | 462 | 462 | |
県立 | 横浜翠嵐 | -43 | 788 | 745 | |
県立 | 城郷 | -3 | 392 | 389 | |
県立 | 港北 | -36 | 487 | 451 | |
県立 | 新羽 | -6 | 506 | 500 | |
県立 | 岸根 | 49 | 340 | 389 | |
県立 | 霧が丘 | 2 | 451 | 453 | |
県立 | 白山 | 9 | 325 | 334 | |
県立 | 市ケ尾 | -7 | 610 | 603 | |
県立 | 元石川 | -4 | 485 | 481 | |
県立 | 川和 | -12 | 502 | 490 | |
県立 | 荏田 | 4 | 428 | 432 | |
県立 | 新栄 | 30 | 377 | 407 | |
県立 | 希望ケ丘 | -38 | 547 | 509 | |
県立 | 旭 | 2 | 346 | 348 | |
県立 | 松陽 | -8 | 338 | 330 | |
県立 | 瀬谷 | 34 | 320 | 354 | |
県立 | 瀬谷西 | 103 | 293 | 396 | |
県立 | 横浜平沼 | 5 | 375 | 380 | |
県立 | 光陵 | 11 | 402 | 413 | |
県立 | 保土ケ谷 | -33 | 428 | 395 | |
県立 | 舞岡 | -11 | 368 | 357 | |
県立 | 上矢部 | 44 | 296 | 340 | |
県立 | 金井 | 36 | 361 | 397 | |
県立 | 横浜南陵 | -57 | 413 | 356 | |
県立 | 永谷 | 72 | 215 | 287 | |
県立 | 柏陽 | -17 | 494 | 477 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | -28 | 429 | 401 | |
県立 | 横浜立野 | 33 | 259 | 292 | |
県立 | 磯子 | -1 | 344 | 343 | |
県立 | 氷取沢 | 5 | 429 | 434 | |
県立 | 新城 | -12 | 401 | 389 | |
県立 | 住吉 | -23 | 517 | 494 | |
県立 | 川崎北 | 11 | 377 | 388 | |
県立 | 多摩 | -6 | 465 | 459 | |
県立 | 生田 | 6 | 420 | 426 | |
県立 | 百合丘 | -2 | 421 | 419 | |
県立 | 生田東 | 22 | 366 | 388 | |
県立 | 菅 | 8 | 418 | 426 | |
県立 | 麻生 | 19 | 331 | 350 | |
県立 | 横須賀 | -28 | 428 | 400 | |
県立 | 横須賀大津 | -20 | 388 | 368 | |
県立 | 追浜 | 53 | 283 | 336 | |
県立 | 津久井浜 | 11 | 243 | 254 | |
県立 | 逗子 | 42 | 270 | 312 | |
県立 | 逗葉 | -20 | 341 | 321 | |
県立 | 鎌倉 | 5 | 420 | 425 | |
県立 | 七里ガ浜 | -4 | 508 | 504 | |
県立 | 大船 | -31 | 534 | 503 | |
県立 | 深沢 | -50 | 318 | 268 | |
県立 | 湘南 | -45 | 615 | 570 | |
県立 | 藤沢西 | 7 | 348 | 355 | |
県立 | 湘南台 | 18 | 332 | 350 | |
県立 | 茅ケ崎 | -44 | 548 | 504 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 17 | 354 | 371 | |
県立 | 鶴嶺 | 22 | 407 | 429 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 20 | 397 | 417 | |
県立 | 寒川 | 47 | 319 | 366 | |
県立 | 平塚江南 | -11 | 409 | 398 | |
県立 | 高浜 | 5 | 218 | 223 | |
県立 | 大磯 | 26 | 304 | 330 | |
県立 | 二宮 | 15 | 283 | 298 | |
県立 | 秦野 | -22 | 474 | 452 | |
県立 | 秦野曽屋 | 37 | 242 | 279 | |
県立 | 伊勢原 | -20 | 330 | 310 | |
県立 | 伊志田 | 16 | 320 | 336 | |
県立 | 西湘 | -23 | 379 | 356 | |
県立 | 足柄 | 13 | 247 | 260 | |
県立 | 大井 | 4 | 237 | 241 | |
県立 | 山北 | 3 | 168 | 171 | |
県立 | 厚木 | -14 | 477 | 463 | |
県立 | 厚木東 | 10 | 304 | 314 | |
県立 | 厚木北 | -8 | 266 | 258 | |
県立 | 厚木西 | 24 | 263 | 287 | |
県立 | 海老名 | -42 | 572 | 530 | |
県立 | 有馬 | -18 | 353 | 335 | |
県立 | 愛川 | 19 | 185 | 204 | |
県立 | 大和 | -29 | 478 | 449 | |
県立 | 大和南 | -2 | 365 | 363 | |
県立 | 大和東 | 48 | 251 | 299 | |
県立 | 大和西 | -12 | 372 | 360 | |
県立 | 座間 | -7 | 357 | 350 | |
県立 | 綾瀬 | -14 | 422 | 408 | |
県立 | 綾瀬西 | 0 | 317 | 317 | |
県立 | 麻溝台 | 12 | 412 | 424 | |
県立 | 上鶴間 | -5 | 345 | 340 | |
県立 | 上溝 | -31 | 324 | 293 | |
県立 | 相模原 | -4 | 376 | 372 | |
県立 | 上溝南 | 11 | 341 | 352 | |
県立 | 橋本 | -27 | 361 | 334 | |
県立 | 相模田名 | -20 | 361 | 341 | |
県立 | 城山 | 21 | 284 | 305 | |
県立 | 津久井 | 2 | 195 | 197 | |
市立 | 桜丘 | -26 | 505 | 479 | |
市立 | 南 | 7 | 21 | 28 | |
市立 | 金沢 | -33 | 500 | 467 | |
市立 | 川崎 | -11 | 219 | 208 | |
市立 | 橘 | -13 | 301 | 288 | |
市立 | 高津 | -12 | 383 | 371 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | -7 | 95 | 88 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | -6 | 91 | 85 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 17 | 25 | 42 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | -5 | 60 | 55 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 3 | 38 | 41 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | -9 | 61 | 52 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 3 | 76 | 79 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | -4 | 57 | 53 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 10 | 66 | 76 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | -16 | 103 | 87 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | -2 | 99 | 97 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 12 | 116 | 128 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | -5 | 52 | 47 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 5 | 110 | 115 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 15 | 57 | 72 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 4 | 62 | 66 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 1 | 37 | 38 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | -1 | 37 | 36 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | -6 | 268 | 262 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 10 | 66 | 76 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 1 | 91 | 92 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | -16 | 116 | 100 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | -2 | 89 | 87 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 8 | 70 | 78 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 3 | 72 | 75 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | -5 | 253 | 248 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | -8 | 269 | 261 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 3 | 79 | 82 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | -4 | 48 | 44 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 9 | 59 | 68 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 2 | 31 | 33 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 0 | 53 | 53 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 2 | 24 | 26 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 1 | 42 | 43 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 4 | 30 | 34 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 0 | 46 | 46 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | -4 | 122 | 118 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 5 | 201 | 206 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 16 | 213 | 229 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | -1 | 123 | 122 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 45 | 238 | 283 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | -22 | 278 | 256 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 3 | 54 | 57 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 36 | 180 | 216 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 0 | 62 | 62 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | -1 | 88 | 87 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 8 | 64 | 72 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 2 | 32 | 34 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | -1 | 53 | 52 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 3 | 37 | 40 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | -2 | 66 | 64 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 2 | 48 | 50 |
市立 | 橘 | 国際科 | -1 | 59 | 58 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | -6 | 213 | 207 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 3 | 108 | 111 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 5 | 287 | 292 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 4 | 285 | 289 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | -2 | 367 | 365 |
県立 | 川崎 | 普通科 | -14 | 312 | 298 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 6 | 239 | 245 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 39 | 251 | 290 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 5 | 226 | 231 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 13 | 362 | 375 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | -62 | 334 | 272 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 11 | 238 | 249 |
市立 | 東 | 普通科 | -4 | 415 | 411 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | -8 | 400 | 392 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 1 | 39 | 40 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 5 | 293 | 298 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | -9 | 312 | 303 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 24 | 287 | 311 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 14 | 270 | 284 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 1 | 296 | 297 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 39 | 221 | 260 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | -55 | 420 | 365 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 21 | 215 | 236 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | -33 | 258 | 225 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | -28 | 294 | 266 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 6 | 302 | 308 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | -16 | 360 | 344 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | -35 | 490 | 455 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | -2 | 119 | 117 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 0 | 35 | 35 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 0 | 79 | 79 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | -3 | 116 | 113 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | -9 | 379 | 370 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | -2 | 85 | 83 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | -8 | 115 | 107 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | -13 | 321 | 308 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | -1 | 65 | 64 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | -1 | 69 | 68 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 0 | 110 | 110 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 1 | 249 | 250 |
県立 | 田奈 | 普通科 | -2 | 287 | 285 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | -19 | 364 | 345 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 9 | 125 | 134 |
県立 | 白山 | 美術コース | 1 | 55 | 56 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 0 | 52 | 52 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | -4 | 72 | 68 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 8 | 36 | 44 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 6 | 39 | 45 |
県立 | 生田 | 自然科学C | -1 | 45 | 44 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 5 | 32 | 37 |
県立 | 西湘 | 理数コース | -1 | 50 | 49 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | -6 | 58 | 52 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | -6 | 58 | 52 |
県立 | 有馬 | 英語C | -3 | 65 | 62 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | -13 | 59 | 46 |
広告
志願変更をした受験生は3,338人、志願変更締切時までに志願を取り消した受験生は21人でした。
カナガクでは、神奈川県教育委員会発表のデータにもとづいて、志願者数増減の他にも、「志願変更後の倍率」と「高校別不合格者数」を一覧表にまとめています。
- 志願変更後の倍率まとめ
- 志願変更前後での志願者数増減まとめ
- 高校別の不合格者数見込み
高校ごとのボーダーラインは何点?
神奈川全県模試は、模試受験者の追跡調査に基づいて、高校ごとの合格者最低点(ボーダーライン)を予想しています。
昨年よりも倍率が高い高校ではボーダーラインも上がり、低い高校ではボーダーラインも下がるものと思われます。
また、今年の入試の平均点が上がればボーダーラインも上がり、下がればボーダーラインも下がるでしょう。