2023 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更者数です。
以下では、
- 志願変更後志願者数と志願変更前志願者数との差の絶対値を合計し、見かけの志願取消者数を引いた上で2で割った「見かけの志願変更者数」1,357 人と
- 県教委発表から「真の志願変更者数」全日制 3,950 人、定時制 25 人、通信制1人と
を、それぞれ算出・引用します。
※以下、特別募集及び中途退学者募集を除きます(連携型中高一貫教育校連携募集は含みます)(連携型中高一貫教育校連携募集では志願変更が認められていません(※ 2024 年2月5日(月)19:58 訂正))。
広告
目次
見かけの志願変更者数 2023
見かけの志願取消者数 46 人
46 人
※「合計 全課程」行の「変動」列における減少分。志願取消者がいなければ、志願者増と志願者減とは同じ値になるはず――という想定に基づきます。
見かけの志願変更者数 1,357 人
A高校からB高校に1人が志願変更をすると、A高校の志願者数が1人減り、B高校の志願者数が1人増えます。志願者数変動の絶対値の和は2となります。
ここから逆に、志願者数変動の絶対値の和を2で割れば、「見かけの志願変更者数」を求められるように思われます。
見かけの志願取消者数 46 人を考慮に入れると、2023 年度入試における「見かけの志願変更者数」は、
より、1,357 人です。
- 全日制から定時制への志願変更者数(見かけ)4人
- 全日制から通信制への志願変更者数(見かけ)1人
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】学校別・課程別 志願者数変動 2023
| 学校名 | ◆ | 変動 | 変更前 | 変更後 | 絶対値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 15 | 421 | 436 | 15 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | -83 | 791 | 708 | 83 |
| 城郷 | 普通 | 2 | 339 | 341 | 2 |
| 港北 | 普通 | -14 | 525 | 511 | 14 |
| 新羽 | 普通 | -67 | 553 | 486 | 67 |
| 岸根 | 普通 | -15 | 488 | 473 | 15 |
| 霧が丘 | 普通 | 7 | 417 | 424 | 7 |
| 白山 | 普通 | 31 | 253 | 284 | 31 |
| 市ケ尾 | 普通 | 18 | 495 | 513 | 18 |
| 元石川 | 普通 | 7 | 474 | 481 | 7 |
| 川和 | 普通 | -2 | 433 | 431 | 2 |
| 荏田 | 普通 | 35 | 496 | 531 | 35 |
| 新栄 | 普通 | 87 | 271 | 358 | 87 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 10 | 540 | 550 | 10 |
| 旭 | 普通 | 23 | 372 | 395 | 23 |
| 松陽 | 普通 | 28 | 307 | 335 | 28 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | -21 | 421 | 400 | 21 |
| 横浜平沼 | 普通 | 24 | 376 | 400 | 24 |
| 光陵 | 普通 | 17 | 387 | 404 | 17 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 3 | 345 | 348 | 3 |
| 舞岡 | 普通 | -19 | 510 | 491 | 19 |
| 上矢部 | 普通 | 41 | 246 | 287 | 41 |
| 金井 | 普通 | -12 | 448 | 436 | 12 |
| 横浜南陵 | 普通 | 42 | 297 | 339 | 42 |
| 永谷 | 普通 | 5 | 85 | 90 | 5 |
| 柏陽 | 普通 | -9 | 467 | 458 | 9 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | -84 | 475 | 391 | 84 |
| 横浜立野 | 普通 | 36 | 305 | 341 | 36 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 11 | 476 | 487 | 11 |
| 新城 | 普通 | -30 | 453 | 423 | 30 |
| 住吉 | 普通 | -30 | 581 | 551 | 30 |
| 川崎北 | 普通 | 33 | 253 | 286 | 33 |
| 多摩 | 普通 | -57 | 576 | 519 | 57 |
| 生田 | 普通 | 17 | 477 | 494 | 17 |
| 百合丘 | 普通 | -26 | 527 | 501 | 26 |
| 生田東 | 普通 | 17 | 323 | 340 | 17 |
| 菅 | 普通 | 28 | 312 | 340 | 28 |
| 麻生 | 普通 | 16 | 337 | 353 | 16 |
| 横須賀 | 普通 | -4 | 339 | 335 | 4 |
| 横須賀大津 | 普通 | 5 | 342 | 347 | 5 |
| 追浜 | 普通 | 21 | 364 | 385 | 21 |
| 津久井浜 | 普通 | -12 | 303 | 291 | 12 |
| 逗子葉山 | 普通 | 2 | 415 | 417 | 2 |
| 鎌倉 | 普通 | -58 | 507 | 449 | 58 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 30 | 486 | 516 | 30 |
| 大船 | 普通 | -7 | 495 | 488 | 7 |
| 深沢 | 普通 | 26 | 244 | 270 | 26 |
| 湘南 | 普通 | -102 | 674 | 572 | 102 |
| 藤沢西 | 普通 | -17 | 431 | 414 | 17 |
| 湘南台 | 普通 | 6 | 282 | 288 | 6 |
| 茅ケ崎 | 普通 | -10 | 391 | 381 | 10 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | -24 | 403 | 379 | 24 |
| 鶴嶺 | 普通 | -20 | 505 | 485 | 20 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 8 | 374 | 382 | 8 |
| 寒川 | 普通 | 8 | 206 | 214 | 8 |
| 平塚江南 | 普通 | 51 | 326 | 377 | 51 |
| 高浜 | 普通 | 12 | 235 | 247 | 12 |
| 大磯 | 普通 | 7 | 320 | 327 | 7 |
| 二宮 | 普通 | 13 | 206 | 219 | 13 |
| 秦野 | 普通 | 26 | 378 | 404 | 26 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 6 | 295 | 301 | 6 |
| 伊勢原 | 普通 | -12 | 279 | 267 | 12 |
| 伊志田 | 普通 | 20 | 302 | 322 | 20 |
| 小田原東 | 普通 | 3 | 98 | 101 | 3 |
| 西湘 | 普通 | 9 | 327 | 336 | 9 |
| 足柄 | 普通 | -3 | 249 | 246 | 3 |
| 山北 | 普通 | 14 | 172 | 186 | 14 |
| 厚木 | 普通 | -30 | 476 | 446 | 30 |
| 厚木東 | 普通 | -5 | 244 | 239 | 5 |
| 厚木北 | 普通 | 3 | 255 | 258 | 3 |
| 厚木西 | 普通 | -12 | 279 | 267 | 12 |
| 海老名 | 普通 | -71 | 609 | 538 | 71 |
| 有馬 | 普通 | 15 | 340 | 355 | 15 |
| 愛川 | 普通 | 5 | 164 | 169 | 5 |
| 大和 | 普通 | -7 | 433 | 426 | 7 |
| 大和南 | 普通 | -13 | 341 | 328 | 13 |
| 大和西 | 普通 | -1 | 342 | 341 | 1 |
| 座間 | 普通 | 14 | 336 | 350 | 14 |
| 綾瀬 | 普通 | 40 | 271 | 311 | 40 |
| 綾瀬西 | 普通 | 25 | 284 | 309 | 25 |
| 麻溝台 | 普通 | -9 | 427 | 418 | 9 |
| 上鶴間 | 普通 | 5 | 340 | 345 | 5 |
| 上溝 | 普通 | -22 | 315 | 293 | 22 |
| 相模原 | 普通 | 40 | 299 | 339 | 40 |
| 上溝南 | 普通 | -11 | 457 | 446 | 11 |
| 橋本 | 普通 | 23 | 252 | 275 | 23 |
| 相模田名 | 普通 | 24 | 320 | 344 | 24 |
| 津久井 | 普通 | 4 | 101 | 105 | 4 |
| 市立桜丘 | 普通 | 28 | 375 | 403 | 28 |
| 市立南 | 普通 | 3 | 49 | 52 | 3 |
| 市立金沢 | 普通 | -37 | 467 | 430 | 37 |
| 市立橘 | 普通 | -15 | 295 | 280 | 15 |
| 市立高津 | 普通 | -16 | 393 | 377 | 16 |
| 市立幸 | 普通 | 2 | 153 | 155 | 2 |
| 田奈 | 普通 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| 釜利谷 | 普通 | -1 | 183 | 182 | 1 |
| 横須賀南 | 普通 | 1 | 123 | 124 | 1 |
| 大井 | 普通 | -1 | 80 | 79 | 1 |
| 大和東 | 普通 | -2 | 237 | 235 | 2 |
| 平塚農商 | 都農 | -8 | 47 | 39 | 8 |
| 平塚農商 | 環境 | -2 | 40 | 38 | 2 |
| 平塚農商 | 食品 | -4 | 46 | 42 | 4 |
| 平塚農商 | 農総 | -12 | 52 | 40 | 12 |
| 相原 | 畜産 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 相原 | 食品 | -6 | 51 | 45 | 6 |
| 相原 | 環境 | 1 | 41 | 42 | 1 |
| 中央農業 | 園芸 | 4 | 58 | 62 | 4 |
| 中央農業 | 畜産 | -1 | 38 | 37 | 1 |
| 中央農業 | 農総 | 3 | 71 | 74 | 3 |
| 神奈川工業 | 機械 | -4 | 97 | 93 | 4 |
| 神奈川工業 | 建設 | 1 | 87 | 88 | 1 |
| 神奈川工業 | 電気 | -4 | 151 | 147 | 4 |
| 神奈川工業 | デザ | -4 | 75 | 71 | 4 |
| 商工 | 技術 | 9 | 97 | 106 | 9 |
| 磯子工業 | 機械 | -1 | 68 | 67 | 1 |
| 磯子工業 | 電気 | 2 | 62 | 64 | 2 |
| 磯子工業 | 建設 | 4 | 27 | 31 | 4 |
| 磯子工業 | 化学 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 川崎工科 | 技術 | 5 | 156 | 161 | 5 |
| 向の岡工業 | 機械 | 2 | 59 | 61 | 2 |
| 向の岡工業 | 建設 | -2 | 52 | 50 | 2 |
| 向の岡工業 | 電気 | 1 | 60 | 61 | 1 |
| 横須賀工業 | 機械 | -2 | 66 | 64 | 2 |
| 横須賀工業 | 電気 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 横須賀工業 | 建設 | 4 | 35 | 39 | 4 |
| 横須賀工業 | 化学 | 1 | 27 | 28 | 1 |
| 平塚工科 | 技術 | 4 | 181 | 185 | 4 |
| 藤沢工科 | 技術 | 9 | 210 | 219 | 9 |
| 小田原城北工業 | 機械 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 小田原城北工業 | 建設 | 1 | 23 | 24 | 1 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 1 | 43 | 44 | 1 |
| 小田原城北工業 | デザ | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 川崎総合科学 | 情報 | -1 | 60 | 59 | 1 |
| 川崎総合科学 | 総電 | 3 | 36 | 39 | 3 |
| 川崎総合科学 | 電子 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 川崎総合科学 | 建設 | -2 | 43 | 41 | 2 |
| 川崎総合科学 | デザ | 1 | 46 | 47 | 1 |
| 商工 | ビジ | -1 | 128 | 127 | 1 |
| 平塚農商 | ビジ | 18 | 129 | 147 | 18 |
| 小田原東 | ビジ | 3 | 81 | 84 | 3 |
| 相原 | ビジ | 2 | 120 | 122 | 2 |
| 厚木商業 | ビジ | 2 | 182 | 184 | 2 |
| 横浜商業 | 商業 | -13 | 239 | 226 | 13 |
| 横浜商業 | スポ | -1 | 48 | 47 | 1 |
| 市立幸 | ビジ | -3 | 135 | 132 | 3 |
| 海洋科学 | 船舶 | 1 | 38 | 39 | 1 |
| 海洋科学 | 水産 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 海洋科学 | 無線 | -1 | 22 | 21 | 1 |
| 海洋科学 | 生物 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 市立川崎 | 生活 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 1 | 27 | 28 | 1 |
| 横須賀南 | 福祉 | 2 | 45 | 47 | 2 |
| 津久井 | 福祉 | -2 | 31 | 29 | 2 |
| 市立川崎 | 福祉 | 1 | 30 | 31 | 1 |
| 川崎総合科学 | 科学 | -4 | 58 | 54 | 4 |
| 厚木北 | スポ | -1 | 45 | 44 | 1 |
| 市立橘 | スポ | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 白山 | 美術 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| 上矢部 | 美術 | 2 | 38 | 40 | 2 |
| 横浜商業 | 国際 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 市立橘 | 国際 | 1 | 57 | 58 | 1 |
| 神奈川総合 | 個性 | -59 | 294 | 235 | 59 |
| 神奈川総合 | 国際 | -6 | 160 | 154 | 6 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 13 | 204 | 217 | 13 |
| 横浜緑園 | 普通 | 16 | 287 | 303 | 16 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 15 | 289 | 304 | 15 |
| 横浜清陵 | 普通 | -43 | 454 | 411 | 43 |
| 横浜栄 | 普通 | -69 | 538 | 469 | 69 |
| 川崎 | 普通 | -1 | 303 | 302 | 1 |
| 大師 | 普通 | -2 | 239 | 237 | 2 |
| 三浦初声 | 普通 | 15 | 181 | 196 | 15 |
| 藤沢清流 | 普通 | 21 | 314 | 335 | 21 |
| 平塚湘風 | 普通 | 8 | 144 | 152 | 8 |
| 小田原 | 普通 | 4 | 382 | 386 | 4 |
| 厚木清南 | 普通 | -21 | 262 | 241 | 21 |
| 相模原城山 | 普通 | 3 | 281 | 284 | 3 |
| 相模原弥栄 | 普通 | -4 | 227 | 223 | 4 |
| 横浜市立東 | 普通 | -34 | 443 | 409 | 34 |
| 市立戸塚 | 一般 | -35 | 394 | 359 | 35 |
| 市立戸塚 | 音楽 | 1 | 42 | 43 | 1 |
| 鶴見総合 | 総合 | 27 | 258 | 285 | 27 |
| 金沢総合 | 総合 | 4 | 364 | 368 | 4 |
| 麻生総合 | 総合 | 2 | 132 | 134 | 2 |
| 藤沢総合 | 総合 | -20 | 362 | 342 | 20 |
| 秦野総合 | 総合 | 3 | 189 | 192 | 3 |
| 座間総合 | 総合 | 6 | 278 | 284 | 6 |
| みなと総合 | 総合 | 5 | 284 | 289 | 5 |
| 横須賀総合 | 総合 | 22 | 297 | 319 | 22 |
| 三浦初声 | 都農 | 2 | 33 | 35 | 2 |
| 吉田島 | 都農 | -2 | 37 | 35 | 2 |
| 吉田島 | 食品 | 3 | 19 | 22 | 3 |
| 吉田島 | 環境 | -2 | 38 | 36 | 2 |
| 吉田島 | 生活 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 3 | 250 | 253 | 3 |
| 相模原弥栄 | スポ | -5 | 128 | 123 | 5 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | -2 | 55 | 53 | 2 |
| 相模原弥栄 | 美術 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| 横浜国際 | 本体 | 21 | 143 | 164 | 21 |
| 横浜国際 | IB | -2 | 27 | 25 | 2 |
| 神奈川総合産業 | 総産 | -9 | 274 | 265 | 9 |
| 神奈川総合 | 舞台 | -1 | 59 | 58 | 1 |
| 光陵【連携】 | 普通 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 愛川【連携】 | 普通 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 小計 全日制 | -51 | 48,133 | 48,082 | 2,723 | |
| 横浜翠嵐【定時】 | 普通 | -1 | 14 | 13 | 1 |
| 希望ケ丘【定時】 | 普通 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 横須賀【定時】 | 普通 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 追浜【定時】 | 普通 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 茅ケ崎【定時】 | 普通 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 伊勢原【定時】 | 普通 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 津久井【定時】 | 普通 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 市立戸塚【定時】 | 普通 | -1 | 15 | 14 | 1 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | 2 | 74 | 76 | 2 |
| 市立橘【定時】 | 普通 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 市立高津【定時】 | 普通 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 機械 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 建設 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 神奈川工業【定時】 | 電気 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 小田原城北工業【定時】 | 機電 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 川崎総合科学【定時】 | 工学 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 川崎総合科学【定時】 | 商業 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 3 | 113 | 116 | 3 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | -2 | 33 | 31 | 2 |
| 川崎【定時】 | 普通 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 湘南【定時】 | 普通 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 高浜【定時】 | 普通 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 小田原【定時】 | 普通 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 相模向陽館【定時】 | 午前 | 6 | 133 | 139 | 6 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | -3 | 86 | 83 | 3 |
| 磯子工業【定時】 | 総合 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 向の岡工業【定時】 | 総合 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 秦野総合【定時】 | 総合 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 神奈川総合産業【定時】 | 総合 | 1 | 23 | 24 | 1 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 6 | 150 | 156 | 6 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | -7 | 155 | 148 | 7 |
| 横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | -1 | 37 | 36 | 1 |
| 横須賀総合【定時】 | 総合 | 1 | 57 | 58 | 1 |
| 小計 定時制 | 4 | 1,232 | 1,236 | 34 | |
| 横浜修悠館【通信】 | 普通 | -1 | 332 | 331 | 1 |
| 厚木清南【通信】 | 普通 | 2 | 125 | 127 | 2 |
| 小計 通信制 | 1 | 457 | 458 | 3 | |
| 合計 全課程 | -46 | 49,822 | 49,776 | 2,760 |
広告
真の志願変更者数 2023
全日制
- 志願変更 3,950 人
- 志願取消 44 人
定時制
- 志願変更 25 人
- 志願取消 0人
通信制
- 志願変更 1人
- 志願取消 0人
広告
参考文献
見かけの志願変更者数
神奈川県公立高校入試 志願倍率(確定)2023
https://kanagaku.com/archives/63627
真の志願変更者数
HTML
令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html
- https://web.archive.org/web/20240203103337/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html
- https://megalodon.jp/2024-0203-1933-32/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r1913978.html
- https://archive.md/xKz8c
令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi1.pdf
- https://web.archive.org/web/20240203101547/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/95719/bessi1.pdf
- https://megalodon.jp/2024-0203-1915-26/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/95719/bessi1.pdf
令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数集計結果の概要
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi1.pdf
- https://web.archive.org/web/20240203105728/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/95427/bessi1.pdf
- https://megalodon.jp/2024-0203-1957-31/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/95427/bessi1.pdf






