教職員人事異動

神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更3日間の志願者数変動

2024 年度 神奈川県公立高校入試に係る志願変更1日目から志願変更最終日までの志願者数増減です。

  • ※インターネット上で出願システムを通じて志願変更が可能になった、また、志願変更期間中の志願状況が掲示でなくネット発表になった初年度。
  • ※下記表中では茅ケ崎西浜高校の1月 31 日の志願者数を「472」人としています。

志願変更者数 2024

学校名変更
1日目
変更
2日目
変更
最終日
変更計変更後
倍率
鶴見高校普通3 10 1 14 1.29
横浜翠嵐高校普通-1 -28 -27 -56 2.14
城郷高校普通0 3 2 5 1.44
港北高校普通0 -1 1 0 1.33
新羽高校普通3 20 42 65 1.20
岸根高校普通-1 -3 -7 -11 1.34
霧が丘高校普通-3 -2 -5 -10 1.25
白山高校普通1 11 9 21 1.16
市ケ尾高校普通-1 13 2 14 1.22
元石川高校普通0 5 -4 1 1.42
川和高校普通1 -8 -1 -8 1.25
荏田高校普通3 14 4 21 1.21
新栄高校普通-4 -4 -15 -23 1.26
希望ケ丘高校普通0 10 15 25 1.35
旭高校普通-2 -2 3 -1 1.23
松陽高校普通0 6 17 23 1.15
横浜瀬谷高校普通-1 13 -3 9 1.15
横浜平沼高校普通-1 -4 7 2 1.36
光陵高校普通2 -2 1 1 1.29
保土ケ谷高校普通-2 -2 -4 -8 1.31
舞岡高校普通1 5 13 19 1.11
上矢部高校普通3 17 17 37 1.13
金井高校普通4 12 7 23 1.16
横浜南陵高校普通-4 -32 -31 -67 1.59
永谷高校普通0 4 2 6 0.46
柏陽高校普通-2 -4 5 -1 1.39
横浜緑ケ丘高校普通-3 -14 -28 -45 1.59
横浜立野高校普通-2 -12 -15 -29 1.47
横浜氷取沢高校普通4 5 7 16 1.20
新城高校普通2 -3 -17 -18 1.45
住吉高校普通1 -7 -4 -10 1.30
川崎北高校普通0 2 3 5 1.15
多摩高校普通-2 -4 -9 -15 1.63
生田高校普通1 -3 6 4 1.31
百合丘高校普通1 11 11 23 1.11
生田東高校普通1 -6 -1 -6 1.20
菅高校普通-2 7 22 27 1.09
麻生高校普通3 21 13 37 1.08
横須賀高校普通-6 -6 -6 -18 1.43
横須賀大津高校普通4 16 -1 19 1.18
追浜高校普通3 -5 6 4 1.23
津久井浜高校普通1 6 3 10 1.12
逗子葉山高校普通-4 7 9 12 1.31
鎌倉高校普通-6 -22 -20 -48 1.52
七里ガ浜高校普通-2 -3 -11 -16 1.45
大船高校普通4 5 11 20 1.24
深沢高校普通2 13 13 28 1.11
湘南高校普通-11 -30 -29 -70 1.63
藤沢西高校普通-3 -14 -6 -23 1.31
湘南台高校普通0 -14 -7 -21 1.18
茅ケ崎高校普通1 8 -8 1 1.23
茅ケ崎北陵高校普通-2 5 9 12 1.32
鶴嶺高校普通0 1 11 12 1.22
茅ケ崎西浜高校普通-1 -8 -13 -22 1.25
寒川高校普通2 6 2 10 0.54
平塚江南高校普通1 9 17 27 1.23
高浜高校普通2 0 4 6 1.09
大磯高校普通1 -7 -2 -8 1.26
二宮高校普通4 16 22 42 1.05
秦野高校普通5 22 30 57 1.07
秦野曽屋高校普通2 11 27 40 1.05
伊勢原高校普通-5 -25 -45 -75 1.20
伊志田高校普通-1 0 -31 -32 1.15
小田原東高校普通-2 2 -2 -2 0.84
西湘高校普通-5 -2 -6 -13 1.17
足柄高校普通5 8 14 27 0.97
山北高校普通0 -1 -1 -2 0.98
厚木高校普通-1 5 -14 -10 1.41
厚木王子高校普通2 6 15 23 1.07
厚木北高校普通-1 3 10 12 1.00
厚木西高校普通2 1 10 13 1.04
海老名高校普通-4 -7 -2 -13 1.23
有馬高校普通0 13 -5 8 1.19
愛川高校普通2 0 1 3 0.71
大和高校普通-2 -16 -20 -38 1.46
大和南高校普通5 8 14 27 1.06
大和西高校普通2 10 24 36 1.14
座間高校普通-3 -15 -27 -45 1.30
綾瀬高校普通5 14 22 41 1.08
綾瀬西高校普通2 5 30 37 1.04
麻溝台高校普通2 -2 9 9 1.15
上鶴間高校普通3 3 -8 -2 1.19
上溝高校普通1 -10 -5 -14 1.23
相模原高校普通1 -7 11 5 1.25
上溝南高校普通1 8 16 25 1.09
橋本高校普通-1 -18 -44 -63 1.20
相模田名高校普通-2 3 6 7 1.23
津久井高校普通0 -1 -1 -2 0.55
市立桜丘高校普通0 -10 -13 -23 1.39
市立南高校普通0 3 0 3 1.55
市立金沢高校普通1 -5 -2 -6 1.30
市立橘高校普通0 -2 -3 -5 1.20
市立高津高校普通-3 -39 -21 -63 1.58
市立幸高校普通0 4 1 5 1.43
田奈高校クリ0 0 1 1 0.46
釜利谷高校クリ0 3 0 3 0.71
横須賀南高校クリ0 -4 -1 -5 0.95
大井高校クリ0 -1 1 0 0.99
大和東高校クリ-2 -5 -5 -12 1.05
平塚農商高校都農1 -1 -2 -2 0.92
平塚農商高校環境0 1 12 13 1.08
平塚農商高校食品-1 -1 -5 -7 1.15
平塚農商高校農総0 1 -3 -2 1.13
相原高校畜産0 -1 -6 -7 1.38
相原高校食品0 0 1 1 1.21
相原高校環境0 -1 -1 -2 1.18
中央農業高校園芸0 0 0 0 0.73
中央農業高校畜産0 -3 0 -3 1.33
中央農業高校農業0 4 3 7 0.91
神奈川工業高校機械-1 -5 -2 -8 1.24
神奈川工業高校建設0 0 0 0 1.14
神奈川工業高校電気0 0 1 1 1.09
神奈川工業高校デザ0 1 0 1 1.36
商工高校技術0 4 0 4 1.02
磯子工業高校機械0 3 0 3 0.72
磯子工業高校電気0 1 0 1 0.85
磯子工業高校建設0 0 3 3 0.85
磯子工業高校化学0 0 1 1 0.36
川崎工科高校技術0 2 3 5 0.80
向の岡工業高校機械0 2 1 3 0.78
向の岡工業高校建設0 1 2 3 0.73
向の岡工業高校電気0 -1 -3 -4 0.94
横須賀工業高校機械-1 -3 -3 -7 0.90
横須賀工業高校電気0 6 2 8 0.92
横須賀工業高校建設0 -1 1 0 1.00
横須賀工業高校化学0 0 0 0 0.62
平塚工科高校技術4 4 2 10 0.66
藤沢工科高校技術0 3 2 5 0.81
小田原城北工業高校機械-1 -1 3 1 0.92
小田原城北工業高校建設1 0 0 1 0.46
小田原城北工業高校電気0 0 -3 -3 0.95
小田原城北工業高校デザ0 1 2 3 0.69
川崎総合科学高校情報0 -1 -1 -2 1.49
川崎総合科学高校電気0 1 4 5 0.92
川崎総合科学高校電子0 1 2 3 0.77
川崎総合科学高校建設0 0 -1 -1 1.15
川崎総合科学高校デザ0 0 0 0 1.21
商工高校ビジ1 -3 3 1 1.04
平塚農商高校ビジ-1 -2 -2 -5 1.03
小田原東高校ビジ1 -1 0 0 0.55
相原高校ビジ0 -5 -1 -6 1.31
厚木王子高校ビジ-1 2 -3 -2 1.09
横浜商業高校商業4 6 7 17 1.18
横浜商業高校スポ-1 -1 -2 -4 1.38
市立幸高校ビジ0 0 -2 -2 1.19
海洋科学高校船舶0 -2 0 -2 1.08
海洋科学高校水産0 1 0 1 0.44
海洋科学高校無線1 0 0 1 0.72
海洋科学高校生物0 -1 -1 -2 1.13
市立川崎高校生活0 -1 -1 -2 1.13
二俣川看護福祉高校看護1 0 3 4 0.87
二俣川看護福祉高校福祉1 2 -2 1 0.57
横須賀南高校福祉1 3 0 4 0.54
津久井高校福祉0 0 0 0 0.21
市立川崎高校福祉0 2 0 2 0.85
川崎総合科学高校科学0 1 2 3 1.08
厚木北高校スポ0 2 4 6 0.92
市立橘高校スポ0 -4 0 -4 1.44
白山高校美術0 -1 0 -1 1.21
上矢部高校美術-1 1 0 0 1.13
横浜商業高校国際0 1 0 1 1.51
市立橘高校国際0 -6 0 -6 1.64
神奈川総合高校個性-4 -18 -10 -32 1.58
神奈川総合高校国際1 2 2 5 1.35
横浜旭陵高校普通0 10 13 23 0.91
横浜緑園高校普通-6 -13 -4 -23 1.29
横浜桜陽高校普通2 9 1 12 1.06
横浜清陵高校普通-4 -30 -18 -52 1.50
横浜栄高校普通-2 -11 -2 -15 1.26
県立川崎高校普通0 0 -2 -2 1.33
大師高校普通0 5 8 13 0.88
三浦初声高校普通2 7 2 11 0.65
藤沢清流高校普通-2 0 3 1 1.18
平塚湘風高校普通0 2 1 3 0.94
小田原高校普通-1 1 -24 -24 1.32
厚木清南高校普通-1 -8 -12 -21 1.19
相模原城山高校普通1 16 29 46 1.19
相模原弥栄高校普通-2 1 0 -1 1.18
市立東高校普通0 7 5 12 1.22
市立戸塚高校一般0 0 1 1 1.31
市立戸塚高校音楽0 -1 0 -1 1.13
鶴見総合高校総合0 -7 -1 -8 1.21
金沢総合高校総合-1 13 8 20 1.27
麻生総合高校総合0 1 4 5 0.45
藤沢総合高校総合-1 -4 -10 -15 1.17
秦野総合高校総合1 5 -4 2 1.00
座間総合高校総合1 4 -3 2 1.12
みなと総合高校総合-2 -10 -8 -20 1.50
横須賀総合高校総合2 -7 -3 -8 1.32
三浦初声高校農業0 1 0 1 0.54
吉田島高校農業0 1 1 2 0.77
吉田島高校食品1 0 3 4 0.79
吉田島高校環境0 2 1 3 0.69
吉田島高校生活-1 -2 -4 -7 0.97
横浜サイエンス理数1 -12 -5 -16 1.67
相模原弥栄高校スポ0 -2 2 0 1.13
相模原弥栄高校音楽0 0 0 0 1.23
相模原弥栄高校美術0 1 -1 0 1.23
横浜国際高校本体-1 7 6 12 1.27
横浜国際高校IB0 -1 0 -1 1.45
神奈川総合産業高校総産-4 -4 -4 -12 1.09
神奈川総合高校舞台-1 0 0 -1 1.50
横浜翠嵐高校【定時】普通0 2 0 2 0.20
希望ケ丘高校【定時】普通0 0 0 0 0.41
横須賀高校【定時】普通0 1 0 1 0.23
追浜高校【定時】普通0 0 0 0 0.23
茅ケ崎高校【定時】普通0 0 0 0 0.23
伊勢原高校【定時】普通0 0 0 0 0.20
津久井高校【定時】普通0 0 0 0 0.21
市立戸塚高校【定時】普通0 0 0 0 0.19
市立川崎高校【定時】昼間0 0 0 0 0.50
市立橘高校【定時】普通0 1 0 1 0.43
市立高津高校【定時】普通0 0 1 1 0.50
神奈川工業高校【定時】機械0 0 0 0 0.20
神奈川工業高校【定時】建設0 0 0 0 0.14
神奈川工業高校【定時】電気0 0 0 0 0.07
小田原城北工業高校【定時】機電0 0 0 0 0.32
川崎総合科学高校【定時】ク工0 0 0 0 0.29
川崎総合科学高校【定時】商業0 0 0 0 0.14
横浜明朋高校【定時】午前-1 -1 3 1 0.75
横浜明朋高校【定時】午後0 0 -2 -2 0.31
県立川崎高校【定時】普通0 0 -1 -1 1.04
湘南高校【定時】普通0 0 0 0 0.64
高浜高校【定時】普通0 0 -1 -1 0.27
小田原高校【定時】普通1 0 0 1 0.29
厚木清南高校【定時】普通0 1 0 1 0.44
相模向陽館高校【定時】午前-1 -10 -4 -15 1.16
相模向陽館高校【定時】午後1 8 4 13 0.97
磯子工業高校【定時】総合0 0 0 0 0.07
向の岡工業高校【定時】総合0 0 0 0 0.16
秦野総合高校【定時】総合0 0 0 0 0.05
神奈川総合産業高校【定時】総合0 0 0 0 0.43
横浜総合高校【定時】Ⅰ部0 -3 -3 -6 1.15
横浜総合高校【定時】Ⅱ部0 3 3 6 1.04
横浜総合高校【定時】Ⅲ部0 -2 -1 -3 0.36
横須賀総合高校【定時】総合0 0 0 0 0.91
横浜修悠館高校【通信】普通0 2 0 2 0.40
厚木清南高校【通信】普通0 1 0 1 0.72
神奈川総合高校【帰国】国際0 -4 -2 -6 1.40
横浜国際高校【帰国】本体0 1 0 1 0.65
横浜国際高校【帰国】IB0 1 0 1 0.60
新城高校【帰国】普通0 1 2 3 1.20
西湘高校【帰国】普通0 0 0 0 0.20
鶴嶺高校【帰国】普通0 0 0 0 0.60
相模原弥栄高校【帰国】普通0 0 0 0 0.60
伊志田高校【帰国】普通0 0 0 0 0.10
市立東高校【帰国】普通0 0 1 1 1.00
鶴見総合高校【在県】総合0 4 -1 3 1.05
横浜清陵高校【在県】普通0 -3 -1 -4 1.15
横浜旭陵高校【在県】普通0 2 2 4 1.00
新栄高校【在県】普通0 -1 -1 -2 1.57
県立川崎高校【在県】普通0 -1 0 -1 1.33
大師高校【在県】普通0 0 -1 -1 1.00
橋本高校【在県】普通0 0 0 0 1.00
相模原弥栄高校【在県】普通0 0 0 0 1.30
高浜高校【在県】普通0 1 2 3 1.57
藤沢総合高校【在県】総合0 1 0 1 1.43
大和南高校【在県】普通0 0 0 0 0.90
伊勢原高校【在県】普通-1 -2 -2 -5 1.70
座間総合高校【在県】総合0 -1 0 -1 1.00
愛川高校【在県】普通0 0 0 0 0.90
みなと総合高校【在県】総合0 -1 0 -1 2.17
横浜商業高校【在県】国際1 -1 0 0 1.25
横浜明朋高校【在県】午前0 0 0 0 1.29
横浜明朋高校【在県】午後0 0 0 0 0.14
相模向陽館高校【在県】午前0 0 -2 -2 1.00
相模向陽館高校【在県】午後0 2 2 4 0.50
横浜総合高校【在県】Ⅱ部0 1 0 1 1.00
市立川崎高校【在県】昼間0 0 1 1 0.25
城郷高校【インクル】普通0 -9 9 0 0.48
横浜南陵高校【インクル】普通0 0 0 0 0.48
保土ケ谷高校【インクル】普通0 0 0 0 0.24
霧が丘高校【インクル】普通0 0 0 0 0.24
白山高校【インクル】普通0 0 0 0 0.24
上矢部高校【インクル】普通0 0 0 0 0.76
川崎北高校【インクル】普通0 0 0 0 0.67
菅高校【インクル】普通0 0 0 0 0.43
橋本高校【インクル】普通0 -1 1 0 0.90
上鶴間高校【インクル】普通0 0 0 0 0.62
津久井浜高校【インクル】普通0 0 0 0 0.48
湘南台高校【インクル】普通0 0 -1 -1 0.57
茅ケ崎高校【インクル】普通0 0 0 0 0.76
厚木西高校【インクル】普通0 0 0 0 0.76
伊勢原高校【インクル】普通0 0 0 0 1.05
足柄高校【インクル】普通0 0 0 0 1.00
綾瀬高校【インクル】普通0 0 0 0 0.43
二宮高校【インクル】普通0 0 0 0 0.43
横浜桜陽高校【中途】普通0 0 0 0 0.00
県立川崎高校【中途】普通0 0 0 0 0.20
麻生総合高校【中途】総合0 0 0 0 0.00
厚木清南高校【中途】普通0 0 0 0 0.00

広告


参考文献

志願取消