声の教育社の『2021 年度用 神奈川県高校受験案内』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、2020 年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
ここでは、各高校の紹介ページ中「ワンポイント・アドバイス」に掲載されている「第1次選考のボーダー」(合格者最低点)を一覧表にまとめました。
表中「ボーダー」列は800 点満点の af+bg 値です(学力向上進学重点校や同エントリー校は、この表中には含みません)。
広告
目次
神奈川県公立高校入試
第1次ボーダー 2020
| 学校名(学科など) | ボーダー | 倍率 |
|---|---|---|
| 神奈川総合(個性化) | 680 | 1.73 |
| 神奈川総合(国際文化) | 655 | 1.76 |
| 市立桜丘 | 635 | 1.48 |
| 新城 | 630 | 1.62 |
| 市立金沢 | 620 | 1.25 |
| 追浜 | 620 | 1.44 |
| 相模原弥栄(普通) | 620 | 1.39 |
| 市ケ尾 | 610 | 1.15 |
| 市立南 | 600 | 1.79 |
| 市立戸塚(普通) | 595 | 1.45 |
| 海老名 | 595 | 1.14 |
| 座間 | 595 | 1.38 |
| 生田 | 590 | 1.27 |
| 市立橘(普通) | 590 | 1.34 |
| 市立東 | 585 | 1.44 |
| 松陽 | 585 | 1.21 |
| 港北 | 580 | 1.42 |
| 秦野 | 575 | 1.11 |
| 七里ガ浜 | 570 | 1.30 |
| 麻溝台 | 570 | 1.21 |
| 大船 | 565 | 1.27 |
| 藤沢西 | 565 | 1.20 |
| 湘南台 | 550 | 1.40 |
| 元石川 | 545 | 1.44 |
| みなと総合 | 545 | 1.37 |
| 横須賀大津 | 545 | 1.21 |
| 横浜栄 | 540 | 1.27 |
| 西湘 | 540 | 1.14 |
| 鶴見 | 535 | 1.30 |
| 伊志田 | 535 | 1.14 |
| 鶴嶺 | 530 | 1.26 |
| 横須賀総合 | 525 | 1.38 |
| 大磯 | 520 | 1.12 |
| 厚木東 | 515 | 1.13 |
| 市立横浜商業(商業) | 510 | 1.12 |
| 市立高津 | 505 | 1.45 |
| 上溝南 | 505 | 1.06 |
| 住吉 | 500 | 1.21 |
| 瀬谷 | 500 | 1.12 |
| 岸根 | 495 | 1.23 |
| 大和西 | 495 | 1.07 |
| 横浜清陵 | 490 | 1.50 |
| 茅ケ崎 | 490 | 1.19 |
| 橋本 | 485 | 1.14 |
| 荏田 | 475 | 1.12 |
| 横浜氷取沢 | 470 | 1.25 |
| 深沢 | 470 | 1.06 |
| 有馬 | 470 | 1.08 |
| 上溝 | 470 | 1.02 |
| 神奈川総合産業 | 465 | 1.10 |
| 横浜立野 | 460 | 1.02 |
| 城郷 | 455 | 1.28 |
| 藤沢総合 | 455 | 1.16 |
| 霧が丘 | 450 | 1.17 |
| 麻生 | 450 | 1.05 |
| 金井 | 450 | 1.10 |
| 旭 | 445 | 1.01 |
| 厚木西 | 445 | 1.05 |
| 藤沢清流 | 440 | 1.23 |
| 川崎(県立) | 435 | 1.22 |
| 川崎北 | 435 | 1.21 |
| 津久井浜 | 435 | 1.04 |
| 金沢総合 | 430 | 1.18 |
| 伊勢原 | 425 | 1.11 |
| 市立幸(普通) | 420 | 1.15 |
| 横浜南陵 | 420 | 1.21 |
| 舞岡 | 415 | 1.11 |
| 百合丘 | 410 | 1.01 |
| 新栄 | 400 | 1.21 |
| 相模田名 | 400 | 1.13 |
| 上矢部(普通) | 395 | 1.19 |
| 横浜緑園 | 390 | 1.17 |
| 座間総合 | 390 | 1.11 |
| 鶴見総合 | 385 | 1.21 |
| 逗葉 | 380 | 1.03 |
| 大和南 | 380 | 1.08 |
| 生田東 | 375 | 1.12 |
| 新羽 | 370 | 1.18 |
| 上鶴間 | 370 | 1.09 |
| 厚木商業 | 360 | 1.00 |
| 白山(普通) | 350 | 1.06 |
| 茅ケ崎西浜 | 350 | 1.08 |
| 二宮 | 350 | 1.01 |
| 厚木清南(全日) | 340 | 1.15 |
| 城山 | 325 | 1.00 |
| 平塚湘風 | 320 | 1.01 |
広告
表の見方
あくまでも神奈川全県模試の伸学工房による追跡調査結果に拠るものです。実際の合格者最低点とは異なる場合があります。
af+bg 値について
過年度データ
第1次ボーダー
- 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー 2019
- 2018(平成 30)年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー
- 2017(平成 29)年度 神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー





