声の教育社の『平成30年度 神奈川県高校受験案内』は、神奈川全県模試の伸学工房が行った、平成29年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果を掲載しています。
各高校の紹介ページ中「ワンポイント・アドバイス」には、「第1次選考のボーダー」が掲載されています(一部の高校や学科・コースを除く)。ここでは、その「ボーダーライン」を一覧表にまとめました。
※ 下記表中にまとめたのは、『平成30年度 神奈川県高校受験案内』で、「S1値(のうち内申+学力検査)で……付近」と記載されている数字です。これは、多くの場合、カナガク内他記事における「af+bg値」と同じものです。
目次
神奈川県公立高校入試 第1次ボーダー 2017
学校名 | ◇ | ボーダー | 満点 |
---|---|---|---|
鶴見★ | 普通 | 530 | 800 |
横浜翠嵐 | 普通 | 965 | 1200 |
城郷 | 普通 | 460 | 800 |
港北 | 普通 | 565 | 800 |
新羽 | 普通 | 380 | 800 |
岸根 | 普通 | 520 | 800 |
市立東 | 普通 | 590 | 800 |
新栄 | 普通 | 415 | 800 |
川和 | 普通 | 715 | 800 |
市ヶ尾 | 普通 | 630 | 800 |
霧が丘 | 普通 | 450 | 800 |
白山 | 普通 | 340 | 800 |
荏田 | 普通 | 500 | 800 |
元石川 | 普通 | 555 | 800 |
希望ケ丘 | 普通 | 960 | 1200 |
旭 | 普通 | 460 | 800 |
松陽 | 普通 | 595 | 800 |
瀬谷 | 普通 | 540 | 800 |
瀬谷西 | 普通 | 360 | 800 |
横浜平沼 | 普通 | 645 | 800 |
光陵 | 普通 | 655 | 800 |
舞岡 | 普通 | 450 | 800 |
上矢部 | 普通 | 400 | 800 |
金井 | 普通 | 465 | 800 |
市立桜丘 | 普通 | 615 | 800 |
柏陽 | 普通 | 995 | 1200 |
横浜南陵 | 普通 | 435 | 800 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1030 | 1200 |
横浜立野 | 普通 | 510 | 800 |
氷取沢 | 普通 | 485 | 800 |
市立金沢 | 普通 | 645 | 800 |
新城 | 普通 | 610 | 800 |
住吉 | 普通 | 515 | 800 |
市立幸 | 普通 | 425 | 800 |
市立幸 | ビ教 | 380 | 700 |
川崎北 | 普通 | 440 | 800 |
多摩 | 普通 | 655 | 800 |
生田 | 普通 | 540 | 800 |
百合丘 | 普通 | 435 | 800 |
生田東 | 普通 | 380 | 800 |
市立高津 | 普通 | 470 | 800 |
横須賀 | 普通 | 900 | 1100 |
横須賀大津 | 普通 | 545 | 800 |
追浜 | 普通 | 608 | 800 |
津久井浜 | 普通 | 450 | 800 |
逗子 | 普通 | 515 | 800 |
逗葉 | 普通 | 405 | 800 |
鎌倉 | 普通 | 640 | 800 |
七里ガ浜 | 普通 | 575 | 800 |
大船 | 普通 | 575 | 800 |
深沢 | 普通 | 485 | 800 |
湘南 | 普通 | 980 | 1100 |
藤沢西 | 普通 | 560 | 800 |
湘南台 | 普通 | 565 | 800 |
茅ヶ崎 | 普通 | 510 | 800 |
茅ヶ崎北陵 | 普通 | 610 | 800 |
鶴嶺 | 普通 | 540 | 800 |
茅ヶ崎西浜 | 普通 | 370 | 800 |
寒川 | 普通 | 290 | 800 |
平塚江南 | 普通 | 1010 | 1200 |
高浜 | 普通 | 400 | 800 |
大磯 | 普通 | 550 | 800 |
二宮 | 普通 | 380 | 800 |
秦野 | 普通 | 590 | 800 |
秦野曽屋 | 普通 | 460 | 800 |
伊勢原 | 普通 | 430 | 800 |
伊志田 | 普通 | 530 | 800 |
西湘 | 普通 | 540 | 800 |
足柄 | 普通 | 455 | 800 |
山北 | 普通 | 390 | 800 |
厚木 | 普通 | 1010 | 1200 |
厚木東 | 普通 | 550 | 800 |
厚木北 | 普通 | 410 | 800 |
厚木西 | 普通 | 485 | 800 |
海老名 | 普通 | 620 | 800 |
有馬 | 普通 | 505 | 800 |
大和 | 普通 | 660 | 800 |
大和南 | 普通 | 375 | 800 |
大和西 | 普通 | 520 | 800 |
座間 | 普通 | 590 | 800 |
綾瀬 | 普通 | 450 | 800 |
綾瀬西 | 普通 | 325 | 800 |
麻溝台 | 普通 | 575 | 800 |
上鶴間 | 普通 | 380 | 800 |
上溝 | 普通 | 480 | 800 |
相模原 | 普通 | 670 | 800 |
上溝南 | 普通 | 530 | 800 |
相模田名 | 普通 | 400 | 800 |
城山 | 普通 | 350 | 800 |
弥栄 | 普通 | 600 | 800 |
横浜サイエンス | 理数 | 970 | 1200 |
商工 | 総技 | 340 | 800 |
川崎工科 | 総技 | 310 | 800 |
横須賀工業 | 機械 | 350 | 800 |
横須賀工業 | 電気 | 350 | 800 |
横須賀工業 | 化学 | 350 | 800 |
神奈川総合産業 | 総産 | 440 | 800 |
商工 | 総ビ | 380 | 800 |
市立横浜商 | 商業 | 510 | 800 |
平塚商業 | 総ビ | 340 | 800 |
小田原東 | 普通 | 360 | 800 |
小田原東 | 総ビ | 380 | 800 |
厚木商業 | 総ビ | 370 | 800 |
横須賀明光 | 福祉 | 360 | 800 |
神奈川総合 | 個性 | 650 | 800 |
神奈川総合 | 国際 | 640 | 800 |
市立戸塚 | 一般 | 600 | 800 |
市立南 | 普通 | 570 | 800 |
横浜桜陽 | 普単 | 375 | 800 |
横浜旭陵 | 普単 | 280 | 800 |
三浦臨海★ | 普通 | 330 | 800 |
平塚農業初声★ | 農業 | 330 | 800 |
小田原 | 普単 | 660 | 800 |
県立川崎 | 普単 | 440 | 800 |
厚木清南 | 全日 | 345 | 800 |
横浜栄 | 普単 | 555 | 800 |
平塚湘風 | 普単 | 280 | 700 |
藤沢清流 | 普単 | 415 | 800 |
大師 | 普単 | 310 | 800 |
みなと総合 | 総合 | 540 | 800 |
横須賀総合 | 総合 | 515 | 800 |
相模原総合 | 総合 | 420 | 800 |
鶴見総合 | 総合 | 380 | 800 |
横浜清陵 | 普単 | 460 | 800 |
金沢総合 | 総合 | 435 | 800 |
麻生総合 | 総合 | 300 | 800 |
藤沢総合 | 総合 | 450 | 800 |
横浜緑園 | 普単 | 370 | 800 |
秦野総合 | 総合 | 340 | 800 |
座間総合 | 総合 | 390 | 800 |
古田島 | 単位 | 340 | 800 |
広告
表の見方
- 「◇」列は、学科・コースなどです。
- 「満点」列にご注意ください。
- 「満点」列が「1200」または「1100」となっている場合、「ボーダー」列はS1値でのボーダーを、
- 「満点」列が「800」または「700」となっている場合、「ボーダー」列はaf+bg値でのボーダーを
表しています。
★印について
鶴見高校は、「第1次選考のボーダーはS1値のうち内申+学力検査で530~535/800付近」という記載から、「530」を採っています。
三浦臨海高校と平塚農業高校初声(はっせ)分校は、平成30年度、統合により新校として開校します。上記表中の「330」は、三浦臨海の第1次選考のボーダーです。
表記について
特に表記の揺れが出やすい学校名として、
- きぼうがおか高校は「希望ヶ丘」ではなく「希望ケ丘」
- よこはまみどりがおか高校は「横浜緑ヶ丘」ではなく「横浜緑ケ丘」
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校は「横浜サイエンス」
- 平塚農業高校初声分校は「平塚農業初声」
としています。また、
- 横浜市立みなと総合高校は「みなと総合」
- 横須賀市立横須賀総合高校は「横須賀総合」
- 川崎市立川崎総合科学高校は「川崎総合科学」
とし、「横浜サイエンス」と同様に「市立」を付けていません。
一部の学校で「工業」・「商業」の「業」や、「科学」の「学」を省いています。
広告
参考
より詳細なデータにつきましては、
をご覧ください。
また、第2次選考ボーダーにつきましては、
をご覧ください。