志願変更後の倍率 2025

神奈川県公立高校倍率 2025 志願変更1日目の倍率


2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試における志願変更1日目の倍率(志願者数・志願状況)です。2月4日(火)16:00 時点のもの。

神奈川県公立高校 倍率速報 2025 志願者数公表ページリンクを利用して、各高校のホームページをひとつひとつ目視で確認の上、データを入力しています。

神奈川全県模試(伸学工房)がより早く同様のものを作っています。ぜひ併せてご覧ください。


神奈川県公立高校倍率 2025 志願変更1日目

学校名志願変更
1日目の
倍率
増減
(C-B)
募集
(A)
01/30
志願
(B)
02/04
志願
(C)
課程募集種別
鶴見高校普通1.11 0319 355 355 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.21 -2359 796 794 全日制一般募集
城郷高校普通1.23 -1239 294 293 全日制一般募集
港北高校普通1.27 2359 454 456 全日制一般募集
新羽高校普通1.23 -1399 491 490 全日制一般募集
岸根高校普通1.78 -4319 573 569 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.14 1319 362 363 全日制一般募集
白山高校普通1.21 0239 289 289 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.39 2399 553 555 全日制一般募集
元石川高校普通1.38 1359 494 495 全日制一般募集
川和高校普通1.49 -1319 476 475 全日制一般募集
荏田高校普通1.24 4399 492 496 全日制一般募集
新栄高校普通1.12 3349 388 391 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.45 -3359 524 521 全日制一般募集
二俣川高校普通0.82 1119 96 97 全日制一般募集
旭高校普通1.02 2319 323 325 全日制一般募集
松陽高校普通0.99 0279 276 276 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通0.97 0319 308 308 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.30 1319 415 416 全日制一般募集
光陵高校普通1.18 3279 326 329 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.02 2239 242 244 全日制一般募集
舞岡高校普通1.14 -1319 366 365 全日制一般募集
上矢部高校普通1.31 -4239 316 312 全日制一般募集
金井高校普通1.08 2359 385 387 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.33 -2239 321 319 全日制一般募集
柏陽高校普通1.58 -1319 506 505 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.54 -1279 430 429 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.34 -1279 375 374 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.21 1359 435 436 全日制一般募集
新城高校普通2.04 -3269 551 548 全日制一般募集
住吉高校普通1.43 -1359 513 512 全日制一般募集
川崎北高校普通0.99 0279 275 275 全日制一般募集
多摩高校普通1.84 -1279 515 514 全日制一般募集
生田高校普通1.17 -3359 423 420 全日制一般募集
百合丘高校普通1.00 1359 359 360 全日制一般募集
生田東高校普通1.09 1319 347 348 全日制一般募集
菅高校普通0.90 -1279 252 251 全日制一般募集
麻生高校普通0.95 1319 303 304 全日制一般募集
横須賀高校普通1.41 -2279 396 394 全日制一般募集
横須賀大津高校普通0.96 1279 267 268 全日制一般募集
追浜高校普通1.49 -2279 419 417 全日制一般募集
津久井浜高校普通0.99 1239 236 237 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.14 -1319 365 364 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.44 0319 458 458 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.34 1399 535 536 全日制一般募集
大船高校普通1.27 -3399 508 505 全日制一般募集
湘南高校普通1.75 -4359 633 629 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.54 -1279 431 430 全日制一般募集
湘南台高校普通1.44 -1239 344 343 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.57 -2279 441 439 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.19 2279 331 333 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.08 0384 413 413 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.15 1359 411 412 全日制一般募集
寒川高校普通0.60 0278 167 167 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.36 -1319 435 434 全日制一般募集
高浜高校普通1.01 -1229 232 231 全日制一般募集
大磯高校普通1.16 2279 323 325 全日制一般募集
二宮高校普通0.84 0239 200 200 全日制一般募集
秦野高校普通0.99 1359 354 355 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.86 3279 236 239 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.34 0229 306 306 全日制一般募集
伊志田高校普通1.17 -2269 316 314 全日制一般募集
小田原東高校普通0.75 -1118 89 88 全日制一般募集
西湘高校普通1.13 1309 349 350 全日制一般募集
足柄高校普通0.81 0239 194 194 全日制一般募集
山北高校普通0.93 1198 184 185 全日制一般募集
厚木高校普通1.13 0359 404 404 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.07 0199 213 213 全日制一般募集
厚木北高校普通1.01 0239 241 241 全日制一般募集
厚木西高校普通1.11 1239 265 266 全日制一般募集
海老名高校普通1.23 -1399 490 489 全日制一般募集
有馬高校普通1.11 -2319 355 353 全日制一般募集
愛川高校普通0.60 -1183 111 110 全日制一般募集
大和高校普通1.67 -2279 469 467 全日制一般募集
大和南高校普通1.07 -1309 331 330 全日制一般募集
大和西高校普通0.95 0279 266 266 全日制一般募集
座間高校普通1.47 2279 407 409 全日制一般募集
綾瀬高校普通0.87 0319 279 279 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.90 2319 286 288 全日制一般募集
麻溝台高校普通0.98 -1359 354 353 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.08 0279 301 301 全日制一般募集
上溝高校普通1.48 -2239 356 354 全日制一般募集
相模原高校普通1.19 0279 331 331 全日制一般募集
上溝南高校普通1.01 2359 361 363 全日制一般募集
橋本高校普通1.16 -1269 312 311 全日制一般募集
相模田名高校普通0.76 0279 211 211 全日制一般募集
津久井高校普通0.60 0158 95 95 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.11 1318 352 353 全日制一般募集
市立南高校普通1.24 138 46 47 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.42 1318 451 452 全日制一般募集
市立橘高校普通1.75 0198 347 347 全日制一般募集
市立高津高校普通1.23 1278 342 343 全日制一般募集
市立幸高校普通1.19 0118 140 140 全日制一般募集
田奈高校普通0.61 0158 96 96 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.82 0238 194 194 全日制一般募集
横須賀南高校普通1.18 0118 139 139 全日制一般募集
大井高校普通0.76 079 60 60 全日制一般募集
大和東高校普通1.06 -1239 254 253 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.31 -139 52 51 全日制一般募集
平塚農商高校環境0.87 139 33 34 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.33 039 52 52 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.18 039 46 46 全日制一般募集
相原高校畜産0.54 039 21 21 全日制一般募集
相原高校食品1.46 039 57 57 全日制一般募集
相原高校環境0.79 039 31 31 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.96 079 76 76 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.49 -139 59 58 全日制一般募集
中央農業高校農業1.18 179 92 93 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.15 179 90 91 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.11 079 88 88 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.22 -1119 146 145 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.90 039 74 74 全日制一般募集
商工高校技術1.19 -1119 143 142 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.81 078 63 63 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.91 078 71 71 全日制一般募集
磯子工業高校建設0.87 038 33 33 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.26 038 10 10 全日制一般募集
川崎工科高校技術0.66 1238 157 158 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.83 078 65 65 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.82 078 64 64 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.81 078 63 63 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.59 079 47 47 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.63 079 50 50 全日制一般募集
横須賀工業高校建設1.05 039 41 41 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.79 039 31 31 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.82 0238 195 195 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.85 1238 201 202 全日制一般募集
小田原城北工業高校機械0.92 038 35 35 全日制一般募集
小田原城北工業高校建設0.34 038 13 13 全日制一般募集
小田原城北工業高校電気0.68 038 26 26 全日制一般募集
小田原城北工業高校デザ0.87 038 33 33 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.54 -139 61 60 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気1.15 039 45 45 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子1.21 139 46 47 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.31 039 51 51 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ1.46 039 57 57 全日制一般募集
商工高校ビジ1.21 1119 143 144 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ0.78 0159 124 124 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.51 1118 59 60 全日制一般募集
相原高校ビジ1.20 1119 142 143 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ0.92 0159 146 146 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.12 1199 221 222 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.10 -139 44 43 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.58 0118 186 186 全日制一般募集
海洋科学高校船舶0.97 039 38 38 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.44 039 17 17 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.56 039 61 61 全日制一般募集
海洋科学高校生物1.44 039 56 56 全日制一般募集
市立川崎高校生活1.36 039 53 53 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.90 039 35 35 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.63 078 49 49 全日制一般募集
津久井高校福祉0.63 038 24 24 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.69 -139 28 27 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学0.92 039 36 36 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.23 039 48 48 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.46 039 57 57 全日制一般募集
白山高校美術1.18 039 46 46 全日制一般募集
上矢部高校美術1.33 039 52 52 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.00 035 35 35 全日制一般募集
市立橘高校国際1.92 -139 76 75 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.82 0119 217 217 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.28 089 114 114 全日制一般募集
横浜緑園高校普通1.00 2279 278 280 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.90 2270 242 244 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.39 -1266 372 371 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.25 1319 399 400 全日制一般募集
川崎高校(県立)普通1.24 -2223 278 276 全日制一般募集
大師高校普通0.72 0228 164 164 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.69 0198 137 137 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.21 1279 336 337 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.82 0238 194 194 全日制一般募集
小田原高校普通1.28 0319 409 409 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.79 0230 182 182 全日制一般募集
相模原城山高校普通1.01 0279 281 281 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.49 -2184 276 274 全日制一般募集
市立東高校普通1.45 -3268 392 389 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.03 0279 286 286 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 039 44 44 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.14 1259 295 296 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.27 0279 354 354 全日制一般募集
麻生総合高校総合0.49 0190 93 93 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.20 -1269 324 323 全日制一般募集
秦野総合高校総合1.01 -1239 243 242 全日制一般募集
座間総合高校総合1.25 0229 286 286 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.25 1232 288 289 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.35 -1320 432 431 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.61 038 23 23 全日制一般募集
吉田島高校農業0.66 038 25 25 全日制一般募集
吉田島高校食品0.84 038 32 32 全日制一般募集
吉田島高校環境0.55 038 21 21 全日制一般募集
吉田島高校生活0.87 038 33 33 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.56 0158 247 247 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.58 179 124 125 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.33 039 52 52 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.56 039 61 61 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.60 1139 222 223 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.15 -120 24 23 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産1.09 1239 260 261 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.87 030 56 56 全日制一般募集
光陵高校【連携】普通0.00 40 40 全日制連携募集
愛川高校【連携】普通0.96 045 43 43 全日制連携募集
横浜翠嵐高校普通0.29 084 24 24 定時制一般募集
希望ケ丘高校普通0.41 056 23 23 定時制一般募集
横須賀高校普通0.25 056 14 14 定時制一般募集
追浜高校普通0.23 056 13 13 定時制一般募集
茅ケ崎高校普通0.11 056 6 6 定時制一般募集
伊勢原高校普通0.11 056 6 6 定時制一般募集
津久井高校普通0.23 056 13 13 定時制一般募集
市立戸塚高校普通0.26 0112 29 29 定時制一般募集
市立川崎高校昼間0.61 0132 81 81 定時制一般募集
市立橘高校普通0.34 056 19 19 定時制一般募集
市立高津高校普通0.38 056 21 21 定時制一般募集
神奈川工業高校機械0.11 056 6 6 定時制一般募集
神奈川工業高校建設0.04 028 1 1 定時制一般募集
神奈川工業高校電気0.25 028 7 7 定時制一般募集
小田原城北工業高校機電0.21 028 6 6 定時制一般募集
川崎総合科学高校ク工0.36 028 10 10 定時制一般募集
川崎総合科学高校商業0.14 028 4 4 定時制一般募集
横浜明朋高校午前0.85 1133 112 113 定時制一般募集
横浜明朋高校午後0.43 0133 57 57 定時制一般募集
川崎高校(県立)普通1.26 070 88 88 定時制一般募集
湘南高校普通0.41 056 23 23 定時制一般募集
高浜高校普通0.64 056 36 36 定時制一般募集
小田原高校普通0.36 056 20 20 定時制一般募集
厚木清南高校普通0.59 0105 62 62 定時制一般募集
相模向陽館高校午前0.86 0130 112 112 定時制一般募集
相模向陽館高校午後0.78 0130 101 101 定時制一般募集
磯子工業高校総合0.21 056 12 12 定時制一般募集
向の岡工業高校総合0.07 056 4 4 定時制一般募集
秦野総合高校総合0.14 056 8 8 定時制一般募集
神奈川総合産業高校総合0.46 084 39 39 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅰ部0.94 5144 131 136 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅱ部1.41 -398 141 138 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅲ部0.41 0108 44 44 定時制一般募集
横須賀総合高校総合0.71 056 40 40 定時制一般募集
横浜修悠館高校普通0.40 01,000 401 401 通信制一般募集
厚木清南高校普通0.58 0216 125 125 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.40 -110 15 14 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.85 120 16 17 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.60 05 8 8 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通1.20 -110 13 12 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 010 1 1 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.27 015 4 4 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 05 5 5 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.50 010 5 5 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.20 010 2 2 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.90 -220 40 38 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.77 013 23 23 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.10 010 11 11 全日制特別募集
川崎高校(県立)【在県】普通1.50 012 18 18 全日制特別募集
大師高校【在県】普通1.10 110 10 11 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.60 010 16 16 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.90 010 9 9 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通0.80 010 8 8 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合0.60 210 4 6 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.10 -110 12 11 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.10 010 11 11 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合2.00 010 20 20 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.70 110 6 7 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.00 06 12 12 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 04 5 5 全日制特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.43 07 10 10 定時制特別募集
横浜明朋高校【在県】午後1.29 07 9 9 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午前2.00 -110 21 20 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.60 110 5 6 定時制特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.60 010 16 16 定時制特別募集
市立川崎高校【在県】昼間1.00 08 8 8 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通1.05 021 22 22 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.62 021 13 13 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.38 021 8 8 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.43 021 9 9 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.43 021 9 9 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.57 021 12 12 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.71 021 15 15 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.38 021 8 8 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通0.76 021 16 16 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.33 021 7 7 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.62 021 13 13 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通1.05 021 22 22 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.48 021 10 10 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.90 021 19 19 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.76 021 16 16 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.86 021 18 18 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.52 021 11 11 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.71 021 15 15 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 010 0 0 全日制特別募集
川崎高校(県立)【中途】普通0.20 05 1 1 全日制特別募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 010 0 0 全日制特別募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 010 0 0 全日制特別募集

広告


二俣川高校は現・二俣川看護福祉高校。

光陵高校【連携】では志願変更ができません。おそらくそのため、光陵のホームページでは【連携】の志願者数を「神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク)」としか掲出していません。

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

市立高校の学区内・学区外

  • 市立桜丘の1人増は学区外。
  • 市立金沢の1人増は学区外。
  • 市立幸(普通)、学区内が1人減、学区外が1人増。

学区外入学許可限度数

神奈川県公立高校入試における横浜市立高校の「学区外入学許可限度数」は、

  • 金沢・南が「募集定員の 30% 以内」
  • 桜丘・東・みなと総合・戸塚(一般)・横浜総合が「募集定員の8%以内」

です。

学区外からの受検者のために枠が確保されているわけではありません。たとえば極端な話として、学区内からの受検者のS値ばかりがよければ、全合格者が学区内からの受検者で占められることもあり得ます。

小数点以下は切り捨て

横浜市立高校 学区外入学許可限度数、小数点以下切り捨てか
https://kanagaku.com/archives/63150

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


過去の志願変更前後について

2024(令和6)年度入試実績

2023(令和5)年度入試実績

志願変更前後「倍率の高さ VS 志願変更者数」散布図 2023
https://kanagaku.com/archives/70171

2022(令和4)年度入試実績

神奈川県公立高校入試 志願変更者数 2016-2022
https://kanagaku.com/archives/63254

2021(令和3)年度入試実績

2020(令和2)年度入試実績

2019(平成 31)年度入試実績

【倍率比較】志願変更前の倍率 2019 vs 最終倍率 2018
https://kanagaku.com/archives/25299

2018(平成 30)年度入試実績

神奈川県公立高校倍率、1.1 倍なら低い/1.5 倍以上なら高い
https://kanagaku.com/archives/69723

2017(平成 29)年度入試実績

神奈川県公立高校倍率2017 志願変更前の合格難度変動予想
https://kanagaku.com/archives/17282

2016(平成 28)年度入試実績

神奈川県公立高校倍率2016 志願変更前後での志願者数増減まとめ
https://kanagaku.com/archives/10302

広告


過年度参考

神奈川県公立高校入試 志願変更1日目の倍率
https://kanagaku.com/shiganhenko-1nichime


関連記事

合格ライン・合格者平均点など

神奈川県公立高校入試 倍率


Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)

17:44 判明率 71%

18:34 判明率 100%