2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試における志願変更1日目の倍率(志願者数・志願状況)です。2月4日(火)16:00 時点のもの。
「神奈川県公立高校 倍率速報 2025 志願者数公表ページリンク」を利用して、各高校のホームページをひとつひとつ目視で確認の上、データを入力しています。
神奈川全県模試(伸学工房)がより早く同様のものを作っています。ぜひ併せてご覧ください。
目次
神奈川県公立高校倍率 2025 志願変更1日目
| 学校名 | ◆ | 志願変更 1日目の 倍率 | 増減 (C-B) | 募集 (A) | 01/30 志願 (B) | 02/04 志願 (C) | 課程 | 募集種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.11 | 0 | 319 | 355 | 355 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.21 | -2 | 359 | 796 | 794 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.23 | -1 | 239 | 294 | 293 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.27 | 2 | 359 | 454 | 456 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.23 | -1 | 399 | 491 | 490 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.78 | -4 | 319 | 573 | 569 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 1.14 | 1 | 319 | 362 | 363 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 1.21 | 0 | 239 | 289 | 289 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.39 | 2 | 399 | 553 | 555 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.38 | 1 | 359 | 494 | 495 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.49 | -1 | 319 | 476 | 475 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.24 | 4 | 399 | 492 | 496 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.12 | 3 | 349 | 388 | 391 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.45 | -3 | 359 | 524 | 521 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.82 | 1 | 119 | 96 | 97 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 1.02 | 2 | 319 | 323 | 325 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 0.99 | 0 | 279 | 276 | 276 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 0.97 | 0 | 319 | 308 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.30 | 1 | 319 | 415 | 416 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.18 | 3 | 279 | 326 | 329 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.02 | 2 | 239 | 242 | 244 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 1.14 | -1 | 319 | 366 | 365 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.31 | -4 | 239 | 316 | 312 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.08 | 2 | 359 | 385 | 387 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.33 | -2 | 239 | 321 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.58 | -1 | 319 | 506 | 505 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.54 | -1 | 279 | 430 | 429 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.34 | -1 | 279 | 375 | 374 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.21 | 1 | 359 | 435 | 436 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 2.04 | -3 | 269 | 551 | 548 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.43 | -1 | 359 | 513 | 512 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.99 | 0 | 279 | 275 | 275 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.84 | -1 | 279 | 515 | 514 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.17 | -3 | 359 | 423 | 420 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 1.00 | 1 | 359 | 359 | 360 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.09 | 1 | 319 | 347 | 348 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.90 | -1 | 279 | 252 | 251 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.95 | 1 | 319 | 303 | 304 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.41 | -2 | 279 | 396 | 394 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 0.96 | 1 | 279 | 267 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.49 | -2 | 279 | 419 | 417 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 0.99 | 1 | 239 | 236 | 237 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.14 | -1 | 319 | 365 | 364 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.44 | 0 | 319 | 458 | 458 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.34 | 1 | 399 | 535 | 536 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.27 | -3 | 399 | 508 | 505 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.75 | -4 | 359 | 633 | 629 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.54 | -1 | 279 | 431 | 430 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.44 | -1 | 239 | 344 | 343 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.57 | -2 | 279 | 441 | 439 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.19 | 2 | 279 | 331 | 333 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.08 | 0 | 384 | 413 | 413 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.15 | 1 | 359 | 411 | 412 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.60 | 0 | 278 | 167 | 167 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.36 | -1 | 319 | 435 | 434 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.01 | -1 | 229 | 232 | 231 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.16 | 2 | 279 | 323 | 325 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.84 | 0 | 239 | 200 | 200 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 0.99 | 1 | 359 | 354 | 355 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.86 | 3 | 279 | 236 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.34 | 0 | 229 | 306 | 306 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.17 | -2 | 269 | 316 | 314 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.75 | -1 | 118 | 89 | 88 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 1.13 | 1 | 309 | 349 | 350 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 0.81 | 0 | 239 | 194 | 194 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.93 | 1 | 198 | 184 | 185 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.13 | 0 | 359 | 404 | 404 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.07 | 0 | 199 | 213 | 213 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.01 | 0 | 239 | 241 | 241 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 1.11 | 1 | 239 | 265 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.23 | -1 | 399 | 490 | 489 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 1.11 | -2 | 319 | 355 | 353 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.60 | -1 | 183 | 111 | 110 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.67 | -2 | 279 | 469 | 467 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.07 | -1 | 309 | 331 | 330 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 0.95 | 0 | 279 | 266 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.47 | 2 | 279 | 407 | 409 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 0.87 | 0 | 319 | 279 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.90 | 2 | 319 | 286 | 288 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 0.98 | -1 | 359 | 354 | 353 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.08 | 0 | 279 | 301 | 301 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.48 | -2 | 239 | 356 | 354 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.19 | 0 | 279 | 331 | 331 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.01 | 2 | 359 | 361 | 363 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.16 | -1 | 269 | 312 | 311 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.76 | 0 | 279 | 211 | 211 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.60 | 0 | 158 | 95 | 95 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.11 | 1 | 318 | 352 | 353 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立南高校 | 普通 | 1.24 | 1 | 38 | 46 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.42 | 1 | 318 | 451 | 452 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.75 | 0 | 198 | 347 | 347 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.23 | 1 | 278 | 342 | 343 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.19 | 0 | 118 | 140 | 140 | 全日制 | 一般募集 |
| 田奈高校 | 普通 | 0.61 | 0 | 158 | 96 | 96 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.82 | 0 | 238 | 194 | 194 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 1.18 | 0 | 118 | 139 | 139 | 全日制 | 一般募集 |
| 大井高校 | 普通 | 0.76 | 0 | 79 | 60 | 60 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 1.06 | -1 | 239 | 254 | 253 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.31 | -1 | 39 | 52 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 0.87 | 1 | 39 | 33 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.33 | 0 | 39 | 52 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 0.54 | 0 | 39 | 21 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.46 | 0 | 39 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 0.79 | 0 | 39 | 31 | 31 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 0.96 | 0 | 79 | 76 | 76 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.49 | -1 | 39 | 59 | 58 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 1.18 | 1 | 79 | 92 | 93 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.15 | 1 | 79 | 90 | 91 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 1.11 | 0 | 79 | 88 | 88 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.22 | -1 | 119 | 146 | 145 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.90 | 0 | 39 | 74 | 74 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 1.19 | -1 | 119 | 143 | 142 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 0.81 | 0 | 78 | 63 | 63 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 0.91 | 0 | 78 | 71 | 71 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 0.87 | 0 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.26 | 0 | 38 | 10 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 0.66 | 1 | 238 | 157 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.83 | 0 | 78 | 65 | 65 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.82 | 0 | 78 | 64 | 64 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.81 | 0 | 78 | 63 | 63 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.59 | 0 | 79 | 47 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.63 | 0 | 79 | 50 | 50 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 1.05 | 0 | 39 | 41 | 41 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.79 | 0 | 39 | 31 | 31 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.82 | 0 | 238 | 195 | 195 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.85 | 1 | 238 | 201 | 202 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 0.92 | 0 | 38 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 建設 | 0.34 | 0 | 38 | 13 | 13 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 0.68 | 0 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | デザ | 0.87 | 0 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 1.54 | -1 | 39 | 61 | 60 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 1.15 | 0 | 39 | 45 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 1.21 | 1 | 39 | 46 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.31 | 0 | 39 | 51 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 1.46 | 0 | 39 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 1.21 | 1 | 119 | 143 | 144 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 0.78 | 0 | 159 | 124 | 124 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.51 | 1 | 118 | 59 | 60 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.20 | 1 | 119 | 142 | 143 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 0.92 | 0 | 159 | 146 | 146 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 1.12 | 1 | 199 | 221 | 222 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.10 | -1 | 39 | 44 | 43 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 1.58 | 0 | 118 | 186 | 186 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 0.97 | 0 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.44 | 0 | 39 | 17 | 17 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.56 | 0 | 39 | 61 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 1.44 | 0 | 39 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 1.36 | 0 | 39 | 53 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.90 | 0 | 39 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.63 | 0 | 78 | 49 | 49 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.63 | 0 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.69 | -1 | 39 | 28 | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 0.92 | 0 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.46 | 0 | 39 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.33 | 0 | 39 | 52 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.00 | 0 | 35 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.92 | -1 | 39 | 76 | 75 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.82 | 0 | 119 | 217 | 217 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.28 | 0 | 89 | 114 | 114 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 1.00 | 2 | 279 | 278 | 280 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.90 | 2 | 270 | 242 | 244 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.39 | -1 | 266 | 372 | 371 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.25 | 1 | 319 | 399 | 400 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎高校(県立) | 普通 | 1.24 | -2 | 223 | 278 | 276 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.72 | 0 | 228 | 164 | 164 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.69 | 0 | 198 | 137 | 137 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.21 | 1 | 279 | 336 | 337 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.82 | 0 | 238 | 194 | 194 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.28 | 0 | 319 | 409 | 409 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.79 | 0 | 230 | 182 | 182 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 1.01 | 0 | 279 | 281 | 281 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.49 | -2 | 184 | 276 | 274 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.45 | -3 | 268 | 392 | 389 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.03 | 0 | 279 | 286 | 286 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.13 | 0 | 39 | 44 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.14 | 1 | 259 | 295 | 296 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.27 | 0 | 279 | 354 | 354 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 0.49 | 0 | 190 | 93 | 93 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.20 | -1 | 269 | 324 | 323 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 1.01 | -1 | 239 | 243 | 242 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 1.25 | 0 | 229 | 286 | 286 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.25 | 1 | 232 | 288 | 289 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.35 | -1 | 320 | 432 | 431 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.61 | 0 | 38 | 23 | 23 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.66 | 0 | 38 | 25 | 25 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.84 | 0 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.55 | 0 | 38 | 21 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 0.87 | 0 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.56 | 0 | 158 | 247 | 247 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.58 | 1 | 79 | 124 | 125 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.33 | 0 | 39 | 52 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.56 | 0 | 39 | 61 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.60 | 1 | 139 | 222 | 223 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.15 | -1 | 20 | 24 | 23 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.09 | 1 | 239 | 260 | 261 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.87 | 0 | 30 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校【連携】 | 普通 | 0.00 | 40 | 40 | 全日制 | 連携募集 | ||
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.96 | 0 | 45 | 43 | 43 | 全日制 | 連携募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 0.29 | 0 | 84 | 24 | 24 | 定時制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 0.41 | 0 | 56 | 23 | 23 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 0.25 | 0 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 0.11 | 0 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 0.11 | 0 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 0.26 | 0 | 112 | 29 | 29 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 昼間 | 0.61 | 0 | 132 | 81 | 81 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 0.34 | 0 | 56 | 19 | 19 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 0.38 | 0 | 56 | 21 | 21 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 0.11 | 0 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 0.04 | 0 | 28 | 1 | 1 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 0.25 | 0 | 28 | 7 | 7 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 機電 | 0.21 | 0 | 28 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | ク工 | 0.36 | 0 | 28 | 10 | 10 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 商業 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午前 | 0.85 | 1 | 133 | 112 | 113 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午後 | 0.43 | 0 | 133 | 57 | 57 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎高校(県立) | 普通 | 1.26 | 0 | 70 | 88 | 88 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 0.41 | 0 | 56 | 23 | 23 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 0.64 | 0 | 56 | 36 | 36 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 0.36 | 0 | 56 | 20 | 20 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.59 | 0 | 105 | 62 | 62 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午前 | 0.86 | 0 | 130 | 112 | 112 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午後 | 0.78 | 0 | 130 | 101 | 101 | 定時制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 総合 | 0.21 | 0 | 56 | 12 | 12 | 定時制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 総合 | 0.07 | 0 | 56 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.14 | 0 | 56 | 8 | 8 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総合 | 0.46 | 0 | 84 | 39 | 39 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅰ部 | 0.94 | 5 | 144 | 131 | 136 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅱ部 | 1.41 | -3 | 98 | 141 | 138 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅲ部 | 0.41 | 0 | 108 | 44 | 44 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 0.71 | 0 | 56 | 40 | 40 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校 | 普通 | 0.40 | 0 | 1,000 | 401 | 401 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.58 | 0 | 216 | 125 | 125 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.40 | -1 | 10 | 15 | 14 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.85 | 1 | 20 | 16 | 17 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 1.60 | 0 | 5 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 1.20 | -1 | 10 | 13 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.27 | 0 | 15 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1.00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.50 | 0 | 10 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 0 | 10 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.90 | -2 | 20 | 40 | 38 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.77 | 0 | 13 | 23 | 23 | 全日制 | 特別募集 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 川崎高校(県立)【在県】 | 普通 | 1.50 | 0 | 12 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 1.60 | 0 | 10 | 16 | 16 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 0 | 10 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 0.60 | 2 | 10 | 4 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.10 | -1 | 10 | 12 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 2.00 | 0 | 10 | 20 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
