神奈川県教育委員会教育局は 30 日(金)PM 19:00、県ホームページ上で、「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況」等を発表。
これにより、神奈川県公立高校入試 2026 に係る、各高校の「志願変更前の倍率」が明らかになりました。
カナガクでは県教委発表のエクセルファイル(.XLSX)から、以下に、倍率(元データでの表記は「競争率」)等の学校・学科等別一覧表を作成しています。
※ 随時更新。
目次
神奈川県公立高校倍率 2026 志願変更前
| 学校名 | ◆ | 倍率 (B/A) | 前年 同期比 | 募集 (A) | 志願 (B) | 前年 同期 | 課程 | 募集 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.23 | 0.12 | 318 | 392 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.28 | 0.06 | 359 | 820 | 2.22 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.15 | -0.08 | 238 | 273 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.35 | 0.09 | 358 | 483 | 1.26 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.16 | -0.07 | 398 | 461 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.34 | -0.46 | 318 | 426 | 1.80 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 0.98 | -0.15 | 318 | 312 | 1.13 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 0.92 | -0.29 | 238 | 218 | 1.21 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.29 | -0.10 | 398 | 515 | 1.39 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.18 | -0.20 | 358 | 422 | 1.38 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.32 | -0.17 | 359 | 475 | 1.49 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.22 | -0.01 | 398 | 485 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.02 | -0.09 | 346 | 354 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.55 | 0.09 | 359 | 558 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.78 | -0.03 | 118 | 92 | 0.81 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 0.90 | -0.11 | 318 | 287 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.42 | 0.43 | 318 | 451 | 0.99 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.14 | 0.17 | 318 | 363 | 0.97 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.45 | 0.15 | 319 | 462 | 1.30 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.30 | 0.13 | 279 | 363 | 1.17 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.09 | 0.08 | 238 | 260 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 0.93 | -0.22 | 358 | 334 | 1.15 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.04 | -0.28 | 238 | 247 | 1.32 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.10 | 0.03 | 318 | 349 | 1.07 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.15 | -0.19 | 238 | 273 | 1.34 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.57 | -0.02 | 319 | 500 | 1.59 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.70 | 0.16 | 279 | 474 | 1.54 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.21 | -0.13 | 278 | 335 | 1.34 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.19 | -0.02 | 358 | 425 | 1.21 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 1.70 | -0.35 | 268 | 456 | 2.05 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.18 | -0.25 | 358 | 424 | 1.43 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.85 | -0.14 | 278 | 235 | 0.99 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.86 | 0.01 | 279 | 519 | 1.85 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.15 | -0.03 | 398 | 457 | 1.18 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 0.90 | -0.10 | 398 | 360 | 1.00 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.08 | -0.01 | 318 | 344 | 1.09 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.55 | -0.35 | 278 | 152 | 0.90 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.96 | 0.01 | 318 | 304 | 0.95 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.30 | -0.12 | 279 | 363 | 1.42 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.19 | 0.23 | 278 | 331 | 0.96 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.01 | -0.49 | 318 | 320 | 1.50 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.17 | 0.18 | 238 | 278 | 0.99 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.11 | -0.03 | 318 | 352 | 1.14 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.24 | -0.20 | 359 | 446 | 1.44 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.53 | 0.19 | 358 | 546 | 1.34 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.14 | -0.13 | 398 | 453 | 1.27 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.75 | -0.01 | 359 | 627 | 1.76 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.18 | -0.36 | 318 | 374 | 1.54 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.10 | -0.34 | 238 | 262 | 1.44 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.26 | -0.32 | 278 | 349 | 1.58 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.42 | 0.23 | 279 | 396 | 1.19 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.11 | 0.03 | 383 | 425 | 1.08 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 0.98 | -0.16 | 358 | 351 | 1.14 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.56 | -0.04 | 238 | 134 | 0.60 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.13 | -0.23 | 319 | 362 | 1.36 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.07 | 0.06 | 228 | 245 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.35 | 0.19 | 278 | 375 | 1.16 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.36 | -0.48 | 238 | 85 | 0.84 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 1.10 | 0.11 | 358 | 393 | 0.99 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.79 | -0.06 | 278 | 221 | 0.85 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.13 | -0.21 | 228 | 258 | 1.34 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.04 | -0.13 | 308 | 319 | 1.17 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.58 | -0.17 | 118 | 69 | 0.75 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 0.91 | -0.22 | 348 | 318 | 1.13 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 1.02 | 0.21 | 238 | 242 | 0.81 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.77 | -0.16 | 198 | 153 | 0.93 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.28 | 0.15 | 359 | 459 | 1.13 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.09 | 0.02 | 198 | 216 | 1.07 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.11 | 0.10 | 238 | 263 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 0.71 | -0.40 | 238 | 169 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.25 | 0.02 | 398 | 499 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 0.97 | -0.14 | 318 | 309 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.57 | -0.04 | 178 | 102 | 0.61 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.25 | -0.43 | 279 | 349 | 1.68 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.00 | -0.07 | 308 | 309 | 1.07 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.19 | 0.24 | 278 | 332 | 0.95 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.39 | -0.07 | 318 | 441 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 0.99 | 0.12 | 318 | 316 | 0.87 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.89 | -0.01 | 318 | 283 | 0.90 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.15 | 0.16 | 358 | 410 | 0.99 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.11 | 0.03 | 278 | 308 | 1.08 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.26 | -0.23 | 238 | 301 | 1.49 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.25 | 0.06 | 279 | 348 | 1.19 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.05 | 0.04 | 358 | 376 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.24 | 0.08 | 268 | 332 | 1.16 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.86 | 0.10 | 278 | 240 | 0.76 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.39 | -0.21 | 158 | 62 | 0.60 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.22 | 0.11 | 318 | 387 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.31 | -0.11 | 318 | 416 | 1.42 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.52 | -0.23 | 198 | 301 | 1.75 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.33 | 0.10 | 278 | 370 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.64 | 0.45 | 118 | 193 | 1.19 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.47 | -0.35 | 238 | 112 | 0.82 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 1.00 | -0.18 | 118 | 118 | 1.18 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 普通 | 0.96 | 0.20 | 78 | 75 | 0.76 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 0.95 | -0.11 | 238 | 225 | 1.06 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.26 | -0.07 | 38 | 48 | 1.33 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 1.03 | 0.18 | 38 | 39 | 0.85 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.18 | -0.15 | 38 | 45 | 1.33 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.39 | 0.21 | 38 | 53 | 1.18 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 1.55 | 1.01 | 38 | 59 | 0.54 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.11 | -0.35 | 38 | 42 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 1.24 | 0.45 | 38 | 47 | 0.79 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 0.88 | -0.08 | 78 | 69 | 0.96 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.11 | -0.40 | 38 | 42 | 1.51 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 0.86 | -0.30 | 78 | 67 | 1.16 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.36 | 0.22 | 78 | 106 | 1.14 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 0.94 | -0.17 | 78 | 73 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.01 | -0.22 | 118 | 119 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.42 | -0.48 | 38 | 54 | 1.90 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 0.85 | -0.35 | 118 | 100 | 1.20 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 1.03 | 0.22 | 76 | 78 | 0.81 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 0.99 | 0.08 | 76 | 75 | 0.91 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 1.08 | 0.21 | 36 | 39 | 0.87 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.56 | 0.30 | 36 | 20 | 0.26 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 1.07 | 0.41 | 238 | 255 | 0.66 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.76 | -0.07 | 78 | 59 | 0.83 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.72 | -0.10 | 78 | 56 | 0.82 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.82 | 0.01 | 78 | 64 | 0.81 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.59 | 0.00 | 78 | 46 | 0.59 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.82 | 0.19 | 78 | 64 | 0.63 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 0.89 | -0.16 | 38 | 34 | 1.05 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.79 | 0.00 | 38 | 30 | 0.79 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.53 | -0.29 | 238 | 125 | 0.82 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.69 | -0.15 | 238 | 164 | 0.84 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 機械 | 0.66 | -0.26 | 38 | 25 | 0.92 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 電気 | 0.87 | 0.19 | 38 | 33 | 0.68 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 建設 | 0.68 | 0.34 | 38 | 26 | 0.34 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | デザ | 0.97 | 0.10 | 38 | 37 | 0.87 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 1.05 | -0.51 | 39 | 41 | 1.56 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 0.90 | -0.25 | 39 | 35 | 1.15 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 0.92 | -0.26 | 39 | 36 | 1.18 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.10 | -0.21 | 39 | 43 | 1.31 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 0.95 | -0.51 | 39 | 37 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 0.92 | -0.28 | 118 | 108 | 1.20 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 1.02 | 0.24 | 158 | 161 | 0.78 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.62 | 0.12 | 118 | 73 | 0.50 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.06 | -0.13 | 118 | 125 | 1.19 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 1.29 | 0.37 | 158 | 204 | 0.92 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 0.98 | -0.13 | 199 | 196 | 1.11 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.72 | 0.59 | 39 | 67 | 1.13 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 0.91 | -0.67 | 118 | 107 | 1.58 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 1.29 | 0.32 | 38 | 49 | 0.97 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.58 | 0.14 | 38 | 22 | 0.44 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.16 | -0.40 | 38 | 44 | 1.56 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 0.68 | -0.76 | 38 | 26 | 1.44 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 0.74 | -0.62 | 39 | 29 | 1.36 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.76 | -0.14 | 38 | 29 | 0.90 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.60 | -0.03 | 78 | 47 | 0.63 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.42 | -0.21 | 38 | 16 | 0.63 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.92 | 0.20 | 39 | 36 | 0.72 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 1.46 | 0.54 | 39 | 57 | 0.92 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.24 | 0.01 | 38 | 47 | 1.23 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.23 | -0.23 | 39 | 48 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 0.89 | -0.29 | 38 | 34 | 1.18 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.26 | -0.07 | 38 | 48 | 1.33 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.63 | 0.63 | 35 | 57 | 1.00 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.41 | -0.54 | 39 | 55 | 1.95 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.79 | -0.03 | 119 | 213 | 1.82 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.44 | 0.16 | 89 | 128 | 1.28 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 0.84 | -0.16 | 278 | 233 | 1.00 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.67 | -0.23 | 270 | 180 | 0.90 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.13 | -0.27 | 305 | 346 | 1.40 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.16 | -0.09 | 318 | 370 | 1.25 | 全日制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 1.35 | 0.10 | 222 | 299 | 1.25 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.63 | -0.09 | 225 | 141 | 0.72 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.42 | -0.27 | 198 | 83 | 0.69 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.06 | -0.14 | 278 | 296 | 1.20 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.70 | -0.12 | 238 | 167 | 0.82 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.14 | -0.14 | 319 | 363 | 1.28 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.99 | 0.20 | 230 | 227 | 0.79 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 0.92 | -0.09 | 278 | 255 | 1.01 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.06 | -0.44 | 183 | 194 | 1.50 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.16 | -0.30 | 268 | 310 | 1.46 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.25 | 0.22 | 279 | 348 | 1.03 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.18 | 0.05 | 39 | 46 | 1.13 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.19 | 0.05 | 259 | 308 | 1.14 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.12 | -0.15 | 278 | 311 | 1.27 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.21 | 0.01 | 268 | 325 | 1.20 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.85 | -0.17 | 238 | 202 | 1.02 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 0.95 | -0.30 | 264 | 252 | 1.25 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.08 | -0.16 | 232 | 251 | 1.24 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.18 | -0.17 | 320 | 376 | 1.35 | 全日制 | 一般募集 |
| 青葉総合高校 | 総合 | 0.92 | 0.31 | 158 | 145 | 0.61 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.71 | 0.10 | 38 | 27 | 0.61 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.74 | 0.08 | 38 | 28 | 0.66 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.74 | -0.10 | 38 | 28 | 0.84 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.42 | -0.13 | 38 | 16 | 0.55 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 1.13 | 0.26 | 38 | 43 | 0.87 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.68 | 0.12 | 158 | 266 | 1.56 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.09 | -0.48 | 78 | 85 | 1.57 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.18 | -0.15 | 38 | 45 | 1.33 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.47 | -0.09 | 38 | 56 | 1.56 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.12 | -0.48 | 139 | 156 | 1.60 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.20 | 0.00 | 20 | 24 | 1.20 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 0.86 | -0.23 | 238 | 204 | 1.09 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.20 | -0.67 | 30 | 36 | 1.87 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校【連携】 | 普通 | 1.00 | 0.00 | 40 | 40 | 1.00 | 全日制 | 連携募集 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.69 | -0.27 | 45 | 31 | 0.96 | 全日制 | 連携募集 |
| 希望ケ丘高校【定】 | 普通 | 0.25 | -0.16 | 56 | 14 | 0.41 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校【定】 | 普通 | 0.20 | -0.05 | 56 | 11 | 0.25 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校【定】 | 普通 | 0.27 | 0.04 | 56 | 15 | 0.23 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校【定】 | 普通 | 0.09 | -0.14 | 56 | 5 | 0.23 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校【定】 | 普通 | 0.22 | -0.04 | 112 | 25 | 0.26 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 0.77 | 0.16 | 132 | 102 | 0.61 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校【定】 | 普通 | 0.43 | 0.09 | 56 | 24 | 0.34 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校【定】 | 普通 | 0.16 | -0.22 | 56 | 9 | 0.38 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原北高校【定】 | 機電 | 0.11 | -0.10 | 28 | 3 | 0.21 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | ク工 | 0.50 | 0.14 | 28 | 14 | 0.36 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | 商業 | 0.18 | 0.04 | 28 | 5 | 0.14 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 普通 | 0.25 | -0.04 | 56 | 14 | 0.29 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 1.02 | 0.18 | 125 | 127 | 0.84 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 0.42 | -0.01 | 125 | 52 | 0.43 | 定時制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 0.73 | -0.53 | 70 | 51 | 1.26 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校【定】 | 普通 | 0.50 | 0.09 | 56 | 28 | 0.41 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校【定】 | 普通 | 0.61 | -0.03 | 56 | 34 | 0.64 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校【定】 | 普通 | 0.39 | 0.03 | 56 | 22 | 0.36 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 0.52 | -0.07 | 105 | 55 | 0.59 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 0.67 | -0.19 | 125 | 84 | 0.86 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 0.48 | -0.30 | 125 | 60 | 0.78 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校【定】 | 普通 | 0.33 | -0.13 | 84 | 28 | 0.46 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 1.01 | 0.10 | 144 | 146 | 0.91 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 1.05 | -0.39 | 98 | 103 | 1.44 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 0.35 | -0.06 | 108 | 38 | 0.41 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校【定】 | 総合 | 0.73 | 0.02 | 56 | 41 | 0.71 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 機械 | 0.07 | -0.04 | 28 | 2 | 0.11 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 電気 | 0.29 | 0.04 | 28 | 8 | 0.25 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 建設 | 0.21 | 0.17 | 28 | 6 | 0.04 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 0.41 | 0.01 | 1,000 | 408 | 0.40 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 0.62 | 0.04 | 216 | 133 | 0.58 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.90 | 0.40 | 10 | 19 | 1.50 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.65 | -0.15 | 20 | 13 | 0.80 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 1.00 | -0.60 | 5 | 5 | 1.60 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | -0.40 | 10 | 9 | 1.30 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0.00 | 10 | 1 | 0.10 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.13 | -0.14 | 15 | 2 | 0.27 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1.00 | 0.00 | 5 | 5 | 1.00 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.40 | -0.10 | 10 | 4 | 0.50 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.50 | 0.30 | 10 | 5 | 0.20 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.15 | -0.85 | 20 | 23 | 2.00 | 全日制 | 特別募集 |
