東京大学合格者数 高校別ランキング 神奈川

神奈川県公立高校入試 2025 志願変更前の倍率


神奈川県教育委員会教育局は 30 日(木)19 時 02 分ごろ、

令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r7shigansyasu.html

と題したページを公開。

2025 年度 神奈川県公立高校入試に係る志願締切時志願状況(志願変更前の倍率)を明らかにしました。

※随時更新


神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2025

学校名倍率
(B/A)
前年
同期比
募集
(A)
志願
(B)
前年
同期
課程募集
種別
鶴見高校普通1.11 -0.13 319 355 1.24 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.22 -0.08 359 796 2.30 全日制一般募集
城郷高校普通1.23 -0.19 239 294 1.42 全日制一般募集
港北高校普通1.26 -0.07 359 454 1.33 全日制一般募集
新羽高校普通1.23 0.19 399 491 1.04 全日制一般募集
岸根高校普通1.80 0.42 319 573 1.38 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.13 -0.15 319 362 1.28 全日制一般募集
白山高校普通1.21 0.14 239 289 1.07 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.39 0.21 399 553 1.18 全日制一般募集
元石川高校普通1.38 -0.03 359 494 1.41 全日制一般募集
川和高校普通1.49 0.21 319 476 1.28 全日制一般募集
荏田高校普通1.23 0.07 399 492 1.16 全日制一般募集
新栄高校普通1.11 -0.22 349 388 1.33 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.46 0.18 359 524 1.28 全日制一般募集
二俣川高校※普通0.81 119 96 全日制一般募集
旭高校普通1.01 -0.22 319 323 1.23 全日制一般募集
松陽高校普通0.99 -0.09 279 276 1.08 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通0.97 -0.15 319 308 1.12 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.30 -0.05 319 415 1.35 全日制一般募集
光陵高校普通1.17 -0.12 279 326 1.29 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.01 -0.33 239 242 1.34 全日制一般募集
舞岡高校普通1.15 0.10 319 366 1.05 全日制一般募集
上矢部高校普通1.32 0.35 239 316 0.97 全日制一般募集
金井高校普通1.07 -0.01 359 385 1.08 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.34 -0.53 239 321 1.87 全日制一般募集
柏陽高校普通1.59 0.20 319 506 1.39 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.54 -0.21 279 430 1.75 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.34 -0.25 279 375 1.59 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.21 0.06 359 435 1.15 全日制一般募集
新城高校普通2.05 0.54 269 551 1.51 全日制一般募集
住吉高校普通1.43 0.10 359 513 1.33 全日制一般募集
川崎北高校普通0.99 -0.14 279 275 1.13 全日制一般募集
多摩高校普通1.85 0.17 279 515 1.68 全日制一般募集
生田高校普通1.18 -0.12 359 423 1.30 全日制一般募集
百合丘高校普通1.00 -0.04 359 359 1.04 全日制一般募集
生田東高校普通1.09 -0.13 319 347 1.22 全日制一般募集
菅高校普通0.90 -0.10 279 252 1.00 全日制一般募集
麻生高校普通0.95 -0.02 319 303 0.97 全日制一般募集
横須賀高校普通1.42 -0.08 279 396 1.50 全日制一般募集
横須賀大津高校普通0.96 -0.15 279 267 1.11 全日制一般募集
追浜高校普通1.50 0.28 279 419 1.22 全日制一般募集
津久井浜高校普通0.99 -0.09 239 236 1.08 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.14 -0.13 319 365 1.27 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.44 -0.23 319 458 1.67 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.34 -0.15 399 535 1.49 全日制一般募集
大船高校普通1.27 0.08 399 508 1.19 全日制一般募集
湘南高校普通1.76 -0.07 359 633 1.83 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.54 0.16 279 431 1.38 全日制一般募集
湘南台高校普通1.44 0.17 239 344 1.27 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.58 0.35 279 441 1.23 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.19 -0.09 279 331 1.28 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.08 -0.11 384 413 1.19 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.14 -0.18 359 411 1.32 全日制一般募集
寒川高校普通0.60 0.09 278 167 0.51 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.36 0.22 319 435 1.14 全日制一般募集
高浜高校普通1.01 -0.05 229 232 1.06 全日制一般募集
大磯高校普通1.16 -0.13 279 323 1.29 全日制一般募集
二宮高校普通0.84 -0.04 239 200 0.88 全日制一般募集
秦野高校普通0.99 0.08 359 354 0.91 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.85 -0.06 279 236 0.91 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.34 -0.19 229 306 1.53 全日制一般募集
伊志田高校普通1.17 -0.10 269 316 1.27 全日制一般募集
小田原東高校普通0.75 -0.11 118 89 0.86 全日制一般募集
西湘高校普通1.13 -0.08 309 349 1.21 全日制一般募集
足柄高校普通0.81 -0.04 239 194 0.85 全日制一般募集
山北高校普通0.93 -0.06 198 184 0.99 全日制一般募集
厚木高校普通1.13 -0.31 359 404 1.44 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.07 0.12 199 213 0.95 全日制一般募集
厚木北高校普通1.01 0.06 239 241 0.95 全日制一般募集
厚木西高校普通1.11 0.12 239 265 0.99 全日制一般募集
海老名高校普通1.23 -0.03 399 490 1.26 全日制一般募集
有馬高校普通1.11 -0.05 319 355 1.16 全日制一般募集
愛川高校普通0.61 -0.09 183 111 0.70 全日制一般募集
大和高校普通1.68 0.09 279 469 1.59 全日制一般募集
大和南高校普通1.07 0.10 309 331 0.97 全日制一般募集
大和西高校普通0.95 -0.06 279 266 1.01 全日制一般募集
座間高校普通1.46 0.00 279 407 1.46 全日制一般募集
綾瀬高校普通0.87 -0.08 319 279 0.95 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.90 -0.02 319 286 0.92 全日制一般募集
麻溝台高校普通0.99 -0.14 359 354 1.13 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.08 -0.12 279 301 1.20 全日制一般募集
上溝高校普通1.49 0.21 239 356 1.28 全日制一般募集
相模原高校普通1.19 -0.04 279 331 1.23 全日制一般募集
上溝南高校普通1.01 -0.02 359 361 1.03 全日制一般募集
橋本高校普通1.16 -0.27 269 312 1.43 全日制一般募集
相模田名高校普通0.76 -0.44 279 211 1.20 全日制一般募集
津久井高校普通0.60 0.04 158 95 0.56 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.11 -0.35 318 352 1.46 全日制一般募集
市立南高校普通1.21 -0.26 38 46 1.47 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.42 0.11 318 451 1.31 全日制一般募集
市立橘高校普通1.75 0.53 198 347 1.22 全日制一般募集
市立高津高校普通1.23 -0.57 278 342 1.80 全日制一般募集
市立幸高校普通1.19 -0.20 118 140 1.39 全日制一般募集
田奈高校普通0.61 0.16 158 96 0.45 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.82 0.13 238 194 0.69 全日制一般募集
横須賀南高校普通1.18 0.19 118 139 0.99 全日制一般募集
大井高校普通0.76 -0.23 79 60 0.99 全日制一般募集
大和東高校普通1.06 -0.04 239 254 1.10 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.33 0.36 39 52 0.97 全日制一般募集
平塚農商高校環境0.85 0.11 39 33 0.74 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.33 0.00 39 52 1.33 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.18 0.00 39 46 1.18 全日制一般募集
相原高校畜産0.54 -1.02 39 21 1.56 全日制一般募集
相原高校食品1.46 0.28 39 57 1.18 全日制一般募集
相原高校環境0.79 -0.44 39 31 1.23 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.96 0.23 79 76 0.73 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.51 0.10 39 59 1.41 全日制一般募集
中央農業高校農業1.16 0.34 79 92 0.82 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.14 -0.20 79 90 1.34 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.11 -0.03 79 88 1.14 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.23 0.15 119 146 1.08 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.90 0.57 39 74 1.33 全日制一般募集
商工高校技術1.20 0.22 119 143 0.98 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.81 0.13 78 63 0.68 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.91 0.07 78 71 0.84 全日制一般募集
磯子工業高校建設0.87 0.10 38 33 0.77 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.26 -0.07 38 10 0.33 全日制一般募集
川崎工科高校技術0.66 -0.12 238 157 0.78 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.83 0.08 78 65 0.75 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.82 0.12 78 64 0.70 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.81 -0.18 78 63 0.99 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.59 -0.40 79 47 0.99 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.63 -0.19 79 50 0.82 全日制一般募集
横須賀工業高校建設1.05 0.05 39 41 1.00 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.79 0.17 39 31 0.62 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.82 0.20 238 195 0.62 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.84 0.05 238 201 0.79 全日制一般募集
小田原城北工業高校機械0.92 0.02 38 35 0.90 全日制一般募集
小田原城北工業高校建設0.34 -0.10 38 13 0.44 全日制一般募集
小田原城北工業高校電気0.68 -0.35 38 26 1.03 全日制一般募集
小田原城北工業高校デザ0.87 0.25 38 33 0.62 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.56 0.02 39 61 1.54 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気1.15 0.36 39 45 0.79 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子1.18 0.49 39 46 0.69 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.31 0.13 39 51 1.18 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ1.46 0.25 39 57 1.21 全日制一般募集
商工高校ビジ1.20 0.17 119 143 1.03 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ0.78 -0.28 159 124 1.06 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.50 -0.05 118 59 0.55 全日制一般募集
相原高校ビジ1.19 -0.17 119 142 1.36 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ0.92 -0.19 159 146 1.11 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.11 0.01 199 221 1.10 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.13 -0.36 39 44 1.49 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.58 0.38 118 186 1.20 全日制一般募集
海洋科学高校船舶0.97 -0.16 39 38 1.13 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.44 0.03 39 17 0.41 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.56 0.87 39 61 0.69 全日制一般募集
海洋科学高校生物1.44 0.26 39 56 1.18 全日制一般募集
市立川崎高校生活1.36 0.18 39 53 1.18 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.90 0.34 39 35 0.56 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.63 0.14 78 49 0.49 全日制一般募集
津久井高校福祉0.63 0.42 38 24 0.21 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.72 -0.07 39 28 0.79 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学0.92 -0.08 39 36 1.00 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.23 0.46 39 48 0.77 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.46 -0.08 39 57 1.54 全日制一般募集
白山高校美術1.18 -0.05 39 46 1.23 全日制一般募集
上矢部高校美術1.33 0.20 39 52 1.13 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.00 -0.49 35 35 1.49 全日制一般募集
市立橘高校国際1.95 0.16 39 76 1.79 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.82 -0.03 119 217 1.85 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.28 -0.01 89 114 1.29 全日制一般募集
横浜緑園高校普通1.00 -0.37 279 278 1.37 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.90 -0.11 270 242 1.01 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.40 -0.30 266 372 1.70 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.25 -0.06 319 399 1.31 全日制一般募集
川崎高校普通1.25 -0.09 223 278 1.34 全日制一般募集
大師高校普通0.72 -0.11 228 164 0.83 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.69 0.09 198 137 0.60 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.20 0.02 279 336 1.18 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.82 -0.11 238 194 0.93 全日制一般募集
小田原高校普通1.28 -0.11 319 409 1.39 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.79 -0.49 230 182 1.28 全日制一般募集
相模原城山高校普通1.01 -0.02 279 281 1.03 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.50 0.31 184 276 1.19 全日制一般募集
市立東高校普通1.46 0.28 268 392 1.18 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.03 -0.27 279 286 1.30 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 -0.02 39 44 1.15 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.14 -0.11 259 295 1.25 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.27 0.07 279 354 1.20 全日制一般募集
麻生総合高校総合0.49 0.06 190 93 0.43 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.20 -0.02 269 324 1.22 全日制一般募集
秦野総合高校総合1.02 0.03 239 243 0.99 全日制一般募集
座間総合高校総合1.25 0.14 229 286 1.11 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.24 -0.34 232 288 1.58 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.35 0.00 320 432 1.35 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.61 0.10 38 23 0.51 全日制一般募集
吉田島高校農業0.66 -0.06 38 25 0.72 全日制一般募集
吉田島高校食品0.84 0.15 38 32 0.69 全日制一般募集
吉田島高校環境0.55 -0.07 38 21 0.62 全日制一般募集
吉田島高校生活0.87 -0.28 38 33 1.15 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.56 -0.21 158 247 1.77 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.57 0.44 79 124 1.13 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.33 0.10 39 52 1.23 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.56 0.33 39 61 1.23 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.60 0.41 139 222 1.19 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.20 -0.30 20 24 1.50 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産1.09 -0.05 239 260 1.14 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.87 0.34 30 56 1.53 全日制一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 0.00 40 40 1.00 全日制連携募集
愛川高校【連携】普通0.96 0.14 45 43 0.82 全日制連携募集
横浜翠嵐高校普通0.29 0.11 84 24 0.18 定時制一般募集
希望ケ丘高校普通0.41 0.00 56 23 0.41 定時制一般募集
横須賀高校普通0.25 0.04 56 14 0.21 定時制一般募集
追浜高校普通0.23 0.00 56 13 0.23 定時制一般募集
茅ケ崎高校普通0.11 -0.12 56 6 0.23 定時制一般募集
伊勢原高校普通0.11 -0.09 56 6 0.20 定時制一般募集
津久井高校普通0.23 0.02 56 13 0.21 定時制一般募集
市立戸塚高校普通0.26 0.07 112 29 0.19 定時制一般募集
市立川崎高校昼間0.61 0.11 132 81 0.50 定時制一般募集
市立橘高校普通0.34 -0.07 56 19 0.41 定時制一般募集
市立高津高校普通0.38 -0.10 56 21 0.48 定時制一般募集
神奈川工業高校機械0.11 -0.09 56 6 0.20 定時制一般募集
神奈川工業高校建設0.04 -0.10 28 1 0.14 定時制一般募集
神奈川工業高校電気0.25 0.18 28 7 0.07 定時制一般募集
小田原城北工業高校機電0.21 -0.11 28 6 0.32 定時制一般募集
川崎総合科学高校ク工0.36 0.07 28 10 0.29 定時制一般募集
川崎総合科学高校商業0.14 0.00 28 4 0.14 定時制一般募集
横浜明朋高校午前0.84 0.10 133 112 0.74 定時制一般募集
横浜明朋高校午後0.43 0.11 133 57 0.32 定時制一般募集
川崎高校普通1.26 0.20 70 88 1.06 定時制一般募集
湘南高校普通0.41 -0.23 56 23 0.64 定時制一般募集
高浜高校普通0.64 0.35 56 36 0.29 定時制一般募集
小田原高校普通0.36 0.09 56 20 0.27 定時制一般募集
厚木清南高校普通0.59 0.16 105 62 0.43 定時制一般募集
相模向陽館高校午前0.86 -0.42 130 112 1.28 定時制一般募集
相模向陽館高校午後0.78 -0.09 130 101 0.87 定時制一般募集
磯子工業高校総合0.21 0.14 56 12 0.07 定時制一般募集
向の岡工業高校総合0.07 -0.09 56 4 0.16 定時制一般募集
秦野総合高校総合0.14 0.09 56 8 0.05 定時制一般募集
神奈川総合産業高校総合0.46 0.03 84 39 0.43 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅰ部0.91 -0.28 144 131 1.19 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅱ部1.44 0.46 98 141 0.98 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅲ部0.41 0.02 108 44 0.39 定時制一般募集
横須賀総合高校総合0.71 -0.20 56 40 0.91 定時制一般募集
横浜修悠館高校普通0.40 0.01 1,000 401 0.39 通信制一般募集
厚木清南高校普通0.58 -0.14 216 125 0.72 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.50 -0.50 10 15 2.00 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.80 0.20 20 16 0.60 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.60 1.20 5 8 0.40 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通1.30 0.40 10 13 0.90 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 -0.10 10 1 0.20 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.27 -0.33 15 4 0.60 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 0.40 5 5 0.60 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.50 0.40 10 5 0.10 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.20 -0.70 10 2 0.90 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合2.00 1.10 20 40 0.90 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.77 0.31 13 23 1.46 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.10 -0.76 10 11 1.86 全日制特別募集
川崎高校【在県】普通1.50 0.08 12 18 1.42 全日制特別募集
大師高校【在県】普通1.00 -0.10 10 10 1.10 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.60 0.60 10 16 1.00 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.90 -0.40 10 9 1.30 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通0.80 -0.34 10 8 1.14 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合0.40 -0.89 10 4 1.29 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.20 0.30 10 12 0.90 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.10 -1.10 10 11 2.20 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合2.00 0.90 10 20 1.10 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.60 -0.30 10 6 0.90 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.00 -0.33 6 12 2.33 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 0.00 4 5 1.25 全日制特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.43 0.14 7 10 1.29 定時制特別募集
横浜明朋高校【在県】午後1.29 1.15 7 9 0.14 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午前2.10 0.90 10 21 1.20 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.50 0.40 10 5 0.10 定時制特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.60 0.70 10 16 0.90 定時制特別募集
市立川崎高校【在県】昼間1.00 0.87 8 8 0.13 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通1.05 0.57 21 22 0.48 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.62 0.14 21 13 0.48 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.38 0.14 21 8 0.24 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.43 0.19 21 9 0.24 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.43 0.19 21 9 0.24 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.57 -0.19 21 12 0.76 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.71 0.04 21 15 0.67 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.38 -0.05 21 8 0.43 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通0.76 -0.14 21 16 0.90 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.33 -0.29 21 7 0.62 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.62 0.14 21 13 0.48 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通1.05 0.43 21 22 0.62 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.48 -0.28 21 10 0.76 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.90 0.14 21 19 0.76 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.76 -0.29 21 16 1.05 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.86 -0.14 21 18 1.00 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.52 0.09 21 11 0.43 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.71 0.28 21 15 0.43 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0.00 全日制特別募集
川崎高校【中途】普通0.20 0.00 5 1 0.20 全日制特別募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 0.00 10 0 0.00 全日制特別募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0.00 全日制特別募集

広告


「募集」列は全日制の課程については「募集定員」、定時制・通信制の課程については「共通選抜募集人員」。

「前年同期」列は 2024 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更前の倍率です。2024 年度入試の最終倍率ではありません。

市立高校の学区内・学区外に係る志願状況、志願者数内数につきましては元データをご覧ください。

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

原注

  • ※県立二俣川看護福祉高等学校は、令和7年4月1日に校名を県立二俣川高等学校と変更します。
  • ※県立横浜国際高等学校の国際科〔「本体」〕は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

関連記事

合格ライン・合格者平均点など

神奈川県公立高校入試 倍率