神奈川県教育員会は2月8日、平成29年度 神奈川県公立高校入試における志願変更締切時の倍率(志願変更後の倍率)を発表しました。
目次
平成29年度 神奈川県公立高校入試 2月8日の倍率
学校名 | ◇ | 定員 | 2/8 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 318 | 406 | 1.28 | |
横浜翠嵐 | 358 | 719 | 2.01 | |
城郷 | 318 | 416 | 1.31 | |
港北 | 318 | 394 | 1.24 | |
新羽 | 398 | 488 | 1.23 | |
岸根 | 318 | 431 | 1.36 | |
霧が丘 | 398 | 495 | 1.24 | |
白山 | 278 | 325 | 1.17 | |
市ケ尾 | 398 | 570 | 1.43 | |
元石川 | 358 | 553 | 1.54 | |
川和 | 318 | 511 | 1.61 | |
荏田 | 398 | 496 | 1.25 | |
新栄 | 358 | 456 | 1.27 | |
希望ケ丘 | 358 | 425 | 1.19 | |
旭 | 318 | 334 | 1.05 | |
松陽 | 278 | 374 | 1.35 | |
瀬谷 | 318 | 403 | 1.27 | |
瀬谷西 | 358 | 357 | 1.00 | |
横浜平沼 | 318 | 370 | 1.16 | |
光陵 | 278 | 380 | 1.37 | |
保土ケ谷 | 358 | 353 | 0.99 | |
舞岡 | 358 | 409 | 1.14 | |
上矢部 | 278 | 329 | 1.18 | |
金井 | 358 | 373 | 1.04 | |
横浜南陵 | 238 | 254 | 1.07 | |
永谷 | 278 | 249 | 0.90 | |
柏陽 | 318 | 486 | 1.53 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 448 | 1.61 | |
横浜立野 | 238 | 304 | 1.28 | |
磯子 | 318 | 323 | 1.02 | |
氷取沢 | 358 | 445 | 1.24 | |
新城 | 268 | 478 | 1.78 | |
住吉 | 358 | 534 | 1.49 | |
川崎北 | 358 | 440 | 1.23 | |
多摩 | 278 | 453 | 1.63 | |
生田 | 358 | 390 | 1.09 | |
百合丘 | 358 | 396 | 1.11 | |
生田東 | 358 | 378 | 1.06 | |
菅 | 398 | 489 | 1.23 | |
麻生 | 318 | 339 | 1.07 | |
横須賀 | 278 | 353 | 1.27 | |
横須賀大津 | 318 | 384 | 1.21 | |
追浜 | 278 | 355 | 1.28 | |
津久井浜 | 278 | 318 | 1.14 | |
逗子 | 278 | 321 | 1.15 | |
逗葉 | 318 | 381 | 1.20 | |
鎌倉 | 318 | 426 | 1.34 | |
七里ガ浜 | 358 | 498 | 1.39 | |
大船 | 398 | 520 | 1.31 | |
深沢 | 238 | 329 | 1.38 | |
湘南 | 358 | 491 | 1.37 | |
藤沢西 | 278 | 398 | 1.43 | |
湘南台 | 278 | 381 | 1.37 | |
茅ケ崎 | 278 | 370 | 1.33 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 366 | 1.32 | |
鶴嶺 | 383 | 472 | 1.23 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 434 | 1.09 | |
寒川 | 358 | 347 | 0.97 | |
平塚江南 | 318 | 375 | 1.18 | |
高浜 | 238 | 248 | 1.04 | |
大磯 | 278 | 343 | 1.23 | |
二宮 | 278 | 303 | 1.09 | |
秦野 | 358 | 421 | 1.18 | |
秦野曽屋 | 278 | 319 | 1.15 | |
伊勢原 | 268 | 324 | 1.21 | |
伊志田 | 308 | 348 | 1.13 | |
小田原東 | 118 | 135 | 1.14 | |
西湘 | 348 | 387 | 1.11 | |
足柄 | 238 | 263 | 1.11 | |
山北 | 198 | 206 | 1.04 | |
厚木 | 358 | 447 | 1.25 | |
厚木東 | 278 | 293 | 1.05 | |
厚木北 | 238 | 252 | 1.06 | |
厚木西 | 238 | 280 | 1.18 | |
海老名 | 398 | 544 | 1.37 | |
有馬 | 318 | 395 | 1.24 | |
愛川 | 183 | 208 | 1.14 | |
大和 | 278 | 417 | 1.50 | |
大和南 | 348 | 344 | 0.99 | |
大和西 | 278 | 312 | 1.12 | |
座間 | 278 | 377 | 1.36 | |
綾瀬 | 358 | 372 | 1.04 | |
綾瀬西 | 318 | 340 | 1.07 | |
麻溝台 | 358 | 426 | 1.19 | |
上鶴間 | 318 | 361 | 1.14 | |
上溝 | 238 | 348 | 1.46 | |
相模原 | 278 | 321 | 1.15 | |
上溝南 | 318 | 375 | 1.18 | |
橋本 | 263 | 339 | 1.29 | |
相模田名 | 278 | 310 | 1.12 | |
城山 | 278 | 278 | 1.00 | |
津久井 | 198 | 193 | 0.97 | |
市立桜丘 | 318 | 476 | 1.50 | |
市立南 | 38 | 54 | 1.42 | |
市立金沢 | 318 | 476 | 1.50 | |
市立川崎 | 38 | 35 | 0.92 | |
市立橘 | 198 | 258 | 1.30 | |
市立高津 | 278 | 330 | 1.19 | |
市立幸 | 78 | 93 | 1.19 | |
田奈 | 238 | 222 | 0.93 | |
釜利谷 | 278 | 263 | 0.95 | |
大楠 | 158 | 139 | 0.88 | |
大井 | 238 | 225 | 0.95 | |
大和東 | 238 | 253 | 1.06 | |
平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 82 | 1.05 |
平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 84 | 1.08 |
平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 38 | 0.97 |
相原 | 畜産科学科 | 39 | 43 | 1.10 |
相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 1.00 |
相原 | 環境緑地科 | 39 | 41 | 1.05 |
中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 83 | 1.06 |
中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 59 | 1.51 |
中央農業 | 農業総合科 | 78 | 99 | 1.27 |
神奈川工業 | 機械科 | 78 | 76 | 0.97 |
神奈川工業 | 建設科 | 78 | 83 | 1.06 |
神奈川工業 | 電気科 | 118 | 112 | 0.95 |
神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 48 | 1.23 |
商工 | 総合技術科 | 118 | 130 | 1.10 |
磯子工業 | 機械科 | 78 | 81 | 1.04 |
磯子工業 | 電気科 | 78 | 79 | 1.01 |
磯子工業 | 建設科 | 39 | 51 | 1.31 |
磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 |
川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 253 | 1.06 |
向の岡工業 | 機械科 | 78 | 98 | 1.26 |
向の岡工業 | 建設科 | 78 | 91 | 1.17 |
向の岡工業 | 電気科 | 78 | 84 | 1.08 |
横須賀工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 |
横須賀工業 | 電気科 | 78 | 96 | 1.23 |
横須賀工業 | 化学科 | 78 | 79 | 1.01 |
平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 |
藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 239 | 1.00 |
小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 98 | 1.26 |
小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 1.00 |
小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 91 | 1.17 |
小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 40 | 1.03 |
市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 42 | 1.08 |
市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 43 | 1.10 |
市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 44 | 1.13 |
市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 |
商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 150 | 1.27 |
平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 226 | 1.14 |
小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 144 | 1.22 |
相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 107 | 0.91 |
厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 296 | 1.06 |
市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 215 | 1.08 |
市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 49 | 1.26 |
市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 222 | 1.41 |
市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 44 | 1.13 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 84 | 1.08 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 78 | 1.00 |
津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 |
市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 55 | 1.41 |
厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 43 | 1.10 |
市立橘 | スポーツ科 | 39 | 65 | 1.67 |
白山 | 美術科 | 39 | 56 | 1.44 |
上矢部 | 美術科 | 39 | 53 | 1.36 |
市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 47 | 1.34 |
市立橘 | 国際科 | 39 | 75 | 1.92 |
神奈川総合 | 個性化 | 159 | 196 | 1.23 |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 122 | 1.37 |
横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 295 | 1.06 |
横浜緑園 | 普通科 | 278 | 309 | 1.11 |
横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 349 | 1.13 |
横浜清陵 | 普通科 | 268 | 357 | 1.33 |
横浜栄 | 普通科 | 318 | 418 | 1.31 |
川崎(県立) | 普通科 | 220 | 295 | 1.34 |
大師 | 普通科 | 268 | 308 | 1.15 |
三浦臨海 | 普通科 | 238 | 254 | 1.07 |
藤沢清流 | 普通科 | 278 | 300 | 1.08 |
平塚湘風 | 普通科 | 238 | 280 | 1.18 |
小田原 | 普通科 | 318 | 367 | 1.15 |
厚木清南 | 普通科 | 230 | 272 | 1.18 |
相模原青陵 | 普通科 | 228 | 238 | 1.04 |
弥栄 | 普通科 | 153 | 189 | 1.24 |
市立東 | 普通科 | 268 | 401 | 1.50 |
市立戸塚 | 普通科一般 | 279 | 382 | 1.37 |
市立戸塚 | 普通科音楽 | 39 | 64 | 1.64 |
鶴見総合 | 総合学科 | 218 | 311 | 1.43 |
金沢総合 | 総合学科 | 278 | 324 | 1.17 |
麻生総合 | 総合学科 | 230 | 219 | 0.95 |
藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 375 | 1.35 |
秦野総合 | 総合学科 | 238 | 283 | 1.19 |
座間総合 | 総合学科 | 268 | 298 | 1.11 |
相模原総合 | 総合学科 | 238 | 252 | 1.06 |
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 329 | 1.42 |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 391 | 1.22 |
吉田島 | 都市農業科 | 39 | 49 | 1.26 |
吉田島 | 食品加工科 | 39 | 46 | 1.18 |
吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 45 | 1.15 |
海洋科学 | 一般コース | 118 | 107 | 0.91 |
海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 54 | 1.38 |
横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 82 | 1.05 |
市立YSF | 理数科 | 238 | 369 | 1.55 |
弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 1.41 |
弥栄 | 音楽科 | 39 | 43 | 1.10 |
弥栄 | 美術科 | 39 | 38 | 0.97 |
横浜国際 | 国際科 | 178 | 249 | 1.40 |
横須賀明光 | 国際科 | 78 | 96 | 1.23 |
神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 260 | 1.09 |
市立川崎 | 普通科昼間部 | 70 | 67 | 0.96 |
市立川崎 | 普通科夜間部 | 70 | 25 | 0.36 |
平塚農業 | 初声分校 | 35 | 31 | 0.89 |
横浜明朋 | 普通科午前部 | 140 | 154 | 1.10 |
横浜明朋 | 普通科午後部 | 140 | 134 | 0.96 |
川崎 | 普通科(定時) | 70 | 86 | 1.23 |
厚木清南 | 普通科(定時) | 140 | 104 | 0.74 |
相模向陽館 | 普通科午前部 | 130 | 185 | 1.42 |
相模向陽館 | 普通科午後部 | 130 | 125 | 0.96 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 196 | 1.36 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅱ部 | 108 | 136 | 1.26 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅲ部 | 108 | 73 | 0.68 |
広告
参考
合格ライン
Source
神奈川県教育委員会,「平成29年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1108713.html ,2017年2月8日.