『神奈川県高校受験案内 平成29年度用』に掲載された、平成28年度神奈川県公立高校入試における、学校ごとの合格者の「中2内申」平均値の一覧です。
※ 2016年度入試で各高校に合格した受験生が中学2年生のときの内申点の平均値です。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者の中2内申平均値2016
学校名 | 学科 | 中2内申 |
---|---|---|
鶴見 | 31.0 | |
横浜翠嵐 | 41.5 | |
城郷 | 29.1 | |
港北 | 34.9 | |
新羽 | 24.7 | |
岸根 | 31.4 | |
市立東 | 34.7 | |
新栄 | 26.5 | |
川和 | 41.6 | |
市ヶ尾 | 36.7 | |
霧が丘 | 28.5 | |
白山 | 22.8 | |
荏田 | 30.3 | |
元石川 | 32.3 | |
希望ヶ丘 | 39.9 | |
旭 | 29.0 | |
松陽 | 36.4 | |
瀬谷 | 33.0 | |
瀬谷西 | 26.4 | |
横浜平沼 | 40.6 | |
光陵 | 39.8 | |
保土ヶ谷 | 24.1 | |
舞岡 | 28.8 | |
上矢部 | 26.5 | |
金井 | 30.2 | |
市立桜丘 | 36.7 | |
永谷 | 21.2 | |
柏陽 | 41.7 | |
横浜南陵 | 28.7 | |
横浜緑ケ丘 | 41.7 | |
横浜立野 | 30.8 | |
磯子 | 25.1 | |
氷取沢 | 29.5 | |
市立金沢 | 38.4 | |
新城 | 36.4 | |
住吉 | 33.0 | |
市立川崎 | 29.3 | |
市立幸 | 28.0 | |
市立橘 | 36.0 | |
川崎北 | 27.8 | |
多摩 | 39.9 | |
生田 | 35.9 | |
百合丘 | 29.3 | |
生田東 | 26.8 | |
菅 | 23.8 | |
麻生 | 30.0 | |
市立高津 | 31.2 | |
横須賀 | 40.8 | |
横須賀大津 | 34.6 | |
追浜 | 37.2 | |
津久井浜 | 29.5 | |
逗子 | 32.9 | |
逗葉 | 27.0 | |
鎌倉 | 38.9 | |
七里ガ浜 | 34.2 | |
大船 | 35.5 | |
深沢 | 29.8 | |
湘南 | 42.8 | |
藤沢西 | 33.7 | |
湘南台 | 34.6 | |
茅ヶ崎 | 31.5 | |
茅ヶ崎北陵 | 39.3 | |
鶴嶺 | 34.0 | |
茅ヶ崎西浜 | 25.8 | |
寒川 | 21.4 | |
平塚江南 | 39.6 | |
高浜 | 28.3 | |
大磯 | 34.4 | |
二宮 | 25.8 | |
秦野 | 36.7 | |
秦野曽屋 | 30.3 | |
伊勢原 | 28.3 | |
伊志田 | 34.5 | |
西湘 | 35.8 | |
足柄 | 30.2 | |
大井 | 18.4 | |
山北 | 27.9 | |
厚木 | 41.0 | |
厚木東 | 34.8 | |
厚木北 | 27.9 | |
厚木西 | 30.6 | |
海老名 | 38.4 | |
有馬 | 32.7 | |
愛川 | 23.2 | |
大和 | 39.4 | |
大和南 | 28.0 | |
大和東 | 24.2 | |
大和西 | 33.0 | |
座間 | 37.4 | |
綾瀬 | 30.4 | |
綾瀬西 | 23.9 | |
麻溝台 | 35.9 | |
上鶴間 | 25.6 | |
上溝 | 30.9 | |
相模原 | 41.3 | |
上溝南 | 33.8 | |
橋本 | 33.2 | |
相模田名 | 26.8 | |
城山 | 25.4 | |
津久井 | 20.0 | |
弥栄 | 理国 | 36.7 |
横浜サイエンス | 38.2 | |
横浜国際 | 39.3 | |
弥栄 | 音美ス | 34.4 |
横須賀明光 | 27.1 | |
平塚農業 | 24.6 | |
中央農業 | 26.6 | |
相原 | 28.6 | |
神奈川工業 | 27.5 | |
商工 | 22.8 | |
磯子工業 | 22.1 | |
川崎工科 | 22.7 | |
向の丘工業 | 20.6 | |
川崎総合科 | 科学以外 | 28.7 |
川崎総合科 | 科学 | 34.6 |
横須賀工業 | 24.5 | |
藤沢工科 | 21.7 | |
平塚工科 | 22.3 | |
小田原城北工 | 21.9 | |
神奈川総合産業 | 30.2 | |
市立横浜商 | 33.6 | |
平塚商業 | 24.0 | |
小田原総合ビジ | 24.5 | |
厚木商業 | 26.6 | |
海洋科学 | 20.5 | |
二俣川看護 | 30.4 | |
神奈川総合 | 個性 | 39.8 |
神奈川総合 | 国際 | 37.8 |
市立戸塚 | 36.1 | |
市立南 | 37.1 | |
横浜桜陽 | 24.2 | |
横浜旭陵 | 20.9 | |
三浦臨海 | 24.3 | |
小田原 | 41.2 | |
県立川崎 | 28.9 | |
厚木清南 | 24.2 | |
横浜栄 | 34.4 | |
平塚湘風 | 20.3 | |
藤沢清流 | 28.9 | |
相模原青陵 | 29.5 | |
横浜総合 | 19.3 | |
相模向陽館 | 18.8 | |
横浜明朋 | 17.9 | |
大師 | 21.8 | |
みなと総合 | 33.0 | |
横須賀総合 | 32.2 | |
相模原総合 | 29.0 | |
鶴見総合 | 25.0 | |
横浜清陵総合 | 29.6 | |
金沢総合 | 28.4 | |
麻生総合 | 22.0 | |
藤沢総合 | 27.8 | |
横浜緑園総合 | 26.3 | |
秦野総合 | 24.9 | |
座間総合 | 27.7 | |
古田島総合 | 23.7 | |
田奈 | 20.5 | |
釜利谷 | 20.0 | |
大楠 | 18.6 |
広告
- 「中2内申合計」は
2年生の9教科の評定合計
です。45点満点です。
- 重点化は考慮していないと思われます。
- 神奈川全県模試の調査に基づく数値です。
- 神奈川全県模試の調査の規模は、6月8日現在で、受験校データ件数 約29,200件(延べ数。たとえば、1人の受験生が公立と私立を1校ずつ受けた場合には2件と数える)、人数では「だいたい16,000人くらい」です(※)。
広告
Note
※ 6月23日にかなっくホール(東神奈川)で行われた、全県模試の伸学工房による「平成28年度高校入試研究会」のレジュメ、および発表より。
参考
- 神奈川全県模試ツイッター, https://twitter.com/info_ken1