平成28年度 神奈川県公立高校入試における、全日制高校の選考基準を一覧表にまとめました。
※ パソコンでの閲覧を想定しています。
目次
神奈川県公立高校入試2016 全日制選考基準「比率」など
| No | 学校名 | 学科名等 | 学検 | 特色 | 1評 | 1学 | 1面 | 1特 | 1重 | 2学 | 2面 | 2特 | 2重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 普通科 | - | 2 | 6 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 3 | 城郷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 4 | 港北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 5 | 新羽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 6 | 岸根 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 7 | 霧が丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 8 | 白山 | 普通科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 9 | 市ケ尾 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 10 | 元石川 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 11 | 川和 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 12 | 荏田 | 普通科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 13 | 新栄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 14 | 希望ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 15 | 旭 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 16 | 松陽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 17 | 瀬谷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 18 | 瀬谷西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 19 | 横浜平沼 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 20 | 光陵 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 21 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 22 | 舞岡 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 23 | 上矢部 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 24 | 金井 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 25 | 横浜南陵 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 26 | 永谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 27 | 柏陽 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ||
| 28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 29 | 横浜立野 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 30 | 磯子 | 普通科一般コース | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 31 | 氷取沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 32 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 33 | 横浜市立南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ○ | ||
| 34 | 横浜市立金沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 35 | 新城 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 36 | 住吉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 37 | 川崎北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 38 | 多摩 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 39 | 生田 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 40 | 百合丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 41 | 生田東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 42 | 菅 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 43 | 麻生 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 44 | 川崎市立川崎 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 45 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 46 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 47 | 横須賀 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | ○ | 8 | 2 | 1 | ||
| 48 | 横須賀大津 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 49 | 追浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 50 | 津久井浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 51 | 逗子 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 52 | 逗葉 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
| 53 | 鎌倉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 54 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 55 | 大船 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 56 | 深沢 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 57 | 湘南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
| 58 | 藤沢西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 59 | 湘南台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 60 | 茅ケ崎 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 61 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 62 | 鶴嶺 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 63 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 64 | 寒川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 65 | 平塚江南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 66 | 高浜 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 67 | 大磯 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 68 | 二宮 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 69 | 秦野 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 70 | 秦野曽屋 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 71 | 伊勢原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 72 | 伊志田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 73 | 西湘 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 74 | 足柄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 75 | 大井 | 普通科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 76 | 山北 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 77 | 厚木 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 78 | 厚木東 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 79 | 厚木北 | 普通科一般コース | - | 6 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 80 | 厚木西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 81 | 海老名 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 82 | 有馬 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 83 | 愛川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 84 | 大和 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 85 | 大和南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 86 | 大和東 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 87 | 大和西 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 88 | 座間 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 89 | 綾瀬 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 90 | 綾瀬西 | 普通科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 91 | 麻溝台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 92 | 上鶴間 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 93 | 上溝 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | ○ | ||
| 94 | 相模原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 95 | 上溝南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 96 | 橋本 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 97 | 相模田名 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 98 | 城山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 99 | 津久井 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 100 | 白山 | 普通科美術コース | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 7 | 3 | 5 | |
| 101 | 荏田 | 普通科体育コース | 実 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||
| 102 | 上矢部 | 普通科美術陶芸コース | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 7 | 3 | 5 | |
| 103 | 横浜南陵 | 普通科健康福祉コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 104 | 磯子 | 普通科グローバルコミュニケーションコース | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 105 | 生田 | 普通科自然科学コース | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 106 | 高浜 | 普通科福祉教養コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 107 | 西湘 | 普通科理数コース | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 108 | 山北 | 普通科スポーツリーダーコース | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 8 | 2 | 5 | ||
| 109 | 厚木北 | 普通科スポーツ科学コース | 実 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 110 | 有馬 | 普通科英語コース | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 111 | 綾瀬西 | 普通科福祉教養コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 112 | 平塚農業 | 食品科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 113 | 平塚農業 | 園芸科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 114 | 平塚農業 | 農業総合科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 115 | 相原 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 116 | 相原 | 食品科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 117 | 相原 | 環境緑地科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 118 | 中央農業 | 園芸科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 119 | 中央農業 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 120 | 中央農業 | 農業総合科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 121 | 神奈川工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 122 | 神奈川工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 123 | 神奈川工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 124 | 神奈川工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 125 | 商工 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 126 | 磯子工業 | 機械科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 127 | 磯子工業 | 電気科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 128 | 磯子工業 | 建設科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 129 | 磯子工業 | 化学科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 130 | 川崎工科 | 総合技術科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 131 | 向の岡工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
| 132 | 向の岡工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
| 133 | 向の岡工業 | 建設科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
| 134 | 横須賀工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 135 | 横須賀工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 136 | 横須賀工業 | 化学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 137 | 平塚工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 138 | 藤沢工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 139 | 小田原城北工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 140 | 小田原城北工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 141 | 小田原城北工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 142 | 小田原城北工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 143 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 144 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 145 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 146 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 147 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | ★ | 実 | 5 | 3 | 2 | 2 | ○ | 7 | 3 | 2 | |
| 148 | 商工 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 149 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 150 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 151 | 相原 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 152 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | |||
| 153 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 154 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | |||
| 155 | 川崎市立商業 | ビジネス教養科 | - | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | |||
| 156 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | - | 3 | 4 | 3 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
| 157 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 158 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 159 | 津久井 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 160 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | - | 4 | 3 | 3 | - | ○ | 4 | 6 | - | ||
| 161 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 162 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||
| 163 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 164 | 川崎市立橘 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 165 | 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 166 | 神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | ★ | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ |
| 167 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 168 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 169 | 横浜栄 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 170 | 川崎 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 171 | 三浦臨海 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 172 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 173 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | - | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | - | |||
| 174 | 小田原 | 単位制普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 175 | 厚木清南 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 176 | 相模原青陵 | 単位制普通科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 177 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 178 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 179 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||
| 180 | 鶴見総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 181 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 182 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 183 | 金沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 3 | 3 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 184 | 大師 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 185 | 麻生総合 | 総合学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 186 | 藤沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 187 | 秦野総合 | 総合学科 | - | 5 | 2 | 3 | - | 7 | 3 | - | |||
| 188 | 吉田島総合 | 総合学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 189 | 座間総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 190 | 相模原総合 | 総合学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | |||
| 191 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 192 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 193 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 194 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 195 | 横須賀明光 | 福祉科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 196 | 弥栄 | 理数科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 197 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ | |
| 198 | 横須賀明光 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 199 | 弥栄 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 200 | 横浜国際 | 国際情報科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 8 | 2 | 5 | ○ | |
| 201 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | |
| 202 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | |
| 203 | 弥栄 | スポーツ科学科 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | |
| 204 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - |
神奈川県公立高校入試2016 全日制選考基準「重点化」
| No | 学校名 | 学科名等 | 1重点化 | 2重点化(学力検査のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 普通科 | - | - |
| 2 | 横浜翠嵐 | 普通科 | - | - |
| 3 | 城郷 | 普通科 | - | - |
| 4 | 港北 | 普通科 | - | - |
| 5 | 新羽 | 普通科 | - | - |
| 6 | 岸根 | 普通科 | - | - |
| 7 | 霧が丘 | 普通科 | - | - |
| 8 | 白山 | 普通科一般コース | - | - |
| 9 | 市ケ尾 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 10 | 元石川 | 普通科 | - | - |
| 11 | 川和 | 普通科 | - | - |
| 12 | 荏田 | 普通科一般コース | - | - |
| 13 | 新栄 | 普通科 | - | - |
| 14 | 希望ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 15 | 旭 | 普通科 | - | - |
| 16 | 松陽 | 普通科 | - | - |
| 17 | 瀬谷 | 普通科 | - | - |
| 18 | 瀬谷西 | 普通科 | - | - |
| 19 | 横浜平沼 | 普通科 | - | - |
| 20 | 光陵 | 普通科 | - | - |
| 21 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | - |
| 22 | 舞岡 | 普通科 | - | - |
| 23 | 上矢部 | 普通科一般コース | - | - |
| 24 | 金井 | 普通科 | - | - |
| 25 | 横浜南陵 | 普通科一般コース | - | - |
| 26 | 永谷 | 普通科 | - | - |
| 27 | 柏陽 | 普通科 | [学] 英,国,数のうち点数の高い2教科(×2) | - |
| 28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | - | - |
| 29 | 横浜立野 | 普通科 | - | - |
| 30 | 磯子 | 普通科一般コース | - | - |
| 31 | 氷取沢 | 普通科 | - | - |
| 32 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | - |
| 33 | 横浜市立南 | 普通科 | [学] 英(×1.5) | 英(×1.5) |
| 34 | 横浜市立金沢 | 普通科 | [学] 英(×1.5) 数(×1.2) | 英(×1.5) 数(×1.2) |
| 35 | 新城 | 普通科 | - | - |
| 36 | 住吉 | 普通科 | - | - |
| 37 | 川崎北 | 普通科 | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | - |
| 38 | 多摩 | 普通科 | - | - |
| 39 | 生田 | 普通科一般コース | - | - |
| 40 | 百合丘 | 普通科 | - | - |
| 41 | 生田東 | 普通科 | - | - |
| 42 | 菅 | 普通科 | - | - |
| 43 | 麻生 | 普通科 | [調] 英(×1.5) 音,美のうち点数の高い 1教科(×1.2) | - |
| 44 | 川崎市立川崎 | 普通科 | [学] 英,数(×1.5) | - |
| 45 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | - |
| 46 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | - |
| 47 | 横須賀 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 48 | 横須賀大津 | 普通科 | - | - |
| 49 | 追浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 50 | 津久井浜 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 51 | 逗子 | 普通科 | - | - |
| 52 | 逗葉 | 普通科 | [調] 英,国,数(×1.5) | - |
| 53 | 鎌倉 | 普通科 | - | - |
| 54 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | - |
| 55 | 大船 | 普通科 | - | - |
| 56 | 深沢 | 普通科 | - | - |
| 57 | 湘南 | 普通科 | - | - |
| 58 | 藤沢西 | 普通科 | [調] 英,国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×2) 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) | 点数の高い 2教科(×2) |
| 59 | 湘南台 | 普通科 | - | - |
| 60 | 茅ケ崎 | 普通科 | - | - |
| 61 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | - |
| 62 | 鶴嶺 | 普通科 | - | - |
| 63 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | - |
| 64 | 寒川 | 普通科 | - | - |
| 65 | 平塚江南 | 普通科 | - | - |
| 66 | 高浜 | 普通科一般コース | - | - |
| 67 | 大磯 | 普通科 | - | - |
| 68 | 二宮 | 普通科 | - | - |
| 69 | 秦野 | 普通科 | - | - |
| 70 | 秦野曽屋 | 普通科 | [調] 英(×1.2) 国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×1.2) | - |
| 71 | 伊勢原 | 普通科 | - | - |
| 72 | 伊志田 | 普通科 | [調] 英,国,数(×2) | - |
| 73 | 西湘 | 普通科一般コース | - | - |
| 74 | 足柄 | 普通科 | - | - |
| 75 | 大井 | 普通科 | - | - |
| 76 | 山北 | 普通科一般コース | - | - |
| 77 | 厚木 | 普通科 | - | - |
| 78 | 厚木東 | 普通科 | - | - |
| 79 | 厚木北 | 普通科一般コース | - | - |
| 80 | 厚木西 | 普通科 | - | - |
| 81 | 海老名 | 普通科 | - | - |
| 82 | 有馬 | 普通科一般コース | - | - |
| 83 | 愛川 | 普通科 | - | - |
| 84 | 大和 | 普通科 | - | - |
| 85 | 大和南 | 普通科 | - | - |
| 86 | 大和東 | 普通科 | - | - |
| 87 | 大和西 | 普通科 | [調] 英(×2) | - |
| 88 | 座間 | 普通科 | - | - |
| 89 | 座間 | |||
| 90 | 綾瀬 | 普通科 | - | - |
| 91 | 綾瀬西 | 普通科一般コース | - | - |
| 92 | 麻溝台 | 普通科 | - | - |
| 93 | 上鶴間 | 普通科 | - | - |
| 94 | 上溝 | 普通科 | - | 英(×2) 国,数のうち点数の高い 1教科(×2) |
| 95 | 相模原 | 普通科 | - | - |
| 96 | 上溝南 | 普通科 | - | - |
| 97 | 橋本 | 普通科 | [調] 英,国(×2) [学] 英,数(×1.5) | - |
| 98 | 相模田名 | 普通科 | - | - |
| 99 | 城山 | 普通科 | - | - |
| 100 | 津久井 | 普通科 | - | - |
| 101 | 白山 | 普通科 美術コース | [調] 美(×2) | - |
| 102 | 荏田 | 普通科 体育コース | - | - |
| 103 | 上矢部 | 普通科 美術陶芸コース | [調] 美(×2) | - |
| 104 | 横浜南陵 | 普通科 健康福祉コース | - | - |
| 105 | 磯子 | 普通科グローバル コミュニケーションコース | - | - |
| 106 | 生田 | 普通科 自然科学コース | [調] 数,理(×2) [学] 数,理(×2) | 数,理(×2) |
| 107 | 高浜 | 普通科 福祉教養コース | - | - |
| 108 | 西湘 | 普通科 理数コース | [学] 数,理(×1.5) | 数,理(×1.5) |
| 109 | 山北 | 普通科スポーツリーダーコース | [調] 保体(×1.5) | - |
| 110 | 厚木北 | 普通科 スポーツ科学コース | - | - |
