文化祭日程 2026 神奈川県公立高校

神奈川県公立高校入試 2026 志願変更前の倍率


神奈川県教育委員会教育局は 30 日(金)PM 19:00、県ホームページ上で、令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況等を発表。

これにより、神奈川県公立高校入試 2026 に係る、各高校の志願変更前の倍率が明らかになりました。

カナガクでは県教委発表のエクセルファイル(.XLSX)から、以下に、倍率(元データでの表記は「競争率」)等の学校・学科等別一覧表を作成しています。

※ 随時更新。


神奈川県公立高校倍率 2026 志願変更前

学校名倍率
(B/A)
前年
同期比
募集
(A)
志願
(B)
前年
同期
課程募集
種別
鶴見高校普通1.23 0.12 318 392 1.11 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.28 0.06 359 820 2.22 全日制一般募集
城郷高校普通1.15 -0.08 238 273 1.23 全日制一般募集
港北高校普通1.35 0.09 358 483 1.26 全日制一般募集
新羽高校普通1.16 -0.07 398 461 1.23 全日制一般募集
岸根高校普通1.34 -0.46 318 426 1.80 全日制一般募集
霧が丘高校普通0.98 -0.15 318 312 1.13 全日制一般募集
白山高校普通0.92 -0.29 238 218 1.21 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.29 -0.10 398 515 1.39 全日制一般募集
元石川高校普通1.18 -0.20 358 422 1.38 全日制一般募集
川和高校普通1.32 -0.17 359 475 1.49 全日制一般募集
荏田高校普通1.22 -0.01 398 485 1.23 全日制一般募集
新栄高校普通1.02 -0.09 346 354 1.11 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.55 0.09 359 558 1.46 全日制一般募集
二俣川高校普通0.78 -0.03 118 92 0.81 全日制一般募集
旭高校普通0.90 -0.11 318 287 1.01 全日制一般募集
松陽高校普通1.42 0.43 318 451 0.99 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通1.14 0.17 318 363 0.97 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.45 0.15 319 462 1.30 全日制一般募集
光陵高校普通1.30 0.13 279 363 1.17 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.09 0.08 238 260 1.01 全日制一般募集
舞岡高校普通0.93 -0.22 358 334 1.15 全日制一般募集
上矢部高校普通1.04 -0.28 238 247 1.32 全日制一般募集
金井高校普通1.10 0.03 318 349 1.07 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.15 -0.19 238 273 1.34 全日制一般募集
柏陽高校普通1.57 -0.02 319 500 1.59 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.70 0.16 279 474 1.54 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.21 -0.13 278 335 1.34 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.19 -0.02 358 425 1.21 全日制一般募集
新城高校普通1.70 -0.35 268 456 2.05 全日制一般募集
住吉高校普通1.18 -0.25 358 424 1.43 全日制一般募集
川崎北高校普通0.85 -0.14 278 235 0.99 全日制一般募集
多摩高校普通1.86 0.01 279 519 1.85 全日制一般募集
生田高校普通1.15 -0.03 398 457 1.18 全日制一般募集
百合丘高校普通0.90 -0.10 398 360 1.00 全日制一般募集
生田東高校普通1.08 -0.01 318 344 1.09 全日制一般募集
菅高校普通0.55 -0.35 278 152 0.90 全日制一般募集
麻生高校普通0.96 0.01 318 304 0.95 全日制一般募集
横須賀高校普通1.30 -0.12 279 363 1.42 全日制一般募集
横須賀大津高校普通1.19 0.23 278 331 0.96 全日制一般募集
追浜高校普通1.01 -0.49 318 320 1.50 全日制一般募集
津久井浜高校普通1.17 0.18 238 278 0.99 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.11 -0.03 318 352 1.14 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.24 -0.20 359 446 1.44 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.53 0.19 358 546 1.34 全日制一般募集
大船高校普通1.14 -0.13 398 453 1.27 全日制一般募集
湘南高校普通1.75 -0.01 359 627 1.76 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.18 -0.36 318 374 1.54 全日制一般募集
湘南台高校普通1.10 -0.34 238 262 1.44 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.26 -0.32 278 349 1.58 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.42 0.23 279 396 1.19 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.11 0.03 383 425 1.08 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通0.98 -0.16 358 351 1.14 全日制一般募集
寒川高校普通0.56 -0.04 238 134 0.60 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.13 -0.23 319 362 1.36 全日制一般募集
高浜高校普通1.07 0.06 228 245 1.01 全日制一般募集
大磯高校普通1.35 0.19 278 375 1.16 全日制一般募集
二宮高校普通0.36 -0.48 238 85 0.84 全日制一般募集
秦野高校普通1.10 0.11 358 393 0.99 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.79 -0.06 278 221 0.85 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.13 -0.21 228 258 1.34 全日制一般募集
伊志田高校普通1.04 -0.13 308 319 1.17 全日制一般募集
小田原東高校普通0.58 -0.17 118 69 0.75 全日制一般募集
西湘高校普通0.91 -0.22 348 318 1.13 全日制一般募集
足柄高校普通1.02 0.21 238 242 0.81 全日制一般募集
山北高校普通0.77 -0.16 198 153 0.93 全日制一般募集
厚木高校普通1.28 0.15 359 459 1.13 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.09 0.02 198 216 1.07 全日制一般募集
厚木北高校普通1.11 0.10 238 263 1.01 全日制一般募集
厚木西高校普通0.71 -0.40 238 169 1.11 全日制一般募集
海老名高校普通1.25 0.02 398 499 1.23 全日制一般募集
有馬高校普通0.97 -0.14 318 309 1.11 全日制一般募集
愛川高校普通0.57 -0.04 178 102 0.61 全日制一般募集
大和高校普通1.25 -0.43 279 349 1.68 全日制一般募集
大和南高校普通1.00 -0.07 308 309 1.07 全日制一般募集
大和西高校普通1.19 0.24 278 332 0.95 全日制一般募集
座間高校普通1.39 -0.07 318 441 1.46 全日制一般募集
綾瀬高校普通0.99 0.12 318 316 0.87 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.89 -0.01 318 283 0.90 全日制一般募集
麻溝台高校普通1.15 0.16 358 410 0.99 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.11 0.03 278 308 1.08 全日制一般募集
上溝高校普通1.26 -0.23 238 301 1.49 全日制一般募集
相模原高校普通1.25 0.06 279 348 1.19 全日制一般募集
上溝南高校普通1.05 0.04 358 376 1.01 全日制一般募集
橋本高校普通1.24 0.08 268 332 1.16 全日制一般募集
相模田名高校普通0.86 0.10 278 240 0.76 全日制一般募集
津久井高校普通0.39 -0.21 158 62 0.60 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.22 0.11 318 387 1.11 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.31 -0.11 318 416 1.42 全日制一般募集
市立橘高校普通1.52 -0.23 198 301 1.75 全日制一般募集
市立高津高校普通1.33 0.10 278 370 1.23 全日制一般募集
市立幸高校普通1.64 0.45 118 193 1.19 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.47 -0.35 238 112 0.82 全日制一般募集
横須賀南高校普通1.00 -0.18 118 118 1.18 全日制一般募集
小田原北高校普通0.96 0.20 78 75 0.76 全日制一般募集
大和東高校普通0.95 -0.11 238 225 1.06 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.26 -0.07 38 48 1.33 全日制一般募集
平塚農商高校環境1.03 0.18 38 39 0.85 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.18 -0.15 38 45 1.33 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.39 0.21 38 53 1.18 全日制一般募集
相原高校畜産1.55 1.01 38 59 0.54 全日制一般募集
相原高校食品1.11 -0.35 38 42 1.46 全日制一般募集
相原高校環境1.24 0.45 38 47 0.79 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.88 -0.08 78 69 0.96 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.11 -0.40 38 42 1.51 全日制一般募集
中央農業高校農業0.86 -0.30 78 67 1.16 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.36 0.22 78 106 1.14 全日制一般募集
神奈川工業高校建設0.94 -0.17 78 73 1.11 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.01 -0.22 118 119 1.23 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.42 -0.48 38 54 1.90 全日制一般募集
商工高校技術0.85 -0.35 118 100 1.20 全日制一般募集
磯子工業高校機械1.03 0.22 76 78 0.81 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.99 0.08 76 75 0.91 全日制一般募集
磯子工業高校建設1.08 0.21 36 39 0.87 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.56 0.30 36 20 0.26 全日制一般募集
川崎工科高校技術1.07 0.41 238 255 0.66 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.76 -0.07 78 59 0.83 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.72 -0.10 78 56 0.82 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.82 0.01 78 64 0.81 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.59 0.00 78 46 0.59 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.82 0.19 78 64 0.63 全日制一般募集
横須賀工業高校建設0.89 -0.16 38 34 1.05 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.79 0.00 38 30 0.79 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.53 -0.29 238 125 0.82 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.69 -0.15 238 164 0.84 全日制一般募集
小田原北高校機械0.66 -0.26 38 25 0.92 全日制一般募集
小田原北高校電気0.87 0.19 38 33 0.68 全日制一般募集
小田原北高校建設0.68 0.34 38 26 0.34 全日制一般募集
小田原北高校デザ0.97 0.10 38 37 0.87 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.05 -0.51 39 41 1.56 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気0.90 -0.25 39 35 1.15 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子0.92 -0.26 39 36 1.18 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.10 -0.21 39 43 1.31 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ0.95 -0.51 39 37 1.46 全日制一般募集
商工高校ビジ0.92 -0.28 118 108 1.20 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ1.02 0.24 158 161 0.78 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.62 0.12 118 73 0.50 全日制一般募集
相原高校ビジ1.06 -0.13 118 125 1.19 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ1.29 0.37 158 204 0.92 全日制一般募集
横浜商業高校商業0.98 -0.13 199 196 1.11 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.72 0.59 39 67 1.13 全日制一般募集
市立幸高校ビジ0.91 -0.67 118 107 1.58 全日制一般募集
海洋科学高校船舶1.29 0.32 38 49 0.97 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.58 0.14 38 22 0.44 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.16 -0.40 38 44 1.56 全日制一般募集
海洋科学高校生物0.68 -0.76 38 26 1.44 全日制一般募集
市立川崎高校生活0.74 -0.62 39 29 1.36 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.76 -0.14 38 29 0.90 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.60 -0.03 78 47 0.63 全日制一般募集
津久井高校福祉0.42 -0.21 38 16 0.63 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.92 0.20 39 36 0.72 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学1.46 0.54 39 57 0.92 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.24 0.01 38 47 1.23 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.23 -0.23 39 48 1.46 全日制一般募集
白山高校美術0.89 -0.29 38 34 1.18 全日制一般募集
上矢部高校美術1.26 -0.07 38 48 1.33 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.63 0.63 35 57 1.00 全日制一般募集
市立橘高校国際1.41 -0.54 39 55 1.95 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.79 -0.03 119 213 1.82 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.44 0.16 89 128 1.28 全日制一般募集
横浜緑園高校普通0.84 -0.16 278 233 1.00 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.67 -0.23 270 180 0.90 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.13 -0.27 305 346 1.40 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.16 -0.09 318 370 1.25 全日制一般募集
県立川崎高校普通1.35 0.10 222 299 1.25 全日制一般募集
大師高校普通0.63 -0.09 225 141 0.72 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.42 -0.27 198 83 0.69 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.06 -0.14 278 296 1.20 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.70 -0.12 238 167 0.82 全日制一般募集
小田原高校普通1.14 -0.14 319 363 1.28 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.99 0.20 230 227 0.79 全日制一般募集
相模原城山高校普通0.92 -0.09 278 255 1.01 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.06 -0.44 183 194 1.50 全日制一般募集
市立東高校普通1.16 -0.30 268 310 1.46 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.25 0.22 279 348 1.03 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.18 0.05 39 46 1.13 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.19 0.05 259 308 1.14 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.12 -0.15 278 311 1.27 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.21 0.01 268 325 1.20 全日制一般募集
秦野総合高校総合0.85 -0.17 238 202 1.02 全日制一般募集
座間総合高校総合0.95 -0.30 264 252 1.25 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.08 -0.16 232 251 1.24 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.18 -0.17 320 376 1.35 全日制一般募集
青葉総合高校総合0.92 0.31 158 145 0.61 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.71 0.10 38 27 0.61 全日制一般募集
吉田島高校農業0.74 0.08 38 28 0.66 全日制一般募集
吉田島高校食品0.74 -0.10 38 28 0.84 全日制一般募集
吉田島高校環境0.42 -0.13 38 16 0.55 全日制一般募集
吉田島高校生活1.13 0.26 38 43 0.87 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.68 0.12 158 266 1.56 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.09 -0.48 78 85 1.57 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.18 -0.15 38 45 1.33 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.47 -0.09 38 56 1.56 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.12 -0.48 139 156 1.60 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.20 0.00 20 24 1.20 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産0.86 -0.23 238 204 1.09 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.20 -0.67 30 36 1.87 全日制一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 0.00 40 40 1.00 全日制連携募集
愛川高校【連携】普通0.69 -0.27 45 31 0.96 全日制連携募集
希望ケ丘高校【定】普通0.25 -0.16 56 14 0.41 定時制一般募集
横須賀高校【定】普通0.20 -0.05 56 11 0.25 定時制一般募集
追浜高校【定】普通0.27 0.04 56 15 0.23 定時制一般募集
津久井高校【定】普通0.09 -0.14 56 5 0.23 定時制一般募集
市立戸塚高校【定】普通0.22 -0.04 112 25 0.26 定時制一般募集
市立川崎高校【定】普通0.77 0.16 132 102 0.61 定時制一般募集
市立橘高校【定】普通0.43 0.09 56 24 0.34 定時制一般募集
市立高津高校【定】普通0.16 -0.22 56 9 0.38 定時制一般募集
小田原北高校【定】機電0.11 -0.10 28 3 0.21 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】ク工0.50 0.14 28 14 0.36 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】商業0.18 0.04 28 5 0.14 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】普通0.25 -0.04 56 14 0.29 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午前1.02 0.18 125 127 0.84 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午後0.42 -0.01 125 52 0.43 定時制一般募集
県立川崎高校【定】普通0.73 -0.53 70 51 1.26 定時制一般募集
湘南高校【定】普通0.50 0.09 56 28 0.41 定時制一般募集
高浜高校【定】普通0.61 -0.03 56 34 0.64 定時制一般募集
小田原高校【定】普通0.39 0.03 56 22 0.36 定時制一般募集
厚木清南高校【定】普通0.52 -0.07 105 55 0.59 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午前0.67 -0.19 125 84 0.86 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午後0.48 -0.30 125 60 0.78 定時制一般募集
神奈川総合産業高校【定】普通0.33 -0.13 84 28 0.46 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅰ部1.01 0.10 144 146 0.91 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅱ部1.05 -0.39 98 103 1.44 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅲ部0.35 -0.06 108 38 0.41 定時制一般募集
横須賀総合高校【定】総合0.73 0.02 56 41 0.71 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】機械0.07 -0.04 28 2 0.11 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】電気0.29 0.04 28 8 0.25 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】建設0.21 0.17 28 6 0.04 定時制一般募集
横浜修悠館高校【通】普通0.41 0.01 1,000 408 0.40 通信制一般募集
厚木清南高校【通】普通0.62 0.04 216 133 0.58 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.90 0.40 10 19 1.50 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.65 -0.15 20 13 0.80 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.00 -0.60 5 5 1.60 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通0.90 -0.40 10 9 1.30 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 0.00 10 1 0.10 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.13 -0.14 15 2 0.27 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 0.00 5 5 1.00 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.40 -0.10 10 4 0.50 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.50 0.30 10 5 0.20 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.15 -0.85 20 23 2.00 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.38 -0.39 13 18 1.77 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】機械1.50 2 3 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】電気1.00 2 2 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】建設1.50 2 3 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】化学0.50 2 1 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.92 0.82 12 23 1.10 全日制特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.38 -0.12 13 18 1.50 全日制特別募集
大師高校【在県】普通0.92 -0.08 13 12 1.00 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.00 -0.60 10 10 1.60 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.60 -0.30 10 6 0.90 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通1.00 0.20 10 10 0.80 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.30 0.90 10 13 0.40 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.60 0.40 10 16 1.20 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通0.90 -0.20 10 9 1.10 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合1.20 -0.80 15 18 2.00 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.53 -0.07 15 8 0.60 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合0.83 -1.17 6 5 2.00 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.50 0.25 4 6 1.25 全日制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午前0.93 -0.50 15 14 1.43 定時制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午後0.60 -0.69 15 9 1.29 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午前0.93 -1.17 15 14 2.10 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午後0.13 -0.37 15 2 0.50 定時制特別募集
横浜総合高校【定】【在県】Ⅱ部1.60 0.00 10 16 1.60 定時制特別募集
市立川崎高校【定】【在県】普通0.38 -0.62 8 3 1.00 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通0.95 -0.10 21 20 1.05 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.95 0.33 21 20 0.62 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.71 0.33 21 15 0.38 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.62 0.19 21 13 0.43 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.76 0.33 21 16 0.43 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.90 0.33 21 19 0.57 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.90 0.19 21 19 0.71 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.33 -0.05 21 7 0.38 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通1.43 0.67 21 30 0.76 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.24 -0.09 21 5 0.33 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 -0.14 21 10 0.62 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.95 -0.10 21 20 1.05 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.38 -0.10 21 8 0.48 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.62 -0.28 21 13 0.90 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.86 0.10 21 18 0.76 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.62 -0.24 21 13 0.86 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 -0.09 21 9 0.52 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 -0.28 21 9 0.71 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0.00 全日制中途退学者募集
県立川崎高校【中途】普通0.40 0.20 5 2 0.20 全日制中途退学者募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0.00 全日制中途退学者募集

広告


合格ライン

広告

無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

志願変更後に定員割れの場合

神奈川県公立高校入試と定員割れ・定員内不合格
https://kanagaku.com/teiinware

広告


志願変更をすべきかどうか

すばる進学セミナー 中本順也先生 note

【2026年度版】神奈川県公立高校入試・志願変更するか、しないか。|過去3年データで「動く学校」を読み解く
https://note.com/jyuken_wo_koete/n/nce179bd648a2

2024 年度入試 志願変更期間中の学校別志願者数変動

神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更3日間の志願者数変動
https://kanagaku.com/archives/70338

2023 年度入試 倍率の高さ VS 志願変更者数

志願変更前後「倍率の高さ VS 志願変更者数」散布図 2023
https://kanagaku.com/archives/70171

https://kanagaku.com/wp-content/uploads/2024/02/shiganhenkozengo-2023-aokiiro-002.png

2021 年度入試 志願変更前後での倍率変動

志願変更前後での倍率変動 神奈川県公立高校倍率 2021
https://kanagaku.com/archives/52841

https://kanagaku.com/wp-content/uploads/2022/01/shiganhenko-zengo-2021-bumpuzu-2.png

2020 年度入試 学校別志願変更者数

〔2020 年度入試〕志願変更する?しない? 倍率と変更者数を散布図で振返る
https://kanagaku.com/archives/42908

https://kanagaku.com/wp-content/uploads/2021/02/sampuzu-2020shiganhenko.png

志願変更者数(全体)

その他

広告


  • 「定時制・通信制」は「募集定員」ではなく、「共通選抜募集人員 (A)」。
  • 県立高校は学校名から「県立」を省きました。ただし、県立川崎のみ、市立川崎との区別のために「県立」を残しています。
  • 市立高校は学校名から「横浜」「川崎」「横須賀」を省きました。さらに、普通科を設置していない高校については「市立」も省きました。
  • 横浜サイエンスフロンティアについては「横浜サイエンス」と表記。
  • 横浜国際高校の「国際科国際バカロレアコース」については「IB」と表記。また、「国際科」は「本体」としています。
  • 青葉総合高校の「前年度競争率」には田奈高校の志願変更前の倍率 2025 を充てました。
  • 神奈川総合産業高校【定】(普通)の「前年度競争率」には神奈川総合産業高校【定】(総合)の志願変更前の倍率 2025 を充てました。
  • 神奈川工業高校【定】(普通)の「前年度競争率」には横浜翠嵐【定】の志願変更前の倍率 2025 を充てました。

関連リンク

神奈川県公立高校入試 2025 志願変更前の倍率
https://kanagaku.com/archives/76226

広告


原注

普通科・クリエイティブ

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立大井高等学校の前年度競争率です。

専門学科

※ 県立小田原北高等学校(機械科、電気科、建設科及びデザイン科)の前年度競争率は、県立小田原城北工業高等学校(機械科、 電気科、建設科及びデザイン科)の前年度競争率です。

単位制

※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

定時制・通信制

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立小田原城北工業高等学校の前年度競争率です。

※ 県立神奈川工業高等学校(単位制機械科、単位制電気科及び単位制建設科)の前年度競争率は、同校(機械科、電気科及び建設科)の前年度競争率です。

特別募集等

※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く単位制国際科です。

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク

広告


参考文献

令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7850951.html

  • https://web.archive.org/web/20260130101249/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7850951.html
  • https://megalodon.jp/2026-0130-1913-17/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r7850951.html
  • https://archive.md/lOOfw

別紙1「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数集計結果の概要」(PDF:158KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20260130101327/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0130-1916-03/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131741/bessi1.pdf

別紙2「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願締切時志願状況」(PDF:132KB)(エクセル:22KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi2.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi2.xlsx

  • https://web.archive.org/web/20260130101309/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0130-1913-11/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131741/bessi2.pdf
  • https://web.archive.org/web/20260130101542/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi2.xlsx

別紙3「令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況」(各学校別の志願の状況等)(PDF:256KB)(エクセル:74KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi3.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi3.xlsx

  • https://web.archive.org/web/20260130101523/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0130-1915-25/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131741/bessi3.pdf
  • https://web.archive.org/web/20260130101544/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131741/bessi3.xlsx

広告


シェア