神奈川県教育委員会教育局(行政部行政課行政グループ)は 28 日(金)14:00、県ホームページ上に、
「令和7年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」集計結果(概要と統計表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r07_result.html
を掲載しました。
このうち「県内公立高等学校進学希望者の高等学校別希望状況」は、神奈川県公立高校入試 2026 に係る実質的な暫定倍率となります。
目次
神奈川県公立高校 暫定倍率 2026
| 学校名 | ◆ | 倍率 | 希望 | 募集 | 区分 | 課程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.17 | 372 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 港北高校 | 普通 | 1.42 | 507 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.82 | 580 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.50 | 896 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.35 | 321 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 2.82 | 336 | 119 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.22 | 109 | 89 | 一般募集 | 全日制 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.19 | 473 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.40 | 376 | 268 | 一般募集 | 全日制 |
| 川和高校 | 普通 | 1.70 | 610 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.56 | 622 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 0.95 | 301 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 白山高校 | 普通 | 0.78 | 186 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.27 | 506 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 新栄高校 | 普通 | 0.68 | 234 | 346 | 一般募集 | 全日制 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.35 | 485 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.73 | 622 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 旭高校 | 普通 | 0.88 | 279 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.79 | 93 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 0.77 | 213 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.11 | 352 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.08 | 342 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.54 | 491 | 319 | 一般募集 | 全日制 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.16 | 325 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.20 | 286 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.10 | 262 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 舞岡高校 | 普通 | 1.00 | 357 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.57 | 153 | 270 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.35 | 430 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.59 | 443 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.33 | 52 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.31 | 399 | 305 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.45 | 460 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.72 | 550 | 319 | 一般募集 | 全日制 |
| 金井高校 | 普通 | 1.18 | 376 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.10 | 261 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 2.14 | 596 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.51 | 421 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 0.96 | 342 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.50 | 120 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.80 | 572 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 1.71 | 379 | 222 | 一般募集 | 全日制 |
| 新城高校 | 普通 | 2.54 | 680 | 268 | 一般募集 | 全日制 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.53 | 546 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 大師高校 | 普通 | 0.50 | 113 | 225 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立幸高校 | 普通 | 2.51 | 296 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立橘高校 | 普通 | 2.38 | 471 | 198 | 一般募集 | 全日制 |
| 多摩高校 | 普通 | 2.05 | 573 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 生田東高校 | 普通 | 0.87 | 277 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 生田高校 | 普通 | 1.16 | 463 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.97 | 269 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 百合丘高校 | 普通 | 0.78 | 310 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 菅高校 | 普通 | 0.42 | 116 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.71 | 226 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.70 | 473 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.82 | 434 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.10 | 306 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.08 | 300 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.21 | 433 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 0.77 | 214 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.01 | 363 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.49 | 398 | 268 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.76 | 210 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.70 | 312 | 183 | 一般募集 | 全日制 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.26 | 41 | 158 | 一般募集 | 全日制 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.08 | 301 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.26 | 351 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 追浜高校 | 普通 | 0.99 | 316 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.15 | 273 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 0.94 | 111 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.13 | 360 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.40 | 79 | 198 | 一般募集 | 全日制 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.56 | 560 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.86 | 666 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 大船高校 | 普通 | 1.11 | 440 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.06 | 296 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 湘南高校 | 普通 | 2.32 | 832 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.97 | 625 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.63 | 389 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.04 | 399 | 383 | 一般募集 | 全日制 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.74 | 483 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.29 | 359 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.20 | 429 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.42 | 101 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.09 | 347 | 319 | 一般募集 | 全日制 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.16 | 265 | 228 | 一般募集 | 全日制 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.53 | 125 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.41 | 391 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.41 | 97 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 秦野高校 | 普通 | 0.87 | 311 | 358 | 一般募集 | 全日制 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.92 | 256 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.02 | 315 | 308 | 一般募集 | 全日制 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.23 | 280 | 228 | 一般募集 | 全日制 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.29 | 411 | 319 | 一般募集 | 全日制 |
| 西湘高校 | 普通 | 1.09 | 378 | 348 | 一般募集 | 全日制 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.66 | 78 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 小田原北高校 | 普通 | 0.95 | 74 | 78 | 一般募集 | 全日制 |
| 足柄高校 | 普通 | 0.99 | 236 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 山北高校 | 普通 | 0.65 | 128 | 198 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.31 | 472 | 359 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.65 | 327 | 198 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.91 | 210 | 230 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.30 | 309 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木西高校 | 普通 | 0.74 | 177 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.81 | 719 | 398 | 一般募集 | 全日制 |
| 有馬高校 | 普通 | 1.15 | 365 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.29 | 52 | 178 | 一般募集 | 全日制 |
| 大和高校 | 普通 | 1.70 | 473 | 279 | 一般募集 | 全日制 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.07 | 330 | 308 | 一般募集 | 全日制 |
| 大和東高校 | 普通 | 0.76 | 182 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.18 | 328 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 座間高校 | 普通 | 1.62 | 516 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 1.03 | 329 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.56 | 179 | 318 | 一般募集 | 全日制 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.47 | 21 | 45 | 連携募集 | 全日制 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 普通 | 0.50 | 5 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 1 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 0.40 | 4 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1.20 | 6 | 5 | 特別募集 | 全日制 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 0 | 15 | 特別募集 | 全日制 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 0.58 | 7 | 12 | 特別募集 | 全日制 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.62 | 21 | 13 | 特別募集 | 全日制 |
| 県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.15 | 15 | 13 | 特別募集 | 全日制 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 0.38 | 5 | 13 | 特別募集 | 全日制 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 8 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.50 | 5 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 9 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 0.70 | 7 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 愛川高校【在県】 | 普通 | 0.33 | 5 | 15 | 特別募集 | 全日制 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 11 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 城郷高校【インクル】 | 普通 | 1.14 | 24 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.38 | 8 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 白山高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 16 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.38 | 8 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.95 | 20 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 15 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 川崎北高校【インクル】 | 普通 | 1.00 | 21 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 菅高校【インクル】 | 普通 | 0.29 | 6 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.29 | 6 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 橋本高校【インクル】 | 普通 | 1.19 | 25 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.57 | 12 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 19 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 9 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 二宮高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | 14 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 0.95 | 20 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 足柄高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 15 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 13 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 9 | 21 | 特別募集 | 全日制 |
| 市立南高校【併設】全普 注3 | 普通 | 0.96 | 154 | 160 | 併設 | 全日制 |
| 市立川崎高校【併設】全普 注4 | 普通 | 0.98 | 118 | 120 | 併設 | 全日制 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 1.23 | 187 | 152 | 一般募集 | 全日制 |
| 相原高校 | 農業 | 1.38 | 157 | 114 | 一般募集 | 全日制 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.42 | 16 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 中央農業高校 | 農業 | 0.89 | 172 | 194 | 一般募集 | 全日制 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.61 | 70 | 114 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川工業高校 | 工業 | 1.24 | 386 | 312 | 一般募集 | 全日制 |
| 商工高校 | 工業 | 0.82 | 97 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 0.64 | 144 | 224 | 一般募集 | 全日制 |
| 磯子工業高校【在県】 | 工業 | 0.63 | 5 | 8 | 特別募集 | 全日制 |
| 川崎工科高校 | 工業 | 0.72 | 171 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 0.53 | 125 | 234 | 一般募集 | 全日制 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 0.75 | 173 | 232 | 一般募集 | 全日制 |
| 平塚工科高校 | 工業 | 0.53 | 125 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 藤沢工科高校 | 工業 | 0.51 | 121 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 小田原北高校 | 工業 | 0.74 | 112 | 152 | 一般募集 | 全日制 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 1.02 | 199 | 195 | 一般募集 | 全日制 |
| 商工高校 | 商業 | 0.91 | 107 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 平塚農商高校 | 商業 | 0.70 | 111 | 158 | 一般募集 | 全日制 |
| 小田原東高校 | 商業 | 0.51 | 60 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 相原高校 | 商業 | 1.09 | 129 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木王子高校 | 商業 | 1.13 | 178 | 158 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 1.19 | 284 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立幸高校 | 商業 | 0.68 | 80 | 118 | 一般募集 | 全日制 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.73 | 111 | 152 | 一般募集 | 全日制 |
| 吉田島高校 | 家庭 | 0.92 | 35 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立川崎高校 | 家庭 | 0.87 | 34 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.47 | 18 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.44 | 34 | 78 | 一般募集 | 全日制 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.29 | 11 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.85 | 33 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜サイエンス 全専 注3 | 理数 | 1.72 | 272 | 158 | 一般募集 | 全日制 |
| 川崎総合科学高校 | 理数 | 1.36 | 53 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 2.00 | 70 | 35 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 5 | 4 | 特別募集 | 全日制 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.13 | 44 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.24 | 172 | 139 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.25 | 5 | 20 | 特別募集 | 全日制 |
| 横浜国際高校 | IB | 2.00 | 40 | 20 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.60 | 3 | 5 | 特別募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.18 | 45 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 白山高校 | 美術 | 0.71 | 27 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 上矢部高校 | 美術 | 0.89 | 34 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 2.00 | 76 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 相模原弥栄高校 | 体育 | 1.03 | 80 | 78 | 一般募集 | 全日制 |
| 厚木北高校 | 体育 | 1.26 | 48 | 38 | 一般募集 | 全日制 |
| 市立橘高校 | 体育 | 1.36 | 53 | 39 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 0.87 | 207 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 2.40 | 72 | 30 | 一般募集 | 全日制 |
| 横浜サイエンス【併設】 | 理数 | 1.00 | 80 | 80 | 併設 | 全日制 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.27 | 328 | 259 | 一般募集 | 全日制 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.15 | 23 | 20 | 特別募集 | 全日制 |
| 青葉総合高校 | 総合 | 0.65 | 103 | 158 | 一般募集 | 全日制 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.20 | 334 | 278 | 一般募集 | 全日制 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.51 | 406 | 268 | 一般募集 | 全日制 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 0.70 | 7 | 10 | 特別募集 | 全日制 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.71 | 170 | 238 | 一般募集 | 全日制 |
| 座間総合高校 | 総合 | 1.10 | 290 | 264 | 一般募集 | 全日制 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 0.80 | 12 | 15 | 特別募集 | 全日制 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.67 | 388 | 232 | 一般募集 | 全日制 |
| みなと総合高校【在県】 | 総合 | 1.17 | 7 | 6 | 特別募集 | 全日制 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.64 | 526 | 320 | 一般募集 | 全日制 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 普通 | 0.16 | 11 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 県立川崎高校【定時】 | 普通 | 0.39 | 27 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 神奈川総合産業高校【定時】 | 普通 | 0.13 | 14 | 105 | 一般募集 | 定時制 |
| 横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 追浜高校【定時】 | 普通 | 0.10 | 7 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 高浜高校【定時】 | 普通 | 0.30 | 21 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 湘南高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 15 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 小田原高校【定時】 | 普通 | 0.14 | 10 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.35 | 37 | 105 | 一般募集 | 定時制 |
| 津久井高校【定時】 | 普通 | 0.04 | 3 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 横浜明朋高校【定時】 | 普通 | 0.44 | 110 | 250 | 一般募集 | 定時制 |
| 横浜明朋高校【定時】【在県】 | 普通 | 0.37 | 11 | 30 | 特別募集 | 定時制 |
| 相模向陽館高校【定時】 | 普通 | 0.42 | 106 | 250 | 一般募集 | 定時制 |
| 相模向陽館高校【定時】【在県】 | 普通 | 0.20 | 6 | 30 | 特別募集 | 定時制 |
| 市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.09 | 12 | 140 | 一般募集 | 定時制 |
| 市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.48 | 63 | 132 | 一般募集 | 定時制 |
| 市立川崎高校【定時】【在県】 | 昼間 | 0.88 | 7 | 8 | 特別募集 | 定時制 |
| 市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 13 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.11 | 8 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 神奈川工業高校【定時】 | 工業 | 0.06 | 6 | 105 | 一般募集 | 定時制 |
| 小田原北高校【定時】 | 工業 | 0.09 | 3 | 35 | 一般募集 | 定時制 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 工業 | 0.20 | 7 | 35 | 一般募集 | 定時制 |
| 川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.06 | 2 | 35 | 一般募集 | 定時制 |
| 横浜総合高校【定時】 | 総合 | 0.53 | 186 | 350 | 一般募集 | 定時制 |
| 横浜総合高校【定時】【在県】 | 総合 | 1.40 | 14 | 10 | 特別募集 | 定時制 |
| 横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.49 | 34 | 70 | 一般募集 | 定時制 |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0.21 | 265 | 1,250 | 一般募集 | 通信制 |
| 厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0.31 | 85 | 270 | 一般募集 | 通信制 |
広告
関連記事
2026 年度入試
募集定員の増減
- 神奈川県公立高校入試 募集定員 2026 一覧とポイント解説
https://kanagaku.com/archives/80583 - 公立中卒業予定者数は微減も、公私立高定員目標は各 50 増
https://kanagaku.com/archives/81105
地域別公立中学校卒業予定者数
地域別公立中学校卒業予定者数 2026(対 2025 年卒業生数)
https://kanagaku.com/archives/81092
2025 年度入試
募集定員
神奈川県公立高校入試 募集定員 2025
https://kanagaku.com/archives/74566
暫定倍率
- 【暫定倍率 2025】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/75258 - 進路希望調査 2024 年実施分、地域クロスチャートがあった
https://kanagaku.com/archives/81119
最終倍率
神奈川県公立高校倍率 2025 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/77161
合格ライン
神奈川県公立高校入試 学校別第1次選考ボーダー 2025
https://kanagaku.com/archives/80064
広告
かんたんリンク
倍率
合格ライン
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】YouTube ステップによる解説
広告
募集定員の増減
神奈川県公立高校入試 募集定員 2026 一覧とポイント解説
https://kanagaku.com/archives/80583
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/112915/r8koteiin.pdf
広告
ステップ
<神奈川県公立高校入試情報> 現中3生の「公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」発表! どの高校の志望者が多いか分かりますが、10月20日の調査なので出願までに志望者数が大きく増減するのも珍しくありません。大まかな志望動向を見るものだとお考えください。https://t.co/r5QcAlLXuL
— 【公式】学習塾ステップ(STEP) (@stepnet_info) November 28, 2025
神奈川全県模試
【公立入試情報】神奈川県教委は28日(金)、「令和7年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」を公表https://t.co/MbZqBygy0x
<集計結果PDF>https://t.co/bIhwRUqGvs— 神奈川全県模試 (@info_ken1) November 28, 2025
カナガク
神奈川県教育委員会https://t.co/LGI50DN9QC
神奈川県ホームページ 新着情報
November 28, 2025 at 02:00PM#IFTTT_Kanagaku— カナガク (@KanagakuCom) November 28, 2025
- https://web.archive.org/web/20251128155113/https://www.pref.kanagawa.jp/kyouiku/index.html
- https://megalodon.jp/2025-1129-0049-52/https://www.pref.kanagawa.jp:443/kyouiku/index.html
- https://archive.md/QblLu
「令和7年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」集計結果(概要と統計表)https://t.co/3hejYjnI8Q
神奈川県ホームページ 新着情報
教育局行政部行政課行政グループ
November 28, 2025 at 02:00PM#IFTTT_Kanagaku— カナガク (@KanagakuCom) November 28, 2025
広告
訂正履歴
- 2025 年 11 月 29 日(土)
表中、横浜国際の海外帰国生徒特別募集が「一般募集」となってしまっていたものを訂正しました。
原注
※令和7年10月20日現在の希望状況であり、公立高等学校入学志願状況ではありません。
全日制普通科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の普通科の定員です。
2 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
3 横浜市立南高等学校普通科は、令和8年度入学生から募集を停止しています。
4 川崎市立川崎高等学校普通科は、令和3年度入学生から募集を停止しています。
全日制専門学科
(注)1 募集定員は、来年度の各学校の専門学科別の定員です。
2 専門学科の特別募集は、在県外国人等特別募集及び海外帰国生徒特別募集です。
3 併設型中学校以外からの募集定員です。
4 併設型高等学校は、併設型中学校からの入学者選抜試験を行いません。
広告
参考文献
HTML
「令和7年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」集計結果(概要と統計表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r07_result.html
- https://megalodon.jp/2025-1128-1446-28/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/jr_high_course_hope/r07_result.html
- https://archive.md/4LoQH
令和7年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況
jr_high_course_hope_r07.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/124958/jr_high_course_hope_r07.pdf
XLSX
全日制(普通科)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/124958/jr_high_course_hope_r07-10-1.xlsx
全日制(専門学科・総合学科)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/124958/jr_high_course_hope_r07-10-2.xlsx
定時制・通信制
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/124958/jr_high_course_hope_r07-10-3.xlsx








