神奈川県教育委員会は 24 日(金)、県ホームページ上に記者発表資料
令和8年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/bosyuteiin.html
を掲載。2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試における募集定員等の詳細を明らかにしました。
目次
神奈川県公立高校入試 2026 募集定員
| 高校名 | 学科 | 募集 | 募集 定員 | 転編入 定員 | 入学 定員 | 備考 | 募集 増減 | 転編入 増減 | 入学 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 城郷高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 城郷高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 横浜平沼高校 | 普通 | 一般募集 | 319 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜立野高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜南陵高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 光陵高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 320 | ※ | 0 | 0 | 0 |
| 光陵高校 | 普通 | 連携募集 | 40 | - | ※ | 0 | 0 | ||
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 二俣川看護福祉高校 | 普通 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | -1 | 1 | 0 | |
| 旭高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 釜利谷高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 港北高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 新羽高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | -1 | 1 | 0 | |
| 岸根高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 白山高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 白山高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 市ケ尾高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | -1 | 1 | 0 | |
| 元石川高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 川和高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 1クラス増 | 40 | 0 | 40 |
| 荏田高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | -1 | 1 | 0 | |
| 新栄高校 | 普通 | 一般募集 | 346 | 2 | 348 | 在県へ2 | -3 | 1 | -2 |
| 新栄高校 | 普通 | 在県 | 12 | - | 12 | 一般から2 | 2 | 2 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 上矢部高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 上矢部高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 柏陽高校 | 普通 | 一般募集 | 319 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 金井高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 1クラス減 | -41 | 1 | -40 |
| 松陽高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 新城高校 | 普通 | 一般募集 | 268 | 2 | 270 | -1 | 1 | 0 | |
| 新城高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 住吉高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 川崎北高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 多摩高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 生田高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 百合丘高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 生田東高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 菅高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 菅高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 麻生高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 一般募集 | 198 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立高津高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立幸高校 | 普通 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 橋本高校 | 普通 | 一般募集 | 268 | 2 | 270 | -1 | 1 | 0 | |
| 橋本高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 橋本高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 津久井高校 | 普通 | 一般募集 | 158 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 上溝高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模原高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模田名高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 麻溝台高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 横須賀高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 追浜高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 横須賀南高校 | 普通 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 平塚江南高校 | 普通 | 一般募集 | 319 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 高浜高校 | 普通 | 一般募集 | 228 | 2 | 230 | -1 | 1 | 0 | |
| 高浜高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 鎌倉高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 1クラス増 | 40 | 0 | 40 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | 1クラス減 | -41 | 1 | -40 |
| 大船高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | -1 | 1 | 0 | |
| 湘南高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤沢西高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 湘南台高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 湘南台高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 小田原東高校 | 普通 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 西湘高校 | 普通 | 一般募集 | 348 | 2 | 350 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 西湘高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 小田原北高校 | 普通 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | 新校 | 78 | 2 | 80 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 一般募集 | 383 | 2 | 385 | -1 | 1 | 0 | |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 海外帰国 | 15 | - | 15 | 0 | 0 | ||
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 秦野高校 | 普通 | 一般募集 | 358 | 2 | 360 | -1 | 1 | 0 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 厚木高校 | 普通 | 一般募集 | 359 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚木王子高校 | 普通 | 一般募集 | 198 | 2 | 200 | -1 | 1 | 0 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 厚木西高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 厚木西高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 大和高校 | 普通 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 大和南高校 | 普通 | 一般募集 | 308 | 2 | 310 | -1 | 1 | 0 | |
| 大和南高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 大和東高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 大和西高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 一般募集 | 228 | 2 | 230 | -1 | 1 | 0 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 伊勢原高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 伊志田高校 | 普通 | 一般募集 | 308 | 2 | 310 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 伊志田高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 海老名高校 | 普通 | 一般募集 | 398 | 2 | 400 | -1 | 1 | 0 | |
| 有馬高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 座間高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 足柄高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 足柄高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 綾瀬高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 綾瀬西高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 寒川高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 1クラス減 | -40 | 0 | -40 |
| 大磯高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 二宮高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 二宮高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 | 0 | 0 | ||
| 山北高校 | 普通 | 一般募集 | 198 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛川高校 | 普通 | 一般募集 | 178 | 2 | 180 | 在県へ5 | -5 | 0 | -5 |
| 愛川高校 | 普通 | 連携募集 | 45 | - | 45 | 0 | 0 | ||
| 愛川高校 | 普通 | 在県 | 15 | - | 15 | 一般から5 | 5 | 5 | |
| 市立南高校 | 普通 | 一般募集 | 0 | 0 | 160 | 高校募集停止 | -38 | -2 | -40 |
| 市立川崎高校 | 普通 | 一般募集 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 中央農業高校 | 畜産 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 中央農業高校 | 食品 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 中央農業高校 | 環境 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 相原高校 | 都農 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 相原高校 | 環境 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 相原高校 | 食品 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 相原高校 | 農総 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 平塚農商高校 | 園芸 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 平塚農商高校 | 畜産 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 平塚農商高校 | 農総 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | -1 | 1 | 0 | |
| 神奈川工業高校 | デザ | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 商工高校 | 技術 | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | -1 | 1 | 0 | |
| 磯子工業高校 | 機械 | 一般募集 | 76 | 2 | 78 | 在県新設 | -2 | 0 | -2 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 在県 | 2 | - | 2 | 在県新設 | 2 | 2 | |
| 磯子工業高校 | 電気 | 一般募集 | 76 | 2 | 78 | 在県新設 | -2 | 0 | -2 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 在県 | 2 | - | 2 | 在県新設 | 2 | 2 | |
| 磯子工業高校 | 建設 | 一般募集 | 36 | 2 | 38 | 在県新設 | -2 | 0 | -2 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 在県 | 2 | - | 2 | 在県新設 | 2 | 2 | |
| 磯子工業高校 | 化学 | 一般募集 | 36 | 2 | 38 | 在県新設 | -2 | 0 | -2 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 在県 | 2 | - | 2 | 在県新設 | 2 | 2 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田原北高校 | 機械 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田原北高校 | 電気 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田原北高校 | 建設 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田原北高校 | デザ | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 商工高校 | ビジ | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | -1 | 1 | 0 | |
| 相原高校 | ビジ | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | -1 | 1 | 0 | |
| 平塚農商高校 | ビジ | 一般募集 | 158 | 2 | 160 | -1 | 1 | 0 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 一般募集 | 158 | 2 | 160 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 一般募集 | 199 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜商業高校 | スポ | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 一般募集 | 118 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 海洋科学高校 | 水産 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 海洋科学高校 | 無線 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 海洋科学高校 | 生物 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 市立川崎高校 | 生活 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚木北高校 | スポ | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 市立橘高校 | スポ | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 白山高校 | 美術 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 上矢部高校 | 美術 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜商業高校 | 国際 | 一般募集 | 35 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜商業高校 | 国際 | 在県 | 4 | - | 4 | 0 | 0 | ||
| 市立橘高校 | 国際 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 一般募集 | 119 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 一般募集 | 89 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 海外帰国 | 10 | - | 30 | ※ | 0 | 0 | |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 海外後期 | 20 | - | ※ | 0 | 0 | ||
| 横浜清陵高校 | 普通 | 一般募集 | 305 | 2 | 307 | 1クラス増 | 39 | 1 | 40 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 在県 | 13 | - | 13 | 0 | 0 | ||
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 一般募集 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 中途 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 横浜栄高校 | 普通 | 一般募集 | 318 | 2 | 320 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 一般募集 | 222 | 0 | 222 | 在県へ1 | -1 | 0 | -1 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 在県 | 13 | - | 13 | 一般から1 | 1 | 1 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 中途 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | ||
| 大師高校 | 普通 | 一般募集 | 225 | 2 | 227 | 在県へ3 | -3 | 0 | -3 |
| 大師高校 | 普通 | 在県 | 13 | - | 13 | 一般から3 | 3 | 3 | |
| 相模原城山高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 一般募集 | 183 | 2 | 185 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 海外帰国 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | ||
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 平塚湘風高校 | 普通 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 小田原高校 | 普通 | 一般募集 | 319 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 一般募集 | 198 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚木清南高校 | 普通 | 一般募集 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚木清南高校 | 普通 | 中途 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 市立東高校 | 普通 | 一般募集 | 268 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立東高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 市立戸塚高校 | 一般 | 一般募集 | 279 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 一般募集 | 39 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 一般募集 | 259 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 在県 | 20 | - | 20 | 0 | 0 | ||
| 金沢総合高校 | 総合 | 一般募集 | 278 | 2 | 280 | -1 | 1 | 0 | |
| 青葉総合高校 | 総合 | 一般募集 | 158 | 2 | 160 | 新校 | 158 | 2 | 160 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 一般募集 | 268 | 2 | 270 | -1 | 1 | 0 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 在県 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | ||
| 秦野総合高校 | 総合 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 一般募集 | 264 | 1 | 265 | 1クラス増 | 35 | 0 | 35 |
| 座間総合高校 | 総合 | 在県 | 15 | - | 15 | 一般から5 | 5 | 5 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 一般募集 | 232 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | |
| みなと総合高校 | 総合 | 在県 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | ||
| 横須賀総合高校 | 総合 | 一般募集 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| 三浦初声高校 | 都農 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田島高校 | 都農 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田島高校 | 食品 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田島高校 | 環境 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田島高校 | 生活 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | 一般募集 | 158 | 2 | 240 | ※ | 0 | 0 | 0 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 一般募集 | 78 | 2 | 80 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 一般募集 | 38 | 2 | 40 | -1 | 1 | 0 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 一般募集 | 139 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜国際高校 | 本体 | 海外帰国 | 20 | - | 20 | 0 | 0 | ||
| 横浜国際高校 | IB | 一般募集 | 20 | - | 25 | ※ | 0 | 0 | |
| 横浜国際高校 | IB | 海外帰国 | 5 | - | ※ | 0 | 0 | ||
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 一般募集 | 238 | 2 | 240 | -1 | 1 | 0 | |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 一般募集 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | 一般募集 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | ||
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | 在県 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 一般募集 | 125 | 125 | 在県へ8 | 125 | 0 | -8 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 在県 | 15 | 15 | 一般から8 | 15 | 0 | 8 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 一般募集 | 125 | 125 | 在県へ8 | 125 | 0 | -8 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 在県 | 15 | 15 | 一般から8 | 15 | 0 | 8 | |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 一般募集 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 一般募集 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 一般募集 | 125 | 125 | 在県へ5 | 125 | 0 | -5 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 在県 | 15 | 15 | 一般から5 | 15 | 0 | 5 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 一般募集 | 125 | 125 | 在県へ5 | 125 | 0 | -5 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 在県 | 15 | 15 | 一般から5 | 15 | 0 | 5 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 一般募集 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 一般募集 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 在県 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 一般募集 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | ||
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 一般募集 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | ||
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 一般募集 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| 横浜商業高校【別】 | 理容 | 一般募集 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| 横浜商業高校【別】 | 美容 | 一般募集 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
広告
注
「募集増減」「転編入増減」「入学増減」列は、「募集定員」「転編入定員」「入学定員」のそれぞれに関する 2025 年度入試から 2026 年度入試にかけての増減を表しています。
たとえば、七里ガ浜高校の一般募集では募集定員が 2025 年度入試から 41 人減り(399 人募集 → 358 人募集)、転編入定員が1人増えた(1人→2人)ため、入学定員としては 40 人の減少(400 人→ 360 人)となっています。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】神奈川県公立高校入試 2026 募集定員のポイント
募集定員が増える学校
