声の教育社『2026 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和7〔2025〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。ここでは、各高校の紹介ページ中「ワンポイント・アドバイス」に掲載されている第1次選考のボーダーのめやす(合格者最低点のめやす)を一覧表にまとめました。
※下記表中の一部に、神奈川全県模試(伸学工房)が作成した「2025(令和7)年度 高校入試研究会」資料(2025 年6月 26 日(木)より配信)のデータを使用しています。
目次
神奈川県公立高校入試 第1次ボーダー 2025
| 学校名 | ◆ | 1次ボーダー 1,000 点満点 | 1次ボーダー 特色含む |
|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 645 | |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 480 | |
| 神奈川工業 | 工業 | ||
| 神奈川総合高校 | 個性 | 835 | 個性は特色なし |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 805 | 941 /1,200 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 750 | 1,020 /1,400 |
| 横浜翠嵐高校 (56) 373 | 普通 | 914 | 1,070 /1,300 |
| 城郷高校 | 普通 | 560 | |
| 横浜平沼高校 (35) 551 | 普通 | 803 | 845 /1,100 |
| 横浜緑ケ丘高校 (45) 462 | 普通 | 867 | 958 /1,200 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 577 | |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 600 | |
| 横浜国際高校 (35) 461 重 | 本体 | 793 | 833 /1,100 |
| 横浜国際高校 | IB | ||
| 横浜南陵高校 | 普通 | 530 | |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | ||
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | ||
| 光陵高校 (35) 551 | 普通 | 827 | 870 /1,100 |
| 商工高校 | 技術 | 420 | |
| 商工高校 | ビジ | 470 | |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 450 | |
| 希望ケ丘高校 (36) 461 | 普通 | 821 | 862 /1,100 |
| 二俣川高校 | 普通 | 470 | |
| 二俣川高校 | 福祉 | 460 | |
| 旭高校 | 普通 | 500 | |
| 磯子工業高校 | 工業 | ||
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 578 | |
| 金沢総合高校 | 総合 | 540 | |
| 釜利谷高校 | ク普 | ||
| 港北高校 | 普通 | 710 | |
| 新羽高校 | 普通 | 490 | |
| 岸根高校 | 普通 | 640 | |
| 霧が丘高校 | 普通 | 545 | |
| 白山高校 | 普通 | 450 | |
| 白山高校 | 美術 | 530 | 850 /1,400 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 670 | |
| 青葉総合高校 | ク総 | ||
| 元石川高校 | 普通 | 665 | |
| 川和高校 (34) 461 | 普通 | 854 | 899 /1,100 |
| 荏田高校 | 普通 | 600 | |
| 新栄高校 | 普通 | 475 | |
| 舞岡高校 | 普通 | 525 | |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 410 | |
| 上矢部高校 | 普通 | 465 | 608 /1,200 |
| 上矢部高校 | 美術 | 580 | 890 /1,500 |
| 柏陽高校 (35) 372 | 普通 | 864 | 967 /1,200 |
| 金井高校 | 普通 | 562 | |
| 横浜栄高校 | 普通 | 665 | |
| 松陽高校 | 普通 | 700 | |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 475 | |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 610 | |
| 県立川崎高校 | 普通 | 540 | |
| 大師高校 | 普通 | 350 | |
| 川崎工科高校 | 技術 | 380 | |
| 新城高校 | 普通 | 810 | |
| 住吉高校 | 普通 | 635 | |
| 川崎北高校 | 普通 | 510 | |
| 多摩高校 (45) 462 | 普通 | 861 | 955 /1,200 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | ||
| 生田高校 | 普通 | 708 | |
| 百合丘高校 | 普通 | 500 | |
| 生田東高校 | 普通 | 430 | |
| 菅高校 | 普通 | 380 | |
| 麻生高校 | 普通 | 531 | |
| 横須賀高校 (35) 371 重 | 普通 | 786 | 835 /1,100 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 630 | |
| 横須賀工業高校 | 工業 | ||
| 海洋科学高校 | 水産 | ||
| 追浜高校 | 普通 | 737 | |
| 津久井浜高校 | 普通 | 523 | |
| 横須賀南高校 | ク普 | ||
| 横須賀南高校 | 福祉 | 440 | |
| 平塚江南高校 (45) 371 | 普通 | 768 | 807 /1,100 |
| 平塚農商高校 | 農業 | ||
| 平塚農商高校 | ビジ | 420 | |
| 平塚工科高校 | 技術 | 370 | |
| 高浜高校 | 普通 | 460 | |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 370 | |
| 鎌倉高校 (35) 461 | 普通 | 806 | 855 /1,100 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 702 | |
| 大船高校 | 普通 | 665 | |
| 湘南高校 (34) 462 | 普通 | 901 | 1,006 /1,200 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 695 | |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 370 | |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 540 | |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 545 | |
| 湘南台高校 | 普通 | 670 | |
| 小田原高校 (35) 461 | 普通 | 816 | 865 /1,100 |
| 小田原東高校 | 普通 | 370 | |
| 小田原東高校 | ビジ | 410 | |
| 西湘高校 | 普通 | 637 | |
| 小田原北高校 | 工業 | ||
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 610 | |
| 茅ケ崎北陵高校 (35) 461 | 普通 | 750 | 785 /1,100 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 625 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 495 | |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 490 | |
| 相原高校 | 農業 | ||
| 相原高校 | ビジ | 520 | |
| 上溝高校 | 普通 | 580 | |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 510 | |
| 相模原高校 (35) 551 | 普通 | 813 | 855 /1,100 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 680 | |
| 上溝南高校 | 普通 | 620 | |
| 上鶴間高校 | 普通 | 450 | |
| 橋本高校 | 普通 | 575 | |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 765 | |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | ||
| 相模田名高校 | 普通 | 490 | |
| 三浦初声高校 | 普通 | 410 | |
| 三浦初声高校 | 農業 | 400 | |
| 秦野高校 | 普通 | 655 | |
| 秦野総合高校 | 総合 | 410 | |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 505 | |
| 厚木高校 (56) 462 | 普通 | 860 | 938 /1,200 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 615 | |
| 厚木王子高校 | ビジ | 490 | |
| 厚木北高校 | 普通 | 456 | |
| 厚木北高校 | スポ | 420 | |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 385 | |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | ||
| 厚木西高校 | 普通 | 555 | |
| 大和高校 (35) 461 | 普通 | 822 | 865 /1,100 |
| 大和南高校 | 普通 | 455 | |
| 大和東高校 | クリ | ||
| 大和西高校 | 普通 | 600 | |
| 伊勢原高校 | 普通 | 550 | |
| 伊志田高校 | 普通 | 640 | |
| 中央農業高校 | 農業 | ||
| 海老名高校 | 普通 | 746 | |
| 有馬高校 | 普通 | 575 | |
| 座間高校 | 普通 | 720 | |
| 座間総合高校 | 総合 | 495 | |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | ||
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | ||
| 足柄高校 | 普通 | 450 | |
| 綾瀬高校 | 普通 | 490 | |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 390 | |
| 寒川高校 | 普通 | 360 | |
| 大磯高校 | 普通 | 615 | |
| 二宮高校 | 普通 | 400 | |
| 小田原北高校 | ク普 | ||
| 山北高校 | 普通 | 380 | |
| 吉田島高校 | 農業 | ||
| 吉田島高校 | 生活 | 430 | 590 /1,200 |
| 愛川高校 | 普通 | ||
| 相模原城山高校 | 普通 | 440 | |
| 津久井高校 | 普通 | 400 | |
| 津久井高校 | 福祉 | 370 | |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 715 | |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 646 | 945 /1,200 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 720 | |
| 市立金沢高校 | 普通 | 765 | |
| 市立東高校 | 普通 | 715 | |
| 横浜商業高校 | 商業 | 595 | |
| 横浜商業高校 | スポ | 549 | 824 /1,300 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 694 | 890 /1,200 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 817 | 1,000 /1,200 |
| みなと総合高校 | 総合 | 669 | |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | ||
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | ||
| 市立川崎高校 | 生活 | 540 | |
| 市立川崎高校【定】 | 昼間 | ||
| 市立川崎高校 | 福祉 | 490 | 790 /1,500 |
| 市立川崎高校【定】 | 夜間 | ||
| 市立幸高校 | 普通 | 530 | |
| 市立幸高校 | ビジ | 525 | |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | ||
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 610 | |
| 市立橘高校 | 普通 | 710 | |
| 市立橘高校 | 国際 | 730 | 880 /1,200 |
| 市立高津高校 | 普通 | 620 | |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 635 |
広告
注
学力向上進学重点校と同エントリー校とについては、学校名のうしろに
- 特色検査の共通選択問題の採択番号
- 内申:入試:特色の比率
- 重点化があれば「重」(横須賀と横浜国際(本体)の2校のみ)
を付しました。
これらを比べることで、たとえば
- 採択 (35)、比率 461、満点 1,100 の鎌倉・小田原・茅ケ崎北陵・大和(・重点化があるものの横浜国際)
- 採択 (35)、比率 551、満点 1,100 の横浜平沼・光陵・相模原
を「特色含む」の得点で並べられると分かります。
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2025 年度入試(新制度入試の2年目)
第1次選考
https://kanagaku.com/archives/72650
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun






