神奈川県教育委員会は 24 日(木)、県ホームページ上に記者発表資料
令和7年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r1106410.html
を掲載。
2025(令和7)年度 神奈川県公立高校入試における募集定員等の詳細を明らかにしました。
揺り戻しを除きいわば純減となるのは実質的な廃校となる永谷・深沢・横浜旭陵の3校 16 クラス。
- 1クラス増(倍率の緩和が期待できる)が横浜立野・港北・金井・七里ガ浜・平塚湘風・鶴見総合。
※横浜立野・港北・平塚湘風は 2024 年度入試での1クラス減からの揺り戻し、金井・七里ガ浜は 2023 年度入試での1クラス減からの揺り戻し。 - 1クラス減(倍率の高まりが懸念される)が松陽・藤沢西・茅ケ崎。
※茅ケ崎は 2024 年度入試での1クラス増からの揺り戻し、松陽・藤沢西は 2023 年度入試での1クラス増からの揺り戻し。
現・二俣川看護福祉高校は普通科3クラスを新設(看護科の募集を停止、福祉科を2クラスから1クラスに)。永谷・深沢・横浜旭陵は募集を停止します。
目次
神奈川県公立高校入試 2025 募集定員等
高校名 | 学科 | 募集 | 募集定員 | 転編入定員 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
城郷高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
城郷高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
横浜平沼高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
横浜立野高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
横浜南陵高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
横浜南陵高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
光陵高校 | 普通 | 279 | 1 | 240 | |
光陵高校 | 普通 | 連携募集 | 40 | - | 21 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 239 | 1 | 360 | |
保土ケ谷高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 120 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 359 | 1 | 320 | |
二俣川看護福祉高校 | 普通 | 119 | 1 | 360 | |
旭高校 | 普通 | 319 | 1 | 240 | |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
釜利谷高校 | 普通 | 238 | 2 | 400 | |
港北高校 | 普通 | 359 | 1 | 320 | |
新羽高校 | 普通 | 399 | 1 | 320 | |
岸根高校 | 普通 | 319 | 1 | 21 | |
霧が丘高校 | 普通 | 319 | 1 | 240 | |
霧が丘高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
白山高校 | 普通 | 239 | 1 | 400 | |
白山高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 160 |
市ケ尾高校 | 普通 | 399 | 1 | 360 | |
田奈高校 | 普通 | 158 | 2 | 320 | |
元石川高校 | 普通 | 359 | 1 | 400 | |
川和高校 | 普通 | 319 | 1 | 350 | |
荏田高校 | 普通 | 399 | 1 | 10 | |
新栄高校 | 普通 | 349 | 1 | 320 | |
新栄高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 240 |
舞岡高校 | 普通 | 319 | 1 | 21 | |
上矢部高校 | 普通 | 239 | 1 | 320 | |
上矢部高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
柏陽高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
金井高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
松陽高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
市立桜丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
市立金沢高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | |
新城高校 | 普通 | 269 | 1 | 270 | |
新城高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 |
住吉高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
川崎北高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
川崎北高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
多摩高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
生田高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
百合丘高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
生田東高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
菅高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
菅高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
麻生高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
市立橘高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
市立高津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
市立幸高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
橋本高校 | 普通 | 269 | 1 | 270 | |
橋本高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
橋本高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
津久井高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | |
上溝高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
相模原高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
上溝南高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
相模田名高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
麻溝台高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
上鶴間高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
上鶴間高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
横須賀高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
横須賀大津高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
追浜高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
津久井浜高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
津久井浜高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
横須賀南高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
平塚江南高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
高浜高校 | 普通 | 229 | 1 | 230 | |
高浜高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
鎌倉高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
七里ガ浜高校 | 普通 | 399 | 1 | 400 | |
大船高校 | 普通 | 399 | 1 | 400 | |
湘南高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
藤沢西高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
湘南台高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
湘南台高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
小田原東高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | |
西湘高校 | 普通 | 309 | 1 | 310 | |
西湘高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
茅ケ崎高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
鶴嶺高校 | 普通 | 384 | 1 | 385 | |
鶴嶺高校 | 普通 | 海外帰国 | 15 | - | 15 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
逗子葉山高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
秦野高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
秦野曽屋高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
厚木高校 | 普通 | 359 | 1 | 360 | |
厚木王子高校 | 普通 | 199 | 1 | 200 | |
厚木北高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
厚木西高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
厚木西高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
大和高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
大和南高校 | 普通 | 309 | 1 | 310 | |
大和南高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
大和東高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
大和西高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
伊勢原高校 | 普通 | 229 | 1 | 230 | |
伊勢原高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
伊勢原高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
伊志田高校 | 普通 | 269 | 1 | 270 | |
伊志田高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 |
海老名高校 | 普通 | 399 | 1 | 400 | |
有馬高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
座間高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
足柄高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
足柄高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
綾瀬高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
綾瀬高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
綾瀬西高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
寒川高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | |
大磯高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
二宮高校 | 普通 | 239 | 1 | 240 | |
二宮高校 | 普通 | インクル | 21 | - | 21 |
大井高校 | 普通 | 79 | 1 | 80 | |
山北高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
愛川高校 | 普通 | 183 | 2 | 185 | |
愛川高校 | 普通 | 連携募集 | 45 | - | 45 |
愛川高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
市立南高校 | 普通 | 38 | 2 | 200 | |
市立川崎高校 | 普通 | 0 | 0 | 120 | |
中央農業高校 | 畜産 | 39 | 1 | 40 | |
中央農業高校 | 食品 | 39 | 1 | 40 | |
中央農業高校 | 環境 | 39 | 1 | 40 | |
相原高校 | 都農 | 39 | 1 | 40 | |
相原高校 | 環境 | 39 | 1 | 40 | |
相原高校 | 食品 | 39 | 1 | 40 | |
相原高校 | 農総 | 39 | 1 | 40 | |
平塚農商高校 | 園芸 | 79 | 1 | 80 | |
平塚農商高校 | 畜産 | 39 | 1 | 40 | |
平塚農商高校 | 農総 | 79 | 1 | 80 | |
神奈川工業高校 | 機械 | 79 | 1 | 80 | |
神奈川工業高校 | 建設 | 79 | 1 | 80 | |
神奈川工業高校 | 電気 | 119 | 1 | 120 | |
神奈川工業高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | |
商工高校 | 技術 | 119 | 1 | 120 | |
磯子工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | |
商工高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | |
磯子工業高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 | |
商工高校 | 化学 | 38 | 2 | 40 | |
川崎工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
向の岡工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | |
向の岡工業高校 | 建設 | 78 | 2 | 80 | |
向の岡工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | |
横須賀工業高校 | 機械 | 79 | 1 | 80 | |
横須賀工業高校 | 電気 | 79 | 1 | 80 | |
横須賀工業高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | |
横須賀工業高校 | 化学 | 39 | 1 | 40 | |
平塚工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
藤沢工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | |
小田原城北工業高校 | 機械 | 38 | 2 | 40 | |
小田原城北工業高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 | |
小田原城北工業高校 | 電気 | 38 | 2 | 40 | |
小田原城北工業高校 | デザ | 38 | 2 | 40 | |
川崎総合科学高校 | 情報 | 39 | 1 | 40 | |
川崎総合科学高校 | 電気 | 39 | 1 | 40 | |
川崎総合科学高校 | 電子 | 39 | 1 | 40 | |
川崎総合科学高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | |
川崎総合科学高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | |
商工高校 | ビジ | 119 | 1 | 120 | |
相原高校 | ビジ | 119 | 1 | 120 | |
平塚農商高校 | ビジ | 159 | 1 | 160 | |
小田原東高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
厚木王子高校 | ビジ | 159 | 1 | 160 | |
横浜商業高校 | 商業 | 199 | 1 | 200 | |
横浜商業高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
市立幸高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | |
海洋科学高校 | 船舶 | 39 | 1 | 40 | |
海洋科学高校 | 水産 | 39 | 1 | 40 | |
海洋科学高校 | 無線 | 39 | 1 | 40 | |
海洋科学高校 | 生物 | 39 | 1 | 40 | |
市立川崎高校 | 生活 | 39 | 1 | 40 | |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 | |
津久井高校 | 福祉 | 38 | 2 | 40 | |
横須賀南高校 | 福祉 | 78 | 2 | 80 | |
市立川崎高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 | |
川崎総合科学高校 | 科学 | 39 | 1 | 40 | |
厚木北高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
市立橘高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | |
白山高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | |
上矢部高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | |
横浜商業高校 | 国際 | 35 | 1 | 36 | |
横浜商業高校 | 国際 | 在県 | 4 | - | 4 |
市立橘高校 | 国際 | 39 | 1 | 40 | |
神奈川総合高校 | 個性 | 119 | 1 | 120 | |
神奈川総合高校 | 国際 | 89 | 1 | 90 | |
神奈川総合高校※ | 国際 | 海外帰国 | 10 | 1 | |
神奈川総合高校※ | 国際 | 海外後期 | 20 | - | |
横浜清陵高校 | 普通 | 266 | 1 | 267 | |
横浜清陵高校 | 普通 | 在県 | 13 | - | 13 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 270 | 0 | 270 | |
横浜桜陽高校 | 普通 | 中途 | 10 | - | 10 |
横浜栄高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
横浜緑園高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
県立川崎高校 | 普通 | 223 | 0 | 223 | |
県立川崎高校 | 普通 | 在県 | 12 | - | 12 |
県立川崎高校 | 普通 | 中途 | 5 | - | 5 |
大師高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | |
大師高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
相模原城山高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
相模原弥栄高校 | 普通 | 184 | 1 | 185 | |
相模原弥栄高校 | 普通 | 海外帰国 | 5 | - | 5 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 在県 | 10 | - | 10 |
平塚湘風高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | |
藤沢清流高校 | 普通 | 279 | 1 | 280 | |
小田原高校 | 普通 | 319 | 1 | 320 | |
三浦初声高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | |
厚木清南高校 | 普通 | 230 | 0 | 230 | |
厚木清南高校 | 普通 | 中途 | 10 | - | 10 |
市立東高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | |
市立東高校 | 普通 | 海外帰国 | 10 | - | 10 |
市立戸塚高校 | 一般 | 279 | 1 | 280 | |
市立戸塚高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 | |
鶴見総合高校 | 総合 | 259 | 1 | 260 | |
鶴見総合高校 | 総合 | 在県 | 20 | - | 20 |
金沢総合高校 | 総合 | 279 | 1 | 280 | |
麻生総合高校 | 総合 | 190 | 0 | 190 | |
麻生総合高校 | 総合 | 中途 | 10 | - | 10 |
藤沢総合高校 | 総合 | 269 | 1 | 270 | |
藤沢総合高校 | 総合 | 在県 | 10 | - | 10 |
秦野総合高校 | 総合 | 239 | 1 | 240 | |
座間総合高校 | 総合 | 229 | 1 | 230 | |
座間総合高校 | 総合 | 在県 | 10 | - | 10 |
みなと総合高校 | 総合 | 232 | 2 | 234 | |
みなと総合高校 | 総合 | 在県 | 6 | - | 6 |
横須賀総合高校 | 総合 | 320 | 0 | 320 | |
三浦初声高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 | |
吉田島高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 | |
吉田島高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 | |
吉田島高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 | |
吉田島高校 | 生活 | 38 | 2 | 40 | |
横浜サイエンス | 理数 | 158 | 2 | 240 | |
相模原弥栄高校 | スポ | 79 | 1 | 80 | |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 | |
相模原弥栄高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | |
横浜国際高校 | 本体 | 139 | 1 | 140 | |
横浜国際高校 | 本体 | 海外帰国 | 20 | - | 20 |
横浜国際高校※ | IB | 20 | - | ||
横浜国際高校※ | IB | 海外帰国 | 5 | - | |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 239 | 1 | 240 | |
神奈川総合高校 | 舞台 | 30 | 0 | 30 | |
市立川崎高校【定】 | 昼間 | 132 | 132 | ||
市立川崎高校【定】 | 昼間 | 在県 | 8 | 8 | |
横浜明朋高校【定】 | 午前 | 133 | 133 | ||
横浜明朋高校【定】 | 午前 | 在県 | 7 | 7 | |
横浜明朋高校【定】 | 午後 | 133 | 133 | ||
横浜明朋高校【定】 | 午後 | 在県 | 7 | 7 | |
県立川崎高校【定】 | 普通 | 70 | 70 | ||
厚木清南高校【定】 | 普通 | 105 | 105 | ||
相模向陽館高校【定】 | 午前 | 130 | 130 | ||
相模向陽館高校【定】 | 午前 | 在県 | 10 | 10 | |
相模向陽館高校【定】 | 午後 | 130 | 130 | ||
相模向陽館高校【定】 | 午後 | 在県 | 10 | 10 | |
横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 144 | 144 | ||
横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 98 | 98 | ||
横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 在県 | 10 | 10 | |
横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 108 | 108 | ||
横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 1,250 | 1,250 | ||
厚木清南高校【通】 | 普通 | 270 | 270 | ||
横浜商業高校【別】 | 理容 | 40 | 40 | ||
横浜商業高校【別】 | 美容 | 40 | 40 |
広告
注
※神奈川総合高校(国際文化コース)の入学定員は 30 人。
※横浜国際高校(国際科国際バカロレアコース)の入学定員は 25 人。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
関連記事
速報
- 令和7年度の「高等学校生徒入学定員計画」の策定について
https://kanagaku.com/archives/74518 - 神奈川県公立高校入試 2025 学校別募集定員は 24 日記者発表
https://kanagaku.com/archives/74543 - 神奈川県公立高校入試 2025 県立高校の募集クラス数増減
https://kanagaku.com/archives/74550
広告
過年度参考
2024(令和6)年度入試
神奈川県公立高校入試 募集・転編入・入学定員 2024
https://kanagaku.com/archives/67837
- 神奈川県公立高校入試 2024、募集定員の「純減」は菅高校か
https://kanagaku.com/archives/67856 - 2024 年度 神奈川県立高校「学級増減対象校」一覧
https://kanagaku.com/archives/67808
2023(令和5)年度入試
神奈川県公立高校入試 募集定員 2023
https://kanagaku.com/archives/61049
- 神奈川県公立高校入試 2023、定員 400 増 VS 卒業者数 870 増
https://kanagaku.com/archives/62780 - 神奈川県公立高校入試 2023 募集定員増減人数 22校
https://kanagaku.com/archives/62773 - 神奈川県 地域別公立中学校卒業予定者数 2023 年3月
https://kanagaku.com/archives/62764
2022(令和4)年度入試
神奈川県公立高校入試 高校別募集定員等一覧 2022
https://kanagaku.com/archives/51132
広告
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,2024年10月24日 記者発表資料(更新日:2024年10月24日),「令和7年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r1106410.html,2024 年 10 月 25 日閲覧.
- https://megalodon.jp/2024-1025-0305-29/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/r1106410.html
- https://archive.md/ipoI7
令和7年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員数(PDF:665KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/114208/r7teiin.pdf
- https://megalodon.jp/2024-1025-0128-55/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/114208/r7teiin.pdf