神奈川県教育委員会は 28 日(金)19:00、
令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r7gokakusyasu.html
と題したページを公開し、神奈川県公立高校入試 2025 の最終倍率を明らかにしました。
目次
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2025
| 学校名 | ◆ | 最終 倍率 | 募集 | 実受検 | 合格 | 課程 | 募集 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.18 | 319 | 375 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 1.89 | 359 | 683 | 361 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.26 | 239 | 302 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.31 | 359 | 470 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.15 | 399 | 459 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.47 | 319 | 469 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 1.14 | 319 | 364 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 1.17 | 239 | 280 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.35 | 399 | 540 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.33 | 359 | 478 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.36 | 319 | 435 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.27 | 399 | 508 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.12 | 349 | 390 | 349 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.40 | 359 | 502 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.93 | 119 | 111 | 111 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 1.06 | 319 | 339 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.10 | 279 | 307 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.06 | 319 | 339 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.30 | 319 | 416 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.24 | 279 | 346 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.05 | 239 | 252 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 1.12 | 319 | 356 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.24 | 239 | 297 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.11 | 359 | 398 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.31 | 239 | 313 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.50 | 319 | 479 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.43 | 279 | 398 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.35 | 279 | 376 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.23 | 359 | 442 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 1.78 | 269 | 479 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.44 | 359 | 516 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 1.06 | 279 | 295 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.61 | 279 | 448 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.16 | 359 | 418 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 1.04 | 359 | 372 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.04 | 319 | 332 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.96 | 279 | 267 | 267 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.99 | 319 | 315 | 315 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.34 | 279 | 375 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.10 | 279 | 306 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.41 | 279 | 394 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.03 | 239 | 246 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.16 | 319 | 369 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.32 | 319 | 420 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.31 | 399 | 521 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.29 | 399 | 514 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.54 | 359 | 554 | 360 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.42 | 279 | 396 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.34 | 239 | 320 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.40 | 279 | 391 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.21 | 279 | 337 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.16 | 384 | 446 | 384 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.14 | 359 | 408 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.57 | 278 | 159 | 159 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.36 | 319 | 434 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.09 | 229 | 249 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.21 | 279 | 337 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.86 | 239 | 205 | 205 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 1.05 | 359 | 377 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.94 | 279 | 263 | 263 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.28 | 229 | 293 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.12 | 269 | 307 | 274 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.76 | 118 | 90 | 90 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 1.12 | 309 | 354 | 315 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 0.85 | 239 | 203 | 203 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.90 | 198 | 179 | 179 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.13 | 359 | 406 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.07 | 199 | 213 | 199 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.03 | 239 | 247 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 1.12 | 239 | 268 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.23 | 399 | 492 | 399 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 1.12 | 319 | 358 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.52 | 183 | 95 | 95 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.52 | 279 | 425 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 1.06 | 309 | 328 | 310 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.03 | 279 | 286 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.30 | 279 | 362 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 0.97 | 319 | 309 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.92 | 319 | 293 | 293 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.06 | 359 | 382 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.07 | 279 | 299 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.27 | 239 | 309 | 243 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.28 | 279 | 356 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.03 | 359 | 370 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.12 | 269 | 302 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.95 | 279 | 264 | 264 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.55 | 158 | 87 | 87 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.20 | 318 | 381 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立南高校 | 普通 | 1.24 | 38 | 47 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.33 | 318 | 424 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.52 | 198 | 300 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.22 | 278 | 339 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.19 | 118 | 141 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 田奈高校 | 普通 | 0.61 | 158 | 97 | 97 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.82 | 238 | 194 | 194 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 1.09 | 118 | 129 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 大井高校 | 普通 | 0.76 | 79 | 60 | 60 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 1.01 | 239 | 241 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.08 | 39 | 42 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 0.97 | 39 | 38 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.21 | 39 | 47 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.05 | 39 | 41 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 0.82 | 39 | 32 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 0.92 | 39 | 36 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 1.06 | 79 | 84 | 79 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 1.10 | 79 | 87 | 79 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.18 | 79 | 94 | 80 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 1.14 | 79 | 91 | 80 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.10 | 119 | 132 | 120 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.75 | 39 | 70 | 40 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 1.16 | 119 | 138 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 0.78 | 78 | 61 | 62 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 0.91 | 78 | 71 | 71 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 0.87 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.26 | 38 | 10 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 0.67 | 238 | 160 | 160 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.87 | 78 | 68 | 68 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.83 | 78 | 65 | 65 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.88 | 78 | 69 | 69 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.67 | 79 | 53 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.67 | 79 | 53 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 0.97 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.72 | 39 | 28 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.80 | 238 | 191 | 190 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.86 | 238 | 204 | 204 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 機械 | 1.00 | 38 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 建設 | 0.32 | 38 | 12 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 電気 | 0.68 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | デザ | 0.87 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 1.31 | 39 | 51 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 1.10 | 39 | 43 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 1.15 | 39 | 45 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.31 | 39 | 51 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 1.44 | 39 | 56 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 1.20 | 119 | 143 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 0.83 | 159 | 132 | 132 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.47 | 118 | 56 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.06 | 119 | 126 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 1.01 | 159 | 160 | 159 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 1.14 | 199 | 227 | 199 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.05 | 39 | 41 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 1.42 | 118 | 168 | 118 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 0.97 | 39 | 38 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.54 | 39 | 21 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.31 | 39 | 51 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 1.23 | 39 | 48 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.92 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.65 | 78 | 51 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.63 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.79 | 39 | 31 | 31 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 0.90 | 39 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.26 | 39 | 49 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.41 | 39 | 55 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 1.18 | 39 | 46 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.33 | 39 | 52 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.00 | 35 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.62 | 39 | 63 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.65 | 119 | 196 | 119 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.34 | 89 | 122 | 91 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 1.06 | 279 | 296 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.95 | 270 | 256 | 256 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.33 | 266 | 355 | 266 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.22 | 319 | 390 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎高校(県立) | 普通 | 1.19 | 223 | 266 | 223 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.75 | 228 | 171 | 171 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.72 | 198 | 143 | 143 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.23 | 279 | 342 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.80 | 238 | 190 | 190 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.23 | 319 | 391 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.89 | 230 | 204 | 204 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 1.04 | 279 | 291 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.37 | 184 | 252 | 184 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.29 | 268 | 347 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.06 | 279 | 296 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.13 | 39 | 44 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.15 | 259 | 298 | 259 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.25 | 279 | 350 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 0.49 | 190 | 93 | 93 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.17 | 269 | 316 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.96 | 239 | 229 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 1.17 | 229 | 269 | 229 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.19 | 232 | 277 | 232 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.30 | 320 | 416 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.63 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.63 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.84 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.55 | 38 | 21 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 0.84 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.47 | 158 | 233 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.56 | 79 | 125 | 80 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.28 | 39 | 50 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.56 | 39 | 61 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.45 | 139 | 201 | 139 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.10 | 20 | 23 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.07 | 239 | 255 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.83 | 30 | 55 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校【連携】 | 連携 | 1.00 | 40 | 40 | 40 | 全日制 | 連携募集 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.96 | 45 | 43 | 43 | 全日制 | 連携募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 0.30 | 84 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 0.41 | 56 | 23 | 23 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 0.25 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 0.23 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 0.11 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 0.11 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.23 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 0.27 | 112 | 30 | 30 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 昼間 | 0.64 | 132 | 84 | 83 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 0.32 | 56 | 18 | 18 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 0.39 | 56 | 22 | 22 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 0.11 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 0.04 | 28 | 1 | 1 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 0.21 | 28 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原城北工業高校 | 機電 | 0.18 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | ク工 | 0.32 | 28 | 9 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 商業 | 0.14 | 28 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午前 | 0.81 | 133 | 108 | 108 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校 | 午後 | 0.43 | 133 | 57 | 57 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎高校(県立) | 普通 | 1.13 | 70 | 80 | 71 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 0.45 | 56 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 0.64 | 56 | 36 | 36 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 0.36 | 56 | 20 | 20 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.54 | 105 | 57 | 57 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午前 | 0.85 | 130 | 110 | 110 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校 | 午後 | 0.74 | 130 | 96 | 96 | 定時制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 総合 | 0.21 | 56 | 12 | 12 | 定時制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 総合 | 0.07 | 56 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.18 | 56 | 10 | 10 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総合 | 0.46 | 84 | 39 | 39 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅰ部 | 1.02 | 144 | 147 | 144 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅱ部 | 1.30 | 98 | 127 | 98 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校 | Ⅲ部 | 0.40 | 108 | 43 | 67 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 0.73 | 56 | 41 | 41 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校 | 普通 | 0.39 | 1000 | 392 | 392 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 0.57 | 216 | 124 | 124 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.00 | 10 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.75 | 20 | 15 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.80 | 5 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.27 | 15 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.40 | 10 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.30 | 10 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.70 | 20 | 34 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.54 | 13 | 20 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 川崎高校(県立)【在県】 | 普通 | 1.42 | 12 | 17 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 10 | 12 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 10 | 12 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 10 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 10 | 12 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.36 | 10 | 15 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
| 愛川高校【在県】 | 普通 | 0.70 | 10 | 7 | 7 | 全日制 | 特別募集 |
| みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.00 | 6 | 12 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 4 | 5 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.71 | 7 | 12 | 7 | 定時制 | 特別募集 |
| 横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 1.00 | 7 | 7 | 7 | 定時制 | 特別募集 |
| 相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.60 | 10 | 16 | 10 | 定時制 | 特別募集 |
| 相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.60 | 10 | 6 | 10 | 定時制 | 特別募集 |
| 横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 1.70 | 10 | 17 | 10 | 定時制 | 特別募集 |
| 市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.88 | 8 | 7 | 7 | 定時制 | 特別募集 |
| 城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.95 | 21 | 20 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 21 | 15 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.38 | 21 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
| 霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 白山高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.71 | 21 | 15 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 菅高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 21 | 16 | 16 | 全日制 | 特別募集 |
| 上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.33 | 21 | 7 | 7 | 全日制 | 特別募集 |
| 津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.57 | 21 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 湘南台高校【インクル】 | 普通 | 1.05 | 21 | 22 | 21 | 全日制 | 特別募集 |
| 茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
