暫定倍率(進路希望調査結果)2025

神奈川県公立高校倍率 2024 最終倍率

神奈川県教育委員会は 28 日(水)、

令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7801311.html

と題したページを公開し、2024 年度 神奈川県公立高校入試における最終倍率を明らかにしました。


神奈川県公立高校入試 2024 最終倍率

学校名学科
最終
倍率
募集
(α)
受検うち
学力
検査
合格
者数
(β)
取消β-α募集
鶴見高校普通1.26 319 406 402 319 3 0 一般募集
横浜翠嵐高校普通1.98 359 746 742 361 33 2 一般募集
城郷高校普通1.42 239 342 337 239 2 0 一般募集
港北高校普通1.28 319 415 412 319 8 0 一般募集
新羽高校普通1.19 399 475 471 399 1 0 一般募集
岸根高校普通1.31 319 421 420 319 2 0 一般募集
霧が丘高校普通1.23 319 392 392 319 1 0 一般募集
白山高校普通1.13 239 270 269 239 0 0 一般募集
市ケ尾高校普通1.16 399 471 470 399 8 0 一般募集
元石川高校普通1.38 359 500 497 359 3 0 一般募集
川和高校普通1.20 319 393 390 319 11 0 一般募集
荏田高校普通1.18 399 471 469 399 2 0 一般募集
新栄高校普通1.24 352 438 431 352 3 0 一般募集
希望ケ丘高校普通1.32 359 480 478 359 5 0 一般募集
旭高校普通1.22 319 390 389 319 1 0 一般募集
松陽高校普通1.13 319 363 363 319 2 0 一般募集
横浜瀬谷高校普通1.13 319 362 361 319 2 0 一般募集
横浜平沼高校普通1.32 319 429 429 319 7 0 一般募集
光陵高校普通1.27 279 359 358 279 5 0 一般募集
保土ケ谷高校普通1.31 239 313 310 239 1 0 一般募集
舞岡高校普通1.11 319 354 351 319 1 0 一般募集
上矢部高校普通1.12 239 267 267 239 0 0 一般募集
金井高校普通1.13 319 366 365 319 5 0 一般募集
横浜南陵高校普通1.58 239 380 377 239 2 0 一般募集
永谷高校普通0.46 199 91 90 91 0 -108 一般募集
柏陽高校普通1.34 319 438 436 319 10 0 一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.57 279 441 440 279 4 0 一般募集
横浜立野高校普通1.46 239 351 350 239 3 0 一般募集
横浜氷取沢高校普通1.18 359 426 424 359 3 0 一般募集
新城高校普通1.38 269 375 372 269 4 0 一般募集
住吉高校普通1.27 359 459 457 359 3 0 一般募集
川崎北高校普通1.14 279 321 320 279 3 0 一般募集
多摩高校普通1.54 279 444 444 279 13 0 一般募集
生田高校普通1.29 359 464 462 359 2 0 一般募集
百合丘高校普通1.09 359 390 386 359 0 0 一般募集
生田東高校普通1.19 319 380 378 319 1 0 一般募集
菅高校普通1.08 279 302 301 279 0 0 一般募集
麻生高校普通1.06 319 340 338 319 1 0 一般募集
横須賀高校普通1.41 279 399 397 279 7 0 一般募集
横須賀大津高校普通1.17 279 328 327 279 1 0 一般募集
追浜高校普通1.22 279 341 341 279 0 0 一般募集
津久井浜高校普通1.12 239 268 267 239 0 0 一般募集
逗子葉山高校普通1.29 319 413 412 319 0 0 一般募集
鎌倉高校普通1.50 319 481 480 319 2 0 一般募集
七里ガ浜高校普通1.44 359 517 511 359 0 0 一般募集
大船高校普通1.21 399 487 481 399 6 0 一般募集
深沢高校普通1.09 199 217 215 199 0 0 一般募集
湘南高校普通1.58 359 577 573 360 10 1 一般募集
藤沢西高校普通1.29 319 416 412 319 3 0 一般募集
湘南台高校普通1.14 239 277 275 242 1 3 一般募集
茅ケ崎高校普通1.23 319 391 388 319 0 0 一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.31 279 367 367 279 1 0 一般募集
鶴嶺高校普通1.22 384 469 466 384 0 0 一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.25 359 447 445 359 0 0 一般募集
寒川高校普通0.54 279 152 149 150 2 -129 一般募集
平塚江南高校普通1.20 319 391 388 319 9 0 一般募集
高浜高校普通1.06 232 248 246 232 2 0 一般募集
大磯高校普通1.25 279 350 349 279 2 0 一般募集
二宮高校普通1.05 239 251 249 239 0 0 一般募集
秦野高校普通1.06 359 382 381 359 2 0 一般募集
秦野曽屋高校普通1.05 279 292 292 279 0 0 一般募集
伊勢原高校普通1.20 229 274 273 229 0 0 一般募集
伊志田高校普通1.14 269 308 307 269 0 0 一般募集
小田原東高校普通0.83 119 99 99 99 0 -20 一般募集
西湘高校普通1.14 309 361 358 315 3 6 一般募集
足柄高校普通0.96 239 231 230 229 2 -10 一般募集
山北高校普通0.98 199 195 195 195 0 -4 一般募集
厚木高校普通1.38 359 500 499 359 6 0 一般募集
厚木王子高校普通1.07 199 212 211 199 0 0 一般募集
厚木北高校普通1.00 239 240 239 239 0 0 一般募集
厚木西高校普通1.04 239 249 249 239 1 0 一般募集
海老名高校普通1.20 399 483 479 399 5 0 一般募集
有馬高校普通1.18 319 376 374 319 1 0 一般募集
愛川高校普通0.71 184 131 130 131 0 -53 一般募集
大和高校普通1.42 279 398 397 279 2 0 一般募集
大和南高校普通1.05 309 325 323 309 1 0 一般募集
大和西高校普通1.13 279 316 315 279 0 0 一般募集
座間高校普通1.29 279 361 357 280 0 1 一般募集
綾瀬高校普通1.07 319 344 342 319 2 0 一般募集
綾瀬西高校普通1.03 319 330 329 319 0 0 一般募集
麻溝台高校普通1.15 359 413 410 359 1 0 一般募集
上鶴間高校普通1.19 279 331 328 279 0 0 一般募集
上溝高校普通1.21 239 293 293 243 0 4 一般募集
相模原高校普通1.23 279 345 344 279 2 0 一般募集
上溝南高校普通1.09 359 391 390 359 0 0 一般募集
橋本高校普通1.17 269 316 316 269 2 0 一般募集
相模田名高校普通1.23 279 342 340 279 0 0 一般募集
津久井高校普通0.55 159 87 86 87 0 -72 一般募集
市立桜丘高校普通1.36 318 436 433 318 3 0 一般募集
市立南高校普通1.42 38 57 57 38 3 0 一般募集
市立金沢高校普通1.26 318 408 407 318 8 0 一般募集
市立橘高校普通1.18 198 234 234 198 1 0 一般募集
市立高津高校普通1.54 278 429 428 278 2 0 一般募集
市立幸高校普通1.42 118 168 168 118 0 0 一般募集
田奈高校クリ0.45 159 72 71 72 0 -87 一般募集
釜利谷高校クリ0.70 239 167 167 167 0 -72 一般募集
横須賀南高校クリ0.92 119 110 109 110 0 -9 一般募集
大井高校クリ0.99 79 78 78 78 0 -1 一般募集
大和東高校クリ1.05 239 251 248 239 0 0 一般募集
平塚農商高校都農0.90 39 36 36 38 1 -1 一般募集
平塚農商高校環境1.08 39 42 42 39 0 0 一般募集
平塚農商高校食品1.15 39 45 44 39 0 0 一般募集
平塚農商高校農総1.13 39 44 44 39 0 0 一般募集
相原高校畜産1.36 39 53 53 39 0 0 一般募集
相原高校食品1.21 39 47 46 39 0 0 一般募集
相原高校環境1.18 39 46 45 39 0 0 一般募集
中央農業高校園芸0.73 79 58 57 64 0 -15 一般募集
中央農業高校畜産1.31 39 51 51 39 0 0 一般募集
中央農業高校農業0.90 79 72 72 76 1 -3 一般募集
神奈川工業高校機械1.20 79 96 95 80 0 1 一般募集
神奈川工業高校建設1.11 79 90 90 80 1 1 一般募集
神奈川工業高校電気1.06 119 128 126 120 1 1 一般募集
神奈川工業高校デザ1.33 39 53 53 40 0 1 一般募集
商工高校技術1.01 119 120 120 119 0 0 一般募集
磯子工業高校機械0.68 79 54 53 54 0 -25 一般募集
磯子工業高校電気0.82 79 65 64 65 0 -14 一般募集
磯子工業高校建設0.82 39 33 33 32 1 -7 一般募集
磯子工業高校化学0.36 39 14 14 14 0 -25 一般募集
川崎工科高校技術0.79 239 190 188 189 1 -50 一般募集
向の岡工業高校機械0.77 79 62 61 61 1 -18 一般募集
向の岡工業高校建設0.72 79 57 57 57 0 -22 一般募集
向の岡工業高校電気0.92 79 73 73 73 0 -6 一般募集
横須賀工業高校機械0.89 79 70 70 70 0 -9 一般募集
横須賀工業高校電気0.91 79 72 72 72 0 -7 一般募集
横須賀工業高校建設1.00 39 39 39 39 0 0 一般募集
横須賀工業高校化学0.62 39 24 23 24 0 -15 一般募集
平塚工科高校技術0.66 239 157 156 157 0 -82 一般募集
藤沢工科高校技術0.80 239 192 190 191 0 -48 一般募集
小田原城北工業高校機械0.92 39 36 36 36 0 -3 一般募集
小田原城北工業高校建設0.46 39 18 18 18 0 -21 一般募集
小田原城北工業高校電気0.95 39 37 37 37 0 -2 一般募集
小田原城北工業高校デザ0.69 39 27 26 27 0 -12 一般募集
川崎総合科学高校情報1.36 39 57 57 39 4 0 一般募集
川崎総合科学高校電気0.92 39 36 35 39 0 0 一般募集
川崎総合科学高校電子0.74 39 30 30 35 1 -4 一般募集
川崎総合科学高校建設1.13 39 44 44 39 0 0 一般募集
川崎総合科学高校デザ1.15 39 45 45 39 0 0 一般募集
商工高校ビジ1.04 119 124 124 119 0 0 一般募集
平塚農商高校ビジ1.03 159 163 163 159 0 0 一般募集
小田原東高校ビジ0.55 119 66 66 66 0 -53 一般募集
相原高校ビジ1.31 119 156 156 119 0 0 一般募集
厚木王子高校ビジ1.09 159 174 174 159 1 0 一般募集
横浜商業高校商業1.17 199 235 235 199 2 0 一般募集
横浜商業高校スポ1.38 39 54 54 39 0 0 一般募集
市立幸高校ビジ1.19 118 140 139 118 0 0 一般募集
海洋科学高校船舶1.08 39 42 42 39 0 0 一般募集
海洋科学高校水産0.44 39 17 17 19 0 -20 一般募集
海洋科学高校無線0.72 39 28 28 32 0 -7 一般募集
海洋科学高校生物1.13 39 44 43 39 0 0 一般募集
市立川崎高校生活1.13 39 44 43 39 0 0 一般募集
二俣川看護福祉高校看護0.86 79 68 68 68 0 -11 一般募集
二俣川看護福祉高校福祉0.57 79 45 45 45 0 -34 一般募集
横須賀南高校福祉0.54 79 43 43 43 0 -36 一般募集
津久井高校福祉0.21 39 8 8 8 0 -31 一般募集
市立川崎高校福祉0.82 39 33 33 32 1 -7 一般募集
川崎総合科学高校科学1.00 39 41 41 39 2 0 一般募集
厚木北高校スポ0.92 39 36 36 36 0 -3 一般募集
市立橘高校スポ1.44 39 56 56 39 0 0 一般募集
白山高校美術1.13 39 45 45 39 1 0 一般募集
上矢部高校美術1.10 39 43 43 39 0 0 一般募集
横浜商業高校国際1.51 35 53 53 35 0 0 一般募集
市立橘高校国際1.59 39 63 63 39 1 0 一般募集
神奈川総合高校個性1.52 119 182 182 119 1 0 一般募集
神奈川総合高校国際1.28 89 116 116 89 2 0 一般募集
横浜旭陵高校普通0.90 232 209 205 208 1 -24 一般募集
横浜緑園高校普通1.28 279 359 357 279 3 0 一般募集
横浜桜陽高校普通1.04 270 285 284 270 3 0 一般募集
横浜清陵高校普通1.49 266 398 397 266 1 0 一般募集
横浜栄高校普通1.26 319 401 398 319 0 0 一般募集
県立川崎高校普通1.32 223 294 294 223 0 0 一般募集
大師高校普通0.87 229 201 199 200 1 -29 一般募集
三浦初声高校普通0.65 199 130 130 130 0 -69 一般募集
藤沢清流高校普通1.17 279 326 323 279 0 0 一般募集
平塚湘風高校普通0.92 199 187 186 184 3 -15 一般募集
小田原高校普通1.30 319 420 419 319 6 0 一般募集
厚木清南高校普通1.19 230 273 272 230 0 0 一般募集
相模原城山高校普通1.18 279 330 328 279 0 0 一般募集
相模原弥栄高校普通1.17 184 216 216 184 0 0 一般募集
市立東高校普通1.18 268 322 322 268 5 0 一般募集
市立戸塚高校一般1.29 279 361 361 279 2 0 一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 39 44 44 39 0 0 一般募集
鶴見総合高校総合1.20 219 263 262 219 1 0 一般募集
金沢総合高校総合1.27 279 353 353 279 0 0 一般募集
麻生総合高校総合0.45 190 86 84 85 1 -105 一般募集
藤沢総合高校総合1.17 272 317 313 272 0 0 一般募集
秦野総合高校総合1.00 239 239 236 239 0 0 一般募集
座間総合高校総合1.11 229 255 251 229 1 0 一般募集
みなと総合高校総合1.47 232 343 343 232 1 0 一般募集
横須賀総合高校総合1.30 320 421 420 321 3 1 一般募集
三浦初声高校農業0.54 39 21 21 21 0 -18 一般募集
吉田島高校農業0.74 39 29 29 29 0 -10 一般募集
吉田島高校食品0.79 39 31 31 31 0 -8 一般募集
吉田島高校環境0.69 39 27 27 27 0 -12 一般募集
吉田島高校生活0.95 39 37 37 37 0 -2 一般募集
横浜サイエンス理数1.59 158 256 254 158 5 0 一般募集
相模原弥栄高校スポ1.11 79 89 88 80 0 1 一般募集
相模原弥栄高校音楽1.21 39 47 46 39 0 0 一般募集
相模原弥栄高校美術1.23 39 48 48 39 0 0 一般募集
横浜国際高校本体1.24 139 174 174 139 2 0 一般募集
横浜国際高校IB1.27 20 28 28 22 0 2 一般募集
神奈川総合産業高校総産1.07 239 258 256 239 3 0 一般募集
神奈川総合高校舞台1.47 30 44 44 30 0 0 一般募集
光陵高校【連携】普通0.98 40 39 39 40 0 0 連携募集
愛川高校【連携】普通0.82 45 37 37 37 0 -8 連携募集
横浜翠嵐高校【定時】普通0.20 84 17 17 17 0 -67 一般募集
希望ケ丘高校【定時】普通0.41 56 23 23 23 0 -33 一般募集
横須賀高校【定時】普通0.23 56 13 13 13 0 -43 一般募集
追浜高校【定時】普通0.21 56 12 12 12 0 -44 一般募集
茅ケ崎高校【定時】普通0.23 56 13 12 13 0 -43 一般募集
伊勢原高校【定時】普通0.20 56 11 11 11 0 -45 一般募集
津久井高校【定時】普通0.21 56 12 11 12 0 -44 一般募集
市立戸塚高校【定時】普通0.19 112 21 21 21 0 -91 一般募集
市立川崎高校【定時】昼間0.50 132 66 65 66 0 -66 一般募集
市立橘高校【定時】普通0.41 56 23 23 23 0 -33 一般募集
市立高津高校【定時】普通0.50 56 28 28 28 0 -28 一般募集
神奈川工業高校【定時】機械0.20 56 11 11 11 0 -45 一般募集
神奈川工業高校【定時】建設0.14 28 4 4 4 0 -24 一般募集
神奈川工業高校【定時】電気0.07 28 2 2 2 0 -26 一般募集
小田原城北工業高校【定時】機電0.32 28 9 8 9 0 -19 一般募集
川崎総合科学高校【定時】ク工0.29 28 8 8 8 0 -20 一般募集
川崎総合科学高校【定時】商業0.14 28 4 4 4 0 -24 一般募集
横浜明朋高校【定時】午前0.73 133 98 97 97 1 -36 一般募集
横浜明朋高校【定時】午後0.29 133 40 40 39 1 -94 一般募集
県立川崎高校【定時】普通1.00 70 72 71 72 0 2 一般募集
湘南高校【定時】普通0.64 56 36 36 36 0 -20 一般募集
高浜高校【定時】普通0.27 56 15 15 15 0 -41 一般募集
小田原高校【定時】普通0.29 56 16 16 16 0 -40 一般募集
厚木清南高校【定時】普通0.43 105 45 45 45 0 -60 一般募集
相模向陽館高校【定時】午前1.12 130 149 145 133 0 3 一般募集
相模向陽館高校【定時】午後0.95 130 124 124 130 0 0 一般募集
磯子工業高校【定時】総合0.07 56 4 4 4 0 -52 一般募集
向の岡工業高校【定時】総合0.14 56 8 8 8 0 -48 一般募集
秦野総合高校【定時】総合0.05 56 3 3 3 0 -53 一般募集
神奈川総合産業高校【定時】総合0.42 84 35 35 35 0 -49 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅰ部1.15 144 165 165 144 0 0 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅱ部1.03 98 101 100 98 0 0 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅲ部0.36 108 39 39 56 0 -52 一般募集
横須賀総合高校【定時】総合0.89 56 50 49 50 0 -6 一般募集
横浜修悠館高校【通信】普通0.38 1000 377 377 375 2 -625 一般募集
厚木清南高校【通信】普通0.71 216 153 153 153 0 -63 一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.30 10 14 14 10 1 0 特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.60 20 12 12 12 0 -8 特別募集
横浜国際高校【帰国】IB0.60 5 3 3 3 0 -2 特別募集
新城高校【帰国】普通1.10 10 11 11 10 0 0 特別募集
西湘高校【帰国】普通0.20 10 2 2 2 0 -8 特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.60 15 9 9 9 0 -6 特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通0.60 5 3 3 3 0 -2 特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.10 10 1 1 1 0 -9 特別募集
市立東高校【帰国】普通0.90 10 9 9 9 0 -1 特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.05 20 21 21 20 0 0 特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.15 13 15 15 13 0 0 特別募集
横浜旭陵高校【在県】普通0.86 7 7 7 6 1 -1 特別募集
新栄高校【在県】普通1.57 7 11 11 7 0 0 特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.33 12 16 16 12 0 0 特別募集
大師高校【在県】普通1.00 10 10 10 10 0 0 特別募集
橋本高校【在県】普通1.00 10 10 10 10 0 0 特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通1.30 10 13 13 10 0 0 特別募集
高浜高校【在県】普通1.57 7 11 11 7 0 0 特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.43 7 10 10 7 0 0 特別募集
大和南高校【在県】普通0.90 10 9 9 9 0 -1 特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.70 10 17 17 10 0 0 特別募集
座間総合高校【在県】総合1.00 10 10 10 10 0 0 特別募集
愛川高校【在県】普通0.90 10 9 9 9 0 -1 特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.17 6 13 13 6 0 0 特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 4 5 5 4 0 0 特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.29 7 9 9 7 0 0 特別募集
横浜明朋高校【在県】午後0.14 7 1 1 3 0 -4 特別募集
相模向陽館高校【在県】午前1.00 10 10 10 10 0 0 特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.50 10 5 5 5 0 -5 特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.00 10 10 10 10 0 0 特別募集
市立川崎高校【在県】昼間0.25 8 2 2 2 0 -6 特別募集
城郷高校【インクル】普通0.48 21 10 9 10 0 -11 特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.48 21 10 9 10 0 -11 特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.24 21 5 5 5 0 -16 特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.24 21 5 5 5 0 -16 特別募集
白山高校【インクル】普通0.24 21 5 4 5 0 -16 特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.76 21 16 16 16 0 -5 特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.67 21 14 14 14 0 -7 特別募集
菅高校【インクル】普通0.43 21 9 9 9 0 -12 特別募集
橋本高校【インクル】普通0.90 21 19 19 19 0 -2 特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.62 21 13 13 13 0 -8 特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 21 10 10 10 0 -11 特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.57 21 12 12 12 0 -9 特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.76 21 16 16 16 0 -5 特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.76 21 16 16 16 0 -5 特別募集
伊勢原高校【インクル】普通1.05 21 22 22 21 0 0 特別募集
足柄高校【インクル】普通1.00 21 21 21 21 0 0 特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 21 9 9 9 0 -12 特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 21 9 9 9 0 -12 特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 10 0 0 0 0 -10 中途募集
県立川崎高校【中途】普通0.20 5 1 1 1 0 -4 中途募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 10 0 0 0 0 -10 中途募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 10 0 0 0 0 -10 中途募集
横浜商業高校【別科】理容1.08 40 43 43 40 0 0 別科
横浜商業高校【別科】美容0.93 40 37 37 40 0 0 別科

広告


最終倍率の計算方法

最終倍率は、

  • 定員割れの場合には「受検」から「取消」を引いた値を「募集」で割った商
  • それ以外の場合には「受検」から「取消」を引いた値を「合格」で割った商

で求めました。定員割れの場合に倍率が 1.00 未満になるようにするためです(小数第3位を四捨五入しています)。

募集定員と募集人員

「募集」列は募集定員(全日制、昼間定時制)または共通選抜募集人員(夜間定時制、通信制)を表します。

その他

光陵高校【連携】の志願者数は 40 人でした。

神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更後の倍率
https://kanagaku.com/archives/70319

5 検査を受検しなかった者の取扱い
〔中略〕
(2) その他
前記(1)以外の対応に係る取扱いについては、県教育委員会が別に定める。

「令和6年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」23 ~ 24 ページ.
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/63604/05.pdf

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

原注

普通科・クリエイティブ

※ 普通科クリエイティブスクールの受検者数2月14日(A)は、2月16日までの特色検査(面接)の受検者数です。

専門学科

※ 県立平塚農商高等学校都市環境科並びに県立中央農業高等学校園芸科学科及び農業総合科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 川崎市立川崎総合科学高等学校総合電気科及び電子機械科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 県立海洋科学高等学校水産食品科及び無線技術科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

単位制

※ 県立横浜国際高等学校国際科〔「本体」〕は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

※ 県立横浜国際高等学校国際科〔「本体」〕の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 県立横浜国際高等学校国際科国際バカロレアコース〔「IB」〕の合格者は、海外帰国生徒特別募集における国際科国際バカロレアコース〔「IB」〕の欠員者数を加えて決定しています。

横浜国際高校(本体)「第2回目の選考」での「第2希望」の扱い

横浜国際高校(本体)の「第2希望」は、他の「第2希望」と選考方法が異なります。

第1回目の選考】※選考対象は、単位制国際科(国際バカロレアコースを除く。)を第1希望とする者
〔中略〕S1値の高い者から募集人員の80%まで総合的に選考する。

第2回目の選考】※選考対象は、単位制国際科(国際バカロレアコースを除く。)を第1希望とし、第1回目の選考において合格していない者及び単位制国際科国際バカロレアコースを第1希望とし、合格していない者の中で、単位制国際科(国際バカロレアコースを除く。)を第2希望とする者

定時制・通信制

表中の欠員は、共通選抜募集人員より共通選抜合格者数を引いた数です。なお、定通分割選抜実施校において、共通選抜における欠員は定通分割選抜募集人員に加えます。

※ 県立相模向陽館高等学校普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 横浜市立横浜総合高等学校総合学科Ⅲ部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ 通信制の課程の受検者数2月14日(A)は、2月16日までの作文の受検者数です。

特別募集等

※ 県立横浜国際高等学校単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

※ 県立横浜明朋高等学校〔【在県】〕単位制普通科午後部の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※ インクルーシブ教育実践推進校特別募集の受検者数2月15日(A)は、2月16日までのものです。

※ 横浜市立横浜商業高等学校美容科の合格者数には、第2希望による合格者が含まれています。

※引用文中の強調はカナガクによります。

広告


過年度参考

神奈川県公立高校入試 最終倍率
https://kanagaku.com/saishubairitsu


2024 年度入試 倍率の推移

広告


参考文献

HTML

令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数及び二次募集について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7801311.html

  • https://web.archive.org/web/20240301194745/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7801311.html
  • https://megalodon.jp/2024-0302-0446-01/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r7801311.html
  • https://archive.md/JT12j

PDF

別紙1「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の合格者数集計結果の概要」(PDF:317KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240301194639/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0302-0446-38/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106910/bessi1.pdf

別紙2「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[共通選抜二次募集]の概要」(PDF:327KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/besshi2_1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240301194708/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/besshi2_1.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0302-0447-09/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106910/besshi2_1.pdf

別紙3「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜[インクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集]の概要」(PDF:166KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/bessi3.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240301194748/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0302-0447-51/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106910/bessi3.pdf

別紙4「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」(PDF:909KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/besshi4_1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240301194842/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106910/besshi4_1.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0302-0448-41/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106910/besshi4_1.pdf

XLSX

別紙4「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等合格状況(各学校別の合格の状況等)」(エクセル:90KB)