暫定倍率(進路希望調査結果)2025

神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更後の倍率

神奈川県教育委員会教育局は7日(水)、2024 年度 神奈川県公立高校入試に係る志願変更締切時志願状況(志願変更後の倍率)を発表しました。


関連記事

神奈川県公立高校入試 志願変更後の倍率 2024 VS 2023
https://kanagaku.com/archives/70343


志願変更後の倍率 2024

学校名02/07
倍率
募集
(A)
02/07
志願
(B)
01/31
志願
(C)

(B-C)
募集
区分
鶴見高校普通1.29 319 411 397 14 一般募集
横浜翠嵐高校普通2.14 359 770 826 -56 一般募集
城郷高校普通1.44 239 345 340 5 一般募集
港北高校普通1.33 319 423 423 0 一般募集
新羽高校普通1.20 399 478 413 65 一般募集
岸根高校普通1.34 319 428 439 -11 一般募集
霧が丘高校普通1.25 319 398 408 -10 一般募集
白山高校普通1.16 239 277 256 21 一般募集
市ケ尾高校普通1.22 399 486 472 14 一般募集
元石川高校普通1.42 359 508 507 1 一般募集
川和高校普通1.25 319 399 407 -8 一般募集
荏田高校普通1.21 399 484 463 21 一般募集
新栄高校普通1.26 352 445 468 -23 一般募集
希望ケ丘高校普通1.35 359 485 460 25 一般募集
旭高校普通1.23 319 392 393 -1 一般募集
松陽高校普通1.15 319 368 345 23 一般募集
横浜瀬谷高校普通1.15 319 366 357 9 一般募集
横浜平沼高校普通1.36 319 433 431 2 一般募集
光陵高校普通1.29 279 360 359 1 一般募集
保土ケ谷高校普通1.31 239 313 321 -8 一般募集
舞岡高校普通1.11 319 355 336 19 一般募集
上矢部高校普通1.13 239 270 233 37 一般募集
金井高校普通1.16 319 369 346 23 一般募集
横浜南陵高校普通1.59 239 381 448 -67 一般募集
永谷高校普通0.46 199 91 85 6 一般募集
柏陽高校普通1.39 319 444 445 -1 一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.59 279 444 489 -45 一般募集
横浜立野高校普通1.47 239 352 381 -29 一般募集
横浜氷取沢高校普通1.20 359 430 414 16 一般募集
新城高校普通1.45 269 389 407 -18 一般募集
住吉高校普通1.30 359 467 477 -10 一般募集
川崎北高校普通1.15 279 321 316 5 一般募集
多摩高校普通1.63 279 455 470 -15 一般募集
生田高校普通1.31 359 472 468 4 一般募集
百合丘高校普通1.11 359 397 374 23 一般募集
生田東高校普通1.20 319 382 388 -6 一般募集
菅高校普通1.09 279 305 278 27 一般募集
麻生高校普通1.08 319 345 308 37 一般募集
横須賀高校普通1.43 279 400 418 -18 一般募集
横須賀大津高校普通1.18 279 329 310 19 一般募集
追浜高校普通1.23 279 343 339 4 一般募集
津久井浜高校普通1.12 239 268 258 10 一般募集
逗子葉山高校普通1.31 319 417 405 12 一般募集
鎌倉高校普通1.52 319 484 532 -48 一般募集
七里ガ浜高校普通1.45 359 520 536 -16 一般募集
大船高校普通1.24 399 494 474 20 一般募集
深沢高校普通1.11 199 221 193 28 一般募集
湘南高校普通1.63 359 586 656 -70 一般募集
藤沢西高校普通1.31 319 417 440 -23 一般募集
湘南台高校普通1.18 239 282 303 -21 一般募集
茅ケ崎高校普通1.23 319 393 392 1 一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.32 279 368 356 12 一般募集
鶴嶺高校普通1.22 384 470 458 12 一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.25 359 450 473-23 一般募集
寒川高校普通0.54 279 152 142 10 一般募集
平塚江南高校普通1.23 319 392 365 27 一般募集
高浜高校普通1.09 232 253 247 6 一般募集
大磯高校普通1.26 279 351 359 -8 一般募集
二宮高校普通1.05 239 252 210 42 一般募集
秦野高校普通1.07 359 385 328 57 一般募集
秦野曽屋高校普通1.05 279 293 253 40 一般募集
伊勢原高校普通1.20 229 275 350 -75 一般募集
伊志田高校普通1.15 269 309 341 -32 一般募集
小田原東高校普通0.84 119 100 102 -2 一般募集
西湘高校普通1.17 309 362 375 -13 一般募集
足柄高校普通0.97 239 231 204 27 一般募集
山北高校普通0.98 199 195 197 -2 一般募集
厚木高校普通1.41 359 506 516 -10 一般募集
厚木王子高校普通1.07 199 212 189 23 一般募集
厚木北高校普通1.00 239 240 228 12 一般募集
厚木西高校普通1.04 239 249 236 13 一般募集
海老名高校普通1.23 399 489 502 -13 一般募集
有馬高校普通1.19 319 379 371 8 一般募集
愛川高校普通0.71 184 131 128 3 一般募集
大和高校普通1.46 279 407 445 -38 一般募集
大和南高校普通1.06 309 327 300 27 一般募集
大和西高校普通1.14 279 318 282 36 一般募集
座間高校普通1.30 279 362 407 -45 一般募集
綾瀬高校普通1.08 319 344 303 41 一般募集
綾瀬西高校普通1.04 319 331 294 37 一般募集
麻溝台高校普通1.15 359 414 405 9 一般募集
上鶴間高校普通1.19 279 332 334 -2 一般募集
上溝高校普通1.23 239 293 307 -14 一般募集
相模原高校普通1.25 279 349 344 5 一般募集
上溝南高校普通1.09 359 393 368 25 一般募集
橋本高校普通1.20 269 322 385 -63 一般募集
相模田名高校普通1.23 279 343 336 7 一般募集
津久井高校普通0.55 159 87 89 -2 一般募集
市立桜丘高校普通1.39 318 442 465 -23 一般募集
市立南高校普通1.55 38 59 56 3 一般募集
市立金沢高校普通1.30 318 412 418 -6 一般募集
市立橘高校普通1.20 198 237 242 -5 一般募集
市立高津高校普通1.58 278 438 501 -63 一般募集
市立幸高校普通1.43 118 169 164 5 一般募集
田奈高校クリ0.46 159 73 72 1 一般募集
釜利谷高校クリ0.71 239 169 166 3 一般募集
横須賀南高校クリ0.95 119 113 118 -5 一般募集
大井高校クリ0.99 79 78 78 0 一般募集
大和東高校クリ1.05 239 252 264 -12 一般募集
平塚農商高校都農0.92 39 36 38 -2 一般募集
平塚農商高校環境1.08 39 42 29 13 一般募集
平塚農商高校食品1.15 39 45 52 -7 一般募集
平塚農商高校農総1.13 39 44 46 -2 一般募集
相原高校畜産1.38 39 54 61 -7 一般募集
相原高校食品1.21 39 47 46 1 一般募集
相原高校環境1.18 39 46 48 -2 一般募集
中央農業高校園芸0.73 79 58 58 0 一般募集
中央農業高校畜産1.33 39 52 55 -3 一般募集
中央農業高校農業0.91 79 72 65 7 一般募集
神奈川工業高校機械1.24 79 98 106 -8 一般募集
神奈川工業高校建設1.14 79 90 90 0 一般募集
神奈川工業高校電気1.09 119 130 129 1 一般募集
神奈川工業高校デザ1.36 39 53 52 1 一般募集
商工高校技術1.02 119 121 117 4 一般募集
磯子工業高校機械0.72 79 57 54 3 一般募集
磯子工業高校電気0.85 79 67 66 1 一般募集
磯子工業高校建設0.85 39 33 30 3 一般募集
磯子工業高校化学0.36 39 14 13 1 一般募集
川崎工科高校技術0.80 239 191 186 5 一般募集
向の岡工業高校機械0.78 79 62 59 3 一般募集
向の岡工業高校建設0.73 79 58 55 3 一般募集
向の岡工業高校電気0.94 79 74 78 -4 一般募集
横須賀工業高校機械0.90 79 71 78 -7 一般募集
横須賀工業高校電気0.92 79 73 65 8 一般募集
横須賀工業高校建設1.00 39 39 39 0 一般募集
横須賀工業高校化学0.62 39 24 24 0 一般募集
平塚工科高校技術0.66 239 157 147 10 一般募集
藤沢工科高校技術0.81 239 193 188 5 一般募集
小田原城北工業高校機械0.92 39 36 35 1 一般募集
小田原城北工業高校建設0.46 39 18 17 1 一般募集
小田原城北工業高校電気0.95 39 37 40 -3 一般募集
小田原城北工業高校デザ0.69 39 27 24 3 一般募集
川崎総合科学高校情報1.49 39 58 60 -2 一般募集
川崎総合科学高校電気0.92 39 36 31 5 一般募集
川崎総合科学高校電子0.77 39 30 27 3 一般募集
川崎総合科学高校建設1.15 39 45 46 -1 一般募集
川崎総合科学高校デザ1.21 39 47 47 0 一般募集
商工高校ビジ1.04 119 124 123 1 一般募集
平塚農商高校ビジ1.03 159 163 168 -5 一般募集
小田原東高校ビジ0.55 119 66 66 0 一般募集
相原高校ビジ1.31 119 156 162 -6 一般募集
厚木王子高校ビジ1.09 159 174 176 -2 一般募集
横浜商業高校商業1.18 199 235 218 17 一般募集
横浜商業高校スポ1.38 39 54 58 -4 一般募集
市立幸高校ビジ1.19 118 140 142 -2 一般募集
海洋科学高校船舶1.08 39 42 44 -2 一般募集
海洋科学高校水産0.44 39 17 16 1 一般募集
海洋科学高校無線0.72 39 28 27 1 一般募集
海洋科学高校生物1.13 39 44 46 -2 一般募集
市立川崎高校生活1.13 39 44 46 -2 一般募集
二俣川看護福祉高校看護0.87 79 69 65 4 一般募集
二俣川看護福祉高校福祉0.57 79 45 44 1 一般募集
横須賀南高校福祉0.54 79 43 39 4 一般募集
津久井高校福祉0.21 39 8 8 0 一般募集
市立川崎高校福祉0.85 39 33 31 2 一般募集
川崎総合科学高校科学1.08 39 42 39 3 一般募集
厚木北高校スポ0.92 39 36 30 6 一般募集
市立橘高校スポ1.44 39 56 60 -4 一般募集
白山高校美術1.21 39 47 48 -1 一般募集
上矢部高校美術1.13 39 44 44 0 一般募集
横浜商業高校国際1.51 35 53 52 1 一般募集
市立橘高校国際1.64 39 64 70 -6 一般募集
神奈川総合高校個性1.58 119 188 220 -32 一般募集
神奈川総合高校国際1.35 89 120 115 5 一般募集
横浜旭陵高校普通0.91 232 210 187 23 一般募集
横浜緑園高校普通1.29 279 360 383 -23 一般募集
横浜桜陽高校普通1.06 270 285 273 12 一般募集
横浜清陵高校普通1.50 266 400 452 -52 一般募集
横浜栄高校普通1.26 319 402 417 -15 一般募集
県立川崎高校普通1.33 223 297 299 -2 一般募集
大師高校普通0.88 229 202 189 13 一般募集
三浦初声高校普通0.65 199 130 119 11 一般募集
藤沢清流高校普通1.18 279 329 328 1 一般募集
平塚湘風高校普通0.94 199 188 185 3 一般募集
小田原高校普通1.32 319 421 445 -24 一般募集
厚木清南高校普通1.19 230 274 295 -21 一般募集
相模原城山高校普通1.19 279 333 287 46 一般募集
相模原弥栄高校普通1.18 184 218 219 -1 一般募集
市立東高校普通1.22 268 328 316 12 一般募集
市立戸塚高校一般1.31 279 365 364 1 一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 39 44 45 -1 一般募集
鶴見総合高校総合1.21 219 266 274 -8 一般募集
金沢総合高校総合1.27 279 354 334 20 一般募集
麻生総合高校総合0.45 190 86 81 5 一般募集
藤沢総合高校総合1.17 272 318 333 -15 一般募集
秦野総合高校総合1.00 239 239 237 2 一般募集
座間総合高校総合1.12 229 256 254 2 一般募集
みなと総合高校総合1.50 232 347 367 -20 一般募集
横須賀総合高校総合1.32 320 423 431 -8 一般募集
三浦初声高校農業0.54 39 21 20 1 一般募集
吉田島高校農業0.77 39 30 28 2 一般募集
吉田島高校食品0.79 39 31 27 4 一般募集
吉田島高校環境0.69 39 27 24 3 一般募集
吉田島高校生活0.97 39 38 45 -7 一般募集
横浜サイエンス理数1.67 158 264 280 -16 一般募集
相模原弥栄高校スポ1.13 79 89 89 0 一般募集
相模原弥栄高校音楽1.23 39 48 48 0 一般募集
相模原弥栄高校美術1.23 39 48 48 0 一般募集
横浜国際高校本体1.27 139 177 165 12 一般募集
横浜国際高校IB1.45 20 29 30 -1 一般募集
神奈川総合産業高校総産1.09 239 261 273 -12 一般募集
神奈川総合高校舞台1.50 30 45 46 -1 一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 40 4040 連携募集
愛川高校【連携】普通0.82 45 3737 連携募集
横浜翠嵐高校【定時】普通0.20 84 17 15 2 一般募集
希望ケ丘高校【定時】普通0.41 56 23 23 0 一般募集
横須賀高校【定時】普通0.23 56 13 12 1 一般募集
追浜高校【定時】普通0.23 56 13 13 0 一般募集
茅ケ崎高校【定時】普通0.23 56 13 13 0 一般募集
伊勢原高校【定時】普通0.20 56 11 11 0 一般募集
津久井高校【定時】普通0.21 56 12 12 0 一般募集
市立戸塚高校【定時】普通0.19 112 21 21 0 一般募集
市立川崎高校【定時】昼間0.50 132 66 66 0 一般募集
市立橘高校【定時】普通0.43 56 24 23 1 一般募集
市立高津高校【定時】普通0.50 56 28 27 1 一般募集
神奈川工業高校【定時】機械0.20 56 11 11 0 一般募集
神奈川工業高校【定時】建設0.14 28 4 4 0 一般募集
神奈川工業高校【定時】電気0.07 28 2 2 0 一般募集
小田原城北工業高校【定時】機電0.32 28 9 9 0 一般募集
川崎総合科学高校【定時】ク工0.29 28 8 8 0 一般募集
川崎総合科学高校【定時】商業0.14 28 4 4 0 一般募集
横浜明朋高校【定時】午前0.75 133 100 99 1 一般募集
横浜明朋高校【定時】午後0.31 133 41 43 -2 一般募集
県立川崎高校【定時】普通1.04 70 73 74 -1 一般募集
湘南高校【定時】普通0.64 56 36 36 0 一般募集
高浜高校【定時】普通0.27 56 15 16 -1 一般募集
小田原高校【定時】普通0.29 56 16 15 1 一般募集
厚木清南高校【定時】普通0.44 105 46 45 1 一般募集
相模向陽館高校【定時】午前1.16 130 151 166 -15 一般募集
相模向陽館高校【定時】午後0.97 130 126 113 13 一般募集
磯子工業高校【定時】総合0.07 56 4 4 0 一般募集
向の岡工業高校【定時】総合0.16 56 9 9 0 一般募集
秦野総合高校【定時】総合0.05 56 3 3 0 一般募集
神奈川総合産業高校【定時】総合0.43 84 36 36 0 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅰ部1.15 144 165 171 -6 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅱ部1.04 98 102 96 6 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅲ部0.36 108 39 42 -3 一般募集
横須賀総合高校【定時】総合0.91 56 51 51 0 一般募集
横浜修悠館高校【通信】普通0.40 1,000 395 393 2 一般募集
厚木清南高校【通信】普通0.72 216 156 155 1 一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.40 10 14 20 -6 特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.65 20 13 12 1 特別募集
横浜国際高校【帰国】IB0.60 5 3 2 1 特別募集
新城高校【帰国】普通1.20 10 12 9 3 特別募集
西湘高校【帰国】普通0.20 10 2 2 0 特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.60 15 9 9 0 特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通0.60 5 3 3 0 特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.10 10 1 1 0 特別募集
市立東高校【帰国】普通1.00 10 10 9 1 特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.05 20 21 18 3 特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.15 13 15 19 -4 特別募集
横浜旭陵高校【在県】普通1.00 7 7 3 4 特別募集
新栄高校【在県】普通1.57 7 11 13 -2 特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.33 12 16 17 -1 特別募集
大師高校【在県】普通1.00 10 10 11 -1 特別募集
橋本高校【在県】普通1.00 10 10 10 0 特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通1.30 10 13 13 0 特別募集
高浜高校【在県】普通1.57 7 11 8 3 特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.43 7 10 9 1 特別募集
大和南高校【在県】普通0.90 10 9 9 0 特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.70 10 17 22 -5 特別募集
座間総合高校【在県】総合1.00 10 10 11 -1 特別募集
愛川高校【在県】普通0.90 10 9 9 0 特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.17 6 13 14 -1 特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 4 5 5 0 特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.29 7 9 9 0 特別募集
横浜明朋高校【在県】午後0.14 7 1 1 0 特別募集
相模向陽館高校【在県】午前1.00 10 10 12 -2 特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.50 10 5 1 4 特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.00 10 10 9 1 特別募集
市立川崎高校【在県】昼間0.25 8 2 1 1 特別募集
城郷高校【インクル】普通0.48 21 10 10 0 特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.48 21 10 10 0 特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.24 21 5 5 0 特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.24 21 5 5 0 特別募集
白山高校【インクル】普通0.24 21 5 5 0 特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.76 21 16 16 0 特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.67 21 14 14 0 特別募集
菅高校【インクル】普通0.43 21 9 9 0 特別募集
橋本高校【インクル】普通0.90 21 19 19 0 特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.62 21 13 13 0 特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 21 10 10 0 特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.57 21 12 13 -1 特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.76 21 16 16 0 特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.76 21 16 16 0 特別募集
伊勢原高校【インクル】普通1.05 21 22 22 0 特別募集
足柄高校【インクル】普通1.00 21 21 21 0 特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 21 9 9 0 特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 21 9 9 0 特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 10 0 0 0 中途募集
県立川崎高校【中途】普通0.20 5 1 1 0 中途募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 10 0 0 0 中途募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 10 0 0 0 中途募集
横浜商業高校【別科】理容1.08 40 43
横浜商業高校【別科】美容0.95 40 38

広告

光陵高校と愛川高校との連携募集志については志願変更がありません。2月7日(水)の志願者数に便宜上1月 31 日(水)の志願者数を入れています。

横浜商業高校別科は志願締切が2月7日(水)でした(志願変更はありません)。

茅ケ崎西浜高校の志願締切時志願者数(1月 31 日(水)の志願者数)には「472」人でなく「473」人を採っています。

広告


原注

※ 県立厚木王子高等学校〔普通科〕の前年度競争率は、県立厚木東高等学校の前年度競争率です。

※ 県立厚木王子高等学校〔総合ビジネス科〕の前年度競争率は、県立厚木商業高等学校の前年度競争率です。

※ 県立横浜国際高等学校の国際科〔一般募集〕は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科〔海外帰国生徒特別募集〕は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

訂正・更新履歴

県教委訂正 大師・深沢・茅ケ崎西浜高校

カナガク訂正・更新

  • 大師高校の1月 31 日付志願者数は当初から 189 人を採用。
  • 2024 年2月 10 日()AM 05:19
    深沢の1月 31 日付志願者数を 193 人に訂正。
  • 茅ケ崎西浜高校の1月 31 日付志願者数は当初から 473 人を採用。
  • 2024 年2月 10 日()AM 05:21
    深沢の2月7日付志願者数を 221 人に訂正。倍率は「1.106」から「1.111」倍に上昇(上記表中では変化なし)。

参考文献

HTML

令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r9398366.html

  • https://web.archive.org/web/20240207110827/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r9398366.html
  • https://megalodon.jp/2024-0207-2007-56/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r9398366.html
  • https://archive.md/tXXgW

PDF

別紙1「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切日集計時)集計結果の概要」
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240207110805/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0207-2008-01/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106906/bessi1.pdf

別紙2「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切日集計時志願状況」
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi2.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240207110932/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0207-2009-30/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106906/bessi2.pdf

別紙3「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切日集計時志願状況」(各学校別の志願変更締切日集計時の志願状況等)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi3.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240207110929/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106906/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0207-2009-34/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106906/bessi3.pdf

XLSX

別紙2

別紙2「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切日集計時志願状況」

別紙3

別紙3「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願変更締切日集計時志願状況」(各学校別の志願変更締切日集計時の志願状況等)