神奈川県の文化祭日程

神奈川県公立高校入試 2024 志願変更前の倍率

神奈川県教育委員会教育局は 31 日(水)20 時 45 分、

令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1458436.html

と題したページを公開。

2024 年度 神奈川県公立高校入試に係る志願締切時志願状況(志願変更前の倍率)を明らかにしました。


神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2024

学校名倍率前年
同期比
募集志願前年募集
鶴見高校普通1.24 -0.08 319 397 1.32 一般募集
横浜翠嵐高校普通2.30 0.09 359 826 2.21 一般募集
城郷高校普通1.42 0.00 239 340 1.42 一般募集
港北高校普通1.33 -0.14 319 423 1.47 一般募集
新羽高校普通1.04 -0.35 399 413 1.39 一般募集
岸根高校普通1.38 -0.15 319 439 1.53 一般募集
霧が丘高校普通1.28 -0.03 319 408 1.31 一般募集
白山高校普通1.07 0.27 239 256 0.80 一般募集
市ケ尾高校普通1.18 -0.06 399 472 1.24 一般募集
元石川高校普通1.41 0.09 359 507 1.32 一般募集
川和高校普通1.28 0.07 319 407 1.21 一般募集
荏田高校普通1.16 -0.09 399 463 1.25 一般募集
新栄高校普通1.33 0.56 352 468 0.77 一般募集
希望ケ丘高校普通1.28 -0.23 359 460 1.51 一般募集
旭高校普通1.23 0.19 319 393 1.04 一般募集
松陽高校普通1.08 0.11 319 345 0.97 一般募集
横浜瀬谷高校普通1.12 -0.20 319 357 1.32 一般募集
横浜平沼高校普通1.35 0.17 319 431 1.18 一般募集
光陵高校普通1.29 -0.10 279 359 1.39 一般募集
保土ケ谷高校普通1.34 0.26 239 321 1.08 一般募集
舞岡高校普通1.05 -0.37 319 336 1.42 一般募集
上矢部高校普通0.97 -0.06 239 233 1.03 一般募集
金井高校普通1.08 -0.33 319 346 1.41 一般募集
横浜南陵高校普通1.87 0.80 239 448 1.07 一般募集
永谷高校普通0.43 0.00 199 85 0.43 一般募集
柏陽高校普通1.39 -0.08 319 445 1.47 一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.75 0.04 279 489 1.71 一般募集
横浜立野高校普通1.59 0.49 239 381 1.10 一般募集
横浜氷取沢高校普通1.15 -0.18 359 414 1.33 一般募集
新城高校普通1.51 -0.18 269 407 1.69 一般募集
住吉高校普通1.33 -0.29 359 477 1.62 一般募集
川崎北高校普通1.13 0.22 279 316 0.91 一般募集
多摩高校普通1.68 -0.39 279 470 2.07 一般募集
生田高校普通1.30 0.10 359 468 1.20 一般募集
百合丘高校普通1.04 -0.28 359 374 1.32 一般募集
生田東高校普通1.22 0.20 319 388 1.02 一般募集
菅高校普通1.00 0.13 279 278 0.87 一般募集
麻生高校普通0.97 -0.09 319 308 1.06 一般募集
横須賀高校普通1.50 0.28 279 418 1.22 一般募集
横須賀大津高校普通1.11 -0.12 279 310 1.23 一般募集
追浜高校普通1.22 0.08 279 339 1.14 一般募集
津久井浜高校普通1.08 -0.19 239 258 1.27 一般募集
逗子葉山高校普通1.27 -0.04 319 405 1.31 一般募集
鎌倉高校普通1.67 0.25 319 532 1.42 一般募集
七里ガ浜高校普通1.49 0.13 359 536 1.36 一般募集
大船高校普通1.19 -0.05 399 474 1.24 一般募集
深沢高校普通0.96 -0.07 199 192 1.03 一般募集
湘南高校普通1.83 -0.05 359 656 1.88 一般募集
藤沢西高校普通1.38 0.02 319 440 1.36 一般募集
湘南台高校普通1.27 0.09 239 303 1.18 一般募集
茅ケ崎高校普通1.23 -0.18 319 392 1.41 一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.28 -0.17 279 356 1.45 一般募集
鶴嶺高校普通1.19 -0.13 384 458 1.32 一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.31 0.27 359 472 1.04 一般募集
寒川高校普通0.51 -0.23 279 142 0.74 一般募集
平塚江南高校普通1.14 0.11 319 365 1.03 一般募集
高浜高校普通1.06 0.04 232 247 1.02 一般募集
大磯高校普通1.29 0.14 279 359 1.15 一般募集
二宮高校普通0.88 0.01 239 210 0.87 一般募集
秦野高校普通0.91 -0.15 359 328 1.06 一般募集
秦野曽屋高校普通0.91 -0.15 279 253 1.06 一般募集
伊勢原高校普通1.53 0.31 229 350 1.22 一般募集
伊志田高校普通1.27 0.29 269 341 0.98 一般募集
小田原東高校普通0.86 0.03 119 102 0.83 一般募集
西湘高校普通1.21 0.15 309 375 1.06 一般募集
足柄高校普通0.85 -0.20 239 204 1.05 一般募集
山北高校普通0.99 0.12 199 197 0.87 一般募集
厚木高校普通1.44 0.11 359 516 1.33 一般募集
厚木王子高校普通0.95 -0.28 199 189 1.23 一般募集
厚木北高校普通0.95 -0.12 239 228 1.07 一般募集
厚木西高校普通0.99 -0.18 239 236 1.17 一般募集
海老名高校普通1.26 -0.27 399 502 1.53 一般募集
有馬高校普通1.16 0.09 319 371 1.07 一般募集
愛川高校普通0.70 -0.20 184 128 0.90 一般募集
大和高校普通1.59 0.03 279 445 1.56 一般募集
大和南高校普通0.97 -0.14 309 300 1.11 一般募集
大和西高校普通1.01 -0.22 279 282 1.23 一般募集
座間高校普通1.46 0.40 279 407 1.06 一般募集
綾瀬高校普通0.95 0.10 319 303 0.85 一般募集
綾瀬西高校普通0.92 0.03 319 294 0.89 一般募集
麻溝台高校普通1.13 -0.06 359 405 1.19 一般募集
上鶴間高校普通1.20 0.13 279 334 1.07 一般募集
上溝高校普通1.28 -0.04 239 307 1.32 一般募集
相模原高校普通1.23 0.15 279 344 1.08 一般募集
上溝南高校普通1.03 -0.25 359 368 1.28 一般募集
橋本高校普通1.43 0.49 269 385 0.94 一般募集
相模田名高校普通1.20 0.19 279 336 1.01 一般募集
津久井高校普通0.56 -0.08 159 89 0.64 一般募集
市立桜丘高校普通1.46 0.28 318 465 1.18 一般募集
市立南高校普通1.47 0.18 38 56 1.29 一般募集
市立金沢高校普通1.31 -0.16 318 418 1.47 一般募集
市立橘高校普通1.22 -0.27 198 242 1.49 一般募集
市立高津高校普通1.80 0.39 278 501 1.41 一般募集
市立幸高校普通1.39 0.09 118 164 1.30 一般募集
田奈高校クリ0.45 0.10 159 72 0.35 一般募集
釜利谷高校クリ0.69 -0.08 239 166 0.77 一般募集
横須賀南高校クリ0.99 -0.05 119 118 1.04 一般募集
大井高校クリ0.99 0.48 79 78 0.51 一般募集
大和東高校クリ1.10 0.10 239 264 1.00 一般募集
平塚農商高校都農0.97 -0.24 39 38 1.21 一般募集
平塚農商高校環境0.74 -0.29 39 29 1.03 一般募集
平塚農商高校食品1.33 0.15 39 52 1.18 一般募集
平塚農商高校農総1.18 -0.15 39 46 1.33 一般募集
相原高校畜産1.56 0.48 39 61 1.08 一般募集
相原高校食品1.18 -0.13 39 46 1.31 一般募集
相原高校環境1.23 0.18 39 48 1.05 一般募集
中央農業高校園芸0.73 -0.01 79 58 0.74 一般募集
中央農業高校畜産1.41 0.44 39 55 0.97 一般募集
中央農業高校農業0.82 -0.09 79 65 0.91 一般募集
神奈川工業高校機械1.34 0.10 79 106 1.24 一般募集
神奈川工業高校建設1.14 0.02 79 90 1.12 一般募集
神奈川工業高校電気1.08 -0.20 119 129 1.28 一般募集
神奈川工業高校デザ1.33 -0.59 39 52 1.92 一般募集
商工高校技術0.98 0.16 119 117 0.82 一般募集
磯子工業高校機械0.68 -0.19 79 54 0.87 一般募集
磯子工業高校電気0.84 0.05 79 66 0.79 一般募集
磯子工業高校建設0.77 0.08 39 30 0.69 一般募集
磯子工業高校化学0.33 0.12 39 13 0.21 一般募集
川崎工科高校技術0.78 0.12 239 186 0.66 一般募集
向の岡工業高校機械0.75 -0.01 79 59 0.76 一般募集
向の岡工業高校建設0.70 0.03 79 55 0.67 一般募集
向の岡工業高校電気0.99 0.22 79 78 0.77 一般募集
横須賀工業高校機械0.99 0.14 79 78 0.85 一般募集
横須賀工業高校電気0.82 0.17 79 65 0.65 一般募集
横須賀工業高校建設1.00 0.10 39 39 0.90 一般募集
横須賀工業高校化学0.62 -0.07 39 24 0.69 一般募集
平塚工科高校技術0.62 -0.14 239 147 0.76 一般募集
藤沢工科高校技術0.79 -0.09 239 188 0.88 一般募集
小田原城北工業高校機械0.90 0.26 39 35 0.64 一般募集
小田原城北工業高校建設0.44 -0.15 39 17 0.59 一般募集
小田原城北工業高校電気1.03 0.48 39 40 0.55 一般募集
小田原城北工業高校デザ0.62 -0.46 39 24 1.08 一般募集
川崎総合科学高校情報1.54 0.00 39 60 1.54 一般募集
川崎総合科学高校電気0.79 -0.13 39 31 0.92 一般募集
川崎総合科学高校電子0.69 -0.57 39 27 1.26 一般募集
川崎総合科学高校建設1.18 0.08 39 46 1.10 一般募集
川崎総合科学高校デザ1.21 0.03 39 47 1.18 一般募集
商工高校ビジ1.03 -0.05 119 123 1.08 一般募集
平塚農商高校ビジ1.06 0.24 159 168 0.82 一般募集
小田原東高校ビジ0.55 -0.14 119 66 0.69 一般募集
相原高校ビジ1.36 0.34 119 162 1.02 一般募集
厚木王子高校ビジ1.11 -0.04 159 176 1.15 一般募集
横浜商業高校商業1.10 -0.10 199 218 1.20 一般募集
横浜商業高校スポ1.49 0.26 39 58 1.23 一般募集
市立幸高校ビジ1.20 0.06 118 142 1.14 一般募集
海洋科学高校船舶1.13 0.16 39 44 0.97 一般募集
海洋科学高校水産0.41 0.18 39 16 0.23 一般募集
海洋科学高校無線0.69 0.13 39 27 0.56 一般募集
海洋科学高校生物1.18 0.28 39 46 0.90 一般募集
市立川崎高校生活1.18 0.23 39 46 0.95 一般募集
二俣川看護福祉高校看護0.82 -0.13 79 65 0.95 一般募集
二俣川看護福祉高校福祉0.56 0.21 79 44 0.35 一般募集
横須賀南高校福祉0.49 -0.09 79 39 0.58 一般募集
津久井高校福祉0.21 -0.58 39 8 0.79 一般募集
市立川崎高校福祉0.79 0.02 39 31 0.77 一般募集
川崎総合科学高校科学1.00 -0.49 39 39 1.49 一般募集
厚木北高校スポ0.77 -0.38 39 30 1.15 一般募集
市立橘高校スポ1.54 0.36 39 60 1.18 一般募集
白山高校美術1.23 -0.26 39 48 1.49 一般募集
上矢部高校美術1.13 0.16 39 44 0.97 一般募集
横浜商業高校国際1.49 0.46 35 52 1.03 一般募集
市立橘高校国際1.79 0.33 39 70 1.46 一般募集
神奈川総合高校個性1.85 -0.62 119 220 2.47 一般募集
神奈川総合高校国際1.29 -0.51 89 115 1.80 一般募集
横浜旭陵高校普通0.81 -0.07 232 187 0.88 一般募集
横浜緑園高校普通1.37 0.34 279 383 1.03 一般募集
横浜桜陽高校普通1.01 -0.06 270 273 1.07 一般募集
横浜清陵高校普通1.70 0.21 266 452 1.49 一般募集
横浜栄高校普通1.31 -0.38 319 417 1.69 一般募集
県立川崎高校普通1.34 -0.02 223 299 1.36 一般募集
大師高校普通0.83-0.23 229 1891.05 一般募集
三浦初声高校普通0.60 -0.31 199 119 0.91 一般募集
藤沢清流高校普通1.18 0.05 279 328 1.13 一般募集
平塚湘風高校普通0.93 0.32 199 185 0.61 一般募集
小田原高校普通1.39 0.19 319 445 1.20 一般募集
厚木清南高校普通1.28 0.14 230 295 1.14 一般募集
相模原城山高校普通1.03 0.02 279 287 1.01 一般募集
相模原弥栄高校普通1.19 -0.05 184 219 1.24 一般募集
市立東高校普通1.18 -0.47 268 316 1.65 一般募集
市立戸塚高校一般1.30 -0.11 279 364 1.41 一般募集
市立戸塚高校音楽1.15 0.07 39 45 1.08 一般募集
鶴見総合高校総合1.25 0.25 219 274 1.00 一般募集
金沢総合高校総合1.20 -0.11 279 334 1.31 一般募集
麻生総合高校総合0.43 -0.26 190 81 0.69 一般募集
藤沢総合高校総合1.22 -0.12 272 333 1.34 一般募集
秦野総合高校総合0.99 0.20 239 237 0.79 一般募集
座間総合高校総合1.11 0.07 229 254 1.04 一般募集
みなと総合高校総合1.58 0.36 232 367 1.22 一般募集
横須賀総合高校総合1.35 0.42 320 431 0.93 一般募集
三浦初声高校農業0.51 -0.34 39 20 0.85 一般募集
吉田島高校農業0.72 -0.23 39 28 0.95 一般募集
吉田島高校食品0.69 0.20 39 27 0.49 一般募集
吉田島高校環境0.62 -0.35 39 24 0.97 一般募集
吉田島高校生活1.15 0.36 39 45 0.79 一般募集
横浜サイエンス理数1.77 0.19 158 280 1.58 一般募集
相模原弥栄高校スポ1.13 -0.51 79 89 1.64 一般募集
相模原弥栄高校音楽1.23 -0.18 39 48 1.41 一般募集
相模原弥栄高校美術1.23 -0.33 39 48 1.56 一般募集
横浜国際高校本体1.19 0.15 139 165 1.04 一般募集
横浜国際高校IB1.50 0.15 20 30 1.35 一般募集
神奈川総合産業高校総産1.14 -0.01 239 273 1.15 一般募集
神奈川総合高校舞台1.53 -0.44 30 46 1.97 一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 0.00 40 40 1.00 連携募集
愛川高校【連携】普通0.82 -0.18 45 37 1.00 連携募集
横浜翠嵐高校【定時】普通0.18 0.01 84 15 0.17 一般募集
希望ケ丘高校【定時】普通0.41 0.11 56 23 0.30 一般募集
横須賀高校【定時】普通0.21 -0.08 56 12 0.29 一般募集
追浜高校【定時】普通0.23 -0.04 56 13 0.27 一般募集
茅ケ崎高校【定時】普通0.23 -0.04 56 13 0.27 一般募集
伊勢原高校【定時】普通0.20 -0.07 56 11 0.27 一般募集
津久井高校【定時】普通0.21 0.12 56 12 0.09 一般募集
市立戸塚高校【定時】普通0.19 0.06 112 21 0.13 一般募集
市立川崎高校【定時】昼間0.50 -0.06 132 66 0.56 一般募集
市立橘高校【定時】普通0.41 0.03 56 23 0.38 一般募集
市立高津高校【定時】普通0.48 0.12 56 27 0.36 一般募集
神奈川工業高校【定時】機械0.20 0.04 56 11 0.16 一般募集
神奈川工業高校【定時】建設0.14 0.07 28 4 0.07 一般募集
神奈川工業高校【定時】電気0.07 -0.14 28 2 0.21 一般募集
小田原城北工業高校【定時】機電0.32 0.00 28 9 0.32 一般募集
川崎総合科学高校【定時】ク工0.29 0.00 28 8 0.29 一般募集
川崎総合科学高校【定時】商業0.14 0.07 28 4 0.07 一般募集
横浜明朋高校【定時】午前0.74 -0.11 133 99 0.85 一般募集
横浜明朋高校【定時】午後0.32 0.07 133 43 0.25 一般募集
県立川崎高校【定時】普通1.06 0.27 70 74 0.79 一般募集
湘南高校【定時】普通0.64 0.34 56 36 0.30 一般募集
高浜高校【定時】普通0.29 -0.14 56 16 0.43 一般募集
小田原高校【定時】普通0.27 0.11 56 15 0.16 一般募集
厚木清南高校【定時】普通0.43 -0.07 105 45 0.50 一般募集
相模向陽館高校【定時】午前1.28 0.26 130 166 1.02 一般募集
相模向陽館高校【定時】午後0.87 0.21 130 113 0.66 一般募集
磯子工業高校【定時】総合0.07 0.03 56 4 0.04 一般募集
向の岡工業高校【定時】総合0.16 0.00 56 9 0.16 一般募集
秦野総合高校【定時】総合0.05 -0.18 56 3 0.23 一般募集
神奈川総合産業高校【定時】総合0.43 0.16 84 36 0.27 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅰ部1.19 0.15 144 171 1.04 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅱ部0.98 -0.60 98 96 1.58 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅲ部0.39 0.05 108 42 0.34 一般募集
横須賀総合高校【定時】総合0.91 -0.11 56 51 1.02 一般募集
横浜修悠館高校【通信】普通0.39 0.06 1,000 393 0.33 一般募集
厚木清南高校【通信】普通0.72 0.14 216 155 0.58 一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際2.00 0.30 10 20 1.70 特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.60 -0.15 20 12 0.75 特別募集
横浜国際高校【帰国】IB0.40 -1.40 5 2 1.80 特別募集
新城高校【帰国】普通0.90 0.20 10 9 0.70 特別募集
西湘高校【帰国】普通0.20 0.10 10 2 0.10 特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.60 0.13 15 9 0.47 特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通0.60 0.40 5 3 0.20 特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.10 0.10 10 1 0.00 特別募集
市立東高校【帰国】普通0.90 -0.40 10 9 1.30 特別募集
鶴見総合高校【在県】総合0.90 0.25 20 18 0.65 特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.46 0.69 13 19 0.77 特別募集
横浜旭陵高校【在県】普通0.43 0.29 7 3 0.14 特別募集
新栄高校【在県】普通1.86 1.00 7 13 0.86 特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.42 -0.25 12 17 1.67 特別募集
大師高校【在県】普通1.10 0.40 10 11 0.70 特別募集
橋本高校【在県】普通1.00 0.20 10 10 0.80 特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通1.30 0.40 10 13 0.90 特別募集
高浜高校【在県】普通1.14 0.85 7 8 0.29 特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.29 0.00 7 9 1.29 特別募集
大和南高校【在県】普通0.90 0.00 10 9 0.90 特別募集
伊勢原高校【在県】普通2.20 1.20 10 22 1.00 特別募集
座間総合高校【在県】総合1.10 -1.20 10 11 2.30 特別募集
愛川高校【在県】普通0.90 -0.10 10 9 1.00 特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.33 1.50 6 14 0.83 特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 1.00 4 5 0.25 特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.29 -0.42 7 9 1.71 特別募集
横浜明朋高校【在県】午後0.14 0.14 7 1 0.00 特別募集
相模向陽館高校【在県】午前1.20 0.30 10 12 0.90 特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.10 -0.30 10 1 0.40 特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部0.90 0.60 10 9 0.30 特別募集
市立川崎高校【在県】昼間0.13 -0.62 8 1 0.75 特別募集
城郷高校【インクル】普通0.48 -0.66 21 10 1.14 特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.48 21 10 特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.24 21 5 特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.24 -0.38 21 5 0.62 特別募集
白山高校【インクル】普通0.24 21 5 特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.76 0.47 21 16 0.29 特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.67 -0.43 21 14 1.10 特別募集
菅高校【インクル】普通0.43 21 9 特別募集
橋本高校【インクル】普通0.90 0.61 21 19 0.29 特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.62 0.19 21 13 0.43 特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 -0.14 21 10 0.62 特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.62 -0.28 21 13 0.90 特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.76 0.14 21 16 0.62 特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.76 0.28 21 16 0.48 特別募集
伊勢原高校【インクル】普通1.05 0.29 21 22 0.76 特別募集
足柄高校【インクル】普通1.00 0.38 21 21 0.62 特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 0.00 21 9 0.43 特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 -0.24 21 9 0.67 特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 -0.20 10 0 0.20 中途募集
県立川崎高校【中途】普通0.20 -0.20 5 1 0.40 中途募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 0.00 10 0 0.00 中途募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 -0.20 10 0 0.20 中途募集

広告


「募集」列は全日制の課程については「募集定員」、定時制・通信制の課程については「共通選抜募集人員」。

「前年」列は 2023 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更前の倍率です。最終倍率でないことにご注意ください(たとえば湘南・新栄・横浜緑ケ丘・横浜翠嵐などは志願変更で大きく人数が変動しました)。

市立高校の学区内・学区外に係る志願状況、志願者数内数につきましては元データをご覧ください。

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

2024 年度入試における倍率推移

2023 年 10 月 20 日

【暫定倍率 2024】神奈川県公立高校入試 進路希望調査結果
https://kanagaku.com/archives/68289


過年度参考

志願変更前

神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/shiganhenko-mae

志願変更後 ※志願変更者数を含みます。

確定志願倍率です。この時点で定員割れであれば受検した全員が合格に。

受検倍率

学力検査受検倍率です。追検査を含む受検倍率は例年最終倍率と同時に発表されます。

最終倍率

神奈川県公立高校入試 最終倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/saishubairitsu

広告


原注

普通科・クリエイティブ

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木東高等学校の前年度競争率です。

専門学科

※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木商業高等学校の前年度競争率です。

単位制

※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

特別募集

※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。


訂正・更新履歴

2024 年2月5日(月)AM 02:32
大師高校(一般募集)の志願者数を 189 へと訂正しました。

広告


参考文献

HTML

令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1458436.html

  • https://web.archive.org/web/20240131105900/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1458436.html
  • https://megalodon.jp/2024-0131-2110-39/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r1458436.html
  • https://archive.md/EeXDu

PDF

概要

別紙1「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数集計結果の概要」(PDF:323KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240131115504/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0131-2115-11/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106905/bessi1.pdf

競争率の高い学校/共通選抜募集人員に満たなかった学校

別紙2「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願締切時志願状況」
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi2.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240131115515/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0131-2125-48/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106905/bessi2.pdf

高校別の志願状況・志願者数・倍率

別紙3「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況」(各学校別の志願の状況等)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi3.pdf

  • https://web.archive.org/web/20240131115601/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106905/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2024-0131-2128-12/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/106905/bessi3.pdf

XLSX

別紙2「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜志願締切時志願状況」

別紙3「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等志願締切時志願状況」(各学校別の志願の状況等)