神奈川県教育委員会教育局は 31 日(水)20 時 45 分、
令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r1458436.html
と題したページを公開。
2024 年度 神奈川県公立高校入試に係る志願締切時志願状況(志願変更前の倍率)を明らかにしました。
目次
神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率 2024
学校名 | ◆ | 倍率 | 前年 同期比 | 募集 | 志願 | 前年 | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.24 | -0.08 | 319 | 397 | 1.32 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.30 | 0.09 | 359 | 826 | 2.21 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.42 | 0.00 | 239 | 340 | 1.42 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.33 | -0.14 | 319 | 423 | 1.47 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 1.04 | -0.35 | 399 | 413 | 1.39 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.38 | -0.15 | 319 | 439 | 1.53 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.28 | -0.03 | 319 | 408 | 1.31 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.07 | 0.27 | 239 | 256 | 0.80 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.18 | -0.06 | 399 | 472 | 1.24 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.41 | 0.09 | 359 | 507 | 1.32 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.28 | 0.07 | 319 | 407 | 1.21 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.16 | -0.09 | 399 | 463 | 1.25 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 1.33 | 0.56 | 352 | 468 | 0.77 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.28 | -0.23 | 359 | 460 | 1.51 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.23 | 0.19 | 319 | 393 | 1.04 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 1.08 | 0.11 | 319 | 345 | 0.97 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.12 | -0.20 | 319 | 357 | 1.32 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.35 | 0.17 | 319 | 431 | 1.18 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.29 | -0.10 | 279 | 359 | 1.39 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.34 | 0.26 | 239 | 321 | 1.08 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.05 | -0.37 | 319 | 336 | 1.42 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 0.97 | -0.06 | 239 | 233 | 1.03 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.08 | -0.33 | 319 | 346 | 1.41 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.87 | 0.80 | 239 | 448 | 1.07 | 一般募集 |
永谷高校 | 普通 | 0.43 | 0.00 | 199 | 85 | 0.43 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.39 | -0.08 | 319 | 445 | 1.47 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.75 | 0.04 | 279 | 489 | 1.71 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.59 | 0.49 | 239 | 381 | 1.10 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.15 | -0.18 | 359 | 414 | 1.33 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 1.51 | -0.18 | 269 | 407 | 1.69 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.33 | -0.29 | 359 | 477 | 1.62 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.13 | 0.22 | 279 | 316 | 0.91 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 1.68 | -0.39 | 279 | 470 | 2.07 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.30 | 0.10 | 359 | 468 | 1.20 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 1.04 | -0.28 | 359 | 374 | 1.32 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 1.22 | 0.20 | 319 | 388 | 1.02 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 1.00 | 0.13 | 279 | 278 | 0.87 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 0.97 | -0.09 | 319 | 308 | 1.06 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.50 | 0.28 | 279 | 418 | 1.22 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.11 | -0.12 | 279 | 310 | 1.23 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.22 | 0.08 | 279 | 339 | 1.14 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.08 | -0.19 | 239 | 258 | 1.27 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.27 | -0.04 | 319 | 405 | 1.31 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 1.67 | 0.25 | 319 | 532 | 1.42 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 1.49 | 0.13 | 359 | 536 | 1.36 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.19 | -0.05 | 399 | 474 | 1.24 | 一般募集 |
深沢高校 | 普通 | 0.96 | -0.07 | 199 | 192 | 1.03 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 1.83 | -0.05 | 359 | 656 | 1.88 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.38 | 0.02 | 319 | 440 | 1.36 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.27 | 0.09 | 239 | 303 | 1.18 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.23 | -0.18 | 319 | 392 | 1.41 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.28 | -0.17 | 279 | 356 | 1.45 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.19 | -0.13 | 384 | 458 | 1.32 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.31 | 0.27 | 359 | 472 | 1.04 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.51 | -0.23 | 279 | 142 | 0.74 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.14 | 0.11 | 319 | 365 | 1.03 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.06 | 0.04 | 232 | 247 | 1.02 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.29 | 0.14 | 279 | 359 | 1.15 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 0.88 | 0.01 | 239 | 210 | 0.87 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 0.91 | -0.15 | 359 | 328 | 1.06 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 0.91 | -0.15 | 279 | 253 | 1.06 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.53 | 0.31 | 229 | 350 | 1.22 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.27 | 0.29 | 269 | 341 | 0.98 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.86 | 0.03 | 119 | 102 | 0.83 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.21 | 0.15 | 309 | 375 | 1.06 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 0.85 | -0.20 | 239 | 204 | 1.05 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.99 | 0.12 | 199 | 197 | 0.87 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.44 | 0.11 | 359 | 516 | 1.33 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 0.95 | -0.28 | 199 | 189 | 1.23 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 0.95 | -0.12 | 239 | 228 | 1.07 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 0.99 | -0.18 | 239 | 236 | 1.17 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.26 | -0.27 | 399 | 502 | 1.53 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.16 | 0.09 | 319 | 371 | 1.07 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.70 | -0.20 | 184 | 128 | 0.90 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.59 | 0.03 | 279 | 445 | 1.56 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 0.97 | -0.14 | 309 | 300 | 1.11 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.01 | -0.22 | 279 | 282 | 1.23 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.46 | 0.40 | 279 | 407 | 1.06 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 0.95 | 0.10 | 319 | 303 | 0.85 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 0.92 | 0.03 | 319 | 294 | 0.89 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.13 | -0.06 | 359 | 405 | 1.19 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.20 | 0.13 | 279 | 334 | 1.07 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 1.28 | -0.04 | 239 | 307 | 1.32 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.23 | 0.15 | 279 | 344 | 1.08 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.03 | -0.25 | 359 | 368 | 1.28 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.43 | 0.49 | 269 | 385 | 0.94 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 1.20 | 0.19 | 279 | 336 | 1.01 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.56 | -0.08 | 159 | 89 | 0.64 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.46 | 0.28 | 318 | 465 | 1.18 | 一般募集 |
市立南高校 | 普通 | 1.47 | 0.18 | 38 | 56 | 1.29 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.31 | -0.16 | 318 | 418 | 1.47 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 1.22 | -0.27 | 198 | 242 | 1.49 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.80 | 0.39 | 278 | 501 | 1.41 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.39 | 0.09 | 118 | 164 | 1.30 | 一般募集 |
田奈高校 | クリ | 0.45 | 0.10 | 159 | 72 | 0.35 | 一般募集 |
釜利谷高校 | クリ | 0.69 | -0.08 | 239 | 166 | 0.77 | 一般募集 |
横須賀南高校 | クリ | 0.99 | -0.05 | 119 | 118 | 1.04 | 一般募集 |
大井高校 | クリ | 0.99 | 0.48 | 79 | 78 | 0.51 | 一般募集 |
大和東高校 | クリ | 1.10 | 0.10 | 239 | 264 | 1.00 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 都農 | 0.97 | -0.24 | 39 | 38 | 1.21 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 環境 | 0.74 | -0.29 | 39 | 29 | 1.03 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 食品 | 1.33 | 0.15 | 39 | 52 | 1.18 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 農総 | 1.18 | -0.15 | 39 | 46 | 1.33 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 1.56 | 0.48 | 39 | 61 | 1.08 | 一般募集 |
相原高校 | 食品 | 1.18 | -0.13 | 39 | 46 | 1.31 | 一般募集 |
相原高校 | 環境 | 1.23 | 0.18 | 39 | 48 | 1.05 | 一般募集 |
中央農業高校 | 園芸 | 0.73 | -0.01 | 79 | 58 | 0.74 | 一般募集 |
中央農業高校 | 畜産 | 1.41 | 0.44 | 39 | 55 | 0.97 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 0.82 | -0.09 | 79 | 65 | 0.91 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 1.34 | 0.10 | 79 | 106 | 1.24 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 1.14 | 0.02 | 79 | 90 | 1.12 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 1.08 | -0.20 | 119 | 129 | 1.28 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | デザ | 1.33 | -0.59 | 39 | 52 | 1.92 | 一般募集 |
商工高校 | 技術 | 0.98 | 0.16 | 119 | 117 | 0.82 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.68 | -0.19 | 79 | 54 | 0.87 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 0.84 | 0.05 | 79 | 66 | 0.79 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 0.77 | 0.08 | 39 | 30 | 0.69 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 0.33 | 0.12 | 39 | 13 | 0.21 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 0.78 | 0.12 | 239 | 186 | 0.66 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.75 | -0.01 | 79 | 59 | 0.76 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.70 | 0.03 | 79 | 55 | 0.67 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.99 | 0.22 | 79 | 78 | 0.77 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.99 | 0.14 | 79 | 78 | 0.85 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.82 | 0.17 | 79 | 65 | 0.65 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 1.00 | 0.10 | 39 | 39 | 0.90 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.62 | -0.07 | 39 | 24 | 0.69 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 0.62 | -0.14 | 239 | 147 | 0.76 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.79 | -0.09 | 239 | 188 | 0.88 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 0.90 | 0.26 | 39 | 35 | 0.64 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.44 | -0.15 | 39 | 17 | 0.59 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 1.03 | 0.48 | 39 | 40 | 0.55 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.62 | -0.46 | 39 | 24 | 1.08 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 1.54 | 0.00 | 39 | 60 | 1.54 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 0.79 | -0.13 | 39 | 31 | 0.92 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0.69 | -0.57 | 39 | 27 | 1.26 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 1.18 | 0.08 | 39 | 46 | 1.10 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | デザ | 1.21 | 0.03 | 39 | 47 | 1.18 | 一般募集 |
商工高校 | ビジ | 1.03 | -0.05 | 119 | 123 | 1.08 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 1.06 | 0.24 | 159 | 168 | 0.82 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 0.55 | -0.14 | 119 | 66 | 0.69 | 一般募集 |
相原高校 | ビジ | 1.36 | 0.34 | 119 | 162 | 1.02 | 一般募集 |
厚木王子高校 | ビジ | 1.11 | -0.04 | 159 | 176 | 1.15 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 商業 | 1.10 | -0.10 | 199 | 218 | 1.20 | 一般募集 |
横浜商業高校 | スポ | 1.49 | 0.26 | 39 | 58 | 1.23 | 一般募集 |
市立幸高校 | ビジ | 1.20 | 0.06 | 118 | 142 | 1.14 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 船舶 | 1.13 | 0.16 | 39 | 44 | 0.97 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.41 | 0.18 | 39 | 16 | 0.23 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 無線 | 0.69 | 0.13 | 39 | 27 | 0.56 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 生物 | 1.18 | 0.28 | 39 | 46 | 0.90 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 生活 | 1.18 | 0.23 | 39 | 46 | 0.95 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.82 | -0.13 | 79 | 65 | 0.95 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.56 | 0.21 | 79 | 44 | 0.35 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.49 | -0.09 | 79 | 39 | 0.58 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.21 | -0.58 | 39 | 8 | 0.79 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.79 | 0.02 | 39 | 31 | 0.77 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 1.00 | -0.49 | 39 | 39 | 1.49 | 一般募集 |
厚木北高校 | スポ | 0.77 | -0.38 | 39 | 30 | 1.15 | 一般募集 |
市立橘高校 | スポ | 1.54 | 0.36 | 39 | 60 | 1.18 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.23 | -0.26 | 39 | 48 | 1.49 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.13 | 0.16 | 39 | 44 | 0.97 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.49 | 0.46 | 35 | 52 | 1.03 | 一般募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.79 | 0.33 | 39 | 70 | 1.46 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 1.85 | -0.62 | 119 | 220 | 2.47 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.29 | -0.51 | 89 | 115 | 1.80 | 一般募集 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0.81 | -0.07 | 232 | 187 | 0.88 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.37 | 0.34 | 279 | 383 | 1.03 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 1.01 | -0.06 | 270 | 273 | 1.07 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.70 | 0.21 | 266 | 452 | 1.49 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.31 | -0.38 | 319 | 417 | 1.69 | 一般募集 |
県立川崎高校 | 普通 | 1.34 | -0.02 | 223 | 299 | 1.36 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.83 | -0.23 | 229 | 189 | 1.05 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.60 | -0.31 | 199 | 119 | 0.91 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.18 | 0.05 | 279 | 328 | 1.13 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.93 | 0.32 | 199 | 185 | 0.61 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.39 | 0.19 | 319 | 445 | 1.20 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 1.28 | 0.14 | 230 | 295 | 1.14 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 1.03 | 0.02 | 279 | 287 | 1.01 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.19 | -0.05 | 184 | 219 | 1.24 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.18 | -0.47 | 268 | 316 | 1.65 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.30 | -0.11 | 279 | 364 | 1.41 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.15 | 0.07 | 39 | 45 | 1.08 | 一般募集 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.25 | 0.25 | 219 | 274 | 1.00 | 一般募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.20 | -0.11 | 279 | 334 | 1.31 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.43 | -0.26 | 190 | 81 | 0.69 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.22 | -0.12 | 272 | 333 | 1.34 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 0.99 | 0.20 | 239 | 237 | 0.79 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.11 | 0.07 | 229 | 254 | 1.04 | 一般募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 1.58 | 0.36 | 232 | 367 | 1.22 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.35 | 0.42 | 320 | 431 | 0.93 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.51 | -0.34 | 39 | 20 | 0.85 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.72 | -0.23 | 39 | 28 | 0.95 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 0.69 | 0.20 | 39 | 27 | 0.49 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 0.62 | -0.35 | 39 | 24 | 0.97 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 1.15 | 0.36 | 39 | 45 | 0.79 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.77 | 0.19 | 158 | 280 | 1.58 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | スポ | 1.13 | -0.51 | 79 | 89 | 1.64 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.23 | -0.18 | 39 | 48 | 1.41 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.23 | -0.33 | 39 | 48 | 1.56 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.19 | 0.15 | 139 | 165 | 1.04 | 一般募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.50 | 0.15 | 20 | 30 | 1.35 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.14 | -0.01 | 239 | 273 | 1.15 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.53 | -0.44 | 30 | 46 | 1.97 | 一般募集 |
光陵高校【連携】 | 普通 | 1.00 | 0.00 | 40 | 40 | 1.00 | 連携募集 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 0.82 | -0.18 | 45 | 37 | 1.00 | 連携募集 |
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0.18 | 0.01 | 84 | 15 | 0.17 | 一般募集 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 0.11 | 56 | 23 | 0.30 | 一般募集 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.21 | -0.08 | 56 | 12 | 0.29 | 一般募集 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0.23 | -0.04 | 56 | 13 | 0.27 | 一般募集 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0.23 | -0.04 | 56 | 13 | 0.27 | 一般募集 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0.20 | -0.07 | 56 | 11 | 0.27 | 一般募集 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 0.12 | 56 | 12 | 0.09 | 一般募集 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 0.06 | 112 | 21 | 0.13 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.50 | -0.06 | 132 | 66 | 0.56 | 一般募集 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 0.03 | 56 | 23 | 0.38 | 一般募集 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.48 | 0.12 | 56 | 27 | 0.36 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 0.20 | 0.04 | 56 | 11 | 0.16 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 0.14 | 0.07 | 28 | 4 | 0.07 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 0.07 | -0.14 | 28 | 2 | 0.21 | 一般募集 |
小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 0.32 | 0.00 | 28 | 9 | 0.32 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 0.29 | 0.00 | 28 | 8 | 0.29 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.14 | 0.07 | 28 | 4 | 0.07 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 0.74 | -0.11 | 133 | 99 | 0.85 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0.32 | 0.07 | 133 | 43 | 0.25 | 一般募集 |
県立川崎高校【定時】 | 普通 | 1.06 | 0.27 | 70 | 74 | 0.79 | 一般募集 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0.64 | 0.34 | 56 | 36 | 0.30 | 一般募集 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0.29 | -0.14 | 56 | 16 | 0.43 | 一般募集 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 0.27 | 0.11 | 56 | 15 | 0.16 | 一般募集 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.43 | -0.07 | 105 | 45 | 0.50 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 1.28 | 0.26 | 130 | 166 | 1.02 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 0.87 | 0.21 | 130 | 113 | 0.66 | 一般募集 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0.07 | 0.03 | 56 | 4 | 0.04 | 一般募集 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0.16 | 0.00 | 56 | 9 | 0.16 | 一般募集 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0.05 | -0.18 | 56 | 3 | 0.23 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0.43 | 0.16 | 84 | 36 | 0.27 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 1.19 | 0.15 | 144 | 171 | 1.04 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 0.98 | -0.60 | 98 | 96 | 1.58 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0.39 | 0.05 | 108 | 42 | 0.34 | 一般募集 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.91 | -0.11 | 56 | 51 | 1.02 | 一般募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0.39 | 0.06 | 1,000 | 393 | 0.33 | 一般募集 |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0.72 | 0.14 | 216 | 155 | 0.58 | 一般募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 2.00 | 0.30 | 10 | 20 | 1.70 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.60 | -0.15 | 20 | 12 | 0.75 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.40 | -1.40 | 5 | 2 | 1.80 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | 0.20 | 10 | 9 | 0.70 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 0.10 | 10 | 2 | 0.10 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0.13 | 15 | 9 | 0.47 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0.40 | 5 | 3 | 0.20 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0.10 | 10 | 1 | 0.00 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | -0.40 | 10 | 9 | 1.30 | 特別募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 0.90 | 0.25 | 20 | 18 | 0.65 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.46 | 0.69 | 13 | 19 | 0.77 | 特別募集 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 0.43 | 0.29 | 7 | 3 | 0.14 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 1.86 | 1.00 | 7 | 13 | 0.86 | 特別募集 |
県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.42 | -0.25 | 12 | 17 | 1.67 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0.40 | 10 | 11 | 0.70 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 0.20 | 10 | 10 | 0.80 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.30 | 0.40 | 10 | 13 | 0.90 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 1.14 | 0.85 | 7 | 8 | 0.29 | 特別募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.29 | 0.00 | 7 | 9 | 1.29 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0.00 | 10 | 9 | 0.90 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 2.20 | 1.20 | 10 | 22 | 1.00 | 特別募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.10 | -1.20 | 10 | 11 | 2.30 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.90 | -0.10 | 10 | 9 | 1.00 | 特別募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.33 | 1.50 | 6 | 14 | 0.83 | 特別募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 1.00 | 4 | 5 | 0.25 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.29 | -0.42 | 7 | 9 | 1.71 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 0.14 | 0.14 | 7 | 1 | 0.00 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.20 | 0.30 | 10 | 12 | 0.90 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.10 | -0.30 | 10 | 1 | 0.40 | 特別募集 |
横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 0.90 | 0.60 | 10 | 9 | 0.30 | 特別募集 |
市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.13 | -0.62 | 8 | 1 | 0.75 | 特別募集 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | -0.66 | 21 | 10 | 1.14 | 特別募集 |
横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 21 | 10 | 特別募集 | ||
保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 | 特別募集 | ||
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | -0.38 | 21 | 5 | 0.62 | 特別募集 |
白山高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 21 | 5 | 特別募集 | ||
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0.47 | 21 | 16 | 0.29 | 特別募集 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | -0.43 | 21 | 14 | 1.10 | 特別募集 |
菅高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 21 | 9 | 特別募集 | ||
橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 0.61 | 21 | 19 | 0.29 | 特別募集 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 0.19 | 21 | 13 | 0.43 | 特別募集 |
