神奈川県教育委員会教育局は 14 日(水)、同日行われた 2024 年度 神奈川県公立高校入試「学力検査」等の受検状況(学力検査受検倍率)を公表しました。
目次
学力検査受検倍率 2024
学校名 | ◆ | 02/14 倍率 (C=B/A) | 募集 (A) | 学力検査 受検者数 (B) | 前年 同期 (D) | 差 (C-D) | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.26 | 319 | 402 | 1.34 | -0.08 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.07 | 359 | 742 | 1.92 | 0.15 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.41 | 239 | 337 | 1.42 | -0.01 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.29 | 319 | 412 | 1.39 | -0.10 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 1.18 | 399 | 471 | 1.21 | -0.03 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.32 | 319 | 420 | 1.47 | -0.15 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.23 | 319 | 392 | 1.32 | -0.09 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.13 | 239 | 269 | 0.89 | 0.24 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.18 | 399 | 470 | 1.25 | -0.07 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.38 | 359 | 497 | 1.31 | 0.07 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.22 | 319 | 390 | 1.19 | 0.03 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.18 | 399 | 469 | 1.31 | -0.13 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 1.22 | 352 | 431 | 1.01 | 0.21 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.33 | 359 | 478 | 1.52 | -0.19 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.22 | 319 | 389 | 1.10 | 0.12 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 1.14 | 319 | 363 | 1.04 | 0.10 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.13 | 319 | 361 | 1.25 | -0.12 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.34 | 319 | 429 | 1.22 | 0.12 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.28 | 279 | 358 | 1.44 | -0.16 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.30 | 239 | 310 | 1.08 | 0.22 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.10 | 319 | 351 | 1.35 | -0.25 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 1.12 | 239 | 267 | 1.20 | -0.08 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.14 | 319 | 365 | 1.37 | -0.23 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.58 | 239 | 377 | 1.21 | 0.37 | 一般募集 |
永谷高校 | 普通 | 0.45 | 199 | 90 | 0.44 | 0.01 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.37 | 319 | 436 | 1.42 | -0.05 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.58 | 279 | 440 | 1.39 | 0.19 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.46 | 239 | 350 | 1.22 | 0.24 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.18 | 359 | 424 | 1.35 | -0.17 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 1.38 | 269 | 372 | 1.54 | -0.16 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.27 | 359 | 457 | 1.51 | -0.24 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.15 | 279 | 320 | 1.02 | 0.13 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 1.59 | 279 | 444 | 1.80 | -0.21 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.29 | 359 | 462 | 1.21 | 0.08 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 1.08 | 359 | 386 | 1.25 | -0.17 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 1.18 | 319 | 378 | 1.07 | 0.11 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 1.08 | 279 | 301 | 0.95 | 0.13 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 1.06 | 319 | 338 | 1.10 | -0.04 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.42 | 279 | 397 | 1.20 | 0.22 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.17 | 279 | 327 | 1.24 | -0.07 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.22 | 279 | 341 | 1.20 | 0.02 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.12 | 239 | 267 | 1.21 | -0.09 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.29 | 319 | 412 | 1.30 | -0.01 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 1.50 | 319 | 480 | 1.25 | 0.25 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 1.42 | 359 | 511 | 1.43 | -0.01 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.21 | 399 | 481 | 1.22 | -0.01 | 一般募集 |
深沢高校 | 普通 | 1.08 | 199 | 215 | 1.11 | -0.03 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 1.60 | 359 | 573 | 1.58 | 0.02 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.29 | 319 | 412 | 1.29 | 0.00 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.15 | 239 | 275 | 1.19 | -0.04 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.22 | 319 | 388 | 1.36 | -0.14 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.32 | 279 | 367 | 1.36 | -0.04 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.21 | 384 | 466 | 1.26 | -0.05 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.24 | 359 | 445 | 1.06 | 0.18 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.53 | 279 | 149 | 0.77 | -0.24 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.22 | 319 | 388 | 1.18 | 0.04 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.06 | 232 | 246 | 1.07 | -0.01 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.25 | 279 | 349 | 1.17 | 0.08 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 1.04 | 239 | 249 | 0.92 | 0.12 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 1.06 | 359 | 381 | 1.12 | -0.06 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 1.05 | 279 | 292 | 1.08 | -0.03 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.19 | 229 | 273 | 1.17 | 0.02 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.14 | 269 | 307 | 1.04 | 0.10 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.83 | 119 | 99 | 0.85 | -0.02 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.16 | 309 | 358 | 1.08 | 0.08 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 0.96 | 239 | 230 | 1.02 | -0.06 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.98 | 199 | 195 | 0.92 | 0.06 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.39 | 359 | 499 | 1.23 | 0.16 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 1.06 | 199 | 211 | 1.20 | -0.14 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 1.00 | 239 | 239 | 1.08 | -0.08 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 1.04 | 239 | 249 | 1.12 | -0.08 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.20 | 399 | 479 | 1.35 | -0.15 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.17 | 319 | 374 | 1.11 | 0.06 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.71 | 184 | 130 | 0.91 | -0.20 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.42 | 279 | 397 | 1.51 | -0.09 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 1.05 | 309 | 323 | 1.06 | -0.01 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.13 | 279 | 315 | 1.22 | -0.09 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.28 | 279 | 357 | 1.09 | 0.19 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 1.07 | 319 | 342 | 0.97 | 0.10 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 1.03 | 319 | 329 | 0.97 | 0.06 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.14 | 359 | 410 | 1.16 | -0.02 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.18 | 279 | 328 | 1.08 | 0.10 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 1.23 | 239 | 293 | 1.21 | 0.02 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.23 | 279 | 344 | 1.21 | 0.02 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.09 | 359 | 390 | 1.24 | -0.15 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.17 | 269 | 316 | 1.02 | 0.15 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 1.22 | 279 | 340 | 1.08 | 0.14 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.54 | 159 | 86 | 0.65 | -0.11 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.36 | 318 | 433 | 1.24 | 0.12 | 一般募集 |
市立南高校 | 普通 | 1.50 | 38 | 57 | 1.32 | 0.18 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.28 | 318 | 407 | 1.34 | -0.06 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 1.18 | 198 | 234 | 1.40 | -0.22 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.54 | 278 | 428 | 1.34 | 0.20 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.42 | 118 | 168 | 1.31 | 0.11 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 都農 | 0.92 | 39 | 36 | 1.00 | -0.08 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 環境 | 1.08 | 39 | 42 | 0.95 | 0.13 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 食品 | 1.13 | 39 | 44 | 1.08 | 0.05 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 農総 | 1.13 | 39 | 44 | 1.03 | 0.10 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 1.36 | 39 | 53 | 1.08 | 0.28 | 一般募集 |
相原高校 | 食品 | 1.18 | 39 | 46 | 1.15 | 0.03 | 一般募集 |
相原高校 | 環境 | 1.15 | 39 | 45 | 1.08 | 0.07 | 一般募集 |
中央農業高校 | 園芸 | 0.72 | 79 | 57 | 0.79 | -0.07 | 一般募集 |
中央農業高校 | 畜産 | 1.31 | 39 | 51 | 0.92 | 0.39 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 0.91 | 79 | 72 | 0.95 | -0.04 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 1.20 | 79 | 95 | 1.18 | 0.02 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 1.14 | 79 | 90 | 1.13 | 0.01 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 1.06 | 119 | 126 | 1.24 | -0.18 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | デザ | 1.36 | 39 | 53 | 1.74 | -0.38 | 一般募集 |
商工高校 | 技術 | 1.01 | 119 | 120 | 0.90 | 0.11 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.67 | 79 | 53 | 0.86 | -0.19 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 0.81 | 79 | 64 | 0.82 | -0.01 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 0.85 | 39 | 33 | 0.77 | 0.08 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 0.36 | 39 | 14 | 0.23 | 0.13 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 0.79 | 239 | 188 | 0.67 | 0.12 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.77 | 79 | 61 | 0.77 | 0.00 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.72 | 79 | 57 | 0.64 | 0.08 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.92 | 79 | 73 | 0.77 | 0.15 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.89 | 79 | 70 | 0.81 | 0.08 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.91 | 79 | 72 | 0.65 | 0.26 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 1.00 | 39 | 39 | 1.00 | 0.00 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.59 | 39 | 23 | 0.69 | -0.10 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 0.65 | 239 | 156 | 0.78 | -0.13 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.79 | 239 | 190 | 0.91 | -0.12 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 0.92 | 39 | 36 | 0.64 | 0.28 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.46 | 39 | 18 | 0.59 | -0.13 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 0.95 | 39 | 37 | 0.55 | 0.40 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.67 | 39 | 26 | 1.08 | -0.41 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 1.46 | 39 | 57 | 1.49 | -0.03 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 0.90 | 39 | 35 | 1.00 | -0.10 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0.77 | 39 | 30 | 1.26 | -0.49 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 1.13 | 39 | 44 | 1.05 | 0.08 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | デザ | 1.15 | 39 | 45 | 1.21 | -0.06 | 一般募集 |
商工高校 | ビジ | 1.04 | 119 | 124 | 1.08 | -0.04 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 1.03 | 159 | 163 | 0.92 | 0.11 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 0.55 | 119 | 66 | 0.70 | -0.15 | 一般募集 |
相原高校 | ビジ | 1.31 | 119 | 156 | 1.03 | 0.28 | 一般募集 |
厚木王子高校 | ビジ | 1.09 | 159 | 174 | 1.16 | -0.07 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 商業 | 1.18 | 199 | 235 | 1.13 | 0.05 | 一般募集 |
横浜商業高校 | スポ | 1.38 | 39 | 54 | 1.18 | 0.20 | 一般募集 |
市立幸高校 | ビジ | 1.18 | 118 | 139 | 1.10 | 0.08 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 船舶 | 1.08 | 39 | 42 | 1.00 | 0.08 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.44 | 39 | 17 | 0.21 | 0.23 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 無線 | 0.72 | 39 | 28 | 0.51 | 0.21 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 生物 | 1.10 | 39 | 43 | 0.90 | 0.20 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 生活 | 1.10 | 39 | 43 | 0.90 | 0.20 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.86 | 79 | 68 | 0.92 | -0.06 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.57 | 79 | 45 | 0.36 | 0.21 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.54 | 79 | 43 | 0.60 | -0.06 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.21 | 39 | 8 | 0.74 | -0.53 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.85 | 39 | 33 | 0.79 | 0.06 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 1.05 | 39 | 41 | 1.33 | -0.28 | 一般募集 |
厚木北高校 | スポ | 0.92 | 39 | 36 | 1.10 | -0.18 | 一般募集 |
市立橘高校 | スポ | 1.44 | 39 | 56 | 1.15 | 0.29 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.15 | 39 | 45 | 1.41 | -0.26 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.10 | 39 | 43 | 1.03 | 0.07 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.51 | 35 | 53 | 1.00 | 0.51 | 一般募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.62 | 39 | 63 | 1.44 | 0.18 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 1.53 | 119 | 182 | 1.96 | -0.43 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.30 | 89 | 116 | 1.72 | -0.42 | 一般募集 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0.88 | 232 | 205 | 0.91 | -0.03 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.28 | 279 | 357 | 1.08 | 0.20 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 1.05 | 270 | 284 | 1.11 | -0.06 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.49 | 266 | 397 | 1.34 | 0.15 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.25 | 319 | 398 | 1.46 | -0.21 | 一般募集 |
県立川崎高校 | 普通 | 1.32 | 223 | 294 | 1.34 | -0.02 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.87 | 229 | 199 | 1.03 | -0.16 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.65 | 199 | 130 | 0.99 | -0.34 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.16 | 279 | 323 | 1.20 | -0.04 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.93 | 199 | 186 | 0.64 | 0.29 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.31 | 319 | 419 | 1.20 | 0.11 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 1.18 | 230 | 272 | 1.03 | 0.15 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 1.18 | 279 | 328 | 1.02 | 0.16 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.17 | 184 | 216 | 1.21 | -0.04 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.20 | 268 | 322 | 1.50 | -0.30 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.29 | 279 | 361 | 1.28 | 0.01 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.13 | 39 | 44 | 1.10 | 0.03 | 一般募集 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.20 | 219 | 262 | 1.09 | 0.11 | 一般募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.27 | 279 | 353 | 1.31 | -0.04 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.44 | 190 | 84 | 0.69 | -0.25 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.15 | 272 | 313 | 1.25 | -0.10 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 0.99 | 239 | 236 | 0.80 | 0.19 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.10 | 229 | 251 | 1.06 | 0.04 | 一般募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 1.48 | 232 | 343 | 1.24 | 0.24 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.31 | 320 | 420 | 0.99 | 0.32 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.54 | 39 | 21 | 0.90 | -0.36 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.74 | 39 | 29 | 0.90 | -0.16 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 0.79 | 39 | 31 | 0.54 | 0.25 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 0.69 | 39 | 27 | 0.92 | -0.23 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 0.95 | 39 | 37 | 0.79 | 0.16 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.61 | 158 | 254 | 1.58 | 0.03 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | スポ | 1.11 | 79 | 88 | 1.56 | -0.45 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.18 | 39 | 46 | 1.23 | -0.05 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.23 | 39 | 48 | 1.54 | -0.31 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.25 | 139 | 174 | 1.19 | 0.06 | 一般募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.40 | 20 | 28 | 1.25 | 0.15 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.07 | 239 | 256 | 1.09 | -0.02 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.47 | 30 | 44 | 1.90 | -0.43 | 一般募集 |
光陵高校【連携】 | 普通 | 0.00 | 40 | 0.00 | 連携募集 | ||
愛川高校【連携】 | 普通 | 0.00 | 45 | 0.00 | 連携募集 | ||
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 84 | 17 | 0.14 | 0.06 | 一般募集 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 56 | 23 | 0.30 | 0.11 | 一般募集 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 56 | 13 | 0.29 | -0.06 | 一般募集 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 56 | 12 | 0.25 | -0.04 | 一般募集 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 56 | 12 | 0.27 | -0.06 | 一般募集 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 56 | 11 | 0.27 | -0.07 | 一般募集 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 56 | 11 | 0.09 | 0.11 | 一般募集 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 112 | 21 | 0.13 | 0.06 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.49 | 132 | 65 | 0.58 | -0.09 | 一般募集 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 56 | 23 | 0.38 | 0.03 | 一般募集 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.50 | 56 | 28 | 0.34 | 0.16 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 0.20 | 56 | 11 | 0.14 | 0.06 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 0.14 | 28 | 4 | 0.07 | 0.07 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 0.07 | 28 | 2 | 0.21 | -0.14 | 一般募集 |
小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 0.29 | 28 | 8 | 0.32 | -0.03 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 0.29 | 28 | 8 | 0.25 | 0.04 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.14 | 28 | 4 | 0.07 | 0.07 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 0.73 | 133 | 97 | 0.85 | -0.12 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0.30 | 133 | 40 | 0.23 | 0.07 | 一般募集 |
県立川崎高校【定時】 | 普通 | 1.01 | 70 | 71 | 0.79 | 0.22 | 一般募集 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0.64 | 56 | 36 | 0.30 | 0.34 | 一般募集 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0.27 | 56 | 15 | 0.43 | -0.16 | 一般募集 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 0.29 | 56 | 16 | 0.16 | 0.13 | 一般募集 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.43 | 105 | 45 | 0.48 | -0.05 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 1.12 | 130 | 145 | 1.06 | 0.06 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 0.95 | 130 | 124 | 0.62 | 0.33 | 一般募集 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0.07 | 56 | 4 | 0.04 | 0.03 | 一般募集 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0.14 | 56 | 8 | 0.16 | -0.02 | 一般募集 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0.05 | 56 | 3 | 0.23 | -0.18 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0.42 | 84 | 35 | 0.29 | 0.13 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 1.15 | 144 | 165 | 1.08 | 0.07 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 1.02 | 98 | 100 | 1.49 | -0.47 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0.36 | 108 | 39 | 0.32 | 0.04 | 一般募集 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.88 | 56 | 49 | 1.02 | -0.15 | 一般募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.40 | 10 | 14 | 1.20 | 0.20 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.60 | 20 | 12 | 0.90 | -0.30 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.60 | 5 | 3 | 1.80 | -1.20 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 1.10 | 10 | 11 | 0.80 | 0.30 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 10 | 2 | 0.10 | 0.10 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 15 | 9 | 0.67 | -0.07 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 5 | 3 | 0.20 | 0.40 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 10 | 1 | 0.00 | 0.10 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 1.20 | -0.30 | 特別募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.05 | 20 | 21 | 0.85 | 0.20 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.15 | 13 | 15 | 0.77 | 0.38 | 特別募集 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 7 | 7 | 0.14 | 0.86 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 1.57 | 7 | 11 | 0.86 | 0.71 | 特別募集 |
県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.33 | 12 | 16 | 1.25 | 0.08 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 0.80 | 0.20 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 10 | 10 | 0.80 | 0.20 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.30 | 10 | 13 | 1.10 | 0.20 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 1.57 | 7 | 11 | 0.29 | 1.28 | 特別募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.43 | 7 | 10 | 1.14 | 0.29 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 1.10 | -0.20 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.70 | 10 | 17 | 1.00 | 0.70 | 特別募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.00 | 10 | 10 | 1.60 | -0.60 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 10 | 9 | 1.00 | -0.10 | 特別募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.17 | 6 | 13 | 0.83 | 1.34 | 特別募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 4 | 5 | 0.50 | 0.75 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.29 | 7 | 9 | 1.57 | -0.28 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 0.14 | 7 | 1 | 0.14 | 0.00 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.00 | 10 | 10 | 1.10 | -0.10 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.50 | 10 | 5 | 0.50 | 0.00 | 特別募集 |
横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 1.00 | 10 | 10 | 0.30 | 0.70 | 特別募集 |
市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.25 | 8 | 2 | 0.63 | -0.38 | 特別募集 |
横浜桜陽高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0.20 | -0.20 | 中途募集 |
県立川崎高校【中途】 | 普通 | 0.20 | 5 | 1 | 0.40 | -0.20 | 中途募集 |
麻生総合高校【中途】 | 総合 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 中途募集 |
厚木清南高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 10 | 0 | 0.20 | -0.20 | 中途募集 |
横浜商業高校【別科】 | 理容 | 1.08 | 40 | 43 | 0.38 | 0.70 | 別科 |
横浜商業高校【別科】 | 美容 | 0.93 | 40 | 37 | 1.00 | -0.08 | 別科 |
広告
原注
※普通科クリエイティブスクールは、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
※ 県立厚木王子高等学校の前年度競争率は、県立厚木商業高等学校の前年度競争率です。
※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※連携募集は、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
※通信制の課程は、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
※インクルーシブ教育実践推進校特別募集は、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
参考文献
HTML
令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数等について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r9499770.html
- https://web.archive.org/web/20240214105853/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r9499770.html
- https://megalodon.jp/2024-0214-1958-49/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/prs/koko/r9499770.html
- https://archive.md/Cqr1I
別紙1
別紙1「令和6年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数集計結果の概要」(PDF:329KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/106907/bessi1.pdf
