教職員人事異動

神奈川県公立高校入試 受検倍率(学力検査)2023

神奈川県教育委員会は 14 日(火)19:00 ごろ、2023 年度 神奈川県公立高校入試に係る「2月 14 日競争率」(受検倍率(学力検査))等を発表しました。

22 日(水)に行われる「追検査」受検者数を加え、全体の受検倍率が確定します。

※志願が既に締め切られているため、2月8日の倍率よりも倍率が高くなることはありません(2月8日以降、志願者数は増えません)。


神奈川県公立高校入試 受検倍率(学力検査)2023

学校名学科等2月 14 日
競争率
(B/A)
募集
定員
(A)
2月8日
志願者数
(N)
学力検査
受検者数
(B)
(B-N)前年度
競争率
鶴見普通1.34 318 436 426 -10 1.47
横浜翠嵐普通1.92 358 708 686 -22 2.16
城郷普通1.42 238 341 338 -3 1.29
港北普通1.39 358 511 499 -12 1.15
新羽普通1.21 398 486 480 -6 1.17
岸根普通1.47 318 473 466 -7 1.39
霧が丘普通1.32 318 424 419 -5 1.04
白山普通0.89 318 284 284 0 1.18
市ケ尾普通1.25 398 513 496 -17 1.45
元石川普通1.31 358 481 470 -11 1.31
川和普通1.19 358 431 425 -6 1.30
荏田普通1.31 398 531 522 -9 1.18
新栄普通1.01 351 358 355 -3 1.18
希望ケ丘普通1.52 358 550 545 -5 1.50
普通1.10 358 395 394 -1 1.14
松陽普通1.04 318 335 332 -3 1.34
横浜瀬谷普通1.25 318 400 396 -4 1.19
横浜平沼普通1.22 318 400 388 -12 1.49
光陵普通1.44 278 404 400 -4 1.35
保土ケ谷普通1.08 318 348 344 -4 0.98
舞岡普通1.35 358 491 484 -7 1.19
上矢部普通1.20 238 287 286 -1 1.04
金井普通1.37 318 436 435 -1 1.07
横浜南陵普通1.21 278 339 336 -3 1.05
永谷普通0.44 199 90 88 -2 0.42
柏陽普通1.42 318 458 451 -7 1.40
横浜緑ケ丘普通1.39 278 391 386 -5 1.66
横浜立野普通1.22 278 341 338 -3 1.09
横浜氷取沢普通1.35 358 487 484 -3 1.11
新城普通1.54 268 423 412 -11 1.52
住吉普通1.51 358 551 541 -10 1.37
川崎北普通1.02 278 286 283 -3 1.12
多摩普通1.80 278 519 500 -19 1.69
生田普通1.21 398 494 481 -13 1.22
百合丘普通1.25 398 501 497 -4 1.16
生田東普通1.07 318 340 340 0 1.14
普通0.95 358 340 339 -1 0.97
麻生普通1.10 318 353 350 -3 1.15
横須賀普通1.20 278 335 333 -2 1.28
横須賀大津普通1.24 278 347 345 -2 1.05
追浜普通1.20 318 385 382 -3 1.26
津久井浜普通1.21 238 291 288 -3 1.18
逗子葉山普通1.30 318 417 414 -3 1.14
鎌倉普通1.25 358 449 447 -2 1.51
七里ガ浜普通1.43 358 516 513 -3 1.42
大船普通1.22 398 488 485 -3 1.19
深沢普通1.11 238 270 263 -7 1.07
湘南普通1.58 358 572 564 -8 1.45
藤沢西普通1.29 318 414 410 -4 1.28
湘南台普通1.19 238 288 284 -4 1.66
茅ケ崎普通1.36 278 381 377 -4 1.22
茅ケ崎北陵普通1.36 278 379 378 -1 1.50
鶴嶺普通1.26 383 485 481 -4 1.08
茅ケ崎西浜普通1.06 358 382 379 -3 1.11
寒川普通0.77 278 214 213 -1 0.78
平塚江南普通1.18 318 377 376 -1 1.27
高浜普通1.07 231 247 247 0 1.11
大磯普通1.17 278 327 325 -2 1.10
二宮普通0.92 238 219 219 0 0.97
秦野普通1.12 358 404 400 -4 1.15
秦野曽屋普通1.08 278 301 300 -1 0.97
伊勢原普通1.17 228 267 267 0 1.14
伊志田普通1.04 308 322 320 -2 1.15
小田原東普通0.85 118 101 100 -1 0.82
西湘普通1.08 308 336 333 -3 1.01
足柄普通1.02 238 246 243 -3 0.88
山北普通0.92 198 186 183 -3 0.93
厚木普通1.23 358 446 439 -7 1.32
厚木東普通1.20 198 239 238 -1 1.14
厚木北普通1.08 238 258 258 0 1.04
厚木西普通1.12 238 267 266 -1 1.07
海老名普通1.35 398 538 536 -2 1.22
有馬普通1.11 318 355 354 -1 1.10
愛川普通0.91 183 169 167 -2 0.85
大和普通1.51 278 426 421 -5 1.40
大和南普通1.06 308 328 328 0 1.18
大和西普通1.22 278 341 339 -2 1.20
座間普通1.09 318 350 348 -2 1.25
綾瀬普通0.97 318 311 308 -3 1.05
綾瀬西普通0.97 318 309 308 -1 1.09
麻溝台普通1.16 358 418 415 -3 1.28
上鶴間普通1.08 318 345 342 -3 1.17
上溝普通1.21 238 293 288 -5 1.18
相模原普通1.21 278 339 335 -4 1.20
上溝南普通1.24 358 446 443 -3 1.08
橋本普通1.02 268 275 273 -2 1.15
相模田名普通1.08 318 344 343 -1 1.01
津久井普通0.65 158 105 102 -3 0.69
市立桜丘普通1.24 318 403 393 -10 1.20
市立南普通1.32 38 52 50 -2 1.47
市立金沢普通1.34 318 430 425 -5 1.39
市立橘普通1.40 198 280 278 -2 1.23
市立高津普通1.34 278 377 372 -5 1.39
市立幸普通1.31 118 155 154 -1 1.24
田奈普通0.35 158 56 0.48
釜利谷普通0.76 238 182 0.61
横須賀南普通1.05 118 124 0.98
大井普通0.50 158 79 0.54
大和東普通0.99 238 235 0.96
平塚農商都農1.00 39 39 39 0 0.97
平塚農商環境0.95 39 38 37 -1 0.77
平塚農商食品1.08 39 42 42 0 1.28
平塚農商農総1.03 39 40 40 0 1.00
相原畜産1.08 39 42 42 0 1.23
相原食品1.15 39 45 45 0 1.03
相原環境1.08 39 42 42 0 1.18
中央農業園芸0.79 78 62 62 0 1.03
中央農業畜産0.92 39 37 36 -1 1.38
中央農業農総0.95 78 74 74 0 1.01
神奈川工業機械1.18 78 93 92 -1 0.96
神奈川工業建設1.13 78 88 88 0 1.09
神奈川工業電気1.24 118 147 146 -1 1.13
神奈川工業デザ1.74 39 71 68 -3 1.97
商工技術0.90 118 106 106 0 1.04
磯子工業機械0.86 78 67 67 0 0.92
磯子工業電気0.82 78 64 64 0 0.81
磯子工業建設0.77 39 31 30 -1 0.90
磯子工業化学0.23 39 9 9 0 0.46
川崎工科技術0.67 238 161 160 -1 0.73
向の岡工業機械0.77 78 61 60 -1 0.49
向の岡工業建設0.64 78 50 50 0 0.77
向の岡工業電気0.77 78 61 60 -1 0.87
横須賀工業機械0.81 78 64 63 -1 0.88
横須賀工業電気0.65 78 51 51 0 0.73
横須賀工業建設1.00 39 39 39 0 1.00
横須賀工業化学0.69 39 28 27 -1 0.79
平塚工科技術0.78 238 185 185 0 0.65
藤沢工科技術0.91 238 219 216 -3 0.70
小田原城北工業機械0.64 78 50 50 0 0.73
小田原城北工業建設0.59 39 24 23 -1 1.00
小田原城北工業電気0.55 78 44 43 -1 0.51
小田原城北工業デザ1.08 39 42 42 0 0.92
川崎総合科学情報1.49 39 59 58 -1 1.13
川崎総合科学総電1.00 39 39 39 0 0.90
川崎総合科学電子1.26 39 49 49 0 0.82
川崎総合科学建設1.05 39 41 41 0 0.87
川崎総合科学デザ1.21 39 47 47 0 1.21
商工ビジ1.08 118 127 127 0 0.87
平塚農商ビジ0.92 158 147 146 -1 0.99
小田原東ビジ0.70 118 84 83 -1 0.73
相原ビジ1.03 118 122 122 0 1.22
厚木商業ビジ1.16 158 184 184 0 1.11
横浜商業商業1.13 199 226 225 -1 1.02
横浜商業スポ1.18 39 47 46 -1 1.51
市立幸ビジ1.10 118 132 130 -2 1.10
海洋科学船舶1.00 39 39 39 0 1.05
海洋科学水産0.21 39 9 8 -1 0.33
海洋科学無線0.51 39 21 20 -1 0.69
海洋科学生物0.90 39 35 35 0 0.74
市立川崎生活0.90 39 37 35 -2 0.79
二俣川看護福祉看護0.92 78 74 72 -2 1.00
二俣川看護福祉福祉0.36 78 28 28 0 1.00
横須賀南福祉0.60 78 47 47 0 0.51
津久井福祉0.74 39 29 29 0 0.59
市立川崎福祉0.79 39 31 31 0 1.00
川崎総合科学科学1.33 39 54 52 -2 1.08
厚木北スポ1.10 39 44 43 -1 1.10
市立橘スポ1.15 39 46 45 -1 1.15
白山美術1.41 39 58 55 -3 1.31
上矢部美術1.03 39 40 40 0 1.08
横浜商業国際1.00 35 36 35 -1 1.63
市立橘国際1.44 39 58 56 -2 1.05
神奈川総合個性1.96 119 235 233 -2 1.18
神奈川総合国際1.72 89 154 153 -1 1.28
横浜旭陵普通0.91 231 217 211 -6 0.91
横浜緑園普通1.08 278 303 301 -2 1.17
横浜桜陽普通1.11 270 304 299 -5 1.06
横浜清陵普通1.34 305 411 408 -3 1.42
横浜栄普通1.46 318 469 464 -5 1.25
川崎普通1.34 223 302 299 -3 1.24
大師普通1.03 228 237 234 -3 0.89
三浦初声普通0.99 198 196 196 0 0.78
藤沢清流普通1.20 278 335 333 -2 1.22
平塚湘風普通0.64 238 152 152 0 0.79
小田原普通1.20 318 386 381 -5 1.28
厚木清南普通1.03 230 241 238 -3 1.07
相模原城山普通1.02 278 284 284 0 1.06
相模原弥栄普通1.21 183 223 222 -1 1.20
横浜市立東普通1.50 268 409 403 -6 1.43
市立戸塚一般1.28 279 359 356 -3 1.28
市立戸塚音楽1.10 39 43 43 0 1.26
鶴見総合総合1.09 258 285 282 -3 1.07
金沢総合総合1.31 278 368 365 -3 1.13
麻生総合総合0.69 190 134 132 -2 0.44
藤沢総合総合1.25 271 342 339 -3 1.14
秦野総合総合0.80 238 192 191 -1 0.82
座間総合総合1.06 268 284 284 0 1.09
みなと総合総合1.24 232 289 287 -2 1.36
横須賀総合総合0.99 320 319 318 -1 1.35
三浦初声都農0.90 39 35 35 0 0.90
吉田島都農0.90 39 35 35 0 0.92
吉田島食品0.54 39 22 21 -1 0.95
吉田島環境0.92 39 36 36 0 0.87
吉田島生活0.79 39 31 31 0 0.97
横浜サイエンス理数1.58 158 253 250 -3 1.52
相模原弥栄スポ1.56 78 123 122 -1 1.05
相模原弥栄音楽1.23 39 53 48 -5 0.85
相模原弥栄美術1.54 39 61 60 -1 1.36
横浜国際本体1.19 138 164 164 0 1.14
横浜国際IB1.25 20 25 25 0 1.90
神奈川総合産業総産1.09 238 265 260 -5 1.16
神奈川総合舞台1.90 30 58 57 -1 1.67
光陵【連携】普通1.00 40 40 1.00
愛川【連携】普通1.00 45 45 1.00
横浜翠嵐【定時】普通0.14 84 13 12 -1 0.31
希望ケ丘【定時】普通0.30 56 17 17 0 0.30
横須賀【定時】普通0.29 56 16 16 0 0.29
追浜【定時】普通0.25 56 15 14 -1 0.30
茅ケ崎【定時】普通0.27 56 15 15 0 0.16
伊勢原【定時】普通0.27 56 15 15 0 0.13
津久井【定時】普通0.09 56 5 5 0 0.07
市立戸塚【定時】普通0.13 112 14 14 0 0.14
市立川崎【定時】昼間0.58 132 76 76 0 0.38
市立橘【定時】普通0.38 56 21 21 0 0.36
市立高津【定時】普通0.34 56 20 19 -1 0.39
神奈川工業【定時】機械0.14 56 9 8 -1 0.21
神奈川工業【定時】建設0.07 28 2 2 0 0.21
神奈川工業【定時】電気0.21 28 6 6 0 0.25
小田原城北工業【定時】機電0.32 28 9 9 0 0.29
川崎総合科学【定時】工学0.25 28 8 7 -1 0.36
川崎総合科学【定時】商業0.07 28 2 2 0 0.11
横浜明朋【定時】午前0.85 133 116 113 -3 0.77
横浜明朋【定時】午後0.23 133 31 31 0 0.59
川崎【定時】普通0.79 70 55 55 0 0.99
湘南【定時】普通0.30 56 17 17 0 0.38
高浜【定時】普通0.43 56 24 24 0 0.43
小田原【定時】普通0.16 56 9 9 0 0.09
厚木清南【定時】普通0.48 105 53 50 -3 0.54
相模向陽館【定時】午前1.06 130 139 138 -1 0.98
相模向陽館【定時】午後0.62 130 83 81 -2 0.65
磯子工業【定時】総合0.04 56 2 2 0 0.09
向の岡工業【定時】総合0.16 56 9 9 0 0.18
秦野総合【定時】総合0.23 56 13 13 0 0.16
神奈川総合産業【定時】総合0.29 84 24 24 0 0.29
横浜総合【定時】Ⅰ部1.08 144 156 156 0 1.21
横浜総合【定時】Ⅱ部1.49 98 148 146 -2 1.16
横浜総合【定時】Ⅲ部0.32 108 36 35 -1 0.30
横須賀総合【定時】総合1.02 56 58 57 -1 0.82
横浜修悠館【通信】普通0.32 1,000 331 324 -7 0.31
厚木清南【通信】普通0.57 216 127 124 -3 0.42
神奈川総合【帰国】国際1.20 10 13 12 -1 0.90
横浜国際【帰国】本体0.90 20 18 18 0 0.75
横浜国際【帰国】IB1.80 5 9 9 0 1.60
新城【帰国】普通0.80 10 8 8 0 0.60
西湘【帰国】普通0.10 10 1 1 0 0.20
鶴嶺【帰国】普通0.67 15 10 10 0 0.27
相模原弥栄【帰国】普通0.20 5 1 1 0 0.80
伊志田【帰国】普通0.00 10 0 0 0 0.30
市立東【帰国】普通1.20 10 12 12 0 0.80
鶴見総合【在県】総合0.85 20 17 17 0 1.10
横浜清陵【在県】普通0.77 13 10 10 0 1.23
横浜旭陵【在県】普通0.14 7 1 1 0 0.43
新栄【在県】普通0.86 7 6 6 0 1.00
川崎【在県】普通1.25 12 15 15 0 1.50
大師【在県】普通0.80 10 8 8 0 0.80
橋本【在県】普通0.80 10 8 8 0 1.20
相模原弥栄【在県】普通1.10 10 11 11 0 1.00
高浜【在県】普通0.29 7 2 2 0 0.86
藤沢総合【在県】総合1.14 7 8 8 0 0.71
大和南【在県】普通1.10 10 11 11 0 1.10
伊勢原【在県】普通1.00 10 10 10 0 1.30
座間総合【在県】総合1.60 10 16 16 0 1.00
愛川【在県】普通1.00 10 10 10 0 1.00
みなと総合【在県】総合0.83 6 5 5 0 1.50
横浜商業【在県】国際0.50 4 2 2 0 1.75
横浜明朋【定時】【在県】午前1.57 7 11 11 0 0.86
横浜明朋【定時】【在県】午後0.14 7 1 1 0 0.43
相模向陽館【定時】【在県】午前1.10 10 11 11 0 1.50
相模向陽館【定時】【在県】午後0.50 10 5 5 0 0.30
横浜総合【定時】【在県】Ⅱ部0.30 10 3 3 0
市立川崎【定時】【在県】昼間0.63 8 5 5 0
城郷【インクル】普通1.14 21241.10
霧が丘【インクル】普通0.62 21130.90
上矢部【インクル】普通0.29 2160.24
川崎北【インクル】普通1.10 21230.67
橋本【インクル】普通0.29 2160.90
上鶴間【インクル】普通0.43 2190.38
津久井浜【インクル】普通0.62 21130.76
湘南台【インクル】普通0.90 21190.48
茅ケ崎【インクル】普通0.62 21130.81
厚木西【インクル】普通0.48 21100.71
伊勢原【インクル】普通0.76 21161.05
足柄【インクル】普通0.62 21130.86
綾瀬【インクル】普通0.43 2190.43
二宮【インクル】普通0.67 21140.48
横浜桜陽【中途】普通0.20 10 2 2 0 0.10
川崎【中途】普通0.40 5 2 2 0 0.40
麻生総合【中途】総合0.00 10 0 0 0
厚木清南【中途】普通0.20 10 2 2 0 0.10
横浜商業【別科】理容0.38 40 15 15 0 0.93
横浜商業【別科】美容1.00 40 40 40 0 1.25

広告


前年度競争率は前年同期(学力検査受検倍率)です。

「クリエイティブスクール」については2月8日時点のデータを用いています(前年度競争率も同様です)。

「連携募集」(光陵【連携】・愛川【連携】)については2月1日時点のデータを用いています(前年度競争率も同様です)。

元データのハイフンを削除しています。

「インクルーシブ教育実践推進校特別募集」については2月8日時点のデータを用いています(前年度競争率も同様です)。

広告


原注

全日制・定時制

※ 県立横浜瀬谷高等学校の前年度競争率は、県立瀬谷高等学校の前年度競争率です。
※ 県立逗子葉山高等学校の前年度競争率は、県立逗葉高等学校の前年度競争率です。
※普通科クリエイティブスクールは、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
※ 県立相模原城山高等学校の前年度競争率は、県立城山高等学校の前年度競争率です。
※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。
※ 連携募集〔光陵【連携】・愛川【連携】〕は、学力検査を実施しないため、今回の学力検査受検状況の数値からは除いています。
※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

通信制

※ 表中の受検者数とは、学力検査を行わず作文を実施した、横浜修悠館高等学校と厚木清南高等学校の数です。


発表時刻

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon

羽衣フルタッチチョーク


参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,更新日:2023年2月14日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数等について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7265303.html,2023 年2月 15 日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230215043102/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7265303.html
  • https://megalodon.jp/2023-0215-1331-02/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r7265303.html
  • https://archive.is/Pjkxp

PDF / XLSX

別紙1 概要

別紙1 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数集計結果の概要」(PDF:276KB)

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi1.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230215043348/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0215-1333-41/www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi1.pdf

別紙2 受検状況(全体)

別紙2 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜学力検査等受検状況」 (PDF:107KB)(エクセル:67KB)

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230215043408/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0215-1334-07/www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi2.pdf

https://web.archive.org/web/20230215043619/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi2.xlsx

別紙3 受検倍率(学校別&学科等別)

別紙3 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等学力検査等受検状況」(各学校別の受検の状況等)(PDF:208KB)(エクセル:123KB)

Archive / 魚拓
  • https://web.archive.org/web/20230215043401/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0215-1334-03/www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi3.pdf

https://web.archive.org/web/20230215043546/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/95720/bessi3.xlsx