神奈川県教育委員会は 10 月 28 日(木)、県ホームページ上で
と題した記者発表資料を公開しました。
定員表に基づく高校別募集定員等は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 定員表 2022
高校名 | ◆ | 募集 | 転編 | 入学 | 入学 増減 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
城郷高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
横浜平沼高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
横浜立野高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 40 |
横浜南陵高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 40 |
永谷高校 | 普通 | 199 | 1 | 200 | 0 |
光陵高校※ | 普通 | 278 | 2 | 320 | 0 |
光陵高校【連携】※ | 普通 | 40 | - | 0 | |
保土ケ谷高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 40 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
旭高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
釜利谷高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
港北高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 40 |
新羽高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 0 |
岸根高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
霧が丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
白山高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
市ケ尾高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 0 |
田奈高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | 0 |
元石川高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
川和高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
荏田高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 0 |
新栄高校 | 普通 | 351 | 2 | 353 | -7 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 7 | - | 7 | 7 |
舞岡高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
上矢部高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
柏陽高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
金井高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 40 |
松陽高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
瀬谷高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
市立桜丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
市立金沢高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
新城高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | 0 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
住吉高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
川崎北高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
多摩高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
生田高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
百合丘高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
生田東高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
菅高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
麻生高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
市立橘高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | 0 |
市立高津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
市立幸高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | 0 |
橋本高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | 0 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
城山高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
津久井高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | 0 |
上溝高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
相模原高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
上溝南高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
相模田名高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
麻溝台高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
上鶴間高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
横須賀高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
横須賀大津高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 40 |
追浜高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
津久井浜高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
横須賀南高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | 0 |
平塚江南高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
高浜高校 | 普通 | 231 | 2 | 233 | -7 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 7 | - | 7 | 7 |
鎌倉高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 40 |
大船高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 0 |
深沢高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 40 |
湘南高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
藤沢西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
湘南台高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
小田原東高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 | 0 |
西湘高校 | 普通 | 348 | 2 | 350 | 40 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
鶴嶺高校 | 普通 | 383 | 2 | 385 | 0 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 15 | - | 15 | 0 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
逗葉高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
秦野高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 40 |
厚木高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 | 0 |
厚木東高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | 0 |
厚木北高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 40 |
厚木西高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
大和高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
大和南高校 | 普通 | 308 | 2 | 310 | 0 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
大和東高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
大和西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
伊勢原高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | 0 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
伊志田高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | 0 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
海老名高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 | 0 |
有馬高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
座間高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
足柄高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
足柄高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
綾瀬高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
綾瀬西高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 40 |
寒川高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
大磯高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
二宮高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 0 |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 21 | - | 21 | 0 |
大井高校 | 普通 | 158 | 2 | 160 | 0 |
山北高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | 0 |
愛川高校 | 普通 | 183 | 2 | 185 | 0 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 45 | - | 45 | 0 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
市立南高校※ | 普通 | 38 | 2 | 200 | 0 |
市立川崎高校※ | 普通 | 0 | 0 | 120 | 0 |
相原高校 | 畜産 | 39 | 1 | 40 | 0 |
相原高校 | 食品 | 39 | 1 | 40 | 0 |
相原高校 | 環境 | 39 | 1 | 40 | 0 |
平塚農商高校 | 都農 | 39 | 1 | 40 | 0 |
平塚農商高校 | 環境 | 39 | 1 | 40 | 0 |
平塚農商高校 | 食品 | 39 | 1 | 40 | 0 |
平塚農商高校 | 農総 | 39 | 1 | 40 | 0 |
中央農業高校 | 園芸 | 78 | 2 | 80 | 0 |
中央農業高校 | 畜産 | 39 | 1 | 40 | 0 |
中央農業高校 | 農業 | 78 | 2 | 80 | 0 |
神奈川工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | 0 |
神奈川工業高校 | 建設 | 78 | 2 | 80 | 0 |
神奈川工業高校 | 電気 | 118 | 2 | 120 | 0 |
神奈川工業高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | 0 |
商工高校 | 技術 | 118 | 2 | 120 | 0 |
磯子工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | 0 |
磯子工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | 0 |
磯子工業高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | 0 |
磯子工業高校 | 化学 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | 0 |
向の岡工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | 0 |
向の岡工業高校 | 建設 | 78 | 2 | 80 | 0 |
向の岡工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | 0 |
横須賀工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | 0 |
横須賀工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | 0 |
横須賀工業高校※ | 建設 | 39 | 1 | 40 | 40 |
横須賀工業高校 | 化学 | 39 | 1 | 40 | -40 |
平塚工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | 0 |
藤沢工科高校 | 技術 | 238 | 2 | 240 | 0 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 78 | 2 | 80 | 0 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | 0 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 78 | 2 | 80 | 0 |
小田原城北工業高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | 総電 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | デザ | 39 | 1 | 40 | 0 |
商工高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | 0 |
相原高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | 0 |
平塚農商高校 | ビジ | 158 | 2 | 160 | 0 |
小田原東高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | 0 |
厚木商業高校 | ビジ | 158 | 2 | 160 | -40 |
横浜商業高校 | 商業 | 199 | 1 | 200 | 0 |
横浜商業高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | 0 |
市立幸高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 | 0 |
海洋科学高校 | 船舶 | 39 | 1 | 40 | 40 |
海洋科学高校 | 水産 | 39 | 1 | 40 | 40 |
海洋科学高校 | 無線 | 39 | 1 | 40 | 40 |
海洋科学高校 | 生物 | 39 | 1 | 40 | 40 |
市立川崎高校 | 生活 | 39 | 1 | 40 | 0 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 78 | 2 | 80 | 0 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 78 | 2 | 80 | 0 |
津久井高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 | 0 |
横須賀南高校 | 福祉 | 78 | 2 | 80 | 0 |
市立川崎高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 | 0 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 39 | 1 | 40 | 0 |
厚木北高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | 0 |
市立橘高校 | スポ | 39 | 1 | 40 | 0 |
白山高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | 0 |
上矢部高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | 0 |
横浜商業高校 | 国際 | 35 | 1 | 36 | 0 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 4 | - | 4 | 0 |
市立橘高校 | 国際 | 39 | 1 | 40 | 0 |
神奈川総合高校 | 個性 | 119 | 1 | 120 | 0 |
神奈川総合高校 | 国際 | 89 | 1 | 90 | 0 |
神奈川総合高校【帰国】※ | 国際 | 10 | - | 30 | 0 |
横浜清陵高校 | 普通 | 265 | 2 | 267 | 0 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 13 | - | 13 | 0 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 231 | 2 | 233 | -7 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 7 | - | 7 | 7 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 310 | 0 | 310 | 40 |
横浜桜陽高校【中途】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
横浜栄高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
横浜緑園高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 40 |
川崎高校 | 普通 | 223 | 0 | 223 | 0 |
川崎高校【在県】 | 普通 | 12 | - | 12 | 0 |
川崎高校【中途】 | 普通 | 5 | - | 5 | 0 |
大師高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 | 40 |
大師高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 183 | 2 | 185 | 0 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 5 | - | 5 | 0 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
平塚湘風高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 | 40 |
藤沢清流高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 | 0 |
小田原高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 | 0 |
三浦初声高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 | 40 |
厚木清南高校 | 普通 | 230 | 0 | 230 | 0 |
厚木清南高校【中途】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
市立東高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 | 0 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 10 | - | 10 | 0 |
市立戸塚高校 | 一般 | 279 | 1 | 280 | 0 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 | 0 |
鶴見総合高校 | 総合 | 258 | 2 | 260 | 40 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 20 | - | 20 | 0 |
金沢総合高校 | 総合 | 278 | 2 | 280 | 0 |
麻生総合高校 | 総合 | 230 | 0 | 230 | 40 |
麻生総合高校【中途】 | 総合 | 10 | - | 10 | 0 |
藤沢総合高校 | 総合 | 271 | 2 | 273 | -7 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 7 | - | 7 | 7 |
秦野総合高校 | 総合 | 238 | 2 | 240 | 40 |
座間総合高校 | 総合 | 228 | 2 | 230 | 0 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 10 | - | 10 | 0 |
みなと総合高校 | 総合 | 232 | 2 | 234 | 0 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 6 | - | 6 | 0 |
横須賀総合高校 | 総合 | 320 | 0 | 320 | 0 |
三浦初声高校 | 都農 | 39 | 1 | 40 | 0 |
吉田島高校 | 都農 | 39 | 1 | 40 | 0 |
吉田島高校 | 食品 | 39 | 1 | 40 | 0 |
吉田島高校 | 環境 | 39 | 1 | 40 | 0 |
吉田島高校 | 生活 | 39 | 1 | 40 | 0 |
横浜サイエンスフロンティア高校※ | 理数 | 158 | 2 | 240 | 0 |
相模原弥栄高校 | スポ | 78 | 2 | 80 | 0 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 | 0 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 | 0 |
横浜国際高校 | 本体 | 138 | 2 | 140 | 0 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 20 | - | 20 | 0 |
横浜国際高校※ | IB | 20 | - | 25 | 0 |
横浜国際高校【帰国】※ | IB | 5 | - | 0 | |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 238 | 2 | 240 | 0 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 30 | 0 | 30 | 0 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 140 | 140 | 0 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 133 | 133 | -7 | |
横浜明朋高校【定時】【在県】 | 午前 | 7 | 7 | 7 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 133 | 133 | -7 | |
横浜明朋高校【定時】【在県】 | 午後 | 7 | 7 | 7 | |
川崎高校(県立)【定時】 | 普通 | 70 | 70 | 0 | |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 105 | 105 | -35 | |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 130 | 130 | 0 | |
相模向陽館高校【定時】【在県】 | 午前 | 10 | 10 | 0 | |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 130 | 130 | 0 | |
相模向陽館高校【定時】【在県】 | 午後 | 10 | 10 | 0 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 144 | 144 | 0 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 108 | 108 | 0 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 108 | 108 | 0 | |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 1250 | 1250 | 0 | |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 270 | 270 | 0 | |
横浜商業高校【別科】 | 理容 | 40 | 40 | 0 | |
横浜商業高校【別科】 | 美容 | 40 | 40 | 0 |
広告
表の見方
- 「◆」列:学科・コース・専門コース・部をまとめた列です。
- 「募集」・「転編」・「入学」列:それぞれ、募集定員・転編入定員・入学定員です。
- 「入学増減」列:「神奈川県公立高校入試 定員表 2022」における入学定員(上記表中「入学」列)と「神奈川県公立高校入試 定員表 2021」における入学定員(リンク先表中「入学」列)との差です。
原注
※ 県立新栄高等学校及び県立高浜高等学校の在県外国人等特別募集は、令和4年度入学者選抜から募集開始
※ 〔横浜市立南高校・川崎市立川崎高校の併設型中学校からの入学定員それぞれ 160 名・120 名に関し、〕併設型中学校からの入学者は選抜を行わないため、募集定員には含めない。
※ 県立横須賀工業高等学校の建設科は、令和3年11月1日設置予定。令和4年度入学者選抜から募集開始
※ 県立海洋科学高等学校の船舶運航科、水産食品科、無線技術科及び生物環境科は、令和3年11月1日設置予定。令和4年度入学者選抜から募集開始
※ 県立神奈川総合高等学校の( )内〔20 名。上記表中では省略〕は7月に実施する後期募集の人数で外数〔このため、上記表中では募集定員 10 名、入学定員 30 名となっています。〕
※ 県立横浜旭陵高等学校の在県外国人等特別募集は、令和4年度入学者選抜から募集開始
※ 県立藤沢総合高等学校の在県外国人等特別募集は、令和4年度入学者選抜から募集開始
※ 〔横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校の併設型中学校からの入学定員に関し、〕併設型中学校からの入学者は選抜を行わないため、募集定員には含めない〔入学定員 240 名の内数〕。
※ 県立光陵高等学校〔の連携募集(【連携】)〕は、横浜国立大学教育学部附属横浜中学校から募集〔入学定員 320 名の内数〕
※ 県立愛川高等学校〔の連携募集(【連携】)〕は、愛川町立の各中学校から募集
※ 県立横浜明朋高等学校(午前部、午後部)の在県外国人等特別募集は、令和4年度入学者選抜から募集開始
※引用文中の強調はカナガクによります。
広告
注
※横浜国際高校(本体)・横浜国際高校(IB)の入学定員各 25 名は、それぞれ一般募集と海外帰国生徒特別募集との募集定員の合計です。
※横浜商業高校の【別科】では高校卒業資格を取れません。
関連記事
募集定員と公立中学校卒業予定者数
神奈川県 公立中学校卒業予定者数の推移 2018 ~ 2027 年
https://kanagaku.com/archives/39770
※募集定員が増加している高校が多いのは公立中学校卒業予定者数が増加しているのにあわせているためです。
公私の定員比率、過去には訴訟も
定通分割選抜での公立志望者吸収 押しつけられる「矛盾」
https://kanagaku.com/archives/36405
さて、神奈川の私学で言えば、……高校入試における公立と私学の定員比率をめぐる訴訟がありました。
県は人口増に対処するために、県立高校を 100 校増やす計画を 1970 年代に立てました。その際、生徒数が減少したときは、県が責任を持って県立高校の統廃合をすると確約していたのです。しかし、県教育委員会が一向に定員を変更する姿勢を見せなかったため、県私立中学高等学校協会が県を相手に提訴しました(その後、定員協議の場を設けるとの知事提案を受け、訴えは取り下げました)。
工藤誠一(現 聖光学院校長),『わが人生 17 ぬくもり伝えて 『脱・進学校』山手の丘の実践』98 ~ 99 ページ,2019 年9月 20 日初版.
神奈川全県模試(伸学工房)
17:51
【公立入試情報】神奈川県教委は28日、来春の公立高校募集定員を公表
◇記者発表https://t.co/CXcjF9PA5W
◇定員一覧https://t.co/HHuSTprw3F— 神奈川全県模試 (@info_ken1) October 28, 2021
スタディルーム Aim
18:47
神奈川県教育委員会から
2022(令和4)年度の公立高校募集定員が発表されました。県央地域では
定員の増減はないようですね。全体の数字はこちら↓https://t.co/3bVcyFNj7r
各学校の定員表はこちら↓https://t.co/4cpKSpilJY
— スタディルームAim(かしわ台の学習塾) (@studyroomaim) October 28, 2021
ステップ
19:56
<公立高校入試情報>
本日、神奈川県公立高校の募集定員が発表されました。
七里ガ浜、深沢、港北、金井、横浜立野、横浜南陵、保土ケ谷、横須賀大津、西湘、秦野曽屋、厚木北、綾瀬西、横浜桜陽、横浜緑園、麻生総合、秦野総合などの定員が増えています。https://t.co/Qfle86EiV0— 学習塾ステップ【公式】 (@stepv_official) October 28, 2021
過去の募集定員
2020-2021
- 神奈川県公立高校入試 高校別募集定員等一覧 2021
https://kanagaku.com/archives/40051 - 神奈川県公立高校入試 高校別募集定員等一覧 2020
https://kanagaku.com/archives/30658
2015-2018
- 平成30年度 神奈川県公立高校入試 高校別募集定員
https://kanagaku.com/archives/20735 - 平成29年度 神奈川県公立高校入試 高校別募集定員
https://kanagaku.com/archives/15854 - 平成28年度 神奈川県公立高校入試 高校別募集定員を教育委員会が発表
https://kanagaku.com/archives/8373 - 神奈川県公立高校生徒募集定員の増減 2015(平成27)年度
https://kanagaku.com/archives/4728
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会,「令和4年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r3017004.html,2021 年 10 月 28 日掲載.
https://megalodon.jp/2021-1029-0420-19/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r3017004.html
神奈川県教育委員会,「令和4年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員表」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/80332/r4teiin.pdf,2021 年 10 月 28 日掲載.
https://megalodon.jp/ref/2021-1029-0421-32/www.pref.kanagawa.jp/documents/80332/r4teiin.pdf