神奈川県教育委員会は 10 月 27 日(火)、県ホームページ上で
と題した記者発表資料を公開しました。
定員表に基づく高校別募集定員等は以下の通りです。
目次
神奈川県公立高校入試 定員表 2021
学校名 | ◆ | 募集 | 転編 | 入学 |
---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
城郷高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
横浜平沼高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
横浜立野高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
横浜南陵高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
永谷高校 | 普通 | 197 | 3 | 200 |
光陵高校 | 普通 | 278 | 2 | 320 |
光陵高校※ | 普通 | 40 | 320 | |
保土ケ谷高校 | 普通 | 277 | 3 | 280 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
旭高校 | 普通 | 317 | 3 | 320 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
釜利谷高校 | 普通 | 237 | 3 | 240 |
港北高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
新羽高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 |
岸根高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
霧が丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
白山高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
市ケ尾高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 |
田奈高校 | 普通 | 157 | 3 | 160 |
元石川高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
川和高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
荏田高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 |
新栄高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
舞岡高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
上矢部高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
柏陽高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
金井高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
松陽高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
瀬谷高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
市立桜丘高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
市立金沢高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
新城高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 10 | 10 | |
住吉高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
川崎北高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
多摩高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
生田高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
百合丘高校 | 普通 | 357 | 3 | 360 |
生田東高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
菅高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
麻生高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
市立橘高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 |
市立高津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
市立幸高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 |
橋本高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
城山高校 | 普通 | 277 | 3 | 280 |
津久井高校 | 普通 | 157 | 3 | 160 |
上溝高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
相模原高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
上溝南高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
相模田名高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
麻溝台高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
上鶴間高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
横須賀高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
横須賀大津高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
追浜高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
津久井浜高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
横須賀南高校 | 普通 | 118 | 2 | 120 |
平塚江南高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
高浜高校 | 普通 | 237 | 3 | 240 |
鎌倉高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
大船高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 |
深沢高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 |
湘南高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
藤沢西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
湘南台高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
小田原東高校 | 普通 | 117 | 3 | 120 |
西湘高校 | 普通 | 308 | 2 | 310 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 10 | 10 | |
茅ケ崎高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
鶴嶺高校 | 普通 | 383 | 2 | 385 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 15 | 15 | |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
逗葉高校 | 普通 | 317 | 3 | 320 |
秦野高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
厚木高校 | 普通 | 358 | 2 | 360 |
厚木東高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 |
厚木北高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 |
厚木西高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
大和高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
大和南高校 | 普通 | 308 | 2 | 310 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
大和東高校 | 普通 | 237 | 3 | 240 |
大和西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
伊勢原高校 | 普通 | 228 | 2 | 230 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
伊志田高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 10 | 10 | |
海老名高校 | 普通 | 398 | 2 | 400 |
有馬高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
座間高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
足柄高校 | 普通 | 237 | 3 | 240 |
足柄高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
綾瀬高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
綾瀬西高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
寒川高校 | 普通 | 277 | 3 | 280 |
大磯高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
二宮高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 21 | 21 | |
大井高校 | 普通 | 157 | 3 | 160 |
山北高校 | 普通 | 197 | 3 | 200 |
愛川高校 | 普通 | 182 | 3 | 185 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 45 | 45 | |
愛川高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
市立南高校※ | 普通 | 38 | 2 | 200 |
市立川崎高校※ | 普通 | 0 | 0 | 120 |
相原高校 | 畜産 | 38 | 2 | 40 |
相原高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 |
相原高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 |
平塚農商高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 |
平塚農商高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 |
平塚農商高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 |
平塚農商高校 | 農総 | 38 | 2 | 40 |
中央農業高校 | 園芸 | 77 | 3 | 80 |
中央農業高校 | 畜産 | 38 | 2 | 40 |
中央農業高校 | 農業 | 77 | 3 | 80 |
神奈川工業高校 | 機械 | 77 | 3 | 80 |
神奈川工業高校 | 建設 | 77 | 3 | 80 |
神奈川工業高校 | 電気 | 117 | 3 | 120 |
神奈川工業高校 | デザ | 38 | 2 | 40 |
商工高校 | 技術 | 117 | 3 | 120 |
磯子工業高校 | 機械 | 77 | 3 | 80 |
磯子工業高校 | 電気 | 77 | 3 | 80 |
磯子工業高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 |
磯子工業高校 | 化学 | 38 | 2 | 40 |
川崎工科高校 | 技術 | 237 | 3 | 240 |
向の岡工業高校 | 機械 | 77 | 3 | 80 |
向の岡工業高校 | 建設 | 77 | 3 | 80 |
向の岡工業高校 | 電気 | 77 | 3 | 80 |
横須賀工業高校 | 機械 | 77 | 3 | 80 |
横須賀工業高校 | 電気 | 77 | 3 | 80 |
横須賀工業高校 | 化学 | 77 | 3 | 80 |
平塚工科高校 | 技術 | 237 | 3 | 240 |
藤沢工科高校 | 技術 | 237 | 3 | 240 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 77 | 3 | 80 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 38 | 2 | 40 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 77 | 3 | 80 |
小田原城北工業高校 | デザ | 38 | 2 | 40 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 39 | 1 | 40 |
川崎総合科学高校 | 総電 | 39 | 1 | 40 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 39 | 1 | 40 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 39 | 1 | 40 |
川崎総合科学高校 | デザ | 39 | 1 | 40 |
商工高校 | ビジ | 117 | 3 | 120 |
相原高校 | ビジ | 117 | 3 | 120 |
平塚農商高校 | ビジ | 157 | 3 | 160 |
小田原東高校 | ビジ | 117 | 3 | 120 |
厚木商業高校 | ビジ | 197 | 3 | 200 |
横浜商業高校 | 商業 | 199 | 1 | 200 |
横浜商業高校 | スポ | 39 | 1 | 40 |
市立幸高校 | ビジ | 118 | 2 | 120 |
市立川崎高校 | 生活 | 39 | 1 | 40 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 77 | 3 | 80 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 77 | 3 | 80 |
津久井高校 | 福祉 | 38 | 2 | 40 |
横須賀南高校 | 福祉 | 77 | 3 | 80 |
市立川崎高校 | 福祉 | 39 | 1 | 40 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 39 | 1 | 40 |
厚木北高校 | スポ | 39 | 1 | 40 |
市立橘高校 | スポ | 39 | 1 | 40 |
白山高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 |
上矢部高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 |
横浜商業高校 | 国際 | 35 | 1 | 36 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 4 | 4 | |
市立橘高校 | 国際 | 39 | 1 | 40 |
神奈川総合高校 | 個性 | 119 | 1 | 120 |
神奈川総合高校 | 国際 | 89 | 1 | 90 |
神奈川総合高校【帰国】※ | 国際 | 10 | 30 | |
神奈川総合高校【後期】※ | 国際 | |||
横浜清陵高校 | 普通 | 265 | 2 | 267 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 13 | 13 | |
横浜旭陵高校 | 普通 | 237 | 3 | 240 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 270 | 0 | 270 |
横浜桜陽高校【中途】 | 普通 | 10 | 10 | |
横浜栄高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
横浜緑園高校 | 普通 | 238 | 2 | 240 |
川崎高校 | 普通 | 223 | 0 | 223 |
川崎高校【在県】 | 普通 | 12 | 12 | |
川崎高校【中途】 | 普通 | 5 | 5 | |
大師高校 | 普通 | 188 | 2 | 190 |
大師高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
相模原弥栄高校 | 普通 | 183 | 2 | 185 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 5 | 5 | |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 10 | 10 | |
平塚湘風高校 | 普通 | 198 | 2 | 200 |
藤沢清流高校 | 普通 | 278 | 2 | 280 |
小田原高校 | 普通 | 318 | 2 | 320 |
三浦初声高校 | 普通 | 157 | 3 | 160 |
厚木清南高校 | 普通 | 230 | 0 | 230 |
厚木清南高校【中途】 | 普通 | 10 | 10 | |
市立東高校 | 普通 | 268 | 2 | 270 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 10 | 10 | |
市立戸塚高校 | 一般 | 279 | 1 | 280 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 |
鶴見総合高校 | 総合 | 218 | 2 | 220 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 20 | 20 | |
金沢総合高校 | 総合 | 278 | 2 | 280 |
麻生総合高校 | 総合 | 190 | 0 | 190 |
麻生総合高校【中途】 | 総合 | 10 | 10 | |
藤沢総合高校 | 総合 | 278 | 2 | 280 |
秦野総合高校 | 総合 | 198 | 2 | 200 |
座間総合高校 | 総合 | 228 | 2 | 230 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 10 | 10 | |
みなと総合高校 | 総合 | 232 | 2 | 234 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 6 | 6 | |
横須賀総合高校 | 総合 | 320 | 0 | 320 |
三浦初声高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 |
吉田島高校 | 都農 | 38 | 2 | 40 |
吉田島高校 | 食品 | 38 | 2 | 40 |
吉田島高校 | 環境 | 38 | 2 | 40 |
海洋科学高校 | 一般 | 117 | 3 | 120 |
海洋科学高校 | 船舶 | 38 | 2 | 40 |
吉田島高校 | 生活 | 38 | 2 | 40 |
横浜サイエンスフロンティア高校※ | 理数 | 158 | 2 | 240 |
相模原弥栄高校 | スポ | 78 | 2 | 80 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 39 | 1 | 40 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 39 | 1 | 40 |
横浜国際高校 | 本体 | 138 | 2 | 140 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 20 | 20 | |
横浜国際高校※ | IB | 20 | 25 | |
横浜国際高校【帰国】※ | IB | 5 | ||
神奈川総合産業高校 | 総産 | 237 | 3 | 240 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 30 | 0 | 30 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 140 | 140 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 140 | 140 | |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 140 | 140 | |
川崎高校(県立)【定時】 | 普通 | 70 | 70 | |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 140 | 140 | |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 130 | 130 | |
相模向陽館高校【定時】【在県】 | 午前 | 10 | 10 | |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 130 | 130 | |
相模向陽館高校【定時】【在県】 | 午後 | 10 | 10 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 144 | 144 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 108 | 108 | |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 108 | 108 | |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 1250 | 1250 | |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 270 | 270 |
広告
表の見方
「◆」列
学科・コース・専門コース・部をまとめた列です。
「募集」・「転編」・「入学」列
それぞれ、募集定員・転編入定員・入学定員です。
関連記事
公立高校(市立を含む)
神奈川県公立高校入試 2021 公立中3生数 VS 公立高校定員
県立高校(市立を除く)
学校別
神奈川全県模試 Twitter
【公立入試情報】神奈川県教委は27日、来春の公立高校募集定員を公表
↓ ↓https://t.co/gcol1GM3ba
(定員表はコチラ)
↓ ↓https://t.co/7goOeaPzbD— 神奈川全県模試 (@info_ken1) October 27, 2020
【公立入試情報】
◆募集定員1学級減(18校)
神奈川総合(個性化)・霧が丘・田奈・保土ケ谷・麻生総合・大師・横須賀大津・三浦初声(普通)・深沢・寒川・秦野曽屋・秦野総合・大井・厚木東・厚木北(普通)・綾瀬西・厚木商業・市立幸(ビジネス教養)
◆募集定員1学級増(1校)
市立幸(普通)— 神奈川全県模試 (@info_ken1) October 27, 2020
【公立入試情報】
◆新設
神奈川総合(舞台芸術:1学級)
◆募集停止(前年度募集学級数)
瀬谷西(8学級)・市立川崎(普通:1学級)・逗子(6学級)・相模原総合(6学級)以上により、2学級増・39学級減で、トータル37学級減。転編入定員の調整による募集定員減少と合わせて、前年度から1550名の減少。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) October 27, 2020
広告
参考文献
HTML
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r3745972.html,2020 年 10 月 27 日.
ウェブ魚拓
https://megalodon.jp/2020-1027-1859-44/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/r3745972.html
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員表」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/67912/r3teiin.pdf,2020 年 10 月 27 日.
Internet Archive
https://web.archive.org/web/20201027095931/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/67912/r3teiin.pdf