神奈川県教育委員会は10月24日(金)、2015(平成27)年度入試での生徒募集定員を発表しました。各高校ごとの募集定員のは2014(平成26)年度入試に比べてどのように変わったのでしょうか。一覧にして確認してみましょう。
※ 一部学校名・コース名等に省略表記を用いています。検索の際には特に「横浜サイエンスフロンティア」が「YSF」に、「小田原総合ビジネス」が「小田原総合B」になっていることにご注意ください。
平成27年度 神奈川県公立高校入試定員増減一覧
設置区分 | 高校名 | コース等 | H26定員 | H27定員 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 城郷 | 278 | 317 | 39 | |
県立 | 港北 | 278 | 318 | 40 | |
県立 | 新羽 | 398 | 397 | -1 | |
県立 | 岸根 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 霧が丘 | 398 | 397 | -1 | |
県立 | 白山 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 市ケ尾 | 398 | 397 | -1 | |
県立 | 田奈 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 元石川 | 358 | 318 | -40 | |
県立 | 川和 | 358 | 317 | -41 | |
県立 | 荏田 | 358 | 357 | -1 | |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 新栄 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 希望ケ丘 | 358 | 318 | -40 | |
県立 | 旭 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 松陽 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 横浜平沼 | 278 | 277 | -1 | |
県立 | 光陵 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 光陵 | 連携募集 | 40 | 40 | 0 |
県立 | 保土ケ谷 | 358 | 318 | -40 | |
県立 | 舞岡 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 上矢部 | 318 | 278 | -40 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 金井 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 横浜南陵 | 198 | 238 | 40 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 永谷 | 318 | 278 | -40 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 横浜立野 | 238 | 278 | 40 | |
県立 | 磯子 | 278 | 317 | 39 | |
県立 | 磯子 | グロコミュコース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 氷取沢 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 釜利谷 | 278 | 278 | 0 | |
横浜市立 | 桜丘 | 318 | 318 | 0 | |
横浜市立 | 南 | 198 | 38 | -160 | |
横浜市立 | 金沢 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 新城 | 268 | 267 | -1 | |
県立 | 新城 | 海外帰国生徒 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 住吉 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 川崎北 | 358 | 318 | -40 | |
県立 | 多摩 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 生田 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 生田 | 自然科学コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 百合丘 | 358 | 357 | -1 | |
県立 | 生田東 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 菅 | 398 | 357 | -41 | |
県立 | 麻生 | 318 | 278 | -40 | |
川崎市立 | 川崎 | 158 | 158 | 0 | |
川崎市立 | 橘 | 198 | 198 | 0 | |
川崎市立 | 高津 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 横須賀大津 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 追浜 | 238 | 278 | 40 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 大楠 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 逗子 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 鎌倉 | 278 | 318 | 40 | |
県立 | 七里ガ浜 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 大船 | 358 | 357 | -1 | |
県立 | 深沢 | 198 | 198 | 0 | |
県立 | 湘南 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 湘南台 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 茅ケ崎 | 358 | 357 | -1 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 鶴嶺 | 343 | 382 | 39 | |
県立 | 鶴嶺 | 海外帰国生徒 | 15 | 15 | 0 |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 398 | 0 | |
県立 | 寒川 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 高浜 | 198 | 198 | 0 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 大磯 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 二宮 | 278 | 238 | -40 | |
県立 | 秦野 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 238 | -40 | |
県立 | 伊志田 | 318 | 278 | -40 | |
県立 | 西湘 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 足柄 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 大井 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 山北 | 158 | 158 | 0 | |
県立 | 山北 | スポーツLコース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 厚木 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 厚木北 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 厚木北 | スポ科学コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 厚木西 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 海老名 | 398 | 398 | 0 | |
県立 | 有馬 | 268 | 268 | 0 | |
県立 | 有馬 | 英語コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 有馬 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 愛川 | 183 | 183 | 0 | |
県立 | 愛川 | 連携募集 | 45 | 45 | 0 |
県立 | 愛川 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 大和 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 大和南 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 大和東 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 大和西 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 座間 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 綾瀬西 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 麻溝台 | 358 | 358 | 0 | |
県立 | 上鶴間 | 358 | 357 | -1 | |
県立 | 上溝 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 相模原 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 上溝南 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 橋本 | 268 | 268 | 0 | |
県立 | 橋本 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 相模田名 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 城山 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 津久井 | 198 | 198 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 118 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 118 | 0 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 0 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 0 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 198 | 0 |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 238 | 0 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 0 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 278 | 0 |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 199 | 0 |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 238 | 0 |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 39 | 0 |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 39 | 0 |
横浜市立 | 横浜商業 | 35 | 35 | 0 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 在県外国人等 | 4 | 4 | 0 |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 個性化コース | 130 | 130 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 個性 中退募集 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 国際文化コース | 120 | 80 | -40 |
県立 | 神奈川総合 | 国際 海外帰国 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 国際 在県外人 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 横浜旭陵 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 横浜桜陽 | 270 | 310 | 40 | |
県立 | 横浜桜陽 | 中途退学者募集 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 横浜栄 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 川崎 | 230 | 230 | 0 | |
県立 | 川崎 | 中途退学者募集 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 三浦臨海 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 藤沢清流 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 平塚湘風 | 228 | 228 | 0 | |
県立 | 平塚湘風 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 小田原 | 318 | 318 | 0 | |
県立 | 厚木清南 | 230 | 270 | 40 | |
県立 | 厚木清南 | 中途退学者募集 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 相模原青陵 | 228 | 228 | 0 | |
県立 | 相模原青陵 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
横浜市立 | 東 | 268 | 268 | 0 | |
横浜市立 | 東 | 海外帰国生徒 | 10 | 10 | 0 |
横浜市立 | 戸塚 | 279 | 279 | 0 | |
横浜市立 | 戸塚 | 音楽コース | 39 | 39 | 0 |
県立 | 鶴見総合 | 223 | 258 | 35 | |
県立 | 鶴見総合 | 在県外国人等 | 15 | 20 | 5 |
県立 | 横浜緑園総合 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 金沢総合 | 278 | 238 | -40 | |
県立 | 大師 | 278 | 238 | -40 | |
県立 | 麻生総合 | 278 | 238 | -40 | |
県立 | 藤沢総合 | 278 | 278 | 0 | |
県立 | 秦野総合 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 吉田島総合 | 198 | 198 | 0 | |
県立 | 座間総合 | 268 | 228 | -40 | |
県立 | 座間総合 | 在県外国人等 | 10 | 10 | 0 |
県立 | 相模原総合 | 238 | 238 | 0 | |
横浜市立 | みなと総合 | 238 | 238 | 0 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 320 | 320 | 0 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学一般 | 118 | 118 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学船舶 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 78 | 0 |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 238 | 0 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 73 | 0 |
県立 | 弥栄 | 国際科 帰国 | 5 | 5 | 0 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 178 | -40 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報 帰国 | 20 | 20 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 39 | 39 | 0 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 238 | 0 |
横浜市立南の定員160名減は公立中高一貫校化に伴うものです。規模こそ違うものの、これと同様のことがいずれ横浜市立横浜サイエンスフロンティアでも起こることとなります。
※ 横浜サイエンスフロンティアが2017(平成29)年度から附属中学校を開校
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校生徒募集定員について」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p849170.html ,2014年10月24日.