2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試における志願変更2日目の倍率(志願者数・志願状況)です。2月5日(木)時点のもの。
「神奈川県公立高校 倍率速報 2026 志願者数公表ページリンク」を利用して、各高校のホームページをひとつひとつ目視で確認の上、データを入力しています。
神奈川全県模試(伸学工房)がより早く同様のものを作っています(2025 年度入試では 17:40 時点で判明率 84%)。ぜひ併せてご覧ください。
※ 17:56 現在、222 /284 判明。判明率 78.2%。
※ 18:18 現在、柏陽と横浜総合とを除き、全件判明。
※ 18:37 現在、柏陽を除き全件判明。
※ 19:02 現在、全件判明。
目次
神奈川県公立高校倍率 2026 志願変更2日目
| 学校名 | ◆ | 志願変更 2日目の 倍率 | 増減 (C-B) | 募集 (A) | 01/30 志願 (B) | 02/05 志願 (C) | 課程 | 募集種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 普通 | 1.21 | -6 | 318 | 392 | 386 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.16 | -43 | 359 | 820 | 777 | 全日制 | 一般募集 |
| 城郷高校 | 普通 | 1.17 | 5 | 238 | 273 | 278 | 全日制 | 一般募集 |
| 港北高校 | 普通 | 1.35 | -1 | 358 | 483 | 482 | 全日制 | 一般募集 |
| 新羽高校 | 普通 | 1.15 | -4 | 398 | 461 | 457 | 全日制 | 一般募集 |
| 岸根高校 | 普通 | 1.32 | -6 | 318 | 426 | 420 | 全日制 | 一般募集 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 0.98 | -1 | 318 | 312 | 311 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 普通 | 0.92 | 2 | 238 | 218 | 220 | 全日制 | 一般募集 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 1.31 | 6 | 398 | 515 | 521 | 全日制 | 一般募集 |
| 元石川高校 | 普通 | 1.21 | 10 | 358 | 422 | 432 | 全日制 | 一般募集 |
| 川和高校 | 普通 | 1.3 | -9 | 359 | 475 | 466 | 全日制 | 一般募集 |
| 荏田高校 | 普通 | 1.21 | -5 | 398 | 485 | 480 | 全日制 | 一般募集 |
| 新栄高校 | 普通 | 1.04 | 5 | 346 | 354 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 1.52 | -14 | 359 | 558 | 544 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 普通 | 0.78 | 0 | 118 | 92 | 92 | 全日制 | 一般募集 |
| 旭高校 | 普通 | 0.93 | 8 | 318 | 287 | 295 | 全日制 | 一般募集 |
| 松陽高校 | 普通 | 1.36 | -19 | 318 | 451 | 432 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.14 | -2 | 318 | 363 | 361 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 1.45 | -1 | 319 | 462 | 461 | 全日制 | 一般募集 |
| 光陵高校 | 普通 | 1.33 | 7 | 279 | 363 | 370 | 全日制 | 一般募集 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 1.09 | 0 | 238 | 260 | 260 | 全日制 | 一般募集 |
| 舞岡高校 | 普通 | 0.96 | 8 | 358 | 334 | 342 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 普通 | 1.04 | 0 | 238 | 247 | 247 | 全日制 | 一般募集 |
| 金井高校 | 普通 | 1.12 | 6 | 318 | 349 | 355 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 1.16 | 2 | 238 | 273 | 275 | 全日制 | 一般募集 |
| 柏陽高校 | 普通 | 1.59 | 6 | 319 | 500 | 506 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.65 | -13 | 279 | 474 | 461 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 1.2 | -1 | 278 | 335 | 334 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.2 | 6 | 358 | 425 | 431 | 全日制 | 一般募集 |
| 新城高校 | 普通 | 1.62 | -23 | 268 | 456 | 433 | 全日制 | 一般募集 |
| 住吉高校 | 普通 | 1.2 | 6 | 358 | 424 | 430 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎北高校 | 普通 | 0.86 | 3 | 278 | 235 | 238 | 全日制 | 一般募集 |
| 多摩高校 | 普通 | 1.8 | -17 | 279 | 519 | 502 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田高校 | 普通 | 1.17 | 10 | 398 | 457 | 467 | 全日制 | 一般募集 |
| 百合丘高校 | 普通 | 0.91 | 3 | 398 | 360 | 363 | 全日制 | 一般募集 |
| 生田東高校 | 普通 | 1.08 | 1 | 318 | 344 | 345 | 全日制 | 一般募集 |
| 菅高校 | 普通 | 0.56 | 3 | 278 | 152 | 155 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻生高校 | 普通 | 0.98 | 7 | 318 | 304 | 311 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀高校 | 普通 | 1.29 | -3 | 279 | 363 | 360 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 1.18 | -2 | 278 | 331 | 329 | 全日制 | 一般募集 |
| 追浜高校 | 普通 | 1.04 | 10 | 318 | 320 | 330 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 1.17 | 1 | 238 | 278 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 1.13 | 7 | 318 | 352 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 1.22 | -9 | 359 | 446 | 437 | 全日制 | 一般募集 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 1.49 | -11 | 358 | 546 | 535 | 全日制 | 一般募集 |
| 大船高校 | 普通 | 1.16 | 7 | 398 | 453 | 460 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南高校 | 普通 | 1.69 | -19 | 359 | 627 | 608 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 1.17 | -2 | 318 | 374 | 372 | 全日制 | 一般募集 |
| 湘南台高校 | 普通 | 1.11 | 1 | 238 | 262 | 263 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 1.23 | -6 | 278 | 349 | 343 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.41 | -4 | 279 | 396 | 392 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 1.12 | 4 | 383 | 425 | 429 | 全日制 | 一般募集 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1 | 8 | 358 | 351 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 寒川高校 | 普通 | 0.56 | 0 | 238 | 134 | 134 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 1.15 | 6 | 319 | 362 | 368 | 全日制 | 一般募集 |
| 高浜高校 | 普通 | 1.09 | 4 | 228 | 245 | 249 | 全日制 | 一般募集 |
| 大磯高校 | 普通 | 1.33 | -6 | 278 | 375 | 369 | 全日制 | 一般募集 |
| 二宮高校 | 普通 | 0.37 | 3 | 238 | 85 | 88 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野高校 | 普通 | 1.12 | 8 | 358 | 393 | 401 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 0.81 | 5 | 278 | 221 | 226 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 1.12 | -2 | 228 | 258 | 256 | 全日制 | 一般募集 |
| 伊志田高校 | 普通 | 1.06 | 8 | 308 | 319 | 327 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | 普通 | 0.58 | -1 | 118 | 69 | 68 | 全日制 | 一般募集 |
| 西湘高校 | 普通 | 0.94 | 9 | 348 | 318 | 327 | 全日制 | 一般募集 |
| 足柄高校 | 普通 | 1.02 | 1 | 238 | 242 | 243 | 全日制 | 一般募集 |
| 山北高校 | 普通 | 0.77 | 0 | 198 | 153 | 153 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木高校 | 普通 | 1.29 | 5 | 359 | 459 | 464 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 1.09 | -1 | 198 | 216 | 215 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | 普通 | 1.09 | -3 | 238 | 263 | 260 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木西高校 | 普通 | 0.75 | 9 | 238 | 169 | 178 | 全日制 | 一般募集 |
| 海老名高校 | 普通 | 1.24 | -6 | 398 | 499 | 493 | 全日制 | 一般募集 |
| 有馬高校 | 普通 | 1.02 | 16 | 318 | 309 | 325 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校 | 普通 | 0.58 | 1 | 178 | 102 | 103 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和高校 | 普通 | 1.29 | 10 | 279 | 349 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和南高校 | 普通 | 0.99 | -4 | 308 | 309 | 305 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和西高校 | 普通 | 1.21 | 5 | 278 | 332 | 337 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間高校 | 普通 | 1.36 | -9 | 318 | 441 | 432 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 0.99 | 0 | 318 | 316 | 316 | 全日制 | 一般募集 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 0.9 | 4 | 318 | 283 | 287 | 全日制 | 一般募集 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 1.16 | 5 | 358 | 410 | 415 | 全日制 | 一般募集 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 1.1 | -1 | 278 | 308 | 307 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝高校 | 普通 | 1.24 | -5 | 238 | 301 | 296 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原高校 | 普通 | 1.25 | 0 | 279 | 348 | 348 | 全日制 | 一般募集 |
| 上溝南高校 | 普通 | 1.03 | -6 | 358 | 376 | 370 | 全日制 | 一般募集 |
| 橋本高校 | 普通 | 1.2 | -10 | 268 | 332 | 322 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模田名高校 | 普通 | 0.88 | 6 | 278 | 240 | 246 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 普通 | 0.39 | -1 | 158 | 62 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 1.2 | -5 | 318 | 387 | 382 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 1.32 | 4 | 318 | 416 | 420 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 普通 | 1.47 | -9 | 198 | 301 | 292 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立高津高校 | 普通 | 1.29 | -11 | 278 | 370 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | 普通 | 1.55 | -10 | 118 | 193 | 183 | 全日制 | 一般募集 |
| 釜利谷高校 | 普通 | 0.48 | 2 | 238 | 112 | 114 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 普通 | 0.99 | -1 | 118 | 118 | 117 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 普通 | 0.94 | -2 | 78 | 75 | 73 | 全日制 | 一般募集 |
| 大和東高校 | 普通 | 0.95 | 1 | 238 | 225 | 226 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 都農 | 1.16 | -4 | 38 | 48 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 環境 | 1.03 | 0 | 38 | 39 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 食品 | 1.16 | -1 | 38 | 45 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | 農総 | 1.32 | -3 | 38 | 53 | 50 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 畜産 | 1.47 | -3 | 38 | 59 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 食品 | 1.11 | 0 | 38 | 42 | 42 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | 環境 | 1.21 | -1 | 38 | 47 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 園芸 | 0.91 | 2 | 78 | 69 | 71 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 畜産 | 1.05 | -2 | 38 | 42 | 40 | 全日制 | 一般募集 |
| 中央農業高校 | 農業 | 0.87 | 1 | 78 | 67 | 68 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 機械 | 1.29 | -5 | 78 | 106 | 101 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 建設 | 0.95 | 1 | 78 | 73 | 74 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | 電気 | 1.03 | 3 | 118 | 119 | 122 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校 | デザ | 1.47 | 2 | 38 | 54 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | 技術 | 0.86 | 1 | 118 | 100 | 101 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 機械 | 1.03 | 0 | 76 | 78 | 78 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 電気 | 1 | 1 | 76 | 75 | 76 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 建設 | 1.08 | 0 | 36 | 39 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 磯子工業高校 | 化学 | 0.56 | 0 | 36 | 20 | 20 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 1.06 | -3 | 238 | 255 | 252 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 機械 | 0.76 | 0 | 78 | 59 | 59 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 建設 | 0.73 | 1 | 78 | 56 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
| 向の岡工業高校 | 電気 | 0.82 | 0 | 78 | 64 | 64 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 機械 | 0.58 | -1 | 78 | 46 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 電気 | 0.83 | 1 | 78 | 64 | 65 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 建設 | 0.92 | 1 | 38 | 34 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀工業高校 | 化学 | 0.82 | 1 | 38 | 30 | 31 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 0.53 | 0 | 238 | 125 | 125 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 0.68 | -1 | 238 | 164 | 163 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 機械 | 0.66 | 0 | 38 | 25 | 25 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 電気 | 0.87 | 0 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | 建設 | 0.68 | 0 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原北高校 | デザ | 0.97 | 0 | 38 | 37 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 情報 | 1.08 | 1 | 39 | 41 | 42 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電気 | 0.9 | 0 | 39 | 35 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 電子 | 0.9 | -1 | 39 | 36 | 35 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 建設 | 1.13 | 1 | 39 | 43 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | デザ | 0.97 | 1 | 39 | 37 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
| 商工高校 | ビジ | 0.92 | 0 | 118 | 108 | 108 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 1.04 | 3 | 158 | 161 | 164 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原東高校 | ビジ | 0.63 | 1 | 118 | 73 | 74 | 全日制 | 一般募集 |
| 相原高校 | ビジ | 1.14 | 9 | 118 | 125 | 134 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 1.23 | -9 | 158 | 204 | 195 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 商業 | 1.02 | 6 | 199 | 196 | 202 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | スポ | 1.59 | -5 | 39 | 67 | 62 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立幸高校 | ビジ | 1.02 | 13 | 118 | 107 | 120 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 船舶 | 1.21 | -3 | 38 | 49 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 0.58 | 0 | 38 | 22 | 22 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 無線 | 1.16 | 0 | 38 | 44 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
| 海洋科学高校 | 生物 | 0.76 | 3 | 38 | 26 | 29 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 0.74 | 0 | 39 | 29 | 29 | 全日制 | 一般募集 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 0.74 | -1 | 38 | 29 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 0.62 | 1 | 78 | 47 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 津久井高校 | 福祉 | 0.42 | 0 | 38 | 16 | 16 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 0.95 | 1 | 39 | 36 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 1.41 | -2 | 39 | 57 | 55 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木北高校 | スポ | 1.26 | 1 | 38 | 47 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | スポ | 1.26 | 1 | 39 | 48 | 49 | 全日制 | 一般募集 |
| 白山高校 | 美術 | 0.89 | 0 | 38 | 34 | 34 | 全日制 | 一般募集 |
| 上矢部高校 | 美術 | 1.26 | 0 | 38 | 48 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 1.54 | -3 | 35 | 57 | 54 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立橘高校 | 国際 | 1.38 | -1 | 39 | 55 | 54 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 1.66 | -16 | 119 | 213 | 197 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 1.47 | 3 | 89 | 128 | 131 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 0.86 | 6 | 278 | 233 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 0.68 | 4 | 270 | 180 | 184 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 1.11 | -8 | 305 | 346 | 338 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 1.18 | 6 | 318 | 370 | 376 | 全日制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 1.32 | -7 | 222 | 299 | 292 | 全日制 | 一般募集 |
| 大師高校 | 普通 | 0.64 | 2 | 225 | 141 | 143 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 0.42 | 1 | 198 | 83 | 84 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 1.1 | 9 | 278 | 296 | 305 | 全日制 | 一般募集 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 0.71 | 1 | 238 | 167 | 168 | 全日制 | 一般募集 |
| 小田原高校 | 普通 | 1.16 | 7 | 319 | 363 | 370 | 全日制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校 | 普通 | 1.01 | 5 | 230 | 227 | 232 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 0.92 | 2 | 278 | 255 | 257 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 1.06 | 0 | 183 | 194 | 194 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立東高校 | 普通 | 1.15 | -2 | 268 | 310 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 一般 | 1.24 | -2 | 279 | 348 | 346 | 全日制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 1.15 | -1 | 39 | 46 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 1.19 | 0 | 259 | 308 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 1.14 | 6 | 278 | 311 | 317 | 全日制 | 一般募集 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 1.19 | -5 | 268 | 325 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 0.85 | 0 | 238 | 202 | 202 | 全日制 | 一般募集 |
| 座間総合高校 | 総合 | 0.98 | 7 | 264 | 252 | 259 | 全日制 | 一般募集 |
| みなと総合高校 | 総合 | 1.06 | -4 | 232 | 251 | 247 | 全日制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 1.15 | -9 | 320 | 376 | 367 | 全日制 | 一般募集 |
| 青葉総合高校 | 総合 | 0.92 | 0 | 158 | 145 | 145 | 全日制 | 一般募集 |
| 三浦初声高校 | 農業 | 0.71 | 0 | 38 | 27 | 27 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 農業 | 0.74 | 0 | 38 | 28 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 食品 | 0.79 | 2 | 38 | 28 | 30 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 環境 | 0.45 | 1 | 38 | 16 | 17 | 全日制 | 一般募集 |
| 吉田島高校 | 生活 | 1.03 | -4 | 38 | 43 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 1.65 | -6 | 158 | 266 | 260 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | スポ | 1.08 | -1 | 78 | 85 | 84 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.18 | 0 | 38 | 45 | 45 | 全日制 | 一般募集 |
| 相模原弥栄高校 | 美術 | 1.45 | -1 | 38 | 56 | 55 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 1.14 | 2 | 139 | 156 | 158 | 全日制 | 一般募集 |
| 横浜国際高校 | IB | 1.15 | -1 | 20 | 24 | 23 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 0.88 | 6 | 238 | 204 | 210 | 全日制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 1.23 | 1 | 30 | 36 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
| 愛川高校【連携】 | 普通 | 0.69 | 0 | 45 | 31 | 31 | 全日制 | 連携募集 |
| 希望ケ丘高校【定】 | 普通 | 0.25 | 0 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀高校【定】 | 普通 | 0.2 | 0 | 56 | 11 | 11 | 定時制 | 一般募集 |
| 追浜高校【定】 | 普通 | 0.27 | 0 | 56 | 15 | 15 | 定時制 | 一般募集 |
| 津久井高校【定】 | 普通 | 0.09 | 0 | 56 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立戸塚高校【定】 | 普通 | 0.23 | 1 | 112 | 25 | 26 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立川崎高校【定】 | 普通 | 0.77 | 0 | 132 | 102 | 102 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立橘高校【定】 | 普通 | 0.43 | 0 | 56 | 24 | 24 | 定時制 | 一般募集 |
| 市立高津高校【定】 | 普通 | 0.16 | 0 | 56 | 9 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原北高校【定】 | 機電 | 0.11 | 0 | 28 | 3 | 3 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | ク工 | 0.5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 川崎総合科学高校【定】 | 商業 | 0.18 | 0 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 普通 | 0.25 | 0 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午前 | 1.02 | 0 | 125 | 127 | 127 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜明朋高校【定】 | 午後 | 0.42 | 0 | 125 | 52 | 52 | 定時制 | 一般募集 |
| 県立川崎高校【定】 | 普通 | 0.74 | 1 | 70 | 51 | 52 | 定時制 | 一般募集 |
| 湘南高校【定】 | 普通 | 0.5 | 0 | 56 | 28 | 28 | 定時制 | 一般募集 |
| 高浜高校【定】 | 普通 | 0.61 | 0 | 56 | 34 | 34 | 定時制 | 一般募集 |
| 小田原高校【定】 | 普通 | 0.39 | 0 | 56 | 22 | 22 | 定時制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【定】 | 普通 | 0.51 | -1 | 105 | 55 | 54 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午前 | 0.69 | 2 | 125 | 84 | 86 | 定時制 | 一般募集 |
| 相模向陽館高校【定】 | 午後 | 0.46 | -3 | 125 | 60 | 57 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川総合産業高校【定】 | 普通 | 0.35 | 1 | 84 | 28 | 29 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅰ部 | 1.03 | 2 | 144 | 146 | 148 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅱ部 | 1.02 | -3 | 98 | 103 | 100 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜総合高校【定】 | Ⅲ部 | 0.36 | 1 | 108 | 38 | 39 | 定時制 | 一般募集 |
| 横須賀総合高校【定】 | 総合 | 0.71 | -1 | 56 | 41 | 40 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 機械 | 0.07 | 0 | 28 | 2 | 2 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 電気 | 0.29 | 0 | 28 | 8 | 8 | 定時制 | 一般募集 |
| 神奈川工業高校【定】 | 建設 | 0.21 | 0 | 28 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
| 横浜修悠館高校【通】 | 普通 | 0.41 | -1 | 1,000 | 408 | 407 | 通信制 | 一般募集 |
| 厚木清南高校【通】 | 普通 | 0.62 | 0 | 216 | 133 | 133 | 通信制 | 一般募集 |
| 神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.9 | 0 | 10 | 19 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.65 | 0 | 20 | 13 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜国際高校【帰国】 | IB | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 新城高校【帰国】 | 普通 | 0.9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.13 | 0 | 15 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
| 市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.15 | 0 | 20 | 23 | 23 | 全日制 | 特別募集 |
| 横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.38 | 0 | 13 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 機械 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 電気 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 建設 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
| 磯子工業高校【在県】 | 化学 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
| 新栄高校【在県】 | 普通 | 1.67 | -3 | 12 | 23 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
| 県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.38 | 0 | 13 | 18 | 18 | 全日制 | 特別募集 |
| 大師高校【在県】 | 普通 | 0.92 | 0 | 13 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 橋本高校【在県】 | 普通 | 1.2 | 2 | 10 | 10 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
| 相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 0.6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 全日制 | 特別募集 |
| 高浜高校【在県】 | 普通 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 全日制 | 特別募集 |
| 藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.3 | 0 | 10 | 13 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
| 大和南高校【在県】 | 普通 | 1.5 | -1 | 10 | 16 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
| 伊勢原高校【在県】 | 普通 | 0.9 | 0 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
| 座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.27 | 1 | 15 | 18 | 19 | 全日制 | 特別募集 |
