神奈川全県模試は1月29日、ツイッター上で平成28年度 神奈川県公立高校入試の倍率速報を行いました。
目次
平成28年度 神奈川県公立高校入試倍率 1月29日
設置区分 | 高校名 | コース等 | 定員 | 1/29 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 317 | 462 | 1.46 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 787 | 2.20 | |
県立 | 城郷 | 317 | 391 | 1.23 | |
県立 | 港北 | 317 | 486 | 1.53 | |
県立 | 新羽 | 398 | 506 | 1.27 | |
県立 | 岸根 | 318 | 339 | 1.07 | |
県立 | 霧が丘 | 397 | 451 | 1.14 | |
県立 | 白山 | 一般コース | 317 | - | |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | - | |
県立 | 市ケ尾 | 397 | 609 | 1.53 | |
県立 | 田奈 | 237 | 286 | 1.21 | |
県立 | 元石川 | 317 | 484 | 1.53 | |
県立 | 川和 | 317 | 500 | 1.58 | |
県立 | 荏田 | 一般コース | 357 | 428 | 1.20 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 52 | 1.33 |
県立 | 新栄 | 357 | 377 | 1.06 | |
県立 | 希望ケ丘 | 317 | 547 | 1.73 | |
県立 | 旭 | 318 | 346 | 1.09 | |
県立 | 松陽 | 278 | 338 | 1.22 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 320 | 1.01 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 293 | 0.82 | |
県立 | 横浜平沼 | 277 | 375 | 1.35 | |
県立 | 光陵 | 278 | 401 | 1.44 | |
県立 | 光陵 | 連携募集 | 40 | - | |
県立 | 保土ケ谷 | 357 | 428 | 1.20 | |
県立 | 舞岡 | 317 | 368 | 1.16 | |
県立 | 上矢部 | 一般コース | 318 | 296 | 0.93 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸コース | 39 | - | |
県立 | 金井 | 358 | 361 | 1.01 | |
県立 | 横浜南陵 | 一般コース | 277 | 411 | 1.48 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉コース | 39 | 36 | 0.92 |
県立 | 永谷 | 278 | 212 | 0.76 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 494 | 1.55 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 429 | 1.54 | |
県立 | 横浜立野 | 278 | 258 | 0.93 | |
県立 | 磯子 | 一般コース | 278 | 344 | 1.24 |
県立 | 磯子 | グロコミュコース | 39 | 38 | 0.97 |
県立 | 氷取沢 | 358 | 429 | 1.20 | |
県立 | 釜利谷 | 278 | 360 | 1.29 | |
横浜市立 | 桜丘 | 318 | 503 | 1.58 | |
横浜市立 | 金沢 | 318 | 500 | 1.57 | |
県立 | 新城 | 267 | 401 | 1.50 | |
県立 | 新城 | 海外帰国生徒 | 10 | - | |
県立 | 住吉 | 358 | 515 | 1.44 | |
県立 | 川崎北 | 317 | 377 | 1.19 | |
県立 | 多摩 | 277 | 465 | 1.68 | |
県立 | 生田 | 一般コース | 317 | 420 | 1.32 |
県立 | 生田 | 自然科学コース | 39 | 45 | 1.15 |
県立 | 百合丘 | 357 | 421 | 1.18 | |
県立 | 生田東 | 357 | 366 | 1.03 | |
県立 | 菅 | 397 | 418 | 1.05 | |
県立 | 麻生 | 318 | 331 | 1.04 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 219 | 1.39 |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 301 | 1.52 |
川崎市立 | 高津 | 278 | 383 | 1.38 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 428 | 1.54 | |
県立 | 横須賀大津 | 277 | 388 | 1.40 | |
県立 | 追浜 | 278 | 282 | 1.01 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 243 | 1.02 | |
県立 | 大楠 | 238 | 125 | 0.53 | |
県立 | 逗子 | 277 | 270 | 0.97 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 340 | 1.22 | |
県立 | 鎌倉 | 318 | 419 | 1.32 | |
県立 | 七里ガ浜 | 398 | 508 | 1.28 | |
県立 | 大船 | 397 | 533 | 1.34 | |
県立 | 深沢 | 198 | 318 | 1.61 | |
県立 | 湘南 | 357 | 614 | 1.72 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 348 | 1.25 | |
県立 | 湘南台 | 277 | 332 | 1.20 | |
県立 | 茅ケ崎 | 357 | 548 | 1.54 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 354 | 1.27 | |
県立 | 鶴嶺 | 382 | 407 | 1.07 | |
県立 | 鶴嶺 | 海外帰国生徒 | 15 | - | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 396 | 0.99 | |
県立 | 寒川 | 358 | 315 | 0.88 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 409 | 1.29 | |
県立 | 高浜 | 一般コース | 198 | 218 | 1.10 |
県立 | 高浜 | 福祉教養コース | 39 | 32 | 0.82 |
県立 | 大磯 | 278 | 305 | 1.10 | |
県立 | 二宮 | 278 | 282 | 1.01 | |
県立 | 秦野 | 358 | 474 | 1.32 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 245 | 0.88 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 329 | 1.18 | |
県立 | 伊志田 | 278 | 320 | 1.15 | |
県立 | 西湘 | 一般コース | 278 | 379 | 1.36 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 50 | 1.28 |
県立 | 足柄 | 238 | 247 | 1.04 | |
県立 | 大井 | 238 | 236 | 0.99 | |
県立 | 山北 | 一般コース | 158 | 168 | 1.06 |
県立 | 山北 | スポーツLコース | 39 | 58 | 1.49 |
県立 | 厚木 | 358 | 476 | 1.33 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 303 | 1.09 | |
県立 | 厚木北 | 一般コース | 237 | 265 | 1.12 |
県立 | 厚木北 | スポ科学コース | 39 | 58 | 1.49 |
県立 | 厚木西 | 278 | 263 | 0.95 | |
県立 | 海老名 | 397 | 572 | 1.44 | |
県立 | 有馬 | 一般コース | 267 | 352 | 1.32 |
県立 | 有馬 | 英語コース | 39 | 65 | 1.67 |
県立 | 有馬 | 在県外国人等 | 10 | - | |
県立 | 愛川 | 183 | 185 | 1.01 | |
県立 | 愛川 | 連携募集 | 45 | - | |
県立 | 愛川 | 在県外国人等 | 10 | - | |
県立 | 大和 | 277 | 478 | 1.73 | |
県立 | 大和南 | 318 | 364 | 1.14 | |
県立 | 大和東 | 277 | 251 | 0.91 | |
県立 | 大和西 | 278 | 372 | 1.34 | |
県立 | 座間 | 277 | 356 | 1.29 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 422 | 1.18 | |
県立 | 綾瀬西 | 一般コース | 278 | 316 | 1.14 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養コース | 39 | 59 | 1.51 |
県立 | 麻溝台 | 358 | 412 | 1.15 | |
県立 | 上鶴間 | 317 | 345 | 1.09 | |
県立 | 上溝 | 238 | 324 | 1.36 | |
県立 | 相模原 | 278 | 376 | 1.35 | |
県立 | 上溝南 | 317 | 341 | 1.08 | |
県立 | 橋本 | 262 | 361 | 1.38 | |
県立 | 橋本 | 在県外国人等 | 15 | - | |
県立 | 相模田名 | 278 | 361 | 1.30 | |
県立 | 城山 | 277 | 282 | 1.02 | |
県立 | 津久井 | 198 | 195 | 0.98 | |
横浜市立 | 南 | 38 | 20 | 0.53 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 94 | 1.21 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 91 | 1.17 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 25 | 0.64 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 60 | 1.54 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 38 | 0.97 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 61 | 1.56 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 75 | 0.96 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 57 | 1.46 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 66 | 0.85 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 102 | 1.31 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 98 | 1.26 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 116 | 0.98 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 51 | 1.31 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 109 | 0.92 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 57 | 0.73 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 62 | 0.79 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 37 | 0.95 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 268 | 1.13 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | - | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | - | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | - | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 89 | 1.14 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 70 | 0.90 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 72 | 0.92 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 253 | 1.06 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | - | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 78 | 1.00 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 1.23 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 59 | 0.76 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 31 | 0.79 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 53 | 1.36 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 23 | 0.59 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 41 | 1.05 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 30 | 0.77 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 46 | 1.18 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 122 | 1.03 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 201 | 1.02 |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | - | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 123 | 1.04 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 237 | 0.85 |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 278 | 1.40 |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 54 | 1.38 |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 180 | 0.76 |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 62 | 1.59 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 88 | 1.13 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 63 | 0.81 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 31 | 0.79 |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 53 | 1.36 |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 37 | 0.95 |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 66 | 1.69 |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 48 | 1.37 |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際 在県外人 | 4 | - | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 59 | 1.51 |
県立 | 神奈川総合 | 個性化コース | 130 | 212 | 1.63 |
県立 | 神奈川総合 | 個性 中退募集 | 10 | - | |
県立 | 神奈川総合 | 国際文化コース | 80 | 108 | 1.35 |
県立 | 神奈川総合 | 国際 海外帰国 | 10 | - | |
県立 | 神奈川総合 | 国際 在県外人 | 10 | - | |
県立 | 横浜旭陵 | 278 | 286 | 1.03 | |
県立 | 横浜桜陽 | 270 | 285 | 1.06 | |
県立 | 横浜桜陽 | 10 | - | ||
県立 | 横浜栄 | 278 | 366 | 1.32 | |
県立 | 川崎 | 230 | 312 | 1.36 | |
県立 | 川崎 | 10 | - | ||
県立 | 三浦臨海 | 238 | 239 | 1.00 | |
県立 | 藤沢清流 | 278 | 251 | 0.90 | |
県立 | 平塚湘風 | 228 | 226 | 0.99 | |
県立 | 平塚湘風 | 10 | - | ||
県立 | 小田原 | 318 | 361 | 1.14 | |
県立 | 厚木清南 | 230 | 333 | 1.45 | |
県立 | 厚木清南 | 10 | - | ||
県立 | 相模原青陵 | 228 | 238 | 1.04 | |
県立 | 相模原青陵 | 10 | - | ||
横浜市立 | 東 | 268 | 414 | 1.54 | |
横浜市立 | 東 | 10 | - | ||
横浜市立 | 戸塚 | 普通コース | 279 | 399 | 1.43 |
横浜市立 | 戸塚 | 音楽コース | 39 | 39 | 1.00 |
県立 | 鶴見総合 | 258 | 293 | 1.14 | |
県立 | 鶴見総合 | 20 | - | ||
県立 | 横浜緑園総合 | 278 | 312 | 1.12 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 278 | 287 | 1.03 | |
県立 | 金沢総合 | 278 | 269 | 0.97 | |
県立 | 大師 | 278 | 295 | 1.06 | |
県立 | 麻生総合 | 278 | 221 | 0.79 | |
県立 | 藤沢総合 | 278 | 348 | 1.25 | |
県立 | 秦野総合 | 238 | 215 | 0.90 | |
県立 | 吉田島総合 | 198 | 258 | 1.30 | |
県立 | 座間総合 | 228 | 293 | 1.29 | |
県立 | 座間総合 | 10 | - | ||
県立 | 相模原総合 | 278 | 302 | 1.09 | |
横浜市立 | みなと総合 | 238 | 360 | 1.51 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 320 | 489 | 1.53 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般 | 118 | 119 | 1.01 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶 | 39 | 35 | 0.90 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 79 | 1.01 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 114 | 1.46 |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 377 | 1.58 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 85 | 1.09 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 114 | 1.56 |
県立 | 弥栄 | 国際科帰国 | 5 | - | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 319 | 1.46 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科帰国 | 20 | 24 | 1.20 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 39 | 64 | 1.64 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 39 | 69 | 1.77 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 1.41 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 249 | 1.05 |
広告
☆募集期間はあと半日、2月1日(月)9:00~12:00が残っていますが、例年最終日はほとんど動きはありません。例年同様であれば、本日の数字のままか、増えるとしてもあと数名程度で確定すると考えて良いものと思われます。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 29
☆現段階で情報未入手なのは・・・
白山、県商工、菅、向の岡工業、藤沢工科、小田原総合ビジネス、相模向陽館 の7校
上矢部の美術陶芸も未判明
・・・となっています。
引き続き、情報お待ちしています。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 29
※ 商工と菅の倍率を補いました。(1月30日追記)
募集期間中および志願変更期間中、各高校には志願者数が掲示されています。神奈川全県模試は今回、その掲示を直接見に行くという方法でデータを収集しました。
掲示の詳細につきましては、「神奈川県公立高校入試2016 倍率速報を誰よりも早く知る方法とは」をご覧ください。
昼間の定時制の倍率
昼間の定時制の倍率につきましては、以下のリンクから神奈川全県模試のツイートをご覧ください。
広告
志願変更
☆志願変更について
昨年の場合、全日制で計2762名(全体の5.3%)が志願変更をしました。
その結果、最も増えた高校で+49名、最も減った高校で-81名という動きがありましたよ。
今年も高校によっては大きく動くかもしれません。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 29
参考
- 平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更締切時の倍率
- 平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更2日目の倍率
- 平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更1日目の倍率
- 平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率
次の確報・速報のタイミングは
☆確定数字は2日(火)の朝刊か、神奈川県教委のHP(同日13:00公開予定)を参照してください。
☆次の予定ですが、志願変更期間2日目、5日(金)の16:30過ぎからまたツイートする予定です。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2016, 1月 29
神奈川県教育委員会が県ホームページ上で発表するタイミングは、前倒しになる可能性があります。
詳細につきましては、カナガク内「神奈川県公立高校倍率2016速報(志願変更前後)発表はいつどこで」をご覧ください。