2月6日(金)の午後10時30分11秒、神奈川県教育員会は県HPの記者発表資料のページに2015(平成27)年度 神奈川県公立入試における志願変更後の倍率をアップロードしました(※)。
平成27年度 神奈川県公立高校入試 2月6日の倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 384 | 1.21 | -66 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 719 | 2.01 | -361 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 375 | 1.18 | -58 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 382 | 1.20 | -64 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 492 | 1.24 | -95 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 423 | 1.33 | -105 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 401 | 1.01 | -4 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 377 | 1.19 | -59 | |
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 397 | 591 | 1.49 | -194 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 418 | 1.31 | -100 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 578 | 1.82 | -261 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 412 | 1.15 | -55 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 443 | 1.24 | -85 | |
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 318 | 395 | 1.24 | -77 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 281 | 1.01 | -3 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 306 | 1.29 | -68 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 390 | 1.23 | -72 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 362 | 1.01 | -4 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 353 | 1.27 | -76 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 457 | 1.64 | -179 | |
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 318 | 355 | 1.12 | -37 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 339 | 1.07 | -21 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | -56 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 397 | 1.11 | -39 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 267 | 1.12 | -29 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 296 | 1.06 | -18 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 428 | 1.35 | -110 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 278 | 478 | 1.72 | -200 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 288 | 1.04 | -10 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 311 | 0.98 | 6 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 434 | 1.21 | -76 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 404 | 1.51 | -137 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 418 | 1.17 | -60 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 379 | 1.19 | -61 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 478 | 1.72 | -200 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 416 | 1.31 | -98 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 406 | 1.14 | -49 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 382 | 1.20 | -64 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 394 | 1.10 | -37 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 288 | 1.04 | -10 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 405 | 1.46 | -127 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 329 | 1.18 | -51 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | -56 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 304 | 1.28 | -66 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 291 | 1.05 | -13 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 354 | 1.27 | -76 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 379 | 1.19 | -61 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 423 | 1.18 | -65 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 484 | 1.36 | -127 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 232 | 1.17 | -34 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 663 | 1.85 | -305 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 382 | 1.37 | -104 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 376 | 1.35 | -98 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 357 | 464 | 1.30 | -107 | |
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 278 | 356 | 1.28 | -78 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 1.14 | -54 | |
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 398 | 418 | 1.05 | -20 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 372 | 1.04 | -14 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 395 | 1.24 | -77 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 219 | 1.11 | -21 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 324 | 1.17 | -46 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 283 | 1.19 | -45 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 431 | 1.20 | -73 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 306 | 1.10 | -28 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 287 | 1.21 | -49 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 300 | 1.08 | -22 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 286 | 1.03 | -8 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 303 | 1.09 | -25 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 232 | 0.97 | 6 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 171 | 1.08 | -13 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 460 | 1.28 | -102 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 303 | 1.09 | -25 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 252 | 1.06 | -14 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 318 | 1.14 | -40 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 467 | 1.17 | -69 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 340 | 1.27 | -72 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 215 | 1.17 | -32 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 419 | 1.51 | -141 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 336 | 1.06 | -18 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 350 | 1.10 | -32 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 337 | 1.21 | -59 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 400 | 1.44 | -122 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 357 | 1.00 | 1 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 312 | 1.12 | -34 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 468 | 1.31 | -110 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 351 | 0.98 | 6 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 306 | 1.29 | -68 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 365 | 1.31 | -87 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 375 | 1.18 | -57 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 293 | 1.09 | -25 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 314 | 1.13 | -36 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 288 | 1.04 | -10 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 213 | 1.08 | -15 | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 479 | 1.51 | -161 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 48 | 1.26 | -10 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 461 | 1.45 | -143 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 144 | 0.91 | 14 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 248 | 1.25 | -50 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 290 | 1.04 | -12 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | 271 | 1.14 | -33 | |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 273 | 0.98 | 5 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 229 | 0.96 | 9 | |
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 47 | 1.21 | -8 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 0.92 | 3 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 43 | 1.10 | -4 | |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 30 | 0.77 | 9 | |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 61 | 1.56 | -22 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 42 | 1.08 | -3 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 40 | 1.03 | -1 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 43 | 1.10 | -4 | |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 42 | 1.08 | -3 | |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 48 | 1.23 | -9 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 77 | 0.99 | 1 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 42 | 1.08 | -3 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 202 | 1.04 | -7 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 54 | 1.38 | -15 | |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 134 | 1.15 | -17 | |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 86 | 1.10 | -8 | |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 1.41 | -16 | |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 89 | 1.14 | -11 | |
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 230 | 1.18 | -35 | |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 79 | 1.01 | -1 | |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 90 | 1.15 | -12 | |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 127 | 1.08 | -9 | |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 35 | 0.90 | 4 | |
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 331 | 1.06 | -18 | |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 115 | 0.97 | 3 | |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 92 | 1.18 | -14 | |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 84 | 1.08 | -6 | |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 55 | 1.41 | -16 | |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 | 2 | |
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 268 | 1.15 | -34 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 266 | 1.12 | -28 | |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 102 | 1.31 | -24 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 98 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 98 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 298 | 1.27 | -64 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 95 | 1.22 | -17 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 80 | 1.03 | -2 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 258 | 1.10 | -24 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 | 0 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 241 | 1.01 | -3 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 | -9 | |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 80 | 1.03 | -2 | |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 247 | 1.06 | -13 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 0.82 | 7 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 1.03 | -1 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 53 | 1.36 | -14 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 215 | 1.10 | -20 | |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 108 | 0.92 | 10 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 207 | 1.05 | -9 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 239 | 1.00 | -1 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 1.00 | 0 | |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 305 | 1.10 | -27 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 205 | 1.03 | -6 | |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 64 | 1.64 | -25 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 238 | 269 | 1.13 | -31 | |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 255 | 1.07 | -17 | |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 38 | 0.97 | 1 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 93 | 1.19 | -15 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 47 | 1.21 | -8 | |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 1.33 | -13 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 63 | 1.80 | -28 | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 71 | 1.82 | -32 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 210 | 1.62 | -80 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 141 | 1.76 | -61 |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 351 | 1.67 | -141 | |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 303 | 1.09 | -25 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 316 | 1.02 | -6 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 356 | 1.28 | -78 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 263 | 1.14 | -33 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 236 | 0.99 | 2 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 287 | 1.21 | -49 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 273 | 1.20 | -45 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 425 | 1.34 | -107 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 290 | 1.07 | -20 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 1.05 | -11 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 368 | 1.37 | -100 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 407 | 1.46 | -128 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 52 | 1.33 | -13 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 269 | 1.04 | -11 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 278 | 1.00 | 0 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 340 | 1.22 | -62 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 312 | 1.31 | -74 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 277 | 1.16 | -39 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 262 | 1.10 | -24 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 332 | 1.19 | -54 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 255 | 1.07 | -17 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 202 | 1.02 | -4 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 1.14 | -31 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 240 | 1.01 | -2 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 306 | 1.29 | -68 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 390 | 1.22 | -70 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 120 | 1.02 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 41 | 1.05 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 161 | 1.03 | -4 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 96 | 1.23 | -18 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 87 | 1.12 | -9 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 405 | 1.70 | -167 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 109 | 1.40 | -31 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 90 | 1.23 | -17 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 312 | 1.75 | -134 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 63 | 1.62 | -24 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 69 | 1.77 | -30 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 132 | 1.69 | -54 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 114 | 1.46 | -36 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 243 | 1.02 | -5 |
※ 志願変更前後および志願変更期間中の志願者数の変動を含めて一覧にした詳細版は「平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更結果まとめ」をご覧ください。
※ 一部学校名等に省略表記を用いています。検索の際には特に「横浜サイエンスフロンティア」が「YSF」に、「小田原総合ビジネス」が「小田原総合B」になっていることにご注意ください。
※ 「欠員」は「志願者数」-「定員」で求めています。正の数となっている場合、定員割れが生じていることを意味します。
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、特別募集、中途退学者募集及び別科志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p876579.html ( http://megalodon.jp/2015-0207-0037-38/www.pref.kanagawa.jp/prs/p876579.html ),2015年2月6日(同7日閲覧).