※ 志願変更後の倍率(確定版)につきましては「平成27年度 神奈川県公立高校入試 志願変更締切時の倍率」をご覧ください(2015年2月7日更新)
神奈川全県模試の伸学工房はツイッターで、平成27年度 神奈川県公立高校入試における志願変更の状況を伝えています。
2月5日(木)の志願変更2日目における動向は以下の通りです。
※ 横幅が狭く表が見づらい場合には
をご覧ください。
※ 「欠員」は「志願者数」-「定員」で求めています。正の数となっている場合、定員割れが生じていることを意味します。
平成27年度 神奈川県公立高校入試 2月5日の倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 1月30日 | 2月4日 | 2月5日 | 増減計 | 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 398 | 389 | -9 | 1.22 | -71 | ||
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 749 | 724 | 719 | -30 | 2.01 | -361 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 369 | 379 | 10 | 1.20 | -62 | ||
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 353 | 366 | 13 | 1.15 | -48 | ||
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 514 | 491 | -23 | 1.24 | -94 | ||
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 463 | 432 | -31 | 1.36 | -114 | ||
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 368 | 0.93 | 29 | ||||
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 361 | 373 | 12 | 1.17 | -55 | ||
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 397 | 574 | 587 | 13 | 1.48 | -190 | ||
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 414 | 416 | 2 | 1.31 | -98 | ||
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 604 | 590 | -14 | 1.86 | -273 | ||
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 383 | 400 | 17 | 1.12 | -43 | ||
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 458 | 1.28 | -100 | ||||
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 318 | 358 | 381 | 394 | 36 | 1.24 | -76 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 264 | 282 | 282 | 18 | 1.01 | -4 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 314 | 304 | 307 | -7 | 1.29 | -69 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 398 | 398 | 0 | 1.25 | -80 | ||
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 321 | 344 | 356 | 35 | 0.99 | 2 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 361 | 349 | -12 | 1.26 | -72 | ||
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 472 | 460 | -12 | 1.65 | -182 | ||
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 318 | 353 | 353 | 0 | 1.11 | -35 | ||
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 341 | 334 | -7 | 1.05 | -16 | ||
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 314 | 327 | 334 | 20 | 1.20 | -56 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 387 | 395 | 397 | 10 | 1.11 | -39 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 262 | 1.10 | -24 | ||||
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 300 | 298 | 296 | -4 | 1.06 | -18 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 439 | 431 | 429 | -10 | 1.35 | -111 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 278 | 549 | 506 | 480 | -69 | 1.73 | -202 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 243 | 265 | 22 | 0.95 | 13 | ||
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 285 | 299 | 14 | 0.94 | 18 | ||
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 432 | 436 | 434 | 2 | 1.21 | -76 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 428 | 413 | -15 | 1.55 | -146 | ||
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 407 | 412 | 5 | 1.15 | -54 | ||
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 398 | 1.25 | -80 | ||||
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 487 | 480 | 481 | -6 | 1.73 | -203 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 406 | 411 | 415 | 9 | 1.31 | -97 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 415 | 408 | 404 | -11 | 1.13 | -47 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 391 | 388 | 384 | -7 | 1.21 | -66 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 380 | 1.06 | -23 | ||||
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 276 | 285 | 9 | 1.03 | -7 | ||
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 403 | 406 | 405 | 2 | 1.46 | -127 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 341 | 327 | -14 | 1.18 | -49 | ||
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 285 | 319 | 334 | 49 | 1.20 | -56 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 312 | 307 | 304 | -8 | 1.28 | -66 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 276 | 287 | 290 | 14 | 1.04 | -12 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 348 | 354 | 354 | 6 | 1.27 | -76 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 380 | 379 | -1 | 1.19 | -61 | ||
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 396 | 418 | 22 | 1.17 | -60 | ||
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 489 | 489 | 0 | 1.37 | -132 | ||
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 228 | 232 | 4 | 1.17 | -34 | ||
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 703 | 677 | -26 | 1.89 | -319 | ||
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 396 | 388 | -8 | 1.40 | -110 | ||
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 381 | 379 | 373 | -8 | 1.34 | -95 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 357 | 471 | 459 | -12 | 1.29 | -102 | ||
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 278 | 353 | 353 | 0 | 1.27 | -75 | ||
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 437 | 1 | 1.14 | -55 | ||
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 398 | 419 | 416 | -3 | 1.05 | -18 | ||
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 332 | 0.93 | 26 | ||||
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 384 | 388 | 395 | 11 | 1.24 | -77 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 225 | 222 | 219 | -6 | 1.11 | -21 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 318 | 320 | 323 | 5 | 1.16 | -45 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 283 | 289 | 283 | 0 | 1.19 | -45 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 414 | 425 | 432 | 18 | 1.21 | -74 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 298 | 300 | 2 | 1.08 | -22 | ||
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 300 | 297 | -3 | 1.25 | -59 | ||
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 290 | 295 | 301 | 11 | 1.08 | -23 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 277 | 283 | 283 | 6 | 1.02 | -5 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 308 | 303 | 303 | -5 | 1.09 | -25 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 222 | 226 | 4 | 0.95 | 12 | ||
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 169 | 171 | 2 | 1.08 | -13 | ||
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 478 | 462 | 459 | -19 | 1.28 | -101 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 309 | 304 | -5 | 1.09 | -26 | ||
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 243 | 1.02 | -5 | ||||
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 310 | 312 | 2 | 1.12 | -34 | ||
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 446 | 463 | 470 | 24 | 1.18 | -72 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 360 | 342 | 341 | -19 | 1.27 | -73 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 212 | 1.16 | -29 | ||||
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 500 | 440 | -60 | 1.58 | -162 | ||
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 343 | 339 | 337 | -6 | 1.06 | -19 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 374 | 1.18 | -56 | ||||
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 320 | 332 | 12 | 1.19 | -54 | ||
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 423 | 412 | 401 | -22 | 1.44 | -123 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 333 | 0.93 | 25 | ||||
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 299 | 1.08 | -21 | ||||
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 493 | 472 | 467 | -26 | 1.30 | -109 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 341 | 345 | 4 | 0.97 | 12 | ||
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 316 | 303 | 306 | -10 | 1.29 | -68 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 369 | 365 | -4 | 1.31 | -87 | ||
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 356 | 374 | 375 | 19 | 1.18 | -57 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 284 | 292 | 8 | 1.09 | -24 | ||
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | -56 | ||||
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 283 | 1.02 | -5 | ||||
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 207 | 1.05 | -9 | ||||
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 473 | 474 | 1 | 1.49 | -156 | ||
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 22 | 33 | 44 | 22 | 1.16 | -6 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 520 | 479 | 464 | -56 | 1.46 | -146 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 115 | 128 | 13 | 0.81 | 30 | ||
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 249 | 249 | 248 | -1 | 1.25 | -50 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 275 | 289 | 290 | 15 | 1.04 | -12 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | 273 | 1.15 | -35 | ||||
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 263 | 270 | 273 | 10 | 0.98 | 5 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 227 | 0.95 | 11 | ||||
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 44 | 45 | 1 | 1.15 | -6 | ||
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 51 | 48 | -3 | 1.23 | -9 | ||
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0.92 | 3 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 41 | 43 | 2 | 1.10 | -4 | ||
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 28 | 29 | 1 | 0.74 | 10 | ||
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 69 | 62 | 61 | -8 | 1.56 | -22 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 37 | 40 | 42 | 5 | 1.08 | -3 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 37 | 37 | 40 | 3 | 1.03 | -1 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 45 | 44 | -1 | 1.13 | -5 | ||
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 44 | 1.13 | -5 | ||||
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 55 | 54 | 49 | -6 | 1.26 | -10 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 1.05 | -2 | ||||
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 89 | 88 | 85 | -4 | 1.09 | -7 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 76 | 75 | 77 | 1 | 0.99 | 1 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 31 | 32 | 37 | 6 | 0.95 | 2 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 196 | 195 | 199 | 3 | 1.02 | -4 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 59 | 1.51 | -20 | ||||
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 34 | 0.87 | 5 | ||||
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 35 | 0.90 | 4 | ||||
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 128 | 1.09 | -11 | ||||
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 90 | 1.15 | -12 | ||||
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 56 | 1.44 | -17 | ||||
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 86 | 1.10 | -8 | ||||
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 232 | 1.19 | -37 | ||||
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 68 | 70 | 2 | 0.90 | 8 | ||
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 93 | 93 | 0 | 1.19 | -15 | ||
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 128 | 128 | 0 | 1.08 | -10 | ||
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 32 | 33 | 1 | 0.85 | 6 | ||
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 321 | 324 | 3 | 1.04 | -11 | ||
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 113 | 116 | 3 | 0.98 | 2 | ||
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 99 | 95 | -4 | 1.22 | -17 | ||
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 85 | 84 | -1 | 1.08 | -6 | ||
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 59 | 57 | -2 | 1.46 | -18 | ||
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 34 | 35 | 1 | 0.90 | 4 | ||
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 277 | 271 | -6 | 1.16 | -37 | ||
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 275 | 1.16 | -37 | ||||
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 106 | 105 | 102 | -4 | 1.31 | -24 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 101 | 99 | 99 | -2 | 1.27 | -21 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 97 | 98 | 99 | 2 | 1.27 | -21 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 304 | 302 | 300 | -4 | 1.28 | -66 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 102 | 97 | 96 | -6 | 1.23 | -18 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 72 | 76 | 76 | 4 | 0.97 | 2 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 86 | 87 | 4 | 1.12 | -9 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 257 | 1.10 | -23 | ||||
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 218 | 227 | 233 | 15 | 0.98 | 5 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 235 | 240 | 240 | 5 | 1.01 | -2 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 99 | 95 | -4 | 1.22 | -17 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 47 | -1 | 1.21 | -8 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 69 | 71 | 2 | 0.91 | 7 | ||
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 38 | 2 | 0.97 | 1 | ||
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 252 | 251 | -1 | 1.07 | -17 | ||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 1.15 | -6 | ||||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 0.82 | 7 | ||||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 1.03 | -1 | ||||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 47 | 1.21 | -8 | ||||
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 | -13 | ||||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 216 | 1.11 | -21 | ||||
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 97 | 103 | 6 | 0.87 | 15 | ||
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 202 | 206 | 208 | 6 | 1.05 | -10 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 230 | 231 | 236 | 6 | 0.99 | 2 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 115 | 0.97 | 3 | ||||
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 316 | 1.14 | -38 | ||||
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 186 | 191 | 5 | 0.96 | 8 | ||
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 73 | 70 | -3 | 1.79 | -31 | ||
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 238 | 259 | 261 | 2 | 1.10 | -23 | ||
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 254 | 1.07 | -16 | ||||
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 35 | 36 | 1 | 0.92 | 3 | ||
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | ||||
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 103 | 1.32 | -25 | ||||
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 37 | 0.95 | 2 | ||||
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 36 | 37 | 1 | 0.95 | 2 | ||
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 46 | 1.18 | -7 | ||||
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 52 | 52 | 0 | 1.33 | -13 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 68 | 66 | -2 | 1.89 | -31 | ||
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 72 | 72 | 71 | -1 | 1.82 | -32 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 222 | 217 | -5 | 1.67 | -87 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 145 | 145 | 0 | 1.81 | -65 | |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 367 | 362 | -5 | 1.72 | -152 | ||
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 305 | 1.10 | -27 | ||||
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 309 | 312 | 315 | 6 | 1.02 | -5 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 364 | 361 | -3 | 1.30 | -83 | ||
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 275 | 1.20 | -45 | ||||
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 230 | 230 | 235 | 5 | 0.99 | 3 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 290 | 290 | 0 | 1.22 | -52 | ||
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 291 | 275 | 273 | -18 | 1.20 | -45 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 452 | 435 | 427 | -25 | 1.34 | -109 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 283 | 282 | 288 | 5 | 1.07 | -18 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 1.05 | -11 | ||||
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 382 | 1.43 | -114 | ||||
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 422 | 413 | 408 | -14 | 1.46 | -129 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 54 | 53 | 53 | -1 | 1.36 | -14 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 249 | 0.97 | 9 | ||||
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 263 | 274 | 11 | 0.99 | 4 | ||
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 358 | 345 | -13 | 1.24 | -67 | ||
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 335 | 322 | 312 | -23 | 1.31 | -74 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 281 | 1.18 | -43 | ||||
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 256 | 1.08 | -18 | ||||
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 340 | 335 | 332 | -8 | 1.19 | -54 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 248 | 251 | 3 | 1.05 | -13 | ||
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 200 | 205 | 5 | 1.04 | -7 | ||
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 1.14 | -31 | ||||
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 234 | 241 | 7 | 1.01 | -3 | ||
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 305 | 301 | 306 | 1 | 1.29 | -68 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 388 | 388 | 390 | 2 | 1.22 | -70 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 120 | 123 | 120 | 0 | 1.02 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 44 | 41 | 41 | -3 | 1.05 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 164 | 164 | 161 | -3 | 1.03 | -4 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 92 | 95 | 96 | 4 | 1.23 | -18 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 80 | 84 | 87 | 7 | 1.12 | -9 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 417 | 411 | -6 | 1.73 | -173 | ||
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 113 | 107 | 109 | -4 | 1.40 | -31 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 95 | 93 | 91 | -4 | 1.25 | -18 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 338 | 319 | 312 | -26 | 1.75 | -134 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 63 | 63 | 63 | 0 | 1.62 | -24 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 70 | 69 | 69 | -1 | 1.77 | -30 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 133 | 132 | 132 | -1 | 1.69 | -54 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 114 | 114 | 114 | 0 | 1.46 | -36 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 235 | 242 | 244 | 9 | 1.03 | -6 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 連携募集 | 40 | 38 | 0.95 | 2 | |||
県立 | 愛川 | 普通科 | 連携募集 | 45 | 45 | 1.00 | 0 |
広告
参考
※ H27 神奈川県公立高校入試 志願変更動向2日目 – Togetterまとめ http://togetter.com/li/779077
リクエストたくさん、ありがとうございます。お答えできていない高校がまだまだ多くてごめんなさい。相模原青陵、大楠、県立川崎、厚木商業、座間総合、新栄など、昨日から情報未入手が続いている学校があるのです。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2015, 2月 5
それから、瀬谷、光陵、横浜南陵、磯子、大井、大和西、小田原城北工業など、情報得られていると思いますが、今手元にありません、、、明日ツイートします。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2015, 2月 5
ほんとにごめんなさい。今手元にある情報はここまでです。あと50校くらい、明日ツイートできると思います。情報未入手、鶴見総合、横浜旭陵、綾瀬西、相模向陽館、中央農業、あとさっき記した高校など、情報ありましたらお寄せください。各高校の玄関・事務室近くのガラス窓などに掲示あり!
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2015, 2月 5