1月30日(金)、神奈川県教育員会は記者発表を行い、2015(平成27)年度 神奈川県公立入試における志願変更前の倍率を公表しました。
目次
平成27年度 神奈川県公立高校入試 1月30日の倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 398 | 1.25 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 749 | 2.09 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 369 | 1.16 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 353 | 1.11 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 514 | 1.29 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 463 | 1.46 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 368 | 0.93 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 361 | 1.14 | |
県立 | 市ケ尾 | 普通科 | 397 | 574 | 1.45 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 414 | 1.30 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 604 | 1.91 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 383 | 1.07 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 458 | 1.28 | |
県立 | 希望ケ丘 | 普通科 | 318 | 358 | 1.13 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 264 | 0.95 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 314 | 1.32 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 398 | 1.25 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 321 | 0.90 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 361 | 1.30 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 472 | 1.70 | |
県立 | 保土ケ谷 | 普通科 | 318 | 353 | 1.11 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 341 | 1.07 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 314 | 1.13 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 387 | 1.08 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 262 | 1.10 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 300 | 1.08 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 439 | 1.38 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 278 | 549 | 1.97 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 243 | 0.87 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 285 | 0.90 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 432 | 1.21 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 428 | 1.60 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 407 | 1.14 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 398 | 1.25 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 487 | 1.75 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 406 | 1.28 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 415 | 1.16 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 391 | 1.23 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 380 | 1.06 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 276 | 0.99 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 403 | 1.45 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 341 | 1.23 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 285 | 1.03 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 312 | 1.31 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 276 | 0.99 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 348 | 1.25 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 380 | 1.19 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 396 | 1.11 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 489 | 1.37 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 228 | 1.15 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 703 | 1.96 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 396 | 1.42 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 381 | 1.37 | |
県立 | 茅ケ崎 | 普通科 | 357 | 471 | 1.32 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 278 | 353 | 1.27 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 1.14 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 398 | 419 | 1.05 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 332 | 0.93 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 384 | 1.21 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 225 | 1.14 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 318 | 1.14 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 283 | 1.19 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 414 | 1.16 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 298 | 1.07 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 300 | 1.26 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 290 | 1.04 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 277 | 1.00 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 308 | 1.11 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 222 | 0.93 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 169 | 1.07 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 478 | 1.34 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 309 | 1.11 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 243 | 1.02 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 310 | 1.12 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 446 | 1.12 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 360 | 1.34 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 212 | 1.16 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 500 | 1.80 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 343 | 1.08 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 374 | 1.18 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 320 | 1.15 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 423 | 1.52 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 333 | 0.93 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 299 | 1.08 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 493 | 1.38 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 341 | 0.96 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 316 | 1.33 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 369 | 1.33 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 356 | 1.12 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 284 | 1.06 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 283 | 1.02 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 207 | 1.05 | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 473 | 1.49 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 22 | 0.58 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 520 | 1.64 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 115 | 0.73 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 249 | 1.26 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 275 | 0.99 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | 273 | 1.15 | |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 263 | 0.95 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 227 | 0.95 | |
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 44 | 1.13 | |
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 51 | 1.31 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 0.92 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 41 | 1.05 | |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 28 | 0.72 | |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 69 | 1.77 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 37 | 0.95 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 37 | 0.95 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 45 | 1.15 | |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 44 | 1.13 | |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 55 | 1.41 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 1.05 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 89 | 1.14 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 76 | 0.97 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 31 | 0.79 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 196 | 1.01 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 59 | 1.51 | |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 34 | 0.87 | |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 35 | 0.90 | |
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 128 | 1.09 | |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 90 | 1.15 | |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 56 | 1.44 | |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 86 | 1.10 | |
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 232 | 1.19 | |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 68 | 0.87 | |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 93 | 1.19 | |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 128 | 1.08 | |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 32 | 0.82 | |
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 321 | 1.03 | |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 113 | 0.96 | |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 99 | 1.27 | |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 85 | 1.09 | |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 59 | 1.51 | |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 34 | 0.87 | |
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 277 | 1.18 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 275 | 1.16 | |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 106 | 1.36 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 101 | 1.29 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 97 | 1.24 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 304 | 1.30 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 102 | 1.31 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 72 | 0.92 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 1.06 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 257 | 1.10 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 218 | 0.92 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 235 | 0.99 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 99 | 1.27 | |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 1.23 | |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 69 | 0.88 | |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 36 | 0.92 | |
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 252 | 1.08 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 1.15 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 0.82 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 1.03 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 47 | 1.21 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 216 | 1.11 | |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 97 | 0.82 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 202 | 1.02 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 230 | 0.97 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 115 | 0.97 | |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 316 | 1.14 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 186 | 0.93 | |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 73 | 1.87 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 計 | 238 | 259 | 1.09 | |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 254 | 1.07 | |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 35 | 0.90 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 83 | 1.06 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 103 | 1.32 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 37 | 0.95 | |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 36 | 0.92 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 46 | 1.18 | |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 1.33 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 68 | 1.94 | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 72 | 1.85 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 222 | 1.71 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 145 | 1.81 |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 367 | 1.75 | |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 305 | 1.10 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 309 | 1.00 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 364 | 1.31 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 275 | 1.20 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 230 | 0.97 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 290 | 1.22 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 291 | 1.28 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 452 | 1.42 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 283 | 1.05 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 1.05 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 382 | 1.43 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 422 | 1.51 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 54 | 1.38 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 249 | 0.97 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 263 | 0.95 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 358 | 1.29 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 335 | 1.41 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 281 | 1.18 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 256 | 1.08 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 340 | 1.22 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 248 | 1.04 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 200 | 1.01 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 1.14 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 234 | 0.98 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 305 | 1.28 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 388 | 1.21 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 120 | 1.02 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 44 | 1.13 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 164 | 1.04 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 92 | 1.18 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 80 | 1.03 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 417 | 1.75 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 113 | 1.45 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 95 | 1.30 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 338 | 1.90 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 63 | 1.62 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 70 | 1.79 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 133 | 1.71 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 114 | 1.46 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 235 | 0.99 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 連携募集 | 40 | 38 | 0.95 |
県立 | 愛川 | 普通科 | 連携募集 | 45 | 45 | 1.00 |
※ 一部学校名等に省略表記を用いています。検索の際には特に「横浜サイエンスフロンティア」が「YSF」に、「小田原総合ビジネス」が「小田原総合B」になっていることにご注意ください。
参考
神奈川全県模試 志願変更状況速報
今年も、2月4日~6日は、志願変更状況を速報でツイートします!
志願変更初日(2月4日)分は、4日16:30ごろから夜にかけて。
2日目(2月5日)の情報は5日16:30~18:00と6日の午後にツイート予定。
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2015, 1月 30
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集(以下「連携募集」)、特別募集及び中途退学者募集志願者数集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p874269.html ,2015年1月30日.
【公式】各学校別の志願の状況等
- 全日制普通科(クリエイティブスクール及び専門コースを除く。) [PDFファイル/101KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748353.pdf
- 全日制普通科クリエイティブスクール及び専門コース [PDFファイル/50KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748354.pdf
- 全日制専門学科 [PDFファイル/61KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748355.pdf
- 全日制単位制普通科、総合学科及び専門学科並びに連携募集 [PDFファイル/68KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748356.pdf
- 定時制及び通信制 [PDFファイル/64KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748357.pdf
- 特別募集及び中途退学者募集 [PDFファイル/56KB] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/748358.pdf