東京大学合格者数 高校別ランキング 神奈川

神奈川県私立高校倍率 2025 年1月 30 日(木)15:00 現在

2025 年1月 30 日(木)15:00 現在における、神奈川県内の私立高校への志願状況です。

「令和7年度私立高等学校の志願状況(公募一般)」から、倍率が明らかでない部分などを削除して作成しています。


神奈川県私立高校倍率 2025(01/30 15:00 時点)

志願
倍率
学校名学科選抜
方法
日程
区分
コース
区分等
公募
人員
志願
者数
願書
締切日
2.19 白鵬女子高校普通一般進学アドバンス16 35 01/31
3.13 白鵬女子高校普通一般進学スタンダード16 50 01/31
2.13 白鵬女子高校普通一般グローバルアドバンス16 34 01/31
2.06 白鵬女子高校普通一般グローバルスタンダード16 33 01/31
1.38 白鵬女子高校普通一般ダンスアート表現16 22 01/31
2.87 白鵬女子高校普通一般メディアアート表現30 86 01/31
1.17 白鵬女子高校普通一般スポーツ30 35 01/31
3.13 白鵬女子高校普通一般保育15 47 01/31
2.40 白鵬女子高校普通一般フードコーディネート15 36 01/31
6.70 白鵬女子高校普通一般総合30 201 01/31
0.53 聖ヨゼフ学園高校普通一般書類選考15 8 01/31
0.00 聖ヨゼフ学園高校普通一般オープン5 0 01/31
5.60 橘学苑高校普通一般特進選抜15 84
10.47 橘学苑高校普通一般文理総合68 712
5.00 橘学苑高校普通一般デザイン美術15 75
9.88 鶴見大学附属高校普通一般書類選考40 395 01/25
3.30 鶴見大学附属高校普通一般一般A30 99 01/25
1.17 法政大学国際高校普通書類選考グローバル探求210 245 01/31
9.10 法政大学国際高校普通一般グローバル探求50 455 02/03
2.08 横浜創英高校普通オープン特進フロンティア80 166 02/04
0.13 横浜創英高校普通オープングローバル40 5 02/04
0.85 捜真女学校高等学部普通一般書類選考普通20 17 01/26
12.23 横浜清風高校普通一般特進30 367 01/28
11.59 横浜清風高校普通一般総合進学130 1,507 01/28
0.20 横浜清風高校普通一般オープン特進5 1 02/03
0.90 横浜清風高校普通一般オープン総合進学10 9 02/03
0.16 横浜学園高校普通一般第一次クリエイティブ(専願)25 4 01/27
2.60 横浜学園高校普通一般第一次クリエイティブ(併願)10 26 01/27
1.13 横浜学園高校普通一般第一次アカデミー(専願)70 79 01/27
9.53 横浜学園高校普通一般第一次アカデミー(併願)90 858 01/27
3.13 関東学院六浦高校普通一般一般15 47 02/05
5.95 横浜高校普通一般360 2,141 01/27
5.44 横浜高校普通オープン50 272 02/03
2.70 横浜創学館高校普通一般書類選考特別進学20 54 01/27
4.18 横浜創学館高校普通一般書類選考文理選抜90 376 01/27
11.28 横浜創学館高校普通一般書類選考総合進学60 677 01/27
3.78 慶應義塾高校普通330 1,246 02/04
2.73 英理女子学院高校普通一般進学教養40 109 02/04
2.15 英理女子学院高校普通一般ビジネスデザイン20 43 02/04
1.85 英理女子学院高校普通一般情報デザイン40 74 02/04
1.73 英理女子学院高校普通一般ライフデザイン40 69 02/04
0.50 英理女子学院高校普通一般iグローバル50 25 02/04
4.36 日本大学高校普通一般160 697 02/04
4.16 武相高校普通一般2月A日程・B日程進学(特進含む)55 229 01/28
3.81 武相高校普通一般3月A日程・B日程総合75 286 01/28
3.73 武相高校普通一般4月A日程・B日程体育15 56 01/28
4.75 武相高校普通一般書類選考進学(特進含む)20 95 01/29
7.65 武相高校普通一般書類選考総合20 153 01/29
1.35 武相高校普通一般書類選考体育20 27 01/29
15.75 山手学院高校普通一般A日程(併願)80 1,260 02/03
3.23 山手学院高校普通一般A日程(オープン)40 129 02/03
3.17 山手学院高校普通一般B日程(併願)30 95 02/03
2.25 山手学院高校普通一般B日程(オープン)20 45
0.30 横浜商科大学高校普通一般書類選考特進10 3 01/30
9.30 横浜商科大学高校普通一般書類選考進学60 558 01/30
0.13 横浜商科大学高校普通一般学科試験特進15 2 01/30
1.01 横浜商科大学高校普通一般学科試験進学140 142 01/30
0.00 横浜商科大学高校普通一般オープン特進5 0 01/31
0.60 横浜商科大学高校普通一般オープン進学10 6 01/31
2.78 横浜商科大学高校商業一般書類選考40 111 01/30
0.80 横浜商科大学高校商業一般学科試験100 80 01/30
0.60 横浜商科大学高校商業一般オープン10 6 01/31
1.90 星槎高校普通一般29 55 02/06
4.76 横浜富士見丘学園高校普通一般進学クラス25 119 02/08
1.60 横浜富士見丘学園高校普通一般特進クラス25 40 02/08
2.50 横浜富士見丘学園高校普通オープン10 25 02/08
0.70 森村学園高等部普通一般書類選考10 7 01/29
5.00 横浜翠陵高校普通一般特進15 75 01/30
8.20 横浜翠陵高校普通一般国際15 123 01/30
23.60 横浜翠陵高校普通一般文理25 590 01/30
5.20 横浜翠陵高校普通オープン5 26 01/30
12.54 横浜隼人高校普通一般専願・併願120 1,505 01/31
4.25 横浜隼人高校普通一般オープン8 34 01/31
5.08 横浜隼人高校国際語一般専願・併願40 203 01/31
1.67 横浜隼人高校国際語一般オープン3 5 01/31
13.27 桐蔭学園高校普通一般A方式プログレス30 398 02/03
4.63 桐蔭学園高校普通一般A方式アドバンス30 139 02/03
1.20 桐蔭学園高校普通一般A方式スタンダード20 24 02/03
8.77 桐蔭学園高校普通一般B方式プログレス150 1,316 02/03
8.94 桐蔭学園高校普通一般B方式アドバンス190 1,698 02/03
3.53 桐蔭学園高校普通一般B方式スタンダード100 353 02/03
11.46 中央大学附属横浜高校普通一般A方式35 401 02/02
8.83 中央大学附属横浜高校普通一般B方式40 353 02/02
1.73 大西学園高校普通80 138 02/06
0.85 大西学園高校家庭20 17 02/06
1.05 法政大学第二高校普通一般書類選考150 158 01/25
1.08 法政大学第二高校普通一般書類選考150 162 01/25
10.28 法政大学第二高校普通一般学科試験50 514 02/03
6.72 法政大学第二高校普通一般学科試験50 336 02/03
1.45 日本女子大学附属高校普通65 94 02/03
3.83 桐光学園高校普通一般第1回SA(男)60 230 02/04
6.25 桐光学園高校普通一般第1回SA(女)20 125 02/04
2.60 桐光学園高校普通一般第2回SA(男)40 104
2.15 桐光学園高校普通一般第2回SA(女)20 43
6.65 麻布大学附属高校普通一般200 1,329 02/03
4.14 相模女子大学高等部普通一般特別進学35 145 02/01
3.58 相模女子大学高等部普通一般進学100 358 02/01
0.46 光明学園相模原高校普通一般一次体育化学35 16 02/04
9.09 光明学園相模原高校普通一般一次総合150 1,364 02/04
7.64 光明学園相模原高校普通一般一次文理25 191 02/04
1.35 東海大学付属相模高校普通一般240 325 01/31
2.90 湘南学院高校普通一般サイエンス(特進理数)10 29 01/27
4.00 湘南学院高校普通一般アドバンス(特進)70 280 01/27
5.60 湘南学院高校普通一般アビリティ(進学)80 448 01/27
3.68 湘南学院高校普通一般リベラルアーツ(総合)85 313 01/27
5.00 三浦学苑高校普通一般特進10 50 01/28
4.40 三浦学苑高校普通一般進学83 365 01/28
4.07 三浦学苑高校普通一般総合83 338 01/28
3.71 三浦学苑高校工業技術一般ものづくり21 78 01/28
2.00 三浦学苑高校工業技術一般デザイン21 42 01/28
0.80 緑ヶ丘女子高校普通書類選考特進・看護医療20 16 01/29
1.10 緑ヶ丘女子高校普通書類選考総合・進学50 55 01/29
0.28 緑ヶ丘女子高校普通書類選考幼児教育40 11 01/29
0.20 緑ヶ丘女子高校普通一般特進・看護医療5 1 01/29
0.47 緑ヶ丘女子高校普通一般総合・進学15 7 01/29
0.60 緑ヶ丘女子高校普通一般幼児教育5 3 01/29
5.92 横須賀学院高校普通一般A進学120 710 01/27
6.08 横須賀学院高校普通一般S選抜120 729 01/27
11.80 横須賀学院高校普通一般オープンⅡ10 118 01/27
3.34 平塚学園高校普通一般1次特進選抜35 117 01/28
8.46 平塚学園高校普通一般1次特進35 296 01/28
2.53 平塚学園高校普通一般1次進学180 456 01/28
4.38 鎌倉学園高校普通一般A方式90 394 01/30
4.15 鎌倉学園高校普通一般B方式20 83 01/30
1.15 北鎌倉女子学園高校普通一般100 115 01/30
0.40 北鎌倉女子学園高校音楽一般20 8 01/30
0.24 鎌倉女子大学高等部普通一般専願プログレス25 6 02/03
0.43 鎌倉女子大学高等部普通一般併願(書類選考)国際教養35 15 02/03
2.92 鎌倉女子大学高等部普通一般併願(書類選考)プログレス50 146 02/03
0.33 鎌倉女子大学高等部普通オープンⅠ国際教養3 1 02/03
0.20 鎌倉女子大学高等部普通オープンⅠプログレス5 1 02/03
0.00 鎌倉女子大学高等部普通オープンⅡ国際教養2 0 02/03
0.20 鎌倉女子大学高等部普通オープンⅡプログレス5 1 02/03
0.00 鎌倉女子大学高等部普通帰国生2回国際教養2 0 02/03
5.12 鵠沼高校普通一般専願・併願英語・理数・文理145 743 01/29
2.33 鵠沼高校普通一般オープン英語・理数・文理15 35 01/29
1.10 湘南工科大学附属高校普通一般進学特化20 22 01/29
8.17 湘南工科大学附属高校普通一般アドバンス105 858 01/29
3.81 湘南工科大学附属高校普通一般スタンダード135 514 01/29
3.97 湘南工科大学附属高校普通一般技術35 139 01/29
3.50 湘南工科大学附属高校普通オープンアドバンス10 35 01/29
4.20 湘南工科大学附属高校普通オープンスタンダード10 42 01/29
4.88 日本大学藤沢高校普通一般200 975 02/03
1.39 藤嶺学園藤沢高校普通一般Ⅰ期A80 111 01/31
0.70 藤嶺学園藤沢高校普通一般Ⅰ期B10 7 01/31
2.48 藤沢翔陵高校普通一般第1回得意分野探求110 273 01/31
1.05 藤沢翔陵高校普通一般第1回文理融合探求20 21 01/31
1.20 藤沢翔陵高校普通書類選考文理融合探求5 6 01/31
4.80 藤沢翔陵高校普通オープン得意分野探求5 24 01/31
4.80 藤沢翔陵高校普通オープン文理融合探求5 24 01/31
2.33 藤沢翔陵高校商業一般第1回45 105 01/31
0.40 聖園女学院高校普通一般15 6 01/28
6.85 慶應義塾湘南藤沢高等部普通帰国生20 137 01/06
2.82 新名学園旭丘高校普通一般一般一般クラス120 338 01/30
0.47 新名学園旭丘高校普通一般一般ベーシッククラス15 7 01/30
3.23 新名学園旭丘高校総合一般一般大学進学クラス30 97 01/30
2.88 新名学園旭丘高校総合一般一般進路探求クラス72 207 01/30
1.47 新名学園旭丘高校総合一般一般ベーシッククラス15 22 01/30
1.73 新名学園旭丘高校総合一般一般国際クラス15 26 01/30
2.20 相洋高校普通一般特進(選抜)20 44 01/31
5.33 相洋高校普通一般特進(特進)55 293 01/31
3.53 相洋高校普通一般文理(理科)60 212 01/31
3.63 相洋高校普通一般文理(文科)120 435 01/31
5.58 相洋高校普通一般進学125 698 01/31
4.95 アレセイア湘南普通一般書類選考110 545 01/31
2.30 アレセイア湘南普通一般オープン20 46 01/31
0.33 聖和学院高校普通一般第1回30 10 02/03
0.60 聖和学院高校普通一般オープン5 3 02/03
0.13 聖和学院高校英語一般第1回30 4 02/03
0.40 聖和学院高校英語一般オープン5 2 02/03
3.73 聖セシリア女子高校普通一般15 56 01/28
11.27 柏木学園高校普通一般一般(書類選考)アドバンス30 338 01/28
18.23 柏木学園高校普通一般一般スタンダード70 1,276 01/28
4.40 柏木学園高校普通一般一般情報15 66 01/28
1.00 柏木学園高校普通一般オープン5 5 01/28
8.26 向上高校普通一般書類選考文理80 661 01/29
16.53 向上高校普通一般書類選考選抜55 909 01/29
20.00 向上高校普通一般書類選考特進15 300 01/29
14.10 向上高校普通一般書類選考S特進10 141 01/29
2.63 立花学園高校普通一般特進60 158 01/29
5.14 立花学園高校普通一般進学140 720 01/29
4.60 立花学園高校普通一般総進100 460 01/29
0.03 函嶺白百合学園高校普通一般一次30 1 02/06
0.78 清心女子高校【通信】普通一般1次125 97 02/02
3.49 秀英高校普通一般一次100 349 02/03
0.06 星槎高校普通一般第1回200 12 02/06

広告


私立高校の合格者の決定について


参考文献

令和7年度私立高等学校の志願状況(公募一般)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/prs/r5491810.html