2025 年1月 30 日(木)15:00 現在における、神奈川県内の私立高校への志願状況です。
「令和7年度私立高等学校の志願状況(公募一般)」から、倍率が明らかでない部分などを削除して作成しています。
目次
神奈川県私立高校倍率 2025(01/30 15:00 時点)
志願 倍率 | 学校名 | 学科 | 選抜 方法 | 日程 区分 | コース 区分等 | 公募 人員 | 志願 者数 | 願書 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | 進学アドバンス | 16 | 35 | 01/31 | |
3.13 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | 進学スタンダード | 16 | 50 | 01/31 | |
2.13 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | グローバルアドバンス | 16 | 34 | 01/31 | |
2.06 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | グローバルスタンダード | 16 | 33 | 01/31 | |
1.38 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | ダンスアート表現 | 16 | 22 | 01/31 | |
2.87 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | メディアアート表現 | 30 | 86 | 01/31 | |
1.17 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | スポーツ | 30 | 35 | 01/31 | |
3.13 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | 保育 | 15 | 47 | 01/31 | |
2.40 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | フードコーディネート | 15 | 36 | 01/31 | |
6.70 | 白鵬女子高校 | 普通 | 一般 | 総合 | 30 | 201 | 01/31 | |
0.53 | 聖ヨゼフ学園高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 15 | 8 | 01/31 | |
0.00 | 聖ヨゼフ学園高校 | 普通 | 一般 | オープン | 5 | 0 | 01/31 | |
5.60 | 橘学苑高校 | 普通 | 一般 | 特進選抜 | 15 | 84 | ||
10.47 | 橘学苑高校 | 普通 | 一般 | 文理総合 | 68 | 712 | ||
5.00 | 橘学苑高校 | 普通 | 一般 | デザイン美術 | 15 | 75 | ||
9.88 | 鶴見大学附属高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 40 | 395 | 01/25 | |
3.30 | 鶴見大学附属高校 | 普通 | 一般 | 一般A | 30 | 99 | 01/25 | |
1.17 | 法政大学国際高校 | 普通 | 書類選考 | グローバル探求 | 210 | 245 | 01/31 | |
9.10 | 法政大学国際高校 | 普通 | 一般 | グローバル探求 | 50 | 455 | 02/03 | |
2.08 | 横浜創英高校 | 普通 | オープン | 特進フロンティア | 80 | 166 | 02/04 | |
0.13 | 横浜創英高校 | 普通 | オープン | グローバル | 40 | 5 | 02/04 | |
0.85 | 捜真女学校高等学部 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 普通 | 20 | 17 | 01/26 |
12.23 | 横浜清風高校 | 普通 | 一般 | 特進 | 30 | 367 | 01/28 | |
11.59 | 横浜清風高校 | 普通 | 一般 | 総合進学 | 130 | 1,507 | 01/28 | |
0.20 | 横浜清風高校 | 普通 | 一般 | オープン | 特進 | 5 | 1 | 02/03 |
0.90 | 横浜清風高校 | 普通 | 一般 | オープン | 総合進学 | 10 | 9 | 02/03 |
0.16 | 横浜学園高校 | 普通 | 一般 | 第一次 | クリエイティブ(専願) | 25 | 4 | 01/27 |
2.60 | 横浜学園高校 | 普通 | 一般 | 第一次 | クリエイティブ(併願) | 10 | 26 | 01/27 |
1.13 | 横浜学園高校 | 普通 | 一般 | 第一次 | アカデミー(専願) | 70 | 79 | 01/27 |
9.53 | 横浜学園高校 | 普通 | 一般 | 第一次 | アカデミー(併願) | 90 | 858 | 01/27 |
3.13 | 関東学院六浦高校 | 普通 | 一般 | 一般 | 15 | 47 | 02/05 | |
5.95 | 横浜高校 | 普通 | 一般 | 360 | 2,141 | 01/27 | ||
5.44 | 横浜高校 | 普通 | オープン | 50 | 272 | 02/03 | ||
2.70 | 横浜創学館高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 特別進学 | 20 | 54 | 01/27 |
4.18 | 横浜創学館高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 文理選抜 | 90 | 376 | 01/27 |
11.28 | 横浜創学館高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 総合進学 | 60 | 677 | 01/27 |
3.78 | 慶應義塾高校 | 普通 | 330 | 1,246 | 02/04 | |||
2.73 | 英理女子学院高校 | 普通 | 一般 | 進学教養 | 40 | 109 | 02/04 | |
2.15 | 英理女子学院高校 | 普通 | 一般 | ビジネスデザイン | 20 | 43 | 02/04 | |
1.85 | 英理女子学院高校 | 普通 | 一般 | 情報デザイン | 40 | 74 | 02/04 | |
1.73 | 英理女子学院高校 | 普通 | 一般 | ライフデザイン | 40 | 69 | 02/04 | |
0.50 | 英理女子学院高校 | 普通 | 一般 | iグローバル | 50 | 25 | 02/04 | |
4.36 | 日本大学高校 | 普通 | 一般 | 160 | 697 | 02/04 | ||
4.16 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 2月A日程・B日程 | 進学(特進含む) | 55 | 229 | 01/28 |
3.81 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 3月A日程・B日程 | 総合 | 75 | 286 | 01/28 |
3.73 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 4月A日程・B日程 | 体育 | 15 | 56 | 01/28 |
4.75 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 進学(特進含む) | 20 | 95 | 01/29 |
7.65 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 総合 | 20 | 153 | 01/29 |
1.35 | 武相高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 体育 | 20 | 27 | 01/29 |
15.75 | 山手学院高校 | 普通 | 一般 | A日程(併願) | 80 | 1,260 | 02/03 | |
3.23 | 山手学院高校 | 普通 | 一般 | A日程(オープン) | 40 | 129 | 02/03 | |
3.17 | 山手学院高校 | 普通 | 一般 | B日程(併願) | 30 | 95 | 02/03 | |
2.25 | 山手学院高校 | 普通 | 一般 | B日程(オープン) | 20 | 45 | ||
0.30 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 特進 | 10 | 3 | 01/30 |
9.30 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 進学 | 60 | 558 | 01/30 |
0.13 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | 学科試験 | 特進 | 15 | 2 | 01/30 |
1.01 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | 学科試験 | 進学 | 140 | 142 | 01/30 |
0.00 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | オープン | 特進 | 5 | 0 | 01/31 |
0.60 | 横浜商科大学高校 | 普通 | 一般 | オープン | 進学 | 10 | 6 | 01/31 |
2.78 | 横浜商科大学高校 | 商業 | 一般 | 書類選考 | 40 | 111 | 01/30 | |
0.80 | 横浜商科大学高校 | 商業 | 一般 | 学科試験 | 100 | 80 | 01/30 | |
0.60 | 横浜商科大学高校 | 商業 | 一般 | オープン | 10 | 6 | 01/31 | |
1.90 | 星槎高校 | 普通 | 一般 | 29 | 55 | 02/06 | ||
4.76 | 横浜富士見丘学園高校 | 普通 | 一般 | 進学クラス | 25 | 119 | 02/08 | |
1.60 | 横浜富士見丘学園高校 | 普通 | 一般 | 特進クラス | 25 | 40 | 02/08 | |
2.50 | 横浜富士見丘学園高校 | 普通 | オープン | 10 | 25 | 02/08 | ||
0.70 | 森村学園高等部 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 10 | 7 | 01/29 | |
5.00 | 横浜翠陵高校 | 普通 | 一般 | 特進 | 15 | 75 | 01/30 | |
8.20 | 横浜翠陵高校 | 普通 | 一般 | 国際 | 15 | 123 | 01/30 | |
23.60 | 横浜翠陵高校 | 普通 | 一般 | 文理 | 25 | 590 | 01/30 | |
5.20 | 横浜翠陵高校 | 普通 | オープン | 5 | 26 | 01/30 | ||
12.54 | 横浜隼人高校 | 普通 | 一般 | 専願・併願 | 120 | 1,505 | 01/31 | |
4.25 | 横浜隼人高校 | 普通 | 一般 | オープン | 8 | 34 | 01/31 | |
5.08 | 横浜隼人高校 | 国際語 | 一般 | 専願・併願 | 40 | 203 | 01/31 | |
1.67 | 横浜隼人高校 | 国際語 | 一般 | オープン | 3 | 5 | 01/31 | |
13.27 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | A方式 | プログレス | 30 | 398 | 02/03 |
4.63 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | A方式 | アドバンス | 30 | 139 | 02/03 |
1.20 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | A方式 | スタンダード | 20 | 24 | 02/03 |
8.77 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | B方式 | プログレス | 150 | 1,316 | 02/03 |
8.94 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | B方式 | アドバンス | 190 | 1,698 | 02/03 |
3.53 | 桐蔭学園高校 | 普通 | 一般 | B方式 | スタンダード | 100 | 353 | 02/03 |
11.46 | 中央大学附属横浜高校 | 普通 | 一般 | A方式 | 35 | 401 | 02/02 | |
8.83 | 中央大学附属横浜高校 | 普通 | 一般 | B方式 | 40 | 353 | 02/02 | |
1.73 | 大西学園高校 | 普通 | 80 | 138 | 02/06 | |||
0.85 | 大西学園高校 | 家庭 | 20 | 17 | 02/06 | |||
1.05 | 法政大学第二高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 男 | 150 | 158 | 01/25 |
1.08 | 法政大学第二高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 女 | 150 | 162 | 01/25 |
10.28 | 法政大学第二高校 | 普通 | 一般 | 学科試験 | 男 | 50 | 514 | 02/03 |
6.72 | 法政大学第二高校 | 普通 | 一般 | 学科試験 | 女 | 50 | 336 | 02/03 |
1.45 | 日本女子大学附属高校 | 普通 | 65 | 94 | 02/03 | |||
3.83 | 桐光学園高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | SA(男) | 60 | 230 | 02/04 |
6.25 | 桐光学園高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | SA(女) | 20 | 125 | 02/04 |
2.60 | 桐光学園高校 | 普通 | 一般 | 第2回 | SA(男) | 40 | 104 | |
2.15 | 桐光学園高校 | 普通 | 一般 | 第2回 | SA(女) | 20 | 43 | |
6.65 | 麻布大学附属高校 | 普通 | 一般 | 200 | 1,329 | 02/03 | ||
4.14 | 相模女子大学高等部 | 普通 | 一般 | 特別進学 | 35 | 145 | 02/01 | |
3.58 | 相模女子大学高等部 | 普通 | 一般 | 進学 | 100 | 358 | 02/01 | |
0.46 | 光明学園相模原高校 | 普通 | 一般 | 一次 | 体育化学 | 35 | 16 | 02/04 |
9.09 | 光明学園相模原高校 | 普通 | 一般 | 一次 | 総合 | 150 | 1,364 | 02/04 |
7.64 | 光明学園相模原高校 | 普通 | 一般 | 一次 | 文理 | 25 | 191 | 02/04 |
1.35 | 東海大学付属相模高校 | 普通 | 一般 | 240 | 325 | 01/31 | ||
2.90 | 湘南学院高校 | 普通 | 一般 | サイエンス(特進理数) | 10 | 29 | 01/27 | |
4.00 | 湘南学院高校 | 普通 | 一般 | アドバンス(特進) | 70 | 280 | 01/27 | |
5.60 | 湘南学院高校 | 普通 | 一般 | アビリティ(進学) | 80 | 448 | 01/27 | |
3.68 | 湘南学院高校 | 普通 | 一般 | リベラルアーツ(総合) | 85 | 313 | 01/27 | |
5.00 | 三浦学苑高校 | 普通 | 一般 | 特進 | 10 | 50 | 01/28 | |
4.40 | 三浦学苑高校 | 普通 | 一般 | 進学 | 83 | 365 | 01/28 | |
4.07 | 三浦学苑高校 | 普通 | 一般 | 総合 | 83 | 338 | 01/28 | |
3.71 | 三浦学苑高校 | 工業技術 | 一般 | ものづくり | 21 | 78 | 01/28 | |
2.00 | 三浦学苑高校 | 工業技術 | 一般 | デザイン | 21 | 42 | 01/28 | |
0.80 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 書類選考 | 特進・看護医療 | 20 | 16 | 01/29 | |
1.10 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 書類選考 | 総合・進学 | 50 | 55 | 01/29 | |
0.28 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 書類選考 | 幼児教育 | 40 | 11 | 01/29 | |
0.20 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 一般 | 特進・看護医療 | 5 | 1 | 01/29 | |
0.47 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 一般 | 総合・進学 | 15 | 7 | 01/29 | |
0.60 | 緑ヶ丘女子高校 | 普通 | 一般 | 幼児教育 | 5 | 3 | 01/29 | |
5.92 | 横須賀学院高校 | 普通 | 一般 | A進学 | 120 | 710 | 01/27 | |
6.08 | 横須賀学院高校 | 普通 | 一般 | S選抜 | 120 | 729 | 01/27 | |
11.80 | 横須賀学院高校 | 普通 | 一般 | オープンⅡ | 10 | 118 | 01/27 | |
3.34 | 平塚学園高校 | 普通 | 一般 | 1次 | 特進選抜 | 35 | 117 | 01/28 |
8.46 | 平塚学園高校 | 普通 | 一般 | 1次 | 特進 | 35 | 296 | 01/28 |
2.53 | 平塚学園高校 | 普通 | 一般 | 1次 | 進学 | 180 | 456 | 01/28 |
4.38 | 鎌倉学園高校 | 普通 | 一般 | A方式 | 90 | 394 | 01/30 | |
4.15 | 鎌倉学園高校 | 普通 | 一般 | B方式 | 20 | 83 | 01/30 | |
1.15 | 北鎌倉女子学園高校 | 普通 | 一般 | 100 | 115 | 01/30 | ||
0.40 | 北鎌倉女子学園高校 | 音楽 | 一般 | 20 | 8 | 01/30 | ||
0.24 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 一般 | 専願 | プログレス | 25 | 6 | 02/03 |
0.43 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 一般 | 併願(書類選考) | 国際教養 | 35 | 15 | 02/03 |
2.92 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 一般 | 併願(書類選考) | プログレス | 50 | 146 | 02/03 |
0.33 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | オープンⅠ | 国際教養 | 3 | 1 | 02/03 | |
0.20 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | オープンⅠ | プログレス | 5 | 1 | 02/03 | |
0.00 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | オープンⅡ | 国際教養 | 2 | 0 | 02/03 | |
0.20 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | オープンⅡ | プログレス | 5 | 1 | 02/03 | |
0.00 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通 | 帰国生 | 2回 | 国際教養 | 2 | 0 | 02/03 |
5.12 | 鵠沼高校 | 普通 | 一般 | 専願・併願 | 英語・理数・文理 | 145 | 743 | 01/29 |
2.33 | 鵠沼高校 | 普通 | 一般 | オープン | 英語・理数・文理 | 15 | 35 | 01/29 |
1.10 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | 一般 | 進学特化 | 20 | 22 | 01/29 | |
8.17 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | 一般 | アドバンス | 105 | 858 | 01/29 | |
3.81 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | 一般 | スタンダード | 135 | 514 | 01/29 | |
3.97 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | 一般 | 技術 | 35 | 139 | 01/29 | |
3.50 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | オープン | アドバンス | 10 | 35 | 01/29 | |
4.20 | 湘南工科大学附属高校 | 普通 | オープン | スタンダード | 10 | 42 | 01/29 | |
4.88 | 日本大学藤沢高校 | 普通 | 一般 | 200 | 975 | 02/03 | ||
1.39 | 藤嶺学園藤沢高校 | 普通 | 一般 | Ⅰ期A | 80 | 111 | 01/31 | |
0.70 | 藤嶺学園藤沢高校 | 普通 | 一般 | Ⅰ期B | 10 | 7 | 01/31 | |
2.48 | 藤沢翔陵高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | 得意分野探求 | 110 | 273 | 01/31 |
1.05 | 藤沢翔陵高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | 文理融合探求 | 20 | 21 | 01/31 |
1.20 | 藤沢翔陵高校 | 普通 | 書類選考 | 文理融合探求 | 5 | 6 | 01/31 | |
4.80 | 藤沢翔陵高校 | 普通 | オープン | 得意分野探求 | 5 | 24 | 01/31 | |
4.80 | 藤沢翔陵高校 | 普通 | オープン | 文理融合探求 | 5 | 24 | 01/31 | |
2.33 | 藤沢翔陵高校 | 商業 | 一般 | 第1回 | 45 | 105 | 01/31 | |
0.40 | 聖園女学院高校 | 普通 | 一般 | 15 | 6 | 01/28 | ||
6.85 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通 | 帰国生 | 20 | 137 | 01/06 | ||
2.82 | 新名学園旭丘高校 | 普通 | 一般 | 一般 | 一般クラス | 120 | 338 | 01/30 |
0.47 | 新名学園旭丘高校 | 普通 | 一般 | 一般 | ベーシッククラス | 15 | 7 | 01/30 |
3.23 | 新名学園旭丘高校 | 総合 | 一般 | 一般 | 大学進学クラス | 30 | 97 | 01/30 |
2.88 | 新名学園旭丘高校 | 総合 | 一般 | 一般 | 進路探求クラス | 72 | 207 | 01/30 |
1.47 | 新名学園旭丘高校 | 総合 | 一般 | 一般 | ベーシッククラス | 15 | 22 | 01/30 |
1.73 | 新名学園旭丘高校 | 総合 | 一般 | 一般 | 国際クラス | 15 | 26 | 01/30 |
2.20 | 相洋高校 | 普通 | 一般 | 特進(選抜) | 20 | 44 | 01/31 | |
5.33 | 相洋高校 | 普通 | 一般 | 特進(特進) | 55 | 293 | 01/31 | |
3.53 | 相洋高校 | 普通 | 一般 | 文理(理科) | 60 | 212 | 01/31 | |
3.63 | 相洋高校 | 普通 | 一般 | 文理(文科) | 120 | 435 | 01/31 | |
5.58 | 相洋高校 | 普通 | 一般 | 進学 | 125 | 698 | 01/31 | |
4.95 | アレセイア湘南 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 110 | 545 | 01/31 | |
2.30 | アレセイア湘南 | 普通 | 一般 | オープン | 20 | 46 | 01/31 | |
0.33 | 聖和学院高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | 30 | 10 | 02/03 | |
0.60 | 聖和学院高校 | 普通 | 一般 | オープン | 5 | 3 | 02/03 | |
0.13 | 聖和学院高校 | 英語 | 一般 | 第1回 | 30 | 4 | 02/03 | |
0.40 | 聖和学院高校 | 英語 | 一般 | オープン | 5 | 2 | 02/03 | |
3.73 | 聖セシリア女子高校 | 普通 | 一般 | 15 | 56 | 01/28 | ||
11.27 | 柏木学園高校 | 普通 | 一般 | 一般(書類選考) | アドバンス | 30 | 338 | 01/28 |
18.23 | 柏木学園高校 | 普通 | 一般 | 一般 | スタンダード | 70 | 1,276 | 01/28 |
4.40 | 柏木学園高校 | 普通 | 一般 | 一般 | 情報 | 15 | 66 | 01/28 |
1.00 | 柏木学園高校 | 普通 | 一般 | オープン | 5 | 5 | 01/28 | |
8.26 | 向上高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 文理 | 80 | 661 | 01/29 |
16.53 | 向上高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 選抜 | 55 | 909 | 01/29 |
20.00 | 向上高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | 特進 | 15 | 300 | 01/29 |
14.10 | 向上高校 | 普通 | 一般 | 書類選考 | S特進 | 10 | 141 | 01/29 |
2.63 | 立花学園高校 | 普通 | 一般 | 特進 | 60 | 158 | 01/29 | |
5.14 | 立花学園高校 | 普通 | 一般 | 進学 | 140 | 720 | 01/29 | |
4.60 | 立花学園高校 | 普通 | 一般 | 総進 | 100 | 460 | 01/29 | |
0.03 | 函嶺白百合学園高校 | 普通 | 一般 | 一次 | 30 | 1 | 02/06 | |
0.78 | 清心女子高校【通信】 | 普通 | 一般 | 1次 | 125 | 97 | 02/02 | |
3.49 | 秀英高校 | 普通 | 一般 | 一次 | 100 | 349 | 02/03 | |
0.06 | 星槎高校 | 普通 | 一般 | 第1回 | 200 | 12 | 02/06 |
広告
私立高校の合格者の決定について
- 山手学院高校 併願入試の不合格率は 0.00 % 2018年度入試
https://kanagaku.com/archives/25590 - 私立高校受験で落ちる確率? 定員超でも不合格にならない理由は
https://kanagaku.com/archives/25584 - 横浜学園高校合格者の3人に2人は入学せず 2018年度入試
https://kanagaku.com/archives/25574 - 2020 年度 神奈川県私立高校入試 倍率・定員と合否
https://kanagaku.com/archives/32352 - 2019 年度 神奈川県私立高校入試 歩留り率一覧 男子校
https://kanagaku.com/archives/32316 - 横浜翠陵中学校 2021 年度入試結果(入学者数・歩留率等)
https://kanagaku.com/archives/48515 - 品川翔英(小野学園女子)高校 募集・入学状況 2018-2020
https://kanagaku.com/archives/46357 - 品川翔英高校、300 名の外部募集で 818 名が入学 2021 春
https://kanagaku.com/archives/46342
参考文献
令和7年度私立高等学校の志願状況(公募一般)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/prs/r5491810.html
- (1)別添(令和7年度私立高等学校の志願状況(公募一般))(PDF:426KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/117898/r7_data_1.pdf - (2)参考資料(志願倍率が10倍を超えている高校)(PDF:88KB)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/117898/r7_10bai_1.pdf