神奈川県と東京都との私立高校入試「内申基準」です。2025 年度入試向け速報版。
2024 年度入試と 2023 年度入試との早見表を付しています。
【参考】公立高校と私立高校との併願例 神奈川県の高校受験 2025
https://kanagaku.com/archives/73408
※随時更新。
目次
2025 年度入試 速報
神奈川県
- 鎌倉学園A方式(書類選考)内申基準 2025、ステップ動画で
https://kanagaku.com/archives/74431 - 【速報】桐蔭学園高校、2025 年度入試の内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74170 - 【速報】日本大学高校(日吉)2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74186 - 森村学園高等部 一般入試書類選考 出願資格内申基準等 2025
https://kanagaku.com/archives/74281 - 【速報】横浜高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74399 - 〔過年度参考〕横浜高校 2023 年度入試 選考内申基準 加点措置の詳細
https://kanagaku.com/archives/74943 - 岩沢学院、鶴見大学附属高校の内申基準 2025 等を伝える
https://kanagaku.com/archives/74312 - 橘学苑高校 2025 年度入試 内申点基準表 推薦&一般専願併願
https://kanagaku.com/archives/74905 - 橘学苑 2025 年度入試 加点制度(9科2項目、5科1項目迄)
https://kanagaku.com/archives/74898 - 横浜清風高校 推薦・一般入試進路相談基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/75156 - 横浜清風高校 推薦・一般入試 進路相談基準 内申加点 2025
https://kanagaku.com/archives/75162 - 横浜清風高校 2025 年度入試 進路相談基準備考&相談期間
https://kanagaku.com/archives/75166 - 白鵬女子高校 2025 年度入試 内申基準 推薦・専願・併願
https://kanagaku.com/archives/74894 - 白鵬女子高校 2025 年度入試 内申基準付記事項
https://kanagaku.com/archives/74887 - 【速報】横浜学園高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74340 - 【速報】日本大学藤沢高校、推薦入試 2025 内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74177 - 藤嶺藤沢高校 推薦・Ⅰ期一般A入試 相談基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/75170 - 【速報】麻布大学附属高校、2025 年度入試の内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74174 - 【速報】相模女子大学高等部 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74189 - 【速報】聖セシリア女子高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74192 - 【速報】英理女子学院高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74235 - 北鎌倉女子学園高校 2025 推薦・一般入試 内申基準詳細
https://kanagaku.com/archives/74439 - 【速報】聖園女学院高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74309
進研ゼミ中学講座 神奈川県
出願基準などのご相談は<保護者向け 個別相談ダイヤル>へ!
※<保護者向け 個別相談ダイヤル>には、「高校受験の対策・進路について」と「教材の使い方・日々の学習について」の2つのサービスがあります。出願基準などのご相談は、「高校受験の対策・進路について」をご利用ください。
※上記の<保護者向け 個別相談ダイヤル>は進研ゼミ会員限定のサービスです。必ず保護者の方から、会員番号をご用意のうえ、おかけください。
※相談枠は12時~19時までの中から選択可能です。相談折り返し電話は19時までとなります。予約日時にこちらから折り返しお電話いたします。
【神奈川県】私立高校受験で知っておくべき「出願基準」
https://czemi.benesse.ne.jp/open/nyushi/exam/14/feature/1276090_4182.html
※引用文中の強調はカナガクによります。
県のルール
- 併願確約の内申点・欠席の基準、県のルールで「9月以降」
https://kanagaku.com/archives/73208 - 正式な募集要項は9月1日から 神奈川の取り決め 内申もか
https://kanagaku.com/archives/29636
東京都
- 朋優学院高校 推薦・一般入試併願「優遇」成績基準 2025
https://kanagaku.com/archives/73315
※併願例は横浜緑ケ丘・横浜サイエンス・川和・多摩・希望ケ丘など。 - 青稜高校 一般入試併願優遇基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/74183 - 【速報】桜美林高校 2025 年度入試内申基準等発表
https://kanagaku.com/archives/74239 - 大森学園高校 推薦・一般専願/併願優遇 基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/73016
※併願例は市立高津・横浜清陵・県立川崎・川崎総合科学(工業科)・市立幸など。 - 八雲学園高校 推薦・一般入試併願優遇基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/72933
※併願例は市立戸塚・港北・市立橘・元石川・住吉など。 - トキワ松学園高校 推薦・一般入試併願優遇 基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/73310
※女子校。併願例は元石川・住吉・市立高津・川崎総合科学(デザ)・荏田など。 - 玉川聖学院高等部 推薦・一般併願優遇基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/74132
※女子校。併願例は生田・港北・市立橘・元石川・住吉など。 - 日本工業大学駒場高校 推薦・一般併願優遇 内申基準 2025
https://kanagaku.com/archives/73327
※併願例は港北・麻溝台・元石川・住吉・岸根など。 - 日本大学豊山高校 推薦・併願優遇基準内申点 2025
https://kanagaku.com/archives/72773
※男子校。
神奈川県から都内の私立高校へ通う場合の学費支援 2023
https://kanagaku.com/archives/61623
進研ゼミ中学講座 東京都
【東京都】2025年度入試 私立高校の併願優遇基準(内申点基準)一覧
https://czemi.benesse.ne.jp/open/nyushi/exam/13/feature/1366957_3563.html
広告
2024 年度入試 実績
評定 平均 | 科 | 基準 | 学校名 | コース等 | 換算前 基準 |
---|---|---|---|---|---|
4.89 | 9 | 44 | 山手学院 | ||
4.67 | 9 | 42 | 桐蔭学園 | プログレス | |
4.56 | 9 | 41 | 麻布大学附属 | S特進 | |
4.56 | 9 | 41 | 慶應義塾湘南藤沢 | ||
4.56 | 9 | 41 | 桐光学園 | ||
4.56 | 9 | 41 | 横須賀学院 | S選抜 | |
4.44 | 9 | 40 | 相洋 | 選抜 | 120 /135 |
4.33 | 9 | 39 | 横浜創英 | 特進 | |
4.22 | 9 | 38 | 麻布大学附属 | 特進 | |
4.22 | 9 | 38 | 桐蔭学園 | アドバンス | |
4.22 | 9 | 38 | 慶應義塾 | ||
4.11 | 9 | 37 | 日本大学 | ||
4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | 文理 | |
4.11 | 9 | 37 | 相模女子大学 | 特進 | |
4.00 | 9 | 36 | 麻布大学附属 | 進学 | |
4.00 | 9 | 36 | 桐蔭学園 | スタンダード | |
4.00 | 9 | 36 | 日本大学藤沢 | ||
4.00 | 9 | 36 | 横浜翠陵 | 国際 | |
4.00 | 9 | 36 | 聖和学院 | 英語 | |
4.00 | 9 | 36 | 聖園女学院 | ||
3.89 | 9 | 35 | 横須賀学院※ | A進学 | |
3.89 | 9 | 35 | 横浜翠陵 | 文理 | |
3.89 | 9 | 35 | 横浜富士見丘学園 | 特進 | |
3.89 | 9 | 35 | 捜真女学校 | ||
3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | ||
3.78 | 9 | 34 | 湘南学院 | アドバンス | |
3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | ||
3.78 | 9 | 34 | 聖セシリア女子 | ||
3.67 | 9 | 33 | 向上 | 選抜 | |
3.67 | 9 | 33 | 相洋 | 特進 | 99 /135 |
3.67 | 9 | 33 | 東海大学付属相模 | 98 /135 | |
3.56 | 9 | 32 | 橘学苑 | 特別進学 | |
3.56 | 9 | 32 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.56 | 9 | 32 | 北鎌倉女子学園 | 音楽 | |
3.44 | 9 | 31 | アレセイア湘南 | 探究 | |
3.44 | 9 | 31 | 平塚学園 | 92 /135 | |
3.44 | 9 | 31 | 横浜 | アクティブ | |
3.44 | 9 | 31 | 相模女子大学 | 進学 | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜清風 | 総合進学 | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜富士見丘学園 | 進学 | |
3.33 | 9 | 30 | 緑ヶ丘女子 | 特進 | 60 /90 |
3.22 | 9 | 29 | 向上 | 文理 | |
3.22 | 9 | 29 | 湘南学院 | アビリティ | |
3.22 | 9 | 29 | 相洋 | 理科 | 85 /135 |
3.22 | 9 | 29 | 橘学苑 | デザイン | |
3.22 | 9 | 29 | 三浦学苑 | 進学 | 85 /135 |
3.22 | 9 | 29 | 横浜学園 | クリエイティブ | |
3.22 | 9 | 29 | 函嶺白百合学園 | ||
3.22 | 9 | 29 | 聖和学園 | 普通 | |
3.11 | 9 | 28 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.11 | 9 | 28 | 英理女子学院 | 進学 | |
3.00 | 9 | 27 | 湘南学院 | リベラルアーツ | |
3.00 | 9 | 27 | 相洋 | 文科 | 80 /135 |
3.00 | 9 | 27 | 立花学園 | 進学 | 53 /90 |
3.00 | 9 | 27 | 橘学苑 | 総合進学 | |
3.00 | 9 | 27 | 藤嶺学園藤沢 | ||
2.89 | 9 | 26 | 光明学園相模原 | 文理 | |
2.89 | 9 | 26 | 鎌倉女子大学 | プログレス | |
2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | スタンダード | |
2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | 情報 | |
2.78 | 9 | 25 | 英理女子学院 | ビジネス | |
2.78 | 9 | 25 | 英理女子学院 | 情報 | |
2.78 | 9 | 25 | 英理女子学院 | ライフ | |
2.78 | 9 | 25 | 白鵬女子 | メディア | |
2.78 | 9 | 25 | 緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 50 /90 |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | スポーツ | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | 保育 | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | フード | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 総合 | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 体育 | |
2.56 | 9 | 23 | 相洋 | 進学 | 68 /135 |
2.56 | 9 | 23 | 立花学園 | 総進 | 45 /90 |
2.56 | 9 | 23 | 横浜学園 | アカデミー | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 総合 | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 体育 | |
2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 総合 | 65 /135 |
2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 工業 | 65 /135 |
2.33 | 9 | 21 | 緑ヶ丘女子 | 総進 | 42 /90 |
2.22 | 9 | 20 | 白鵬女子 | 総合 | |
5.00 | 5 | 25 | 山手学院 | ||
4.80 | 5 | 24 | 向上 | S特 | 71 /75 |
4.80 | 5 | 24 | 桐蔭学園 | プログレス | |
4.80 | 5 | 24 | 桐光学園 | ||
4.80 | 5 | 24 | 横浜隼人 | 特選 | 48 /50 |
4.60 | 5 | 23 | 麻布大学附属 | S特進 | |
4.60 | 5 | 23 | 湘南工科大学附属 | H | 68 /75 |
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 英語 | 44 /50 |
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 理数 | 44 /50 |
4.40 | 5 | 22 | 横須賀学院 | S選抜 | |
4.40 | 5 | 22 | 横浜 | プレミア | |
4.40 | 5 | 22 | 横浜翠陵 | 特進 | |
4.40 | 5 | 22 | 北鎌倉女子学園 | 特進 | |
4.40 | 5 | 22 | 鎌倉学園 | ||
4.20 | 5 | 21 | 麻布大学附属 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | アレセイア湘南 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 向上 | 特進 | 61 /75 |
4.20 | 5 | 21 | 湘南工科大学附属 | AS | 63 /75 |
4.20 | 5 | 21 | 鶴見大学附属 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 桐蔭学園 | アドバンス | |
4.20 | 5 | 21 | 日本大学 | ||
4.20 | 5 | 21 | 日本大学藤沢 | ||
4.20 | 5 | 21 | 横浜創英 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 横浜隼人 | 特進 | 41 /50 |
4.20 | 5 | 21 | 相模女子大学 | 特進 | |
4.00 | 5 | 20 | 湘南学院 | サイエンス | |
4.00 | 5 | 20 | 桐蔭学園 | スタンダード | |
4.00 | 5 | 20 | 三浦学苑 | 特進 | |
4.00 | 5 | 20 | 三浦学苑 | IB | |
4.00 | 5 | 20 | 横須賀学院 | A進学 | |
4.00 | 5 | 20 | 横浜翠陵 | 文理 | |
4.00 | 5 | 20 | 鎌倉女子大学 | 国際 | |
3.80 | 5 | 19 | 麻布大学附属 | 進学 | |
3.80 | 5 | 19 | 関東学院六浦 | ||
3.80 | 5 | 19 | 鵠沼 | 文理 | 38 /50 |
3.80 | 5 | 19 | 湘南学院 | アドバンス | |
3.80 | 5 | 19 | 湘南工科大学附属 | A | 56 /75 |
3.80 | 5 | 19 | 鶴見大学附属 | 総合 | |
3.80 | 5 | 19 | 東海大学付属相模 | ||
3.80 | 5 | 19 | 横浜 | アドバンス | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜清風 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創英 | 文理 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創学館 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜隼人 | 進学 | 38 /50 |
3.80 | 5 | 19 | 横浜富士見丘学園 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 英理女子学院 | IG | |
3.80 | 5 | 19 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.80 | 5 | 19 | 聖セシリア女子 | ||
3.60 | 5 | 18 | アレセイア湘南 | 探究 | |
3.60 | 5 | 18 | 向上 | 選抜 | |
3.60 | 5 | 18 | 湘南工科大学附属 | S | 53 /75 |
3.60 | 5 | 18 | 聖ヨゼフ学園 | ||
3.60 | 5 | 18 | 橘学苑 | 特別進学 | |
3.60 | 5 | 18 | 藤沢翔陵 | 文理 | |
3.40 | 5 | 17 | 湘南学院 | アビリティ | |
3.40 | 5 | 17 | 立花学園 | 特進 | 34 /50 |
3.40 | 5 | 17 | 平塚学園 | 進学 | 51 /75 |
3.40 | 5 | 17 | 横浜創学館 | 文理 | |
3.40 | 5 | 17 | 聖和学院 | 普通 | |
3.40 | 5 | 17 | 武相 | 特進 | |
3.20 | 5 | 16 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.20 | 5 | 16 | 橘学苑 | デザイン | |
3.20 | 5 | 16 | 横浜富士見丘学園 | 進学 | |
3.20 | 5 | 16 | 相模女子大学 | 進学 | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | 進学アドバンス | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | Gアドバンス | |
3.00 | 5 | 15 | 柏木学園 | スタンダード | |
3.00 | 5 | 15 | 柏木学園 | 情報 | |
3.00 | 5 | 15 | 湘南工科大学附属 | E | |
3.00 | 5 | 15 | 橘学苑 | 総合進学 | |
3.00 | 5 | 15 | 横浜創学館 | 総合 | |
3.00 | 5 | 15 | 白鵬女子 | 進学スタンダード | |
3.00 | 5 | 15 | 白鵬女子 | Gスタンダード | |
3.00 | 5 | 15 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.00 | 5 | 15 | 藤沢翔陵 | 得意 | |
3.00 | 5 | 15 | 武相 | 進学 | |
2.80 | 5 | 14 | 光明学園相模原 | 文理 | |
2.80 | 5 | 14 | 鎌倉女子大学 | プログレス | |
2.60 | 5 | 13 | 藤沢翔陵 | 商業 | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 総合 | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 体育 | |
2.40 | 5 | 12 | 湘南工科大学附属 | T | 35 /75 |
4.67 | 3 | 14 | 平塚学園※ | 特選 | 42 /45 |
4.67 | 3 | 14 | 平塚学園※ | 特選 | 28 /30 |
4.67 | 3 | 14 | 北鎌倉女子学園 | 特進 | |
4.33 | 3 | 13 | 鶴見大学附属 | 特進 | |
4.33 | 3 | 13 | 平塚学園 | 特進 | 37 /45 |
4.33 | 3 | 13 | 平塚学園 | 特進 | 25 /30 |
4.00 | 3 | 12 | 聖ヨゼフ学園 | ||
4.00 | 3 | 12 | 横浜翠陵 | 国際 | |
4.00 | 3 | 12 | 横浜翠陵 | 文理 | |
4.00 | 3 | 12 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.67 | 3 | 11 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.67 | 3 | 11 | 鶴見大学附属 | 総合 | |
3.67 | 3 | 11 | 横浜隼人 | 国際 | 22 /30 |
3.67 | 3 | 11 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.00 | 3 | 9 | 横浜学園 | クリエイティブ |
広告
2023 年度入試 実績
評定 平均 | 科 | 基準 | 学校名 | コース等 | 換算前 基準 |
---|---|---|---|---|---|
4.78 | 9 | 43 | 山手学院 | ||
4.67 | 9 | 42 | 桐蔭学園 | プログレス | |
4.56 | 9 | 41 | 麻布大学附属 | S特進 | |
4.56 | 9 | 41 | 慶應義塾湘南藤沢※ | ||
4.56 | 9 | 41 | 桐光学園 | ||
4.56 | 9 | 41 | 横須賀学院 | S選抜 | |
4.44 | 9 | 40 | 相洋 | 選抜 | 118/135 |
4.33 | 9 | 39 | 横浜創英 | 特進 | 117/135 |
4.22 | 9 | 38 | 麻布大学附属 | 特進 | |
4.22 | 9 | 38 | 桐蔭学園 | アドバンス | |
4.22 | 9 | 38 | 日本大学(日吉) | ||
4.22 | 9 | 38 | 慶應義塾※ | ||
4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | 文理 | 111/135 |
4.11 | 9 | 37 | 相模女子大学 | 特進 | |
4.00 | 9 | 36 | 麻布大学附属 | 進学 | |
4.00 | 9 | 36 | 桐蔭学園 | スタンダード | |
4.00 | 9 | 36 | 日本大学藤沢 | ||
4.00 | 9 | 36 | 横浜翠陵 | 国際 | |
4.00 | 9 | 36 | 横浜創英 | 普通 | 108/135 |
4.00 | 9 | 36 | 聖和学院 | 英語 | |
3.89 | 9 | 35 | 横須賀学院 | A進学 | |
3.89 | 9 | 35 | 横浜翠陵 | 文理 | |
3.89 | 9 | 35 | 横浜富士見丘学園 | 特進 | |
3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | GLE | |
3.78 | 9 | 34 | 湘南学院 | アドバンス | |
3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | ||
3.78 | 9 | 34 | 聖セシリア女子 | ||
3.78 | 9 | 34 | 捜真女学校 | ||
3.67 | 9 | 33 | 向上 | 選抜 | |
3.67 | 9 | 33 | 相洋 | 特進 | 97/135 |
3.67 | 9 | 33 | 東海大学付属相模 | 県内生 | 98/135 |
3.67 | 9 | 33 | 東海大学付属相模 | 都内生 | |
3.56 | 9 | 32 | 橘学苑 | 特進 | |
3.56 | 9 | 32 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.56 | 9 | 32 | 北鎌倉女子学園 | 音楽 | |
3.44 | 9 | 31 | 平塚学園 | 92/135 | |
3.44 | 9 | 31 | 相模女子大学 | 進学 | |
3.33 | 9 | 30 | アレセイア湘南 | 探究 | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜 | アクティブ | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜清風 | 総合進学 | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜富士見丘学園 | 進学女子 | |
3.33 | 9 | 30 | 緑ヶ丘女子 | 特進 | 60/90 |
3.22 | 9 | 29 | 関東学院六浦 | 一般 | |
3.22 | 9 | 29 | 向上 | 文理 | |
3.22 | 9 | 29 | 湘南学院 | アビリティ | |
3.22 | 9 | 29 | 相洋 | 理科 | 85/135 |
3.22 | 9 | 29 | 三浦学苑 | 進学 | 85/135 |
3.22 | 9 | 29 | 横浜学園 | クリエイティブ | |
3.22 | 9 | 29 | 聖和学院 | 普通 | |
3.22 | 9 | 29 | 函嶺白百合学園 | ||
3.00 | 9 | 27 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.00 | 9 | 27 | 湘南学院 | リベラルアーツ | |
3.00 | 9 | 27 | 相洋 | 文科 | 80/135 |
3.00 | 9 | 27 | 橘学苑 | 総合進学 | |
3.00 | 9 | 27 | 橘学苑 | デザイン | |
3.00 | 9 | 27 | 横浜創学館 | 総合進学 | |
3.00 | 9 | 27 | 英理女子学院 | 進学 | |
3.00 | 9 | 27 | 藤嶺学園藤沢 | ||
2.89 | 9 | 26 | 大西学園 | 普通 | |
2.89 | 9 | 26 | 光明学園相模原 | 文理 | |
2.89 | 9 | 26 | 立花学園 | 進学 | 52/90 |
2.89 | 9 | 26 | 鎌倉女子大学 | プログレス | |
2.78 | 9 | 25 | 白鵬女子 | メディア | |
2.78 | 9 | 25 | 緑ヶ丘女子 | 幼児教育 | 50/90 |
2.67 | 9 | 24 | 大西学園 | 家庭 | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | スポーツ | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | 保育 | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | フード | |
2.56 | 9 | 23 | 柏木学園 | スタンダード | |
2.56 | 9 | 23 | 柏木学園 | 情報 | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 総合 | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 体育 | |
2.56 | 9 | 23 | 相洋 | 進学 | 68/135 |
2.56 | 9 | 23 | 立花学園 | 総進 | 45/90 |
2.56 | 9 | 23 | 横浜学園 | アカデミー | |
2.56 | 9 | 23 | 英理女子学院 | ビジネス | |
2.56 | 9 | 23 | 英理女子学院 | 情報 | |
2.56 | 9 | 23 | 英理女子学院 | ライフ | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 総合 | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 体育 | |
2.44 | 9 | 22 | 相洋 | 商業 | 64/135 |
2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 総合 | 65/135 |
2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 工業 | 65/135 |
2.33 | 9 | 21 | 緑ヶ丘女子 | 総進 | 42/90 |
2.22 | 9 | 20 | 白鵬女子 | 総合 | |
5.00 | 5 | 25 | 山手学院 | ||
4.80 | 5 | 24 | 桐蔭学園 | プログレス | |
4.80 | 5 | 24 | 桐光学園 | ||
4.80 | 5 | 24 | 横浜隼人 | 特選 | 48/50 |
4.60 | 5 | 23 | 麻布大学附属 | S特進 | |
4.60 | 5 | 23 | 湘南工科大学附属 | H | 68/75 |
4.40 | 5 | 22 | アレセイア湘南 | 特進 | |
4.40 | 5 | 22 | 関東学院※ | ||
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 英語 | 44/50 |
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 理数 | 44/50 |
4.40 | 5 | 22 | 横須賀学院 | S選抜 | |
4.40 | 5 | 22 | 横浜 | プレミア | |
4.40 | 5 | 22 | 横浜翠陵 | 特進 | |
4.40 | 5 | 22 | 北鎌倉女子学園 | 特進 | |
4.40 | 5 | 22 | 鎌倉学園 | ||
4.20 | 5 | 21 | 麻布大学附属 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 湘南工科大学附属 | AS | 63/75 |
4.20 | 5 | 21 | 鶴見大学附属 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 桐蔭学園 | アドバンス | |
4.20 | 5 | 21 | 日本大学(日吉) | ||
4.20 | 5 | 21 | 日本大学藤沢 | ||
4.20 | 5 | 21 | 横浜創英 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 横浜隼人 | 特進 | 41/50 |
4.20 | 5 | 21 | 相模女子大学 | 特進 | |
4.20 | 5 | 21 | 緑ヶ丘女子 | 特進 | |
4.00 | 5 | 20 | 鵠沼 | 文理 | 40/50 |
4.00 | 5 | 20 | 向上 | 特進 | 58/75 |
4.00 | 5 | 20 | 湘南学院 | サイエンス | |
4.00 | 5 | 20 | 桐蔭学園 | スタンダード | |
4.00 | 5 | 20 | 三浦学苑 | 特進 | |
4.00 | 5 | 20 | 三浦学苑 | IB | |
4.00 | 5 | 20 | 横須賀学院 | A進学 | |
4.00 | 5 | 20 | 横浜翠陵 | 文理 | |
4.00 | 5 | 20 | 鎌倉女子大学 | 国際 | |
3.80 | 5 | 19 | 麻布大学附属 | 進学 | |
3.80 | 5 | 19 | 湘南学院 | アドバンス | |
3.80 | 5 | 19 | 湘南工科大学附属 | A | 56/75 |
3.80 | 5 | 19 | 鶴見大学附属 | 総合進学 | |
3.80 | 5 | 19 | 東海大学付属相模 | ||
3.80 | 5 | 19 | 横浜 | アドバンス | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜清風 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創英 | 文理 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創学館 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜隼人 | 進学 | 38/50 |
3.80 | 5 | 19 | 横浜富士見丘学園 | 特進 | |
3.80 | 5 | 19 | 英理女子学院 | iG | |
3.80 | 5 | 19 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.80 | 5 | 19 | 聖セシリア女子 | ||
3.80 | 5 | 19 | 緑ヶ丘女子 | 幼児 | |
3.80 | 5 | 19 | 武相 | 特進 | |
3.60 | 5 | 18 | アレセイア湘南 | 探究 | |
3.60 | 5 | 18 | 関東学院六浦 | GLE | |
3.60 | 5 | 18 | 向上 | 選抜 | |
3.60 | 5 | 18 | 湘南工科大学附属 | S | 52/75 |
3.60 | 5 | 18 | 聖ヨゼフ学園 | ||
3.60 | 5 | 18 | 橘学苑 | 特進 | |
3.60 | 5 | 18 | 藤沢翔陵 | 文理 | |
3.40 | 5 | 17 | 湘南学院 | アビリティ | |
3.40 | 5 | 17 | 立花学園 | 特進 | 34/50 |
3.40 | 5 | 17 | 平塚学園 | 51/75 | |
3.40 | 5 | 17 | 横浜創学館 | 文理 | |
3.40 | 5 | 17 | 聖和学院 | 普通 | |
3.20 | 5 | 16 | 関東学院六浦 | 一般 | |
3.20 | 5 | 16 | 横浜富士見丘学園 | 進学女子 | |
3.20 | 5 | 16 | 相模女子大学 | 進学 | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | 進学アドバンス | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | グロアドバンス | |
3.00 | 5 | 15 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.00 | 5 | 15 | 湘南工科大学附属 | E | 43/75 |
3.00 | 5 | 15 | 橘学苑 | 総合進学 | |
3.00 | 5 | 15 | 橘学苑 | デザイン | |
3.00 | 5 | 15 | 横浜創学館 | 総合 | |
3.00 | 5 | 15 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.00 | 5 | 15 | 藤沢翔陵 | 得意分野 | |
3.00 | 5 | 15 | 武相 | 進学 | |
2.80 | 5 | 14 | 光明学園相模原 | 文理 | |
2.80 | 5 | 14 | 鎌倉女子大学 | プログレス | |
2.80 | 5 | 14 | 白鵬女子 | 進学スタンダード | |
2.60 | 5 | 13 | 柏木学園 | スタンダード | |
2.60 | 5 | 13 | 柏木学園 | 情報 | |
2.60 | 5 | 13 | 白鵬女子 | グロスタンダード | |
2.60 | 5 | 13 | 藤沢翔陵 | 商業 | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 総合 | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 体育 | |
2.40 | 5 | 12 | 湘南工科大学附属 | T | |
4.67 | 3 | 14 | 平塚学園 | 特選 | 42/45 |
4.67 | 3 | 14 | 北鎌倉女子学園 | 特進 | |
4.33 | 3 | 13 | 鶴見大学附属 | 特進 | |
4.33 | 3 | 13 | 平塚学園 | 特進 | 37/45 |
4.00 | 3 | 12 | 聖ヨゼフ学園 | ||
4.00 | 3 | 12 | 横浜翠陵 | 国際 | |
4.00 | 3 | 12 | 横浜翠陵 | 文理 | |
4.00 | 3 | 12 | 北鎌倉女子学園 | 先進 | |
3.67 | 3 | 11 | 鶴見大学附属 | 総合 | |
3.67 | 3 | 11 | 横浜隼人 | 国際 | 22/30 |
3.67 | 3 | 11 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.33 | 3 | 10 | 柏木学園 | アドバンス | |
3.33 | 3 | 10 | 武相 | 進学 | |
3.00 | 3 | 9 | 横浜学園 | クリエイティブ |
広告
過年度参考 2018 ~ 2024
神奈川県私立高校 内申基準早見表
https://kanagaku.com/naishin-kijun
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
【私立入試情報】英理女子学院(横浜市港北区)は、来春の募集要項を公表。iグローバル部の内申基準を5科から9科に変更。キャリア部の内申基準を進学教養の併願を除いて1ポイントずつアップ(下記サイトのPDFを参照)。https://t.co/rEQxToVIPK
— 神奈川全県模試 (@info_ken1) September 4, 2024