2024 年度 神奈川県公立高校入試における2月6日(火)の倍率(志願変更2日目の志願者数)です。
各高校ホームページでの発表に基づきます。
と合わせてご覧ください。
※下記表中では愛川高校【連携】が空欄になっていますが、これは連携募集に志願変更がないためです(光陵はホームページで人数の発表あり)。
※随時更新。
目次
神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更2日目
学校名 | ◆ | 02/06 倍率 (C/A) | 差 (C-B) | 募集 (A) | 01/31 志願者数 (B) | 02/06 志願者数 (C) | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.29 | 13 | 319 | 397 | 410 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.22 | -29 | 359 | 826 | 797 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.44 | 3 | 239 | 340 | 343 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.32 | -1 | 319 | 423 | 422 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 1.09 | 23 | 399 | 413 | 436 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.36 | -4 | 319 | 439 | 435 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.26 | -5 | 319 | 408 | 403 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.12 | 12 | 239 | 256 | 268 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.21 | 12 | 399 | 472 | 484 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.43 | 5 | 359 | 507 | 512 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.25 | -7 | 319 | 407 | 400 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.20 | 17 | 399 | 463 | 480 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 1.31 | -8 | 352 | 468 | 460 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.31 | 10 | 359 | 460 | 470 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.22 | -4 | 319 | 393 | 389 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 1.10 | 6 | 319 | 345 | 351 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.16 | 12 | 319 | 357 | 369 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.34 | -5 | 319 | 431 | 426 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.29 | 0 | 279 | 359 | 359 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.33 | -4 | 239 | 321 | 317 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.07 | 6 | 319 | 336 | 342 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 1.06 | 20 | 239 | 233 | 253 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.13 | 16 | 319 | 346 | 362 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.72 | -36 | 239 | 448 | 412 | 一般募集 |
永谷高校 | 普通 | 0.45 | 4 | 199 | 85 | 89 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.38 | -6 | 319 | 445 | 439 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.69 | -17 | 279 | 489 | 472 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.54 | -14 | 239 | 381 | 367 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.18 | 9 | 359 | 414 | 423 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 1.51 | -1 | 269 | 407 | 406 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.31 | -6 | 359 | 477 | 471 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.14 | 2 | 279 | 316 | 318 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 1.66 | -6 | 279 | 470 | 464 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.30 | -2 | 359 | 468 | 466 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 1.08 | 12 | 359 | 374 | 386 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 1.20 | -5 | 319 | 388 | 383 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 1.01 | 5 | 279 | 278 | 283 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 1.04 | 24 | 319 | 308 | 332 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.46 | -12 | 279 | 418 | 406 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.18 | 20 | 279 | 310 | 330 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.21 | -2 | 279 | 339 | 337 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.11 | 7 | 239 | 258 | 265 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.28 | 3 | 319 | 405 | 408 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 1.58 | -28 | 319 | 532 | 504 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 1.48 | -5 | 359 | 536 | 531 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.21 | 9 | 399 | 474 | 483 | 一般募集 |
深沢高校 | 普通 | 1.04 | 15 | 199 | 192 | 207 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 1.71 | -41 | 359 | 656 | 615 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.33 | -17 | 319 | 440 | 423 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.21 | -14 | 239 | 303 | 289 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.26 | 9 | 319 | 392 | 401 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.29 | 3 | 279 | 356 | 359 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.20 | 1 | 384 | 458 | 459 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.29 | -9 | 359 | 472 | 463 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.54 | 8 | 279 | 142 | 150 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.18 | 10 | 319 | 365 | 375 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.07 | 2 | 232 | 247 | 249 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.27 | -6 | 279 | 359 | 353 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 0.96 | 20 | 239 | 210 | 230 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 0.99 | 27 | 359 | 328 | 355 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 0.95 | 13 | 279 | 253 | 266 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.40 | -30 | 229 | 350 | 320 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.26 | -1 | 269 | 341 | 340 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.86 | 0 | 119 | 102 | 102 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.19 | -7 | 309 | 375 | 368 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 0.91 | 13 | 239 | 204 | 217 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.98 | -1 | 199 | 197 | 196 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.45 | 4 | 359 | 516 | 520 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 0.99 | 8 | 199 | 189 | 197 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 0.96 | 2 | 239 | 228 | 230 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 1.00 | 3 | 239 | 236 | 239 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.23 | -11 | 399 | 502 | 491 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.20 | 13 | 319 | 371 | 384 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.71 | 2 | 184 | 128 | 130 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.53 | -18 | 279 | 445 | 427 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 1.01 | 13 | 309 | 300 | 313 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.05 | 12 | 279 | 282 | 294 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.39 | -18 | 279 | 407 | 389 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 1.01 | 19 | 319 | 303 | 322 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 0.94 | 7 | 319 | 294 | 301 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.13 | 0 | 359 | 405 | 405 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.22 | 6 | 279 | 334 | 340 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 1.25 | -9 | 239 | 307 | 298 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.21 | -6 | 279 | 344 | 338 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.05 | 9 | 359 | 368 | 377 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.36 | -19 | 269 | 385 | 366 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 1.21 | 1 | 279 | 336 | 337 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.55 | -1 | 159 | 89 | 88 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.43 | -10 | 318 | 465 | 455 | 一般募集 |
市立南高校 | 普通 | 1.55 | 3 | 38 | 56 | 59 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.30 | -4 | 318 | 418 | 414 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 1.21 | -2 | 198 | 242 | 240 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.65 | -42 | 278 | 501 | 459 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.42 | 4 | 118 | 164 | 168 | 一般募集 |
田奈高校 | クリ | 0.45 | 0 | 159 | 72 | 72 | 一般募集 |
釜利谷高校 | クリ | 0.71 | 3 | 239 | 166 | 169 | 一般募集 |
横須賀南高校 | クリ | 0.96 | -4 | 119 | 118 | 114 | 一般募集 |
大井高校 | クリ | 0.97 | -1 | 79 | 78 | 77 | 一般募集 |
大和東高校 | クリ | 1.08 | -7 | 239 | 264 | 257 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 都農 | 0.97 | 0 | 39 | 38 | 38 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 環境 | 0.77 | 1 | 39 | 29 | 30 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 食品 | 1.28 | -2 | 39 | 52 | 50 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 農総 | 1.21 | 1 | 39 | 46 | 47 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 1.54 | -1 | 39 | 61 | 60 | 一般募集 |
相原高校 | 食品 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
相原高校 | 環境 | 1.21 | -1 | 39 | 48 | 47 | 一般募集 |
中央農業高校 | 園芸 | 0.73 | 0 | 79 | 58 | 58 | 一般募集 |
中央農業高校 | 畜産 | 1.33 | -3 | 39 | 55 | 52 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 0.87 | 4 | 79 | 65 | 69 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 1.27 | -6 | 79 | 106 | 100 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 1.14 | 0 | 79 | 90 | 90 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 1.08 | 0 | 119 | 129 | 129 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | デザ | 1.36 | 1 | 39 | 52 | 53 | 一般募集 |
商工高校 | 技術 | 1.02 | 4 | 119 | 117 | 121 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.72 | 3 | 79 | 54 | 57 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 0.85 | 1 | 79 | 66 | 67 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 0.77 | 0 | 39 | 30 | 30 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 0.33 | 0 | 39 | 13 | 13 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 0.79 | 2 | 239 | 186 | 188 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.77 | 2 | 79 | 59 | 61 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.71 | 1 | 79 | 55 | 56 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.97 | -1 | 79 | 78 | 77 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.94 | -4 | 79 | 78 | 74 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.90 | 6 | 79 | 65 | 71 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 0.97 | -1 | 39 | 39 | 38 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.62 | 0 | 39 | 24 | 24 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 0.65 | 8 | 239 | 147 | 155 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.80 | 3 | 239 | 188 | 191 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 0.85 | -2 | 39 | 35 | 33 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.46 | 1 | 39 | 17 | 18 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 1.03 | 0 | 39 | 40 | 40 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.64 | 1 | 39 | 24 | 25 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 1.51 | -1 | 39 | 60 | 59 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 0.82 | 1 | 39 | 31 | 32 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0.72 | 1 | 39 | 27 | 28 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | デザ | 1.21 | 0 | 39 | 47 | 47 | 一般募集 |
商工高校 | ビジ | 1.02 | -2 | 119 | 123 | 121 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 1.04 | -3 | 159 | 168 | 165 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 0.55 | 0 | 119 | 66 | 66 | 一般募集 |
相原高校 | ビジ | 1.32 | -5 | 119 | 162 | 157 | 一般募集 |
厚木王子高校 | ビジ | 1.11 | 1 | 159 | 176 | 177 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 商業 | 1.15 | 10 | 199 | 218 | 228 | 一般募集 |
横浜商業高校 | スポ | 1.44 | -2 | 39 | 58 | 56 | 一般募集 |
市立幸高校 | ビジ | 1.20 | 0 | 118 | 142 | 142 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 船舶 | 1.08 | -2 | 39 | 44 | 42 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.44 | 1 | 39 | 16 | 17 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 無線 | 0.72 | 1 | 39 | 27 | 28 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 生物 | 1.15 | -1 | 39 | 46 | 45 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 生活 | 1.15 | -1 | 39 | 46 | 45 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.84 | 1 | 79 | 65 | 66 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.59 | 3 | 79 | 44 | 47 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.54 | 4 | 79 | 39 | 43 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.21 | 0 | 39 | 8 | 8 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.85 | 2 | 39 | 31 | 33 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 1.03 | 1 | 39 | 39 | 40 | 一般募集 |
厚木北高校 | スポ | 0.82 | 2 | 39 | 30 | 32 | 一般募集 |
市立橘高校 | スポ | 1.44 | -4 | 39 | 60 | 56 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.21 | -1 | 39 | 48 | 47 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.13 | 0 | 39 | 44 | 44 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.51 | 1 | 35 | 52 | 53 | 一般募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.64 | -6 | 39 | 70 | 64 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 1.66 | -22 | 119 | 220 | 198 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.33 | 3 | 89 | 115 | 118 | 一般募集 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0.85 | 10 | 232 | 187 | 197 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.30 | -19 | 279 | 383 | 364 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 1.05 | 11 | 270 | 273 | 284 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.57 | -34 | 266 | 452 | 418 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.27 | -13 | 319 | 417 | 404 | 一般募集 |
県立川崎高校 | 普通 | 1.34 | 0 | 223 | 299 | 299 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.85 | 5 | 229 | 189 | 194 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.64 | 9 | 199 | 119 | 128 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.17 | -2 | 279 | 328 | 326 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.94 | 2 | 199 | 185 | 187 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.39 | 0 | 319 | 445 | 445 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 1.24 | -9 | 230 | 295 | 286 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 1.09 | 17 | 279 | 287 | 304 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.18 | -1 | 184 | 219 | 218 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.21 | 7 | 268 | 316 | 323 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.30 | 0 | 279 | 364 | 364 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.13 | -1 | 39 | 45 | 44 | 一般募集 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.22 | -7 | 219 | 274 | 267 | 一般募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.24 | 12 | 279 | 334 | 346 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.43 | 1 | 190 | 81 | 82 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.21 | -5 | 272 | 333 | 328 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 1.02 | 6 | 239 | 237 | 243 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.13 | 5 | 229 | 254 | 259 | 一般募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 1.53 | -12 | 232 | 367 | 355 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.33 | -5 | 320 | 431 | 426 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.54 | 1 | 39 | 20 | 21 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.74 | 1 | 39 | 28 | 29 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 0.72 | 1 | 39 | 27 | 28 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 0.67 | 2 | 39 | 24 | 26 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 1.08 | -3 | 39 | 45 | 42 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.70 | -11 | 158 | 280 | 269 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | スポ | 1.10 | -2 | 79 | 89 | 87 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.26 | 1 | 39 | 48 | 49 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.23 | 6 | 139 | 165 | 171 | 一般募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.45 | -1 | 20 | 30 | 29 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.11 | -8 | 239 | 273 | 265 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.50 | -1 | 30 | 46 | 45 | 一般募集 |
光陵高校【連携】 | 普通 | 1.00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 連携募集 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 45 | 37 | 連携募集 | |||
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 2 | 84 | 15 | 17 | 一般募集 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 0 | 56 | 23 | 23 | 一般募集 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 1 | 56 | 12 | 13 | 一般募集 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 一般募集 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 一般募集 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 0 | 56 | 11 | 11 | 一般募集 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 0 | 56 | 12 | 12 | 一般募集 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 0 | 112 | 21 | 21 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.50 | 0 | 132 | 66 | 66 | 一般募集 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.43 | 1 | 56 | 23 | 24 | 一般募集 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.48 | 0 | 56 | 27 | 27 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 0.20 | 0 | 56 | 11 | 11 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 4 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 0.07 | 0 | 28 | 2 | 2 | 一般募集 |
小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 0.32 | 0 | 28 | 9 | 9 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 0.29 | 0 | 28 | 8 | 8 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 4 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 0.73 | -2 | 133 | 99 | 97 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0.32 | 0 | 133 | 43 | 43 | 一般募集 |
県立川崎高校【定時】 | 普通 | 1.06 | 0 | 70 | 74 | 74 | 一般募集 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0.64 | 0 | 56 | 36 | 36 | 一般募集 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0.29 | 0 | 56 | 16 | 16 | 一般募集 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 0.29 | 1 | 56 | 15 | 16 | 一般募集 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.44 | 1 | 105 | 45 | 46 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 1.19 | -11 | 130 | 166 | 155 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 0.94 | 9 | 130 | 113 | 122 | 一般募集 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0.07 | 0 | 56 | 4 | 4 | 一般募集 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0.16 | 0 | 56 | 9 | 9 | 一般募集 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0.05 | 0 | 56 | 3 | 3 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0.43 | 0 | 84 | 36 | 36 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 1.17 | -3 | 144 | 171 | 168 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 1.01 | 3 | 98 | 96 | 99 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0.37 | -2 | 108 | 42 | 40 | 一般募集 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.91 | 0 | 56 | 51 | 51 | 一般募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0.40 | 2 | 1,000 | 393 | 395 | 一般募集 |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0.72 | 1 | 216 | 155 | 156 | 一般募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.60 | -4 | 10 | 20 | 16 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.65 | 1 | 20 | 12 | 13 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.60 | 1 | 5 | 2 | 3 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 1.00 | 1 | 10 | 9 | 10 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 0 | 10 | 2 | 2 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0 | 15 | 9 | 9 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0 | 5 | 3 | 3 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.10 | 4 | 20 | 18 | 22 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.23 | -3 | 13 | 19 | 16 | 特別募集 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 0.71 | 2 | 7 | 3 | 5 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 1.71 | -1 | 7 | 13 | 12 | 特別募集 |
県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.33 | -1 | 12 | 17 | 16 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.30 | 0 | 10 | 13 | 13 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 1.29 | 1 | 7 | 8 | 9 | 特別募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.43 | 1 | 7 | 9 | 10 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.90 | -3 | 10 | 22 | 19 | 特別募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.00 | -1 | 10 | 11 | 10 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.17 | -1 | 6 | 14 | 13 | 特別募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 0 | 4 | 5 | 5 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.29 | 0 | 7 | 9 | 9 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 0.14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.20 | 0 | 10 | 12 | 12 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.30 | 2 | 10 | 1 | 3 | 特別募集 |
横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 1.00 | 1 | 10 | 9 | 10 | 特別募集 |
市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 特別募集 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.05 | -9 | 21 | 10 | 1 | 特別募集 |
横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 0 | 21 | 10 | 10 | 特別募集 |
保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
白山高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | 0 | 21 | 14 | 14 | 特別募集 |
菅高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.86 | -1 | 21 | 19 | 18 | 特別募集 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 0 | 21 | 13 | 13 | 特別募集 |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 0 | 21 | 10 | 10 | 特別募集 |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 0 | 21 | 13 | 13 | 特別募集 |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 1.05 | 0 | 21 | 22 | 22 | 特別募集 |
足柄高校【インクル】 | 普通 | 1.00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 特別募集 |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
横浜桜陽高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
県立川崎高校【中途】 | 普通 | 0.20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 中途募集 |
麻生総合高校【中途】 | 総合 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
厚木清南高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
広告
志願者数公表ページ全校リンク
神奈川県公立高校倍率 2024 志願者数公表ページ全校リンク
https://kanagaku.com/archives/69957
広告
神奈川全県模試(伸学工房)速報
2024年度 公立志願状況
https://sokuho.shingaku-kobo.com/area/
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第7回神奈川全県模試≫
1月7日の中3模試、1回目締切(1/9)までの集計結果です!
受験者
15822名
平均点
英語 52.1
数学 48.5
国語 62.1
理科 51.3
社会 45.6
5科受験者(15617名) 259.7
特色検査(2095名) 44.3
合格判定データは本日午後7時過ぎに公開予定です。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) January 13, 2024
