暫定倍率(進路希望調査結果)2025

神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更1日目の倍率

2024 年度 神奈川県公立高校入試における2月5日(月)の倍率志願変更1日目の志願者数)です。

各高校ホームページでの発表に基づきます。神奈川全県模試(伸学工房)の速報と合わせてご覧ください。

ステップも速報しています。

※随時更新。


神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更1日目

学校名02/05
倍率
(C/A)

(C-B)
募集
(A)
01/31
志願者数
(B)
02/05
志願者数
(C)
募集
鶴見高校普通1.25 3 319 397 400 一般募集
横浜翠嵐高校普通2.30 -1 359 826 825 一般募集
城郷高校普通1.42 0 239 340 340 一般募集
港北高校普通1.33 0 319 423 423 一般募集
新羽高校普通1.04 3 399 413 416 一般募集
岸根高校普通1.37 -1 319 439 438 一般募集
霧が丘高校普通1.27 -3 319 408 405 一般募集
白山高校普通1.08 1 239 256 257 一般募集
市ケ尾高校普通1.18 -1 399 472 471 一般募集
元石川高校普通1.41 0 359 507 507 一般募集
川和高校普通1.28 1 319 407 408 一般募集
荏田高校普通1.17 3 399 463 466 一般募集
新栄高校普通1.32 -4 352 468 464 一般募集
希望ケ丘高校普通1.28 0 359 460 460 一般募集
旭高校普通1.23 -2 319 393 391 一般募集
松陽高校普通1.08 0 319 345 345 一般募集
横浜瀬谷高校普通1.12 -1 319 357 356 一般募集
横浜平沼高校普通1.35 -1 319 431 430 一般募集
光陵高校普通1.29 2 279 359 361 一般募集
保土ケ谷高校普通1.33 -2 239 321 319 一般募集
舞岡高校普通1.06 1 319 336 337 一般募集
上矢部高校普通0.99 3 239 233 236 一般募集
金井高校普通1.10 4 319 346 350 一般募集
横浜南陵高校普通1.86 -4 239 448 444 一般募集
永谷高校普通0.43 0 199 85 85 一般募集
柏陽高校普通1.39 -2 319 445 443 一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.74 -3 279 489 486 一般募集
横浜立野高校普通1.59 -2 239 381 379 一般募集
横浜氷取沢高校普通1.16 4 359 414 418 一般募集
新城高校普通1.52 2 269 407 409 一般募集
住吉高校普通1.33 1 359 477 478 一般募集
川崎北高校普通1.13 0 279 316 316 一般募集
多摩高校普通1.68 -2 279 470 468 一般募集
生田高校普通1.31 1 359 468 469 一般募集
百合丘高校普通1.04 1 359 374 375 一般募集
生田東高校普通1.22 1 319 388 389 一般募集
菅高校普通0.99 -2 279 278 276 一般募集
麻生高校普通0.97 3 319 308 311 一般募集
横須賀高校普通1.48 -6 279 418 412 一般募集
横須賀大津高校普通1.13 4 279 310 314 一般募集
追浜高校普通1.23 3 279 339 342 一般募集
津久井浜高校普通1.08 1 239 258 259 一般募集
逗子葉山高校普通1.26 -4 319 405 401 一般募集
鎌倉高校普通1.65 -6 319 532 526 一般募集
七里ガ浜高校普通1.49 -2 359 536 534 一般募集
大船高校普通1.20 4 399 474 478 一般募集
深沢高校普通0.97 2 199 192 194 一般募集
湘南高校普通1.80 -11 359 656 645 一般募集
藤沢西高校普通1.37 -3 319 440 437 一般募集
湘南台高校普通1.27 0 239 303 303 一般募集
茅ケ崎高校普通1.23 1 319 392 393 一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.27 -2 279 356 354 一般募集
鶴嶺高校普通1.19 0 384 458 458 一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.31 -1 359 472 471 一般募集
寒川高校普通0.52 2 279 142 144 一般募集
平塚江南高校普通1.15 1 319 365 366 一般募集
高浜高校普通1.07 2 232 247 249 一般募集
大磯高校普通1.29 1 279 359 360 一般募集
二宮高校普通0.90 4 239 210 214 一般募集
秦野高校普通0.93 5 359 328 333 一般募集
秦野曽屋高校普通0.91 2 279 253 255 一般募集
伊勢原高校普通1.51 -5 229 350 345 一般募集
伊志田高校普通1.26 -1 269 341 340 一般募集
小田原東高校普通0.84 -2 119 102 100 一般募集
西湘高校普通1.20 -5 309 375 370 一般募集
足柄高校普通0.87 5 239 204 209 一般募集
山北高校普通0.99 0 199 197 197 一般募集
厚木高校普通1.43 -1 359 516 515 一般募集
厚木王子高校普通0.96 2 199 189 191 一般募集
厚木北高校普通0.95 -1 239 228 227 一般募集
厚木西高校普通1.00 2 239 236 238 一般募集
海老名高校普通1.25 -4 399 502 498 一般募集
有馬高校普通1.16 0 319 371 371 一般募集
愛川高校普通0.71 2 184 128 130 一般募集
大和高校普通1.59 -2 279 445 443 一般募集
大和南高校普通0.99 5 309 300 305 一般募集
大和西高校普通1.02 2 279 282 284 一般募集
座間高校普通1.45 -3 279 407 404 一般募集
綾瀬高校普通0.97 5 319 303 308 一般募集
綾瀬西高校普通0.93 2 319 294 296 一般募集
麻溝台高校普通1.13 2 359 405 407 一般募集
上鶴間高校普通1.21 3 279 334 337 一般募集
上溝高校普通1.29 1 239 307 308 一般募集
相模原高校普通1.24 1 279 344 345 一般募集
上溝南高校普通1.03 1 359 368 369 一般募集
橋本高校普通1.43 -1 269 385 384 一般募集
相模田名高校普通1.20 -2 279 336 334 一般募集
津久井高校普通0.56 0 159 89 89 一般募集
市立桜丘高校普通1.46 0 318 465 465 一般募集
市立南高校普通1.47 0 38 56 56 一般募集
市立金沢高校普通1.32 1 318 418 419 一般募集
市立橘高校普通1.22 0 198 242 242 一般募集
市立高津高校普通1.79 -3 278 501 498 一般募集
市立幸高校普通1.39 0 118 164 164 一般募集
田奈高校クリ0.45 0 159 72 72 一般募集
釜利谷高校クリ0.69 0 239 166 166 一般募集
横須賀南高校クリ0.99 0 119 118 118 一般募集
大井高校クリ0.99 0 79 78 78 一般募集
大和東高校クリ1.10 -2 239 264 262 一般募集
平塚農商高校都農1.00 1 39 38 39 一般募集
平塚農商高校環境0.74 0 39 29 29 一般募集
平塚農商高校食品1.31 -1 39 52 51 一般募集
平塚農商高校農総1.18 0 39 46 46 一般募集
相原高校畜産1.56 0 39 61 61 一般募集
相原高校食品1.18 0 39 46 46 一般募集
相原高校環境1.23 0 39 48 48 一般募集
中央農業高校園芸0.73 0 79 58 58 一般募集
中央農業高校畜産1.41 0 39 55 55 一般募集
中央農業高校農業0.82 0 79 65 65 一般募集
神奈川工業高校機械1.33 -1 79 106 105 一般募集
神奈川工業高校建設1.14 0 79 90 90 一般募集
神奈川工業高校電気1.08 0 119 129 129 一般募集
神奈川工業高校デザ1.33 0 39 52 52 一般募集
商工高校技術0.98 0 119 117 117 一般募集
磯子工業高校機械0.68 0 79 54 54 一般募集
磯子工業高校電気0.84 0 79 66 66 一般募集
磯子工業高校建設0.77 0 39 30 30 一般募集
磯子工業高校化学0.33 0 39 13 13 一般募集
川崎工科高校技術0.78 0 239 186 186 一般募集
向の岡工業高校機械0.75 0 79 59 59 一般募集
向の岡工業高校建設0.70 0 79 55 55 一般募集
向の岡工業高校電気0.99 0 79 78 78 一般募集
横須賀工業高校機械0.97 -1 79 78 77 一般募集
横須賀工業高校電気0.82 0 79 65 65 一般募集
横須賀工業高校建設1.00 0 39 39 39 一般募集
横須賀工業高校化学0.62 0 39 24 24 一般募集
平塚工科高校技術0.63 4 239 147 151 一般募集
藤沢工科高校技術0.79 0 239 188 188 一般募集
小田原城北工業高校機械0.87 -1 39 35 34 一般募集
小田原城北工業高校建設0.46 1 39 17 18 一般募集
小田原城北工業高校電気1.03 0 39 40 40 一般募集
小田原城北工業高校デザ0.62 0 39 24 24 一般募集
川崎総合科学高校情報1.54 0 39 60 60 一般募集
川崎総合科学高校電気0.79 0 39 31 31 一般募集
川崎総合科学高校電子0.69 0 39 27 27 一般募集
川崎総合科学高校建設1.18 0 39 46 46 一般募集
川崎総合科学高校デザ1.21 0 39 47 47 一般募集
商工高校ビジ1.04 1 119 123 124 一般募集
平塚農商高校ビジ1.05 -1 159 168 167 一般募集
小田原東高校ビジ0.56 1 119 66 67 一般募集
相原高校ビジ1.36 0 119 162 162 一般募集
厚木王子高校ビジ1.10 -1 159 176 175 一般募集
横浜商業高校商業1.12 4 199 218 222 一般募集
横浜商業高校スポ1.46 -1 39 58 57 一般募集
市立幸高校ビジ1.20 0 118 142 142 一般募集
海洋科学高校船舶1.13 0 39 44 44 一般募集
海洋科学高校水産0.41 0 39 16 16 一般募集
海洋科学高校無線0.72 1 39 27 28 一般募集
海洋科学高校生物1.18 0 39 46 46 一般募集
市立川崎高校生活1.18 0 39 46 46 一般募集
二俣川看護福祉高校看護0.84 1 79 65 66 一般募集
二俣川看護福祉高校福祉0.57 1 79 44 45 一般募集
横須賀南高校福祉0.51 1 79 39 40 一般募集
津久井高校福祉0.21 0 39 8 8 一般募集
市立川崎高校福祉0.79 0 39 31 31 一般募集
川崎総合科学高校科学1.00 0 39 39 39 一般募集
厚木北高校スポ0.77 0 39 30 30 一般募集
市立橘高校スポ1.54 0 39 60 60 一般募集
白山高校美術1.23 0 39 48 48 一般募集
上矢部高校美術1.10 -1 39 44 43 一般募集
横浜商業高校国際1.49 0 35 52 52 一般募集
市立橘高校国際1.79 0 39 70 70 一般募集
神奈川総合高校個性1.82 -4 119 220 216 一般募集
神奈川総合高校国際1.30 1 89 115 116 一般募集
横浜旭陵高校普通0.81 0 232 187 187 一般募集
横浜緑園高校普通1.35 -6 279 383 377 一般募集
横浜桜陽高校普通1.02 2 270 273 275 一般募集
横浜清陵高校普通1.68 -4 266 452 448 一般募集
横浜栄高校普通1.30 -2 319 417 415 一般募集
県立川崎高校普通1.34 0 223 299 299 一般募集
大師高校普通0.83 0 229 189 189 一般募集
三浦初声高校普通0.61 2 199 119 121 一般募集
藤沢清流高校普通1.17 -2 279 328 326 一般募集
平塚湘風高校普通0.93 0 199 185 185 一般募集
小田原高校普通1.39 -1 319 445 444 一般募集
厚木清南高校普通1.28 -1 230 295 294 一般募集
相模原城山高校普通1.03 1 279 287 288 一般募集
相模原弥栄高校普通1.18 -2 184 219 217 一般募集
市立東高校普通1.18 0 268 316 316 一般募集
市立戸塚高校一般1.30 0 279 364 364 一般募集
市立戸塚高校音楽1.15 0 39 45 45 一般募集
鶴見総合高校総合1.25 0 219 274 274 一般募集
金沢総合高校総合1.19 -1 279 334 333 一般募集
麻生総合高校総合0.43 0 190 81 81 一般募集
藤沢総合高校総合1.22 -1 272 333 332 一般募集
秦野総合高校総合1.00 1 239 237 238 一般募集
座間総合高校総合1.11 1 229 254 255 一般募集
みなと総合高校総合1.57 -2 232 367 365 一般募集
横須賀総合高校総合1.35 2 320 431 433 一般募集
三浦初声高校農業0.51 0 39 20 20 一般募集
吉田島高校農業0.72 0 39 28 28 一般募集
吉田島高校食品0.72 1 39 27 28 一般募集
吉田島高校環境0.62 0 39 24 24 一般募集
吉田島高校生活1.13 -1 39 45 44 一般募集
横浜サイエンス理数1.78 1 158 280 281 一般募集
相模原弥栄高校スポ1.13 0 79 89 89 一般募集
相模原弥栄高校音楽1.23 0 39 48 48 一般募集
相模原弥栄高校美術1.23 0 39 48 48 一般募集
横浜国際高校本体1.18 -1 139 165 164 一般募集
横浜国際高校IB1.50 0 20 30 30 一般募集
神奈川総合産業高校総産1.13 -4 239 273 269 一般募集
神奈川総合高校舞台1.50 -1 30 46 45 一般募集
光陵高校【連携】普通1.00 0 40 40 40 連携募集
愛川高校【連携】普通45 37 連携募集
横浜翠嵐高校【定時】普通0.18 0 84 15 15 一般募集
希望ケ丘高校【定時】普通0.41 0 56 23 23 一般募集
横須賀高校【定時】普通0.21 0 56 12 12 一般募集
追浜高校【定時】普通0.23 0 56 13 13 一般募集
茅ケ崎高校【定時】普通0.23 0 56 13 13 一般募集
伊勢原高校【定時】普通0.20 0 56 11 11 一般募集
津久井高校【定時】普通0.21 0 56 12 12 一般募集
市立戸塚高校【定時】普通0.19 0 112 21 21 一般募集
市立川崎高校【定時】昼間0.50 0 132 66 66 一般募集
市立橘高校【定時】普通0.41 0 56 23 23 一般募集
市立高津高校【定時】普通0.48 0 56 27 27 一般募集
神奈川工業高校【定時】機械0.20 0 56 11 11 一般募集
神奈川工業高校【定時】建設0.14 0 28 4 4 一般募集
神奈川工業高校【定時】電気0.07 0 28 2 2 一般募集
小田原城北工業高校【定時】機電0.32 0 28 9 9 一般募集
川崎総合科学高校【定時】ク工0.29 0 28 8 8 一般募集
川崎総合科学高校【定時】商業0.14 0 28 4 4 一般募集
横浜明朋高校【定時】午前0.74 -1 133 99 98 一般募集
横浜明朋高校【定時】午後0.32 0 133 43 43 一般募集
県立川崎高校【定時】普通1.06 0 70 74 74 一般募集
湘南高校【定時】普通0.64 0 56 36 36 一般募集
高浜高校【定時】普通0.29 0 56 16 16 一般募集
小田原高校【定時】普通0.29 1 56 15 16 一般募集
厚木清南高校【定時】普通0.43 0 105 45 45 一般募集
相模向陽館高校【定時】午前1.27 -1 130 166 165 一般募集
相模向陽館高校【定時】午後0.88 1 130 113 114 一般募集
磯子工業高校【定時】総合0.07 0 56 4 4 一般募集
向の岡工業高校【定時】総合0.16 0 56 9 9 一般募集
秦野総合高校【定時】総合0.05 0 56 3 3 一般募集
神奈川総合産業高校【定時】総合0.43 0 84 36 36 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅰ部1.19 0 144 171 171 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅱ部0.98 0 98 96 96 一般募集
横浜総合高校【定時】Ⅲ部0.39 0 108 42 42 一般募集
横須賀総合高校【定時】総合0.91 0 56 51 51 一般募集
横浜修悠館高校【通信】普通0.39 0 1,000 393 393 一般募集
厚木清南高校【通信】普通0.72 0 216 155 155 一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際2.00 0 10 20 20 特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.60 0 20 12 12 特別募集
横浜国際高校【帰国】IB0.40 0 5 2 2 特別募集
新城高校【帰国】普通0.90 0 10 9 9 特別募集
西湘高校【帰国】普通0.20 0 10 2 2 特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.60 0 15 9 9 特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通0.60 0 5 3 3 特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.10 0 10 1 1 特別募集
市立東高校【帰国】普通0.90 0 10 9 9 特別募集
鶴見総合高校【在県】総合0.90 0 20 18 18 特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.46 0 13 19 19 特別募集
横浜旭陵高校【在県】普通0.43 0 7 3 3 特別募集
新栄高校【在県】普通1.86 0 7 13 13 特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.42 0 12 17 17 特別募集
大師高校【在県】普通1.10 0 10 11 11 特別募集
橋本高校【在県】普通1.00 0 10 10 10 特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通1.30 0 10 13 13 特別募集
高浜高校【在県】普通1.14 0 7 8 8 特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.29 0 7 9 9 特別募集
大和南高校【在県】普通0.90 0 10 9 9 特別募集
伊勢原高校【在県】普通2.10 -1 10 22 21 特別募集
座間総合高校【在県】総合1.10 0 10 11 11 特別募集
愛川高校【在県】普通0.90 0 10 9 9 特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.33 0 6 14 14 特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.50 1 4 5 6 特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.29 0 7 9 9 特別募集
横浜明朋高校【在県】午後0.14 0 7 1 1 特別募集
相模向陽館高校【在県】午前1.20 0 10 12 12 特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.10 0 10 1 1 特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部0.90 0 10 9 9 特別募集
市立川崎高校【在県】昼間0.13 0 8 1 1 特別募集
城郷高校【インクル】普通0.48 0 21 10 10 特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.48 0 21 10 10 特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.24 0 21 5 5 特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.24 0 21 5 5 特別募集
白山高校【インクル】普通0.24 0 21 5 5 特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.76 0 21 16 16 特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.67 0 21 14 14 特別募集
菅高校【インクル】普通0.43 0 21 9 9 特別募集
橋本高校【インクル】普通0.90 0 21 19 19 特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.62 0 21 13 13 特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 0 21 10 10 特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.62 0 21 13 13 特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.76 0 21 16 16 特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.76 0 21 16 16 特別募集
伊勢原高校【インクル】普通1.05 0 21 22 22 特別募集
足柄高校【インクル】普通1.00 0 21 21 21 特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 0 21 9 9 特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 0 21 9 9 特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0 10 0 0 中途募集
県立川崎高校【中途】普通0.20 0 5 1 1 中途募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 0 10 0 0 中途募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0 10 0 0 中途募集

広告


志願者数公表ページ全校リンク

神奈川県公立高校倍率 2024 志願者数公表ページ全校リンク
https://kanagaku.com/archives/69957

広告


神奈川全県模試(伸学工房)速報

2024年度 公立志願状況
https://sokuho.shingaku-kobo.com/area/

Twitter


ステップ速報