2024 年度 神奈川県公立高校入試における2月5日(月)の倍率(志願変更1日目の志願者数)です。
各高校ホームページでの発表に基づきます。神奈川全県模試(伸学工房)の速報と合わせてご覧ください。
※ステップも速報しています。
- Twitter #IFTTT_Kanagaku
- RSS
※随時更新。
目次
神奈川県公立高校倍率 2024 志願変更1日目
学校名 | ◆ | 02/05 倍率 (C/A) | 差 (C-B) | 募集 (A) | 01/31 志願者数 (B) | 02/05 志願者数 (C) | 募集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.25 | 3 | 319 | 397 | 400 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.30 | -1 | 359 | 826 | 825 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.42 | 0 | 239 | 340 | 340 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.33 | 0 | 319 | 423 | 423 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 1.04 | 3 | 399 | 413 | 416 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.37 | -1 | 319 | 439 | 438 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.27 | -3 | 319 | 408 | 405 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.08 | 1 | 239 | 256 | 257 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.18 | -1 | 399 | 472 | 471 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.41 | 0 | 359 | 507 | 507 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.28 | 1 | 319 | 407 | 408 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.17 | 3 | 399 | 463 | 466 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 1.32 | -4 | 352 | 468 | 464 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.28 | 0 | 359 | 460 | 460 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.23 | -2 | 319 | 393 | 391 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 1.08 | 0 | 319 | 345 | 345 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.12 | -1 | 319 | 357 | 356 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.35 | -1 | 319 | 431 | 430 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.29 | 2 | 279 | 359 | 361 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.33 | -2 | 239 | 321 | 319 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.06 | 1 | 319 | 336 | 337 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 0.99 | 3 | 239 | 233 | 236 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.10 | 4 | 319 | 346 | 350 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.86 | -4 | 239 | 448 | 444 | 一般募集 |
永谷高校 | 普通 | 0.43 | 0 | 199 | 85 | 85 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.39 | -2 | 319 | 445 | 443 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.74 | -3 | 279 | 489 | 486 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.59 | -2 | 239 | 381 | 379 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.16 | 4 | 359 | 414 | 418 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 1.52 | 2 | 269 | 407 | 409 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.33 | 1 | 359 | 477 | 478 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.13 | 0 | 279 | 316 | 316 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 1.68 | -2 | 279 | 470 | 468 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.31 | 1 | 359 | 468 | 469 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 1.04 | 1 | 359 | 374 | 375 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 1.22 | 1 | 319 | 388 | 389 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 0.99 | -2 | 279 | 278 | 276 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 0.97 | 3 | 319 | 308 | 311 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.48 | -6 | 279 | 418 | 412 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.13 | 4 | 279 | 310 | 314 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.23 | 3 | 279 | 339 | 342 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.08 | 1 | 239 | 258 | 259 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.26 | -4 | 319 | 405 | 401 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 1.65 | -6 | 319 | 532 | 526 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 1.49 | -2 | 359 | 536 | 534 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.20 | 4 | 399 | 474 | 478 | 一般募集 |
深沢高校 | 普通 | 0.97 | 2 | 199 | 192 | 194 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 1.80 | -11 | 359 | 656 | 645 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.37 | -3 | 319 | 440 | 437 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.27 | 0 | 239 | 303 | 303 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.23 | 1 | 319 | 392 | 393 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.27 | -2 | 279 | 356 | 354 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.19 | 0 | 384 | 458 | 458 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.31 | -1 | 359 | 472 | 471 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.52 | 2 | 279 | 142 | 144 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.15 | 1 | 319 | 365 | 366 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.07 | 2 | 232 | 247 | 249 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.29 | 1 | 279 | 359 | 360 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 0.90 | 4 | 239 | 210 | 214 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 0.93 | 5 | 359 | 328 | 333 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 0.91 | 2 | 279 | 253 | 255 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.51 | -5 | 229 | 350 | 345 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.26 | -1 | 269 | 341 | 340 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.84 | -2 | 119 | 102 | 100 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.20 | -5 | 309 | 375 | 370 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 0.87 | 5 | 239 | 204 | 209 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.99 | 0 | 199 | 197 | 197 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.43 | -1 | 359 | 516 | 515 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 0.96 | 2 | 199 | 189 | 191 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 0.95 | -1 | 239 | 228 | 227 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 1.00 | 2 | 239 | 236 | 238 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.25 | -4 | 399 | 502 | 498 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.16 | 0 | 319 | 371 | 371 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.71 | 2 | 184 | 128 | 130 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.59 | -2 | 279 | 445 | 443 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 0.99 | 5 | 309 | 300 | 305 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.02 | 2 | 279 | 282 | 284 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.45 | -3 | 279 | 407 | 404 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 0.97 | 5 | 319 | 303 | 308 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 0.93 | 2 | 319 | 294 | 296 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.13 | 2 | 359 | 405 | 407 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.21 | 3 | 279 | 334 | 337 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 1.29 | 1 | 239 | 307 | 308 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.24 | 1 | 279 | 344 | 345 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.03 | 1 | 359 | 368 | 369 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.43 | -1 | 269 | 385 | 384 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 1.20 | -2 | 279 | 336 | 334 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.56 | 0 | 159 | 89 | 89 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.46 | 0 | 318 | 465 | 465 | 一般募集 |
市立南高校 | 普通 | 1.47 | 0 | 38 | 56 | 56 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.32 | 1 | 318 | 418 | 419 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 1.22 | 0 | 198 | 242 | 242 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.79 | -3 | 278 | 501 | 498 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.39 | 0 | 118 | 164 | 164 | 一般募集 |
田奈高校 | クリ | 0.45 | 0 | 159 | 72 | 72 | 一般募集 |
釜利谷高校 | クリ | 0.69 | 0 | 239 | 166 | 166 | 一般募集 |
横須賀南高校 | クリ | 0.99 | 0 | 119 | 118 | 118 | 一般募集 |
大井高校 | クリ | 0.99 | 0 | 79 | 78 | 78 | 一般募集 |
大和東高校 | クリ | 1.10 | -2 | 239 | 264 | 262 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 都農 | 1.00 | 1 | 39 | 38 | 39 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 環境 | 0.74 | 0 | 39 | 29 | 29 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 食品 | 1.31 | -1 | 39 | 52 | 51 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 農総 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 1.56 | 0 | 39 | 61 | 61 | 一般募集 |
相原高校 | 食品 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
相原高校 | 環境 | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 一般募集 |
中央農業高校 | 園芸 | 0.73 | 0 | 79 | 58 | 58 | 一般募集 |
中央農業高校 | 畜産 | 1.41 | 0 | 39 | 55 | 55 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 0.82 | 0 | 79 | 65 | 65 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 1.33 | -1 | 79 | 106 | 105 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 1.14 | 0 | 79 | 90 | 90 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 1.08 | 0 | 119 | 129 | 129 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | デザ | 1.33 | 0 | 39 | 52 | 52 | 一般募集 |
商工高校 | 技術 | 0.98 | 0 | 119 | 117 | 117 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.68 | 0 | 79 | 54 | 54 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 0.84 | 0 | 79 | 66 | 66 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 0.77 | 0 | 39 | 30 | 30 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 0.33 | 0 | 39 | 13 | 13 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 0.78 | 0 | 239 | 186 | 186 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.75 | 0 | 79 | 59 | 59 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.70 | 0 | 79 | 55 | 55 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.99 | 0 | 79 | 78 | 78 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.97 | -1 | 79 | 78 | 77 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.82 | 0 | 79 | 65 | 65 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 1.00 | 0 | 39 | 39 | 39 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.62 | 0 | 39 | 24 | 24 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 0.63 | 4 | 239 | 147 | 151 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.79 | 0 | 239 | 188 | 188 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 0.87 | -1 | 39 | 35 | 34 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.46 | 1 | 39 | 17 | 18 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 1.03 | 0 | 39 | 40 | 40 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.62 | 0 | 39 | 24 | 24 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 1.54 | 0 | 39 | 60 | 60 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 0.79 | 0 | 39 | 31 | 31 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0.69 | 0 | 39 | 27 | 27 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | デザ | 1.21 | 0 | 39 | 47 | 47 | 一般募集 |
商工高校 | ビジ | 1.04 | 1 | 119 | 123 | 124 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 1.05 | -1 | 159 | 168 | 167 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 0.56 | 1 | 119 | 66 | 67 | 一般募集 |
相原高校 | ビジ | 1.36 | 0 | 119 | 162 | 162 | 一般募集 |
厚木王子高校 | ビジ | 1.10 | -1 | 159 | 176 | 175 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 商業 | 1.12 | 4 | 199 | 218 | 222 | 一般募集 |
横浜商業高校 | スポ | 1.46 | -1 | 39 | 58 | 57 | 一般募集 |
市立幸高校 | ビジ | 1.20 | 0 | 118 | 142 | 142 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 船舶 | 1.13 | 0 | 39 | 44 | 44 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.41 | 0 | 39 | 16 | 16 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 無線 | 0.72 | 1 | 39 | 27 | 28 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 生物 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 生活 | 1.18 | 0 | 39 | 46 | 46 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 0.84 | 1 | 79 | 65 | 66 | 一般募集 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 0.57 | 1 | 79 | 44 | 45 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.51 | 1 | 79 | 39 | 40 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.21 | 0 | 39 | 8 | 8 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.79 | 0 | 39 | 31 | 31 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 1.00 | 0 | 39 | 39 | 39 | 一般募集 |
厚木北高校 | スポ | 0.77 | 0 | 39 | 30 | 30 | 一般募集 |
市立橘高校 | スポ | 1.54 | 0 | 39 | 60 | 60 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.10 | -1 | 39 | 44 | 43 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.49 | 0 | 35 | 52 | 52 | 一般募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.79 | 0 | 39 | 70 | 70 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 1.82 | -4 | 119 | 220 | 216 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.30 | 1 | 89 | 115 | 116 | 一般募集 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0.81 | 0 | 232 | 187 | 187 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.35 | -6 | 279 | 383 | 377 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 1.02 | 2 | 270 | 273 | 275 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.68 | -4 | 266 | 452 | 448 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.30 | -2 | 319 | 417 | 415 | 一般募集 |
県立川崎高校 | 普通 | 1.34 | 0 | 223 | 299 | 299 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.83 | 0 | 229 | 189 | 189 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.61 | 2 | 199 | 119 | 121 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.17 | -2 | 279 | 328 | 326 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.93 | 0 | 199 | 185 | 185 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.39 | -1 | 319 | 445 | 444 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 1.28 | -1 | 230 | 295 | 294 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 1.03 | 1 | 279 | 287 | 288 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.18 | -2 | 184 | 219 | 217 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.18 | 0 | 268 | 316 | 316 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.30 | 0 | 279 | 364 | 364 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.15 | 0 | 39 | 45 | 45 | 一般募集 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.25 | 0 | 219 | 274 | 274 | 一般募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.19 | -1 | 279 | 334 | 333 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.43 | 0 | 190 | 81 | 81 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.22 | -1 | 272 | 333 | 332 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 1.00 | 1 | 239 | 237 | 238 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.11 | 1 | 229 | 254 | 255 | 一般募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 1.57 | -2 | 232 | 367 | 365 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.35 | 2 | 320 | 431 | 433 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.51 | 0 | 39 | 20 | 20 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.72 | 0 | 39 | 28 | 28 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 0.72 | 1 | 39 | 27 | 28 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 0.62 | 0 | 39 | 24 | 24 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 1.13 | -1 | 39 | 45 | 44 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.78 | 1 | 158 | 280 | 281 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | スポ | 1.13 | 0 | 79 | 89 | 89 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.23 | 0 | 39 | 48 | 48 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.18 | -1 | 139 | 165 | 164 | 一般募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.50 | 0 | 20 | 30 | 30 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.13 | -4 | 239 | 273 | 269 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.50 | -1 | 30 | 46 | 45 | 一般募集 |
光陵高校【連携】 | 普通 | 1.00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 連携募集 |
愛川高校【連携】 | 普通 | 45 | 37 | 連携募集 | |||
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0.18 | 0 | 84 | 15 | 15 | 一般募集 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 0 | 56 | 23 | 23 | 一般募集 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 0 | 56 | 12 | 12 | 一般募集 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 一般募集 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0.23 | 0 | 56 | 13 | 13 | 一般募集 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0.20 | 0 | 56 | 11 | 11 | 一般募集 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0.21 | 0 | 56 | 12 | 12 | 一般募集 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0.19 | 0 | 112 | 21 | 21 | 一般募集 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0.50 | 0 | 132 | 66 | 66 | 一般募集 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0.41 | 0 | 56 | 23 | 23 | 一般募集 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0.48 | 0 | 56 | 27 | 27 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 0.20 | 0 | 56 | 11 | 11 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 4 | 一般募集 |
神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 0.07 | 0 | 28 | 2 | 2 | 一般募集 |
小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 0.32 | 0 | 28 | 9 | 9 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 0.29 | 0 | 28 | 8 | 8 | 一般募集 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0.14 | 0 | 28 | 4 | 4 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 0.74 | -1 | 133 | 99 | 98 | 一般募集 |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0.32 | 0 | 133 | 43 | 43 | 一般募集 |
県立川崎高校【定時】 | 普通 | 1.06 | 0 | 70 | 74 | 74 | 一般募集 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0.64 | 0 | 56 | 36 | 36 | 一般募集 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0.29 | 0 | 56 | 16 | 16 | 一般募集 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 0.29 | 1 | 56 | 15 | 16 | 一般募集 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0.43 | 0 | 105 | 45 | 45 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 1.27 | -1 | 130 | 166 | 165 | 一般募集 |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 0.88 | 1 | 130 | 113 | 114 | 一般募集 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0.07 | 0 | 56 | 4 | 4 | 一般募集 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0.16 | 0 | 56 | 9 | 9 | 一般募集 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0.05 | 0 | 56 | 3 | 3 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0.43 | 0 | 84 | 36 | 36 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 1.19 | 0 | 144 | 171 | 171 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 0.98 | 0 | 98 | 96 | 96 | 一般募集 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0.39 | 0 | 108 | 42 | 42 | 一般募集 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0.91 | 0 | 56 | 51 | 51 | 一般募集 |
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0.39 | 0 | 1,000 | 393 | 393 | 一般募集 |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0.72 | 0 | 216 | 155 | 155 | 一般募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 2.00 | 0 | 10 | 20 | 20 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.60 | 0 | 20 | 12 | 12 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.40 | 0 | 5 | 2 | 2 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.20 | 0 | 10 | 2 | 2 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0 | 15 | 9 | 9 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 0.60 | 0 | 5 | 3 | 3 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 0.90 | 0 | 20 | 18 | 18 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.46 | 0 | 13 | 19 | 19 | 特別募集 |
横浜旭陵高校【在県】 | 普通 | 0.43 | 0 | 7 | 3 | 3 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 1.86 | 0 | 7 | 13 | 13 | 特別募集 |
県立川崎高校【在県】 | 普通 | 1.42 | 0 | 12 | 17 | 17 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 1.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.30 | 0 | 10 | 13 | 13 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 1.14 | 0 | 7 | 8 | 8 | 特別募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.29 | 0 | 7 | 9 | 9 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 2.10 | -1 | 10 | 22 | 21 | 特別募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.33 | 0 | 6 | 14 | 14 | 特別募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.50 | 1 | 4 | 5 | 6 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.29 | 0 | 7 | 9 | 9 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 0.14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.20 | 0 | 10 | 12 | 12 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 特別募集 |
横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 0.90 | 0 | 10 | 9 | 9 | 特別募集 |
市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 特別募集 |
城郷高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 0 | 21 | 10 | 10 | 特別募集 |
横浜南陵高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 0 | 21 | 10 | 10 | 特別募集 |
保土ケ谷高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
霧が丘高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
白山高校【インクル】 | 普通 | 0.24 | 0 | 21 | 5 | 5 | 特別募集 |
上矢部高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
川崎北高校【インクル】 | 普通 | 0.67 | 0 | 21 | 14 | 14 | 特別募集 |
菅高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
橋本高校【インクル】 | 普通 | 0.90 | 0 | 21 | 19 | 19 | 特別募集 |
上鶴間高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 0 | 21 | 13 | 13 | 特別募集 |
津久井浜高校【インクル】 | 普通 | 0.48 | 0 | 21 | 10 | 10 | 特別募集 |
湘南台高校【インクル】 | 普通 | 0.62 | 0 | 21 | 13 | 13 | 特別募集 |
茅ケ崎高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
厚木西高校【インクル】 | 普通 | 0.76 | 0 | 21 | 16 | 16 | 特別募集 |
伊勢原高校【インクル】 | 普通 | 1.05 | 0 | 21 | 22 | 22 | 特別募集 |
足柄高校【インクル】 | 普通 | 1.00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 特別募集 |
綾瀬高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
二宮高校【インクル】 | 普通 | 0.43 | 0 | 21 | 9 | 9 | 特別募集 |
横浜桜陽高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
県立川崎高校【中途】 | 普通 | 0.20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 中途募集 |
麻生総合高校【中途】 | 総合 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
厚木清南高校【中途】 | 普通 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 中途募集 |
広告
志願者数公表ページ全校リンク
神奈川県公立高校倍率 2024 志願者数公表ページ全校リンク
https://kanagaku.com/archives/69957
広告
神奈川全県模試(伸学工房)速報
2024年度 公立志願状況
https://sokuho.shingaku-kobo.com/area/
≪中3 第7回神奈川全県模試≫
1月7日の中3模試、1回目締切(1/9)までの集計結果です!
受験者
15822名
平均点
英語 52.1
数学 48.5
国語 62.1
理科 51.3
社会 45.6
5科受験者(15617名) 259.7
特色検査(2095名) 44.3
合格判定データは本日午後7時過ぎに公開予定です。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) January 13, 2024
ステップ速報
- <神奈川県公立高校入試> 志願変更初日の志願状況
https://www.stepnet.co.jp/news/index.php?mode=d&id=839 - 志願変更期間1日目(2024/2/5)の状況
https://drive.google.com/file/d/1xlrj4zA0U28cbjEOCaT17s199NdzmZSA