横浜サイエンスフロンティア高校(YSFH)は7月1日(火)、ホームページ上に「平成26年度入学生出身中学校内訳」を掲載しました(※)。
YSFHの4・5・6期生の出身中学校は以下の通りです。
目次
YSFH4~6期生 出身中学校一覧
市 | 区 | 中学校名 | H24 | H25 | H26 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 鶴見 | 市場 | 2 | 1 | |
横浜市 | 鶴見 | 潮田 | 1 | 1 | |
横浜市 | 鶴見 | 鶴見 | 1 | 1 | |
横浜市 | 鶴見 | 寺尾 | 2 | 4 | 4 |
横浜市 | 鶴見 | 生麦 | 2 | 3 | |
横浜市 | 鶴見 | 矢向 | 2 | 1 | |
横浜市 | 鶴見 | 上の宮 | 2 | 1 | 2 |
横浜市 | 鶴見 | 末吉 | 3 | 2 | |
横浜市 | 神奈川 | 浦島丘 | 2 | 1 | |
横浜市 | 神奈川 | 栗田谷 | 1 | 2 | 1 |
横浜市 | 神奈川 | 六角橋 | 1 | ||
横浜市 | 神奈川 | 神奈川 | 1 | 2 | 1 |
横浜市 | 神奈川 | 菅田 | 1 | 1 | |
横浜市 | 神奈川 | 松本 | 1 | 4 | |
横浜市 | 神奈川 | 錦台 | 1 | 3 | |
横浜市 | 西 | 老松 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 西 | 軽井沢 | 2 | 1 | |
横浜市 | 西 | 岡野 | 1 | 2 | |
横浜市 | 中 | 港 | 1 | ||
横浜市 | 中 | 大鳥 | 1 | ||
横浜市 | 中 | 仲尾台 | 2 | 2 | |
横浜市 | 中 | 富士見 | |||
横浜市 | 中 | 本牧 | 3 | ||
横浜市 | 南 | 共進 | 1 | 2 | 1 |
横浜市 | 南 | 平楽 | 1 | ||
横浜市 | 南 | 蒔田 | 2 | 1 | |
横浜市 | 南 | 南 | 2 | ||
横浜市 | 南 | 南が丘 | 1 | 2 | 2 |
横浜市 | 南 | 六ツ川 | 2 | 1 | |
横浜市 | 南 | 藤の木 | 1 | ||
横浜市 | 南 | 永田 | 2 | ||
横浜市 | 港南 | 港南 | 2 | 1 | 1 |
横浜市 | 港南 | 上永谷 | 2 | ||
横浜市 | 港南 | 笹下 | 1 | 1 | |
横浜市 | 港南 | 港南台第一 | 1 | ||
横浜市 | 港南 | 芹が谷 | 3 | 1 | |
横浜市 | 港南 | 日限山 | 1 | ||
横浜市 | 港南 | 丸山台 | 2 | 1 | |
横浜市 | 港南 | 東永谷 | 1 | ||
横浜市 | 港南 | 野庭 | 1 | ||
横浜市 | 保土ヶ谷 | 岩崎 | 1 | 2 | 1 |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 保土ケ谷 | 1 | ||
横浜市 | 保土ヶ谷 | 宮田 | 2 | ||
横浜市 | 保土ヶ谷 | 西谷 | 1 | 4 | |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 上菅田 | 2 | ||
横浜市 | 保土ヶ谷 | 橘 | 1 | 1 | |
横浜市 | 保土ヶ谷 | 新井 | 2 | ||
横浜市 | 旭 | 鶴ケ峯 | 1 | 3 | |
横浜市 | 旭 | 万騎が原 | 1 | 3 | 1 |
横浜市 | 旭 | 希望が丘 | 3 | 1 | 3 |
横浜市 | 旭 | 都岡 | 2 | ||
横浜市 | 旭 | 旭 | 1 | 3 | |
横浜市 | 旭 | 南希望が丘 | 1 | ||
横浜市 | 旭 | 今宿 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 旭 | 本宿 | 1 | ||
横浜市 | 旭 | 旭北 | 1 | 1 | |
横浜市 | 旭 | 上白根 | 1 | ||
横浜市 | 磯子 | 洋光台第二 | 1 | ||
横浜市 | 磯子 | 森 | 1 | 1 | |
横浜市 | 磯子 | 浜 | 1 | ||
横浜市 | 金沢 | 金沢 | 2 | 1 | 1 |
横浜市 | 金沢 | 六浦 | 1 | ||
横浜市 | 金沢 | 大道 | 1 | 2 | |
横浜市 | 金沢 | 西柴 | 1 | ||
横浜市 | 金沢 | 富岡 | 4 | 1 | 1 |
横浜市 | 金沢 | 西金沢 | 1 | ||
横浜市 | 金沢 | 釜利谷 | 1 | 1 | |
横浜市 | 金沢 | 小田 | 1 | ||
横浜市 | 港北 | 城郷 | 1 | 2 | |
横浜市 | 港北 | 日吉台 | 3 | 2 | |
横浜市 | 港北 | 大綱 | 2 | 4 | |
横浜市 | 港北 | 篠原 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 港北 | 樽町 | 4 | 1 | 2 |
横浜市 | 港北 | 日吉台西 | 1 | 2 | |
横浜市 | 港北 | 高田 | 1 | 2 | |
横浜市 | 港北 | 新羽 | 1 | 3 | |
横浜市 | 港北 | 新田 | 1 | 1 | |
横浜市 | 緑 | 田奈 | 1 | 3 | |
横浜市 | 緑 | 中山 | 3 | 2 | 3 |
横浜市 | 緑 | 十日市場 | 2 | 2 | |
横浜市 | 緑 | 鴨居 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 緑 | 東鴨居 | 1 | 2 | |
横浜市 | 青 葉 | 山内 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 青 葉 | 谷本 | 1 | 2 | |
横浜市 | 青 葉 | 青葉台 | 2 | 4 | 1 |
横浜市 | 青 葉 | みたけ台 | 2 | ||
横浜市 | 青 葉 | すすき野 | 2 | ||
横浜市 | 青 葉 | 奈良 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 青 葉 | 緑が丘 | 1 | 2 | |
横浜市 | 青 葉 | もえぎ野 | 1 | 1 | |
横浜市 | 青 葉 | あざみ野 | 1 | 4 | |
横浜市 | 青 葉 | 市ケ尾 | 1 | 3 | 3 |
横浜市 | 青 葉 | あかね台 | 2 | 3 | |
横浜市 | 青 葉 | 美しが丘 | 1 | ||
横浜市 | 都 筑 | 中川 | 1 | 3 | 1 |
横浜市 | 都 筑 | 川和 | 3 | 2 | 1 |
横浜市 | 都 筑 | 茅ケ崎 | 2 | 4 | 5 |
横浜市 | 都 筑 | 荏田南 | 1 | 2 | |
横浜市 | 都 筑 | 中川西 | 3 | 3 | 5 |
横浜市 | 都 筑 | 東山田 | 4 | 3 | 2 |
横浜市 | 都 筑 | 早渕 | 2 | 3 | 2 |
横浜市 | 戸 塚 | 大正 | 1 | 1 | |
横浜市 | 戸 塚 | 戸塚 | 3 | 4 | |
横浜市 | 戸 塚 | 舞岡 | 3 | 2 | |
横浜市 | 戸 塚 | 豊田 | 1 | 1 | |
横浜市 | 戸 塚 | 汲沢 | 1 | ||
横浜市 | 戸 塚 | 名瀬 | 3 | 1 | |
横浜市 | 戸 塚 | 深谷 | 1 | ||
横浜市 | 戸 塚 | 南戸塚 | 1 | ||
横浜市 | 戸 塚 | 平戸 | 1 | 3 | |
横浜市 | 戸 塚 | 秋葉 | 1 | 2 | |
横浜市 | 栄 | 本郷 | 1 | 2 | |
横浜市 | 栄 | 西本郷 | 2 | ||
横浜市 | 栄 | 飯島 | 1 | ||
横浜市 | 栄 | 小山台 | 2 | ||
横浜市 | 栄 | 上郷 | 1 | 1 | |
横浜市 | 泉 | 岡津 | 2 | 3 | |
横浜市 | 泉 | 中和田 | 2 | 3 | |
横浜市 | 泉 | 中田 | 2 | 1 | |
横浜市 | 泉 | 領家 | 3 | 1 | |
横浜市 | 瀬 谷 | 瀬谷 | 2 | 1 | 2 |
横浜市 | 瀬 谷 | 原 | 1 | 3 | 1 |
横浜市 | 瀬 谷 | 南瀬谷 | 1 | 1 | |
横浜市 | 瀬 谷 | 東野 | 1 | 2 | |
横浜市 | 瀬 谷 | 下瀬谷 | 1 | 1 | 1 |
横浜市小計 | 155 | 122 | 139 | ||
川崎市 | 大師 | 1 | 3 | ||
川崎市 | 南大師 | 1 | 2 | ||
川崎市 | 川中島 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 渡田 | 2 | 1 | ||
川崎市 | 富士見 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 南河原 | 1 | 3 | 1 | |
川崎市 | 御幸 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 塚越 | 1 | 2 | ||
川崎市 | 玉川 | 1 | |||
川崎市 | 井田 | 1 | 1 | 2 | |
川崎市 | 今井 | 3 | |||
川崎市 | 中原 | 1 | |||
川崎市 | 西中原 | 1 | 3 | 4 | |
川崎市 | 東橘 | 1 | 2 | ||
川崎市 | 橘 | 1 | |||
川崎市 | 高津 | 1 | |||
川崎市 | 東高津 | 2 | 1 | ||
川崎市 | 西高津 | 1 | 1 | 2 | |
川崎市 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | |
川崎市 | 野川 | 1 | |||
川崎市 | 有馬 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 宮前平 | 3 | 3 | 2 | |
川崎市 | 向丘 | 2 | |||
川崎市 | 犬蔵 | 2 | 1 | ||
川崎市 | 稲田 | 3 | 1 | ||
川崎市 | 中野島 | 2 | 1 | 1 | |
川崎市 | 南菅 | 1 | |||
川崎市 | 西生田 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 金程 | 1 | |||
川崎市 | 柿生 | 1 | 1 | ||
川崎市 | 住吉 | 1 | |||
川崎市 | 菅 | 1 | |||
川崎市 | 川崎 | 1 | |||
川崎市 | 平間 | 1 | |||
川崎市 | 麻生 | 1 | |||
川崎市 | 枡形 | 1 | |||
川崎市 | 宮内 | 3 | 1 | ||
横須賀市 | 追浜 | 2 | 1 | 1 | |
横須賀市 | 鷹取 | 1 | 1 | ||
横須賀市 | 不入斗 | 1 | |||
横須賀市 | 常葉 | 2 | |||
横須賀市 | 衣笠 | 1 | 1 | ||
横須賀市 | 大津 | 1 | 2 | 1 | |
横須賀市 | 浦賀 | 1 | |||
横須賀市 | 長井 | 1 | |||
横須賀市 | 武山 | 1 | 1 | ||
横須賀市 | 北下浦 | 1 | |||
横須賀市 | 大矢部 | 1 | |||
横須賀市 | 久里浜 | 1 | |||
横須賀市 | 田浦 | 1 | |||
横須賀市 | 野比 | 1 | |||
藤沢市 | 第一 | 1 | |||
藤沢市 | 鵠沼 | 1 | 1 | ||
藤沢市 | 長後 | 1 | 1 | ||
藤沢市 | 高浜 | 1 | 2 | ||
藤沢市 | 善行 | 1 | |||
藤沢市 | 秋葉台 | 1 | 1 | ||
藤沢市 | 湘南台 | 1 | 1 | ||
藤沢市 | 高倉 | 1 | |||
藤沢市 | 滝の沢 | 2 | |||
藤沢市 | 羽鳥 | 1 | |||
藤沢市 | 明治 | 1 | |||
藤沢市 | 片瀬 | 1 | |||
藤沢市 | 藤ヶ岡 | 1 | |||
藤沢市 | 湘洋 | 1 | |||
藤沢市 | 村岡 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 松浪 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 梅田 | 1 | 1 | ||
茅ヶ崎市 | 北陽 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 赤羽根 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 鶴嶺 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 円蔵 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 中島 | 1 | |||
茅ヶ崎市 | 西浜 | 1 | 1 | ||
鎌倉市 | 第一 | 1 | |||
鎌倉市 | 第二 | 1 | |||
鎌倉市 | 深沢 | 1 | |||
鎌倉市 | 大船 | 1 | |||
鎌倉市 | 玉縄 | 1 | |||
鎌倉市 | 手広 | 3 | |||
鎌倉市 | 御成 | 1 | 1 | ||
逗子市 | 逗子 | 2 | |||
三浦市 | 初声 | 1 | |||
相模原市 | 相模台 | 1 | |||
相模原市 | 清新 | 1 | |||
相模原市 | 新町 | 1 | 1 | ||
相模原市 | 小山 | 2 | 2 | ||
相模原市 | 相原 | 2 | |||
相模原市 | 谷口 | 3 | |||
相模原市 | 共和 | 2 | |||
相模原市 | 上鶴間 | 1 | |||
相模原市 | 緑が丘 | 1 | 1 | ||
大和市 | 大和 | 2 | 1 | 1 | |
大和市 | 光丘 | 1 | |||
大和市 | 渋谷 | 1 | 1 | ||
大和市 | つきみ野 | 3 | 1 | ||
大和市 | 引地台 | 1 | 1 | 1 | |
大和市 | 南林間 | 1 | 1 | 1 | |
海老名市 | 海西 | 1 | 1 | ||
海老名市 | 柏ヶ谷 | 1 | |||
海老名市 | 大谷 | 1 | |||
海老名市 | 今泉 | 1 | |||
海老名市 | 海老名 | 1 | |||
座間市 | 南 | 1 | |||
座間市 | 相模 | 1 | |||
座間市 | 西 | 1 | |||
綾瀬市 | 綾瀬 | 1 | |||
綾瀬市 | 綾北 | 2 | 4 | ||
綾瀬市 | 城山 | 1 | |||
綾瀬市 | 北の台 | 1 | |||
平塚市 | 江陽 | 1 | 2 | 1 | |
平塚市 | 浜岳 | 1 | 1 | ||
平塚市 | 神明 | 1 | |||
平塚市 | 大野 | 2 | |||
平塚市 | 金旭 | 1 | |||
秦野市 | 本町 | 1 | 1 | 1 | |
秦野市 | 南が丘 | 2 | 1 | ||
秦野市 | 渋沢 | 1 | |||
秦野市 | 北 | 2 | |||
厚木市 | 厚木 | 1 | |||
厚木市 | 小鮎 | 1 | |||
厚木市 | 南毛利 | 1 | |||
伊勢原市 | 中沢 | 1 | |||
伊勢原市 | 伊勢原 | 1 | |||
小田原市 | 城北 | 1 | |||
小田原市 | 城山 | 1 | |||
葉山町 | 葉山 | 1 | 1 | ||
寒川町 | 旭が丘 | 2 | 1 | 1 | |
大磯町 | 大磯 | 1 | 1 | ||
二宮町 | 二宮 | 2 | 2 | ||
愛川町 | 愛川東 | 1 | |||
開成町 | 文命 | 1 | |||
南足柄市 | 南足柄 | 1 | |||
県内国立 | 附属横浜 | 5 | 1 | 3 | |
県内国立 | 附属鎌倉 | 4 | 1 | 2 | |
県内私立 | 3 | 2 | 3 | ||
県外国公立 | 3 | 2 | 2 | ||
県外私立 | 2 | ||||
その他 | 1 | ||||
横浜市外小計 | 82 | 114 | 97 | ||
総計 | 237 | 236 | 236 |
これを見ると、YSFHの魅力に惹かれ、かなり広い範囲から生徒が集まっていることがわかります。
通学などが大変だと思いますが、それでも行きたいと思える高校に通えているのは幸せなことだと言えるでしょう。
Note
※ 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校,「平成26年度入学生出身中学校内訳」, http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou2/koukou/sfh/examinee/pdf/h26chugakubetuninzuu.pdf ,2014年7月1日(同27日閲覧).
生徒の声
フィールド実習でだいたいクラスに一人は
真鶴と聞いて近いとガッツポーズする奴がいる
— YSFH bot@品性高潔 (@ysfh_tak) 2014, 7月 20
だいたい相模川より西に住んでいると
長距離通学として認められる
— YSFH bot@品性高潔 (@ysfh_tak) 2014, 7月 19
先生「小田原から来ている人も朝学習参加しているんだぞ。だから朝学習来いよ」生徒「そいつは朝何時起きですか?」先生「4:30って言ってたような」
_人人人人_
> 4:30 <
 ̄Y^Y^Y^Y ̄
— YSFH bot@品性高潔 (@ysfh_tak) 2014, 7月 18
参考
※ 横浜サイエンスフロンティア高校の合格者平均内申点は約120点
※ 横浜サイエンスフロンティアが2017(平成29)年度から附属中学校を開校
※ 2014(平成26)年度 横浜サイエンスフロンティア高校 大学合格実績
※ 横浜サイエンスフロンティア高校 2014年度入試 指定校推薦一覧(抜粋)
※ 横浜サイエンスフロンティア高校に関するその他の記事につきましてはこちらをご覧ください。