3月25日(火)、横浜サイエンスフロンティア高校はホームページの「進路状況」を更新し、「平成26年度 大学入試合格状況(平成26年3月25日 17:00判明分)」を掲載しました(※) 。
大学合格実績を中心とした1期生から3期生までの進路は以下の通りです。表中「現」は「現役生」を、「既」は「既卒生」を表します。
目次
YSFH 過去3年間 大学合格実績一覧
設置区分 | 名称 | H24 | H25 現 | H25 既 | H26 現 | H26 既 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学校 | 気象大学校 | 1 | ||||
大学校 | 防衛医科大学校 | 1 | ||||
大学校 | 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
大学校 | 水産大学校 | 1 | ||||
大学校 | 職業能力開発総合大学校 | 1 | ||||
大学校 | 国立看護大学校 | 1 | ||||
大学校 | 大学校計 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
国立大学 | 北海道大学 | 3 | 1 | |||
国立大学 | 室蘭工業大学 | 1 | ||||
国立大学 | 弘前大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 岩手大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国立大学 | 東北大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
国立大学 | 宮城教育大学 | 1 | ||||
国立大学 | 山形大学 | 1 | ||||
国立大学 | 福島大学 | 1 | ||||
国立大学 | 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
国立大学 | 宇都宮大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国立大学 | 埼玉大学 | 1 | ||||
国立大学 | 千葉大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
国立大学 | お茶の水女子大学 | 1 | ||||
国立大学 | 電気通信大学 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
国立大学 | 東京大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
国立大学 | 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国立大学 | 東京海洋大学 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
国立大学 | 東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 東京藝術大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 東京工業大学 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
国立大学 | 東京農工大学 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
国立大学 | 横浜国立大学 | 11 | 18 | 5 | 5 | 6 |
国立大学 | 山梨大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 信州大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国立大学 | 岐阜大学 | 1 | ||||
国立大学 | 静岡大学 | 1 | ||||
国立大学 | 浜松医科大学 | 1 | ||||
国立大学 | 愛知教育大学 | 1 | ||||
国立大学 | 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国立大学 | 京都大学 | 1 | 2 | 1 | ||
国立大学 | 京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
国立大学 | 大阪大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 鳥取大学 | 2 | ||||
国立大学 | 島根大学 | 1 | ||||
国立大学 | 広島大学 | 1 | ||||
国立大学 | 九州大学 | 1 | ||||
国立大学 | 長崎大学 | 1 | ||||
国立大学 | 宮崎大学 | 1 | ||||
国立大学 | 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
国立大学 | 国立大学計 | 43 | 51 | 22 | 51 | 26 |
私立大学 | 酪農学園大学 | 1 | 1 | 2 | ||
私立大学 | 国際医療福祉大学 | 2 | ||||
私立大学 | 共栄大学 | 1 | ||||
私立大学 | 城西大学 | 1 | ||||
私立大学 | 獨協大学 | 1 | ||||
私立大学 | 日本薬科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 文教大学 | 1 | ||||
私立大学 | 千葉工業大学 | 1 | 2 | 2 | ||
私立大学 | 帝京平成大学 | 2 | 2 | |||
私立大学 | 青山学院大学 | 13 | 12 | 8 | 17 | 7 |
私立大学 | 亜細亜大学 | 1 | ||||
私立大学 | 桜美林大学 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 大妻女子大学 | 2 | ||||
私立大学 | 学習院大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
私立大学 | 共立女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 杏林大学 | 1 | 1 | |||
私立大学 | 慶應義塾大学 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 |
私立大学 | 工学院大学 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 |
私立大学 | 國學院大學 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
私立大学 | 国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 国士舘大学 | 2 | 1 | |||
私立大学 | 駒澤大学 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
私立大学 | 駒沢女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 産業能率大学 | 1 | ||||
私立大学 | 実践女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 芝浦工業大学 | 7 | 6 | 6 | 16 | 12 |
私立大学 | 順天堂大学 | 2 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 上智大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
私立大学 | 昭和大学 | 1 | 2 | 2 | ||
私立大学 | 昭和音楽大学 | 1 | ||||
私立大学 | 昭和薬科大学 | 2 | 2 | 1 | ||
私立大学 | 白百合女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 成蹊大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
私立大学 | 成城大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
私立大学 | 聖心女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 専修大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
私立大学 | 大東文化大学 | 1 | ||||
私立大学 | 拓殖大学 | 1 | ||||
私立大学 | 玉川大学 | 2 | 8 | 1 | ||
私立大学 | 多摩美術大学 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 中央大学 | 9 | 9 | 21 | 15 | 8 |
私立大学 | 津田塾大学 | 1 | ||||
私立大学 | 帝京大学 | 3 | ||||
私立大学 | 東海大学 | 12 | 14 | 18 | 12 | 2 |
私立大学 | 東京医科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 東京医療保健大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
私立大学 | 東京家政学院大学 | 2 | ||||
私立大学 | 東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 | 東京工科大学 | 4 | 2 | 7 | ||
私立大学 | 東京慈恵会医科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 東京女子大学 | 1 | 3 | 1 | ||
私立大学 | 東京電機大学 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 |
私立大学 | 東京都市大学 | 13 | 19 | 16 | 30 | 16 |
私立大学 | 東京農業大学 | 6 | 10 | 10 | 34 | 17 |
私立大学 | 東京薬科大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
私立大学 | 東京理科大学 | 35 | 42 | 24 | 30 | 20 |
私立大学 | 東邦大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
私立大学 | 東洋大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
私立大学 | 二松學舍大学 | 1 | ||||
私立大学 | 日本大学 | 16 | 16 | 12 | 34 | 6 |
私立大学 | 日本獣医生命科学大学 | 2 | ||||
私立大学 | 日本女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 文京学院大学 | 1 | ||||
私立大学 | 法政大学 | 3 | 10 | 13 | 13 | 17 |
私立大学 | 星薬科大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
私立大学 | 武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
私立大学 | 武蔵野美術大学 | 1 | ||||
私立大学 | 明治大学 | 21 | 28 | 18 | 41 | 20 |
私立大学 | 明治学院大学 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
私立大学 | 明治薬科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 明星大学 | 1 | 1 | |||
私立大学 | 立教大学 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
私立大学 | 立正大学 | 3 | ||||
私立大学 | 和光大学 | 1 | ||||
私立大学 | 早稲田大学 | 11 | 13 | 9 | 17 | 14 |
私立大学 | 麻布大学 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
私立大学 | 神奈川大学 | 14 | 18 | 13 | 15 | 5 |
私立大学 | 神奈川工科大学 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
私立大学 | 鎌倉女子大学 | 1 | ||||
私立大学 | 関東学院大学 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
私立大学 | 北里大学 | 8 | 5 | 8 | 15 | 8 |
私立大学 | 湘南工科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | |||
私立大学 | フェリス女学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
私立大学 | 横浜商科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 横浜創英大学 | 1 | 3 | |||
私立大学 | 横浜薬科大学 | 1 | 3 | |||
私立大学 | 松本歯科大学 | 1 | ||||
私立大学 | 南山大学 | 1 | ||||
私立大学 | 京都文教大学 | 2 | ||||
私立大学 | 同志社大学 | 1 | 2 | |||
私立大学 | 立命館大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
私立大学 | 関西大学 | 1 | 4 | |||
私立大学 | 近畿大学 | 1 | ||||
私立大学 | 関西学院大学 | 2 | 1 | |||
私立大学 | 崇城大学 | 1 | ||||
私立大学 | BBT大学 | 1 | ||||
私立大学 | 私立大学計 | 267 | 308 | 230 | 412 | 204 |
短期大学 | 青山学院女子短期大学 | 1 | ||||
短期大学 | 共立女子短期大学 | 1 | ||||
短期大学 | 帝京短期大学 | 1 | ||||
短期大学 | 東京農業大短大部 | 2 | 1 | 2 | ||
短期大学 | 鎌倉女子短期大学 | 1 | ||||
短期大学 | 洗足こども短期大学 | 1 | ||||
短期大学 | 短期大学計 | 5 | 3 | 2 | ||
専門学校 | 大原簿記情報ビジネス専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | 東洋公衆衛生学院 | 1 | ||||
専門学校 | 日産横浜自動車大学校 | 1 | ||||
専門学校 | 日本菓子専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | 日本工学院専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | 日本分析化学専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | HAL専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | 横浜医療センター付属横浜看護学校 | 1 | ||||
専門学校 | 横浜市病院協会看護専門学校 | 1 | ||||
専門学校 | 横浜デジタルアーツ | 1 | ||||
専門学校 | 専門学校計 | 3 | 3 | 4 | ||
就職 | (株)佐藤写真 | 1 | ||||
就職 | 衆議院事務局衛視 | 1 | ||||
就職 | 就職計 | 1 | 1 | |||
海外大学 | University of Nebraska | 1 | ||||
海外大学 | Southern Nazarene University | 1 | ||||
海外大学 | University of Alabama | 1 | ||||
海外大学 | Green River Community College | 1 | ||||
海外大学 | University of Chicago | 1 | ||||
海外大学 | 海外大学計 | 1 | 2 | 2 | ||
公立大学 | 秋田県立大学 | 1 | ||||
公立大学 | 国際教養大学 | 1 | 1 | |||
公立大学 | 福島県立医科大学 | 1 | ||||
公立大学 | 埼玉県立大学 | 1 | ||||
公立大学 | 首都大学東京 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
公立大学 | 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 1 | ||
公立大学 | 横浜市立大学 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 |
公立大学 | 静岡県立大学 | 1 | ||||
公立大学 | 金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |||
公立大学 | 兵庫県立大学 | 1 | ||||
公立大学 | 岡山県立大学 | 1 | ||||
公立大学 | 公立大学計 | 18 | 20 | 7 | 11 | 10 |
国公立大 | 国公立大学計 | 61 | 71 | 29 | 62 | 36 |
国公立大 | 国公立大学現役合格 | 61 | 71 | 62 |
医学部医学科合格実績
平成26年 (国公立 2・私立 2)
- 横浜市立大学: 既卒 1
- 福島県立医科大学: 既卒 1
- 北里大学: 現役 1
- 昭和大学: 既卒 1
平成25年 (国公立 4・私立 4・大学校 1)
- 弘前大学: 現役 1
- 群馬大学: 現役 1
- 東京医科歯科大学: 既卒 1
- 宮崎大学: 現役 1
- 聖マリアンナ医科大学: 現役 1
- 北里大学: 現役 1、既卒 1
- 順天堂大学: 現役 1
- 防衛医科大学校: 既卒 1
平成24年 (国公立 2・私立 1)
- 浜松医科大学: 現役 1
- 山梨大学: 現役 1
- 聖マリアンナ医科大学: 現役 1
卒業生数
- 平成24年 1期生 231名
- 平成25年 2期生 231名
- 平成26年 3期生 236名
Note
※ 横浜サイエンスフロンティア高校,「平成26年度 大学入試合格状況 (平成 26年 3月 25日 17:00 判明分)」, http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou2/koukou/sfh/pdf/260325goukakujoukyou.pdf,2014年3月25日(同4月5日閲覧)。