神奈川大学はホームページ上で、平成30(2018)年度入試における給費生試験の結果を公開しています。
目次
神奈川大学 給費生試験 2018年度入試結果
学部 | 学科 | 志願 | 受験 | 給費生 | 一般合格 | 計 | 倍率 | 総点 | 合格最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 782 | 778 | 16 | 284 | 300 | 2.6 | 300 | 204 |
法 | 自治行政 | 267 | 265 | 7 | 69 | 76 | 3.5 | 300 | 204 |
経済 | 現代経済 | 1,187 | 1,179 | 32 | 362 | 394 | 3.0 | 300 | 201 |
経済 | 経済分析 | 65 | 64 | 8 | 24 | 32 | 2.0 | 300 | 208 |
経済 | 現代ビジネス | 632 | 625 | 7 | 128 | 135 | 4.6 | 300 | 209 |
経営 | 国際経営 | 739 | 734 | 31 | 268 | 299 | 2.5 | 350 | 240 |
外国語 | 英語英文 | 514 | 508 | 11 | 166 | 177 | 2.9 | 350 | 240 |
外国語 | スペイン語 | 129 | 128 | 5 | 43 | 48 | 2.7 | 350 | 230 |
外国語 | 中国語 | 56 | 56 | 1 | 18 | 19 | 2.9 | 350 | 229 |
外国語 | 国際文化交流 | 375 | 373 | 10 | 99 | 109 | 3.4 | 350 | 251 |
人間科 | 人間科学 | 826 | 820 | 25 | 190 | 215 | 3.8 | 300 | 214 |
理 | 数理・物理 | 257 | 256 | 26 | 113 | 139 | 1.8 | 350 | 214 |
理 | 情報科学 | 220 | 220 | 11 | 99 | 110 | 2.0 | 350 | 187 |
理 | 化学 | 193 | 191 | 15 | 83 | 98 | 1.9 | 350 | 200 |
理 | 生物科学 | 196 | 196 | 8 | 93 | 101 | 1.9 | 450 | 248 |
理 | 総合理学プログラム | 94 | 92 | 2 | 58 | 60 | 1.5 | 450 | 246 |
工 | 機械工 | 442 | 442 | 21 | 220 | 241 | 1.8 | 350 | 177 |
工 | 電気電子情報工 | 298 | 296 | 24 | 111 | 135 | 2.2 | 350 | 190 |
工 | 物質生命化学 | 164 | 164 | 8 | 111 | 119 | 1.4 | 450 | 203 |
工 | 情報システム創成 | 223 | 221 | 4 | 78 | 82 | 2.7 | 350 | 197 |
工 | 経営工 | 112 | 111 | 7 | 51 | 58 | 1.9 | 350 | 212 |
工 | 建築 | 436 | 435 | 23 | 83 | 106 | 4.1 | 350 | 240 |
工 | 総合工学プログラム | 58 | 58 | 1 | 23 | 24 | 2.4 | 350 | 166 |
広告
- 合格最低点は、一般入試免除者のもので、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要な場合に得点調整をした点数です。
- 倍率は実質倍率を示します。
神奈川大学の給費生試験
神奈川大学の給費制試験は、試験日が早いため、難関大学受験生も「試し受験」として受験する入試です。給費生合格となれば、その実力に自信を持つことができます。
また、一般合格も発表されるため、
神奈川大学の合格を確保したうえで、より志望順位の高い大学にチャレンジする
という併願計画に利用することも可能です。
広告
参考
過去の解答速報
過去の試験結果
- 平成29年度 神奈川大学 給費生試験結果(倍率・合格最低点など)
- 平成28年度 神奈川大学 給費生試験結果(倍率・合格最低点など)
- 平成27年度 神奈川大学 給費生試験結果(倍率・合格最低点など)
- 平成26年度 神奈川大学 給費生試験結果(倍率・合格最低点など)
- 平成25年度 神奈川大学 給費生試験結果(倍率・合格最低点など)
Source
神奈川大学,「給費生試験」, https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/faculty/stipendiary.html ,2018年12月18日閲覧.