神奈川大学はホームページ上で、平成27(2015)年度入試における給費生試験の結果を公開していました。
目次
神奈川大学 給費生試験 2015年度入試結果
学部 | 学科 | 志願 | 受験 | 給費合格 | 一般合格 | 計 | 倍率 | 総点 | 合格最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 法律 | 498 | 495 | 34 | 224 | 258 | 1.9 | 300 | 185 |
法 | 自治行政 | 192 | 192 | 4 | 76 | 80 | 2.4 | 300 | 180 |
経済 | 経済 | 962 | 956 | 29 | 379 | 408 | 2.3 | 300 | 181 |
経済 | 現代ビジネス | 399 | 397 | 4 | 139 | 143 | 2.8 | 300 | 181 |
経営 | 国際経営 | 499 | 493 | 33 | 219 | 252 | 2.0 | 350 | 210 |
外国語 | 英語英文 | 352 | 352 | 16 | 123 | 139 | 2.5 | 350 | 220 |
外国語 | スペイン語 | 103 | 103 | 6 | 45 | 51 | 2.0 | 350 | 218 |
外国語 | 中国語 | 25 | 24 | 2 | 11 | 13 | 1.8 | 350 | 207 |
外国語 | 国際文化交流 | 278 | 275 | 15 | 79 | 94 | 2.9 | 350 | 229 |
人間科学 | 人間科学 | 697 | 692 | 37 | 198 | 235 | 2.9 | 300 | 198 |
理 | 数理・物理 | 288 | 287 | 15 | 76 | 91 | 3.2 | 350 | 210 |
理 | 情報科学 | 170 | 169 | 2 | 78 | 80 | 2.1 | 350 | 164 |
理 | 化学 | 235 | 234 | 11 | 91 | 102 | 2.3 | 350 | 192 |
理 | 生物科学 | 211 | 207 | 9 | 94 | 103 | 2.0 | 450 | 231 |
理 | 総合理学プログラム | 119 | 119 | 2 | 51 | 53 | 2.2 | 450 | 230 |
工 | 機械工 | 421 | 420 | 14 | 143 | 157 | 2.7 | 350 | 181 |
工 | 電気電子情報工 | 284 | 282 | 4 | 114 | 118 | 2.4 | 350 | 171 |
工 | 物質生命化学 | 183 | 183 | 6 | 95 | 101 | 1.8 | 450 | 208 |
工 | 情報システム創成 | 188 | 188 | 2 | 46 | 48 | 3.9 | 350 | 170 |
工 | 経営工 | 130 | 130 | 5 | 52 | 57 | 2.3 | 350 | 177 |
工 | 建築 | 395 | 393 | 8 | 111 | 119 | 3.3 | 350 | 192 |
工 | 総合工学プログラム | 65 | 65 | 0 | 15 | 15 | 4.3 | 350 | 168 |
広告
*合格最低点は、一般入試免除者のもので、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要な場合に得点調整をした点数です。
*倍率は実質倍率を示します。
参考
平成28年度 神奈川大学合格者数 高校別ランキング 神奈川県版
Source
神奈川大学,「2015(平成27)年度 神奈川大学 給費生試験結果」, https://web.archive.org/web/20160113165807/http://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/faculty/stipendiary.html ,2016年12月23日閲覧.