神奈川県立高校と神奈川県立中等教育学校とにおける 2023(令和5)年度の学校別中途退学(中退)者数・退学率です。
退学率は「令和5年度退学者数」(下表「4月1日生徒数 (A)」列)を「令和5年4月1日現在の在籍生徒数」(下表「2023 年度退学者数 (B)」列)で割って算出しています。
目次
神奈川県立高校等 学校別退学者数・退学率 2023
課程 | 学校名 | 退学率 (B/A) | 4月1日 生徒数 (A) | 2023 年度 退学者数 (B) |
---|---|---|---|---|
全日制 | 鶴見高校 | 0.21% | 950 | 2 |
全日制 | 鶴見総合高校 | 1.84% | 761 | 14 |
全日制 | 神奈川工業高校 | 0.74% | 942 | 7 |
全日制 | 神奈川総合高校 | 0.66% | 759 | 5 |
全日制 | 横浜翠嵐高校 | 0.38% | 1,058 | 4 |
全日制 | 城郷高校 | 1.05% | 760 | 8 |
全日制 | 横浜平沼高校 | 0.00% | 946 | 0 |
全日制 | 横浜緑ケ丘高校 | 0.12% | 828 | 1 |
全日制 | 横浜立野高校 | 0.25% | 786 | 2 |
全日制 | 横浜清陵高校 | 0.70% | 860 | 6 |
全日制 | 横浜国際高校 | 0.74% | 541 | 4 |
全日制 | 横浜南陵高校 | 0.64% | 782 | 5 |
全日制 | 永谷高校 | 8.59% | 291 | 25 |
全日制 | 光陵高校 | 0.21% | 947 | 2 |
全日制 | 商工高校 | 2.06% | 632 | 13 |
全日制 | 保土ケ谷高校 | 3.91% | 845 | 33 |
全日制 | 希望ケ丘高校 | 0.19% | 1,064 | 2 |
全日制 | 二俣川看護福祉高校 | 1.73% | 404 | 7 |
全日制 | 旭高校 | 0.72% | 978 | 7 |
全日制 | 横浜旭陵高校 | 4.97% | 604 | 30 |
全日制 | 磯子工業高校 | 2.83% | 530 | 15 |
全日制 | 横浜氷取沢高校 | 0.28% | 1,057 | 3 |
全日制 | 金沢総合高校 | 1.34% | 818 | 11 |
全日制 | 釜利谷高校【クリ】 | 9.35% | 524 | 49 |
全日制 | 港北高校 | 0.19% | 1,028 | 2 |
全日制 | 新羽高校 | 0.95% | 1,154 | 11 |
全日制 | 岸根高校 | 0.11% | 948 | 1 |
全日制 | 霧が丘高校 | 0.40% | 996 | 4 |
全日制 | 白山高校 | 2.99% | 938 | 28 |
全日制 | 市ケ尾高校 | 0.00% | 1,191 | 0 |
全日制 | 田奈高校【クリ】 | 12.94% | 170 | 22 |
全日制 | 元石川高校 | 0.09% | 1,060 | 1 |
全日制 | 川和高校 | 0.00% | 983 | 0 |
全日制 | 荏田高校 | 0.34% | 1,184 | 4 |
全日制 | 新栄高校 | 0.98% | 1,019 | 10 |
全日制 | 舞岡高校 | 0.61% | 986 | 6 |
全日制 | 横浜桜陽高校 | 6.25% | 800 | 50 |
全日制 | 上矢部高校 | 0.36% | 842 | 3 |
全日制 | 柏陽高校 | 0.21% | 946 | 2 |
全日制 | 金井高校 | 0.51% | 979 | 5 |
全日制 | 横浜栄高校 | 0.11% | 948 | 1 |
全日制 | 松陽高校 | 0.23% | 867 | 2 |
全日制 | 横浜緑園高校 | 1.04% | 770 | 8 |
全日制 | 横浜瀬谷高校 | 0.21% | 948 | 2 |
全日制 | 川崎高校 | 2.01% | 697 | 14 |
全日制 | 大師高校 | 7.23% | 581 | 42 |
全日制 | 川崎工科高校 | 2.72% | 514 | 14 |
全日制 | 新城高校 | 0.12% | 823 | 1 |
全日制 | 住吉高校 | 0.85% | 1,065 | 9 |
全日制 | 川崎北高校 | 0.69% | 870 | 6 |
全日制 | 多摩高校 | 0.36% | 839 | 3 |
全日制 | 向の岡工業高校 | 4.93% | 507 | 25 |
全日制 | 生田高校 | 0.36% | 1,100 | 4 |
全日制 | 百合丘高校 | 0.55% | 1,085 | 6 |
全日制 | 生田東高校 | 0.89% | 902 | 8 |
全日制 | 菅高校 | 1.90% | 999 | 19 |
全日制 | 麻生総合高校 | 3.96% | 404 | 16 |
全日制 | 麻生高校 | 0.00% | 936 | 0 |
全日制 | 相原高校 | 1.28% | 703 | 9 |
全日制 | 橋本高校 | 0.35% | 851 | 3 |
全日制 | 相模原城山高校 | 0.97% | 824 | 8 |
全日制 | 津久井高校 | 7.21% | 402 | 29 |
全日制 | 上溝高校 | 0.28% | 714 | 2 |
全日制 | 相模原高校 | 0.12% | 831 | 1 |
全日制 | 上溝南高校 | 0.09% | 1,067 | 1 |
全日制 | 相模原弥栄高校 | 0.48% | 1,041 | 5 |
全日制 | 相模田名高校 | 0.93% | 857 | 8 |
全日制 | 神奈川総合産業高校 | 1.31% | 685 | 9 |
全日制 | 麻溝台高校 | 0.19% | 1,069 | 2 |
全日制 | 上鶴間高校 | 1.12% | 890 | 10 |
全日制 | 横須賀高校 | 0.24% | 828 | 2 |
全日制 | 横須賀大津高校 | 0.35% | 865 | 3 |
全日制 | 横須賀工業高校 | 4.86% | 535 | 26 |
全日制 | 海洋科学高校 | 0.99% | 304 | 3 |
全日制 | 追浜高校 | 0.23% | 867 | 2 |
全日制 | 津久井浜高校 | 1.07% | 746 | 8 |
全日制 | 横須賀南高校【クリ】 | 4.72% | 466 | 22 |
全日制 | 平塚江南高校 | 0.74% | 951 | 7 |
全日制 | 平塚農商高校 | 2.24% | 892 | 20 |
全日制 | 平塚工科高校 | 3.47% | 490 | 17 |
全日制 | 高浜高校 | 0.44% | 686 | 3 |
全日制 | 平塚湘風高校 | 8.82% | 510 | 45 |
全日制 | 鎌倉高校 | 0.51% | 989 | 5 |
全日制 | 七里ガ浜高校 | 0.63% | 1,113 | 7 |
全日制 | 大船高校 | 0.68% | 1,178 | 8 |
全日制 | 深沢高校 | 0.30% | 665 | 2 |
全日制 | 湘南高校 | 0.37% | 1,071 | 4 |
全日制 | 藤沢西高校 | 0.46% | 871 | 4 |
全日制 | 藤沢工科高校 | 3.71% | 566 | 21 |
全日制 | 藤沢清流高校 | 0.61% | 817 | 5 |
全日制 | 藤沢総合高校 | 0.49% | 811 | 4 |
全日制 | 湘南台高校 | 0.66% | 759 | 5 |
全日制 | 小田原高校 | 0.42% | 953 | 4 |
全日制 | 小田原東高校 | 2.88% | 555 | 16 |
全日制 | 西湘高校 | 0.31% | 976 | 3 |
全日制 | 小田原城北工業高校 | 3.16% | 443 | 14 |
全日制 | 茅ケ崎高校 | 0.35% | 864 | 3 |
全日制 | 茅ケ崎北陵高校 | 0.24% | 829 | 2 |
全日制 | 鶴嶺高校 | 0.17% | 1,157 | 2 |
全日制 | 茅ケ崎西浜高校 | 1.16% | 1,031 | 12 |
全日制 | 逗子葉山高校 | 0.43% | 941 | 4 |
全日制 | 三浦初声高校 | 5.44% | 551 | 30 |
全日制 | 秦野高校 | 0.19% | 1,080 | 2 |
全日制 | 秦野総合高校 | 1.01% | 596 | 6 |
全日制 | 秦野曽屋高校 | 0.39% | 776 | 3 |
全日制 | 厚木高校 | 0.09% | 1,069 | 1 |
全日制 | 厚木東高校 | 0.51% | 590 | 3 |
全日制 | 厚木商業高校 | 1.21% | 497 | 6 |
全日制 | 厚木北高校 | 1.03% | 777 | 8 |
全日制 | 厚木清南高校 | 7.91% | 645 | 51 |
全日制 | 厚木西高校 | 0.40% | 752 | 3 |
全日制 | 大和高校 | 0.12% | 829 | 1 |
全日制 | 大和南高校 | 1.60% | 935 | 15 |
全日制 | 大和東高校【クリ】 | 11.48% | 627 | 72 |
全日制 | 大和西高校 | 0.24% | 826 | 2 |
全日制 | 伊勢原高校 | 0.93% | 752 | 7 |
全日制 | 伊志田高校 | 0.12% | 849 | 1 |
全日制 | 中央農業高校 | 1.65% | 546 | 9 |
全日制 | 海老名高校 | 0.08% | 1,183 | 1 |
全日制 | 有馬高校 | 0.32% | 940 | 3 |
全日制 | 座間高校 | 0.35% | 857 | 3 |
全日制 | 座間総合高校 | 1.08% | 744 | 8 |
全日制 | 足柄高校 | 0.99% | 707 | 7 |
全日制 | 綾瀬高校 | 0.31% | 970 | 3 |
全日制 | 綾瀬西高校 | 4.31% | 881 | 38 |
全日制 | 寒川高校 | 5.55% | 649 | 36 |
全日制 | 大磯高校 | 0.24% | 821 | 2 |
全日制 | 二宮高校 | 4.27% | 702 | 30 |
全日制 | 大井高校【クリ】 | 6.75% | 237 | 16 |
全日制 | 山北高校 | 0.56% | 538 | 3 |
全日制 | 吉田島高校 | 4.49% | 356 | 16 |
全日制 | 愛川高校 | 6.56% | 625 | 41 |
全日制 | 相模原中等教育学校 | 1.09% | 457 | 5 |
全日制 | 平塚中等教育学校 | 0.22% | 463 | 1 |
定時制 | 神奈川工業高校 | 9.89% | 91 | 9 |
定時制 | 横浜翠嵐高校 | 17.95% | 78 | 14 |
定時制 | 横浜明朋高校 | 15.92% | 559 | 89 |
定時制 | 希望ケ丘高校 | 8.22% | 73 | 6 |
定時制 | 磯子工業高校 | 31.82% | 22 | 7 |
定時制 | 川崎高校 | 9.47% | 190 | 18 |
定時制 | 向の岡工業高校 | 2.78% | 36 | 1 |
定時制 | 津久井高校 | 17.39% | 23 | 4 |
定時制 | 神奈川総合産業高校 | 12.87% | 101 | 13 |
定時制 | 横須賀高校 | 19.30% | 57 | 11 |
定時制 | 追浜高校 | 10.34% | 58 | 6 |
定時制 | 高浜高校 | 15.79% | 95 | 15 |
定時制 | 湘南高校 | 11.70% | 94 | 11 |
定時制 | 小田原高校 | 5.41% | 37 | 2 |
定時制 | 小田原城北工業高校 | 3.23% | 31 | 1 |
定時制 | 茅ケ崎高校 | 11.36% | 44 | 5 |
定時制 | 秦野総合高校 | 27.03% | 37 | 10 |
定時制 | 厚木清南高校 | 12.33% | 219 | 27 |
定時制 | 伊勢原高校 | 8.16% | 49 | 4 |
定時制 | 相模向陽館高校 | 6.85% | 920 | 63 |
通信制 | 横浜修悠館高校 | 7.63% | 2,989 | 228 |
通信制 | 厚木清南高校 | 16.14% | 830 | 134 |
広告
関連リンク
高校を中途退学したあなたへ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/shien/chutotaigaku/index.html
参考文献
HTML
「令和5年度 公立高等学校等生徒の異動の状況」集計結果(概要と統計表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_change_course/r05_result.html
XLSX
高等学校(全日制)・中等教育学校
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/114410/high_change_course_r05-fuhyou01.xlsx
高等学校(定時制・通信制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/114410/high_change_course_r05-fuhyou02_03.xlsx
広告

無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

過年度参考
- 神奈川県立高校等 学校別退学者数・退学率 2022
https://kanagaku.com/archives/72429 - 神奈川県立学校 学校別退学者数・退学率 2021
https://kanagaku.com/archives/66271 - 神奈川県立高校等 全日制 学科・学年・男女別退学率 2020
https://kanagaku.com/archives/51038 - 神奈川県立高校等 学校別退学(中退)率 2020
https://kanagaku.com/archives/51024 - 神奈川県立高校 高校別退学率(退学者数÷在籍者数)2019
https://kanagaku.com/archives/39299
神奈川の教育統計 過去のデータ〔国立国会図書館が保存した2022年1月15日時点のページ〕
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12019969/www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/old/old_data.html
- 高校別退学率 神奈川県立高校 2013 年度
https://kanagaku.com/archives/36603 - 高校別退学者数推移 神奈川県立高校 2009 ~ 2013 年度
https://kanagaku.com/archives/36596
関連記事
神奈川県公立高校 死亡による退学者数 2022 横浜市立等含む
https://kanagaku.com/archives/71984