神奈川県公立高校において 2022 年度に死亡が理由で高校を退学した者の人数です。横浜市立高校・川崎市立高校・横須賀市立高校を含みます。
神奈川県教育委員会が 2023 年 10 月に取りまとめた「令和4年度 公立高等学校等生徒の異動の状況(令和5年5月1日現在)」に基づきます。
死亡による退学者数 2022 年度
課程 | 区分 | 男女 | 死亡 (人) |
---|---|---|---|
全日制 | 合計 | 計 | 26 |
全日制 | 男子 | 計 | 16 |
全日制 | 女子 | 計 | 10 |
全日制 | 1学年 | 計 | 8 |
全日制 | 2学年 | 計 | 9 |
全日制 | 3学年 | 計 | 9 |
全日制 | 4学年 | 計 | 0 |
全日制 | 普通科 | 計 | 19 |
全日制 | 普通科 | 男 | 12 |
全日制 | 普通科 | 女 | 7 |
全日制 | 専門学科 | 計 | 7 |
全日制 | 専門学科 | 男 | 4 |
全日制 | 専門学科 | 女 | 3 |
全日制 | 農業 | 計 | 1 |
全日制 | 農業 | 男 | 0 |
全日制 | 農業 | 女 | 1 |
全日制 | 工業 | 計 | 2 |
全日制 | 工業 | 男 | 2 |
全日制 | 工業 | 女 | 0 |
全日制 | 商業 | 計 | 2 |
全日制 | 商業 | 男 | 2 |
全日制 | 商業 | 女 | 0 |
全日制 | その他 | 計 | 2 |
全日制 | その他 | 男 | 0 |
全日制 | その他 | 女 | 2 |
全日制 | 総合学科 | 計 | 0 |
全日制 | 総合学科 | 男 | 0 |
全日制 | 総合学科 | 女 | 0 |
全日制 | 単位制 (再掲) | 計 | 3 |
全日制 | 単位制 (再掲) | 男 | 1 |
全日制 | 単位制 (再掲) | 女 | 2 |
定時制 | 合計 | 計 | 0 |
定時制 | 男子 | 計 | 0 |
定時制 | 女子 | 計 | 0 |
定時制 | 1学年 | 計 | 0 |
定時制 | 2学年 | 計 | 0 |
定時制 | 3学年 | 計 | 0 |
定時制 | 4学年 | 計 | 0 |
定時制 | 普通科 | 計 | 0 |
定時制 | 普通科 | 男 | 0 |
定時制 | 普通科 | 女 | 0 |
定時制 | 専門学科 | 計 | 0 |
定時制 | 専門学科 | 男 | 0 |
定時制 | 専門学科 | 女 | 0 |
定時制 | 工業 | 計 | 0 |
定時制 | 工業 | 男 | 0 |
定時制 | 工業 | 女 | 0 |
定時制 | 商業 | 計 | 0 |
定時制 | 商業 | 男 | 0 |
定時制 | 商業 | 女 | 0 |
定時制 | 総合学科 | 計 | 0 |
定時制 | 総合学科 | 男 | 0 |
定時制 | 総合学科 | 女 | 0 |
定時制 | 単位制 (再掲) | 計 | 0 |
定時制 | 単位制 (再掲) | 男 | 0 |
定時制 | 単位制 (再掲) | 女 | 0 |
広告
参考文献
HTML
「令和4年度 公立高等学校等生徒の異動の状況」集計結果(概要と統計表)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_change_course/r04_result.html
神奈川県教育委員会,令和5年10月,「令和4年度 公立高等学校等生徒の異動の状況(令和5年5月1日現在)」22 ~ 23 ページ.
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104296/high_change_course_r04.pdf
- https://web.archive.org/web/20240424012318/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/104296/high_change_course_r04.pdf#page=22
- https://megalodon.jp/2024-0424-1023-19/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/104296/high_change_course_r04.pdf#page=22