神奈川県立高校の高校別退学者数推移です。「平成 26 年度 神奈川の教育統計」に基づきます。
データは 2009 年度から 2013 年度までの5年間。表中「在籍」列は 2013 年度4月1日時点の人数です。
高校別退学者数推移 県立 2009-2013
学校名 | 在籍 | 2013 退学 | 2012 退学 | 2011 退学 | 2010 退学 | 2009 退学 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 828 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
鶴見総合 | 755 | 22 | 15 | 9 | 34 | 22 |
神奈川工業 | 913 | 4 | 10 | 23 | 14 | 13 |
神奈川総合 | 744 | 10 | 13 | 10 | 2 | 4 |
横浜翠嵐 | 909 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
城郷 | 828 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
横浜平沼 | 835 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
横浜緑ケ丘 | 838 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
横浜立野 | 707 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
横浜清陵総合 | 711 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
横浜国際 | 549 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
横浜南陵 | 785 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
永谷 | 798 | 17 | 23 | 13 | 27 | 40 |
光陵 | 794 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
商工 | 680 | 17 | 12 | 16 | 8 | 23 |
保土ケ谷 | 975 | 8 | 5 | 7 | 12 | 17 |
希望ケ丘 | 878 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
二俣川看護福祉 | 458 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
旭 | 709 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 |
横浜旭陵 | 779 | 44 | 21 | 33 | 16 | 31 |
磯子工業 | 680 | 22 | 23 | 15 | 25 | 9 |
磯子 | 964 | 14 | 18 | 8 | 15 | 13 |
氷取沢 | 909 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
金沢総合 | 707 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 |
釜利谷 | 793 | 31 | 22 | 31 | 34 | 42 |
港北 | 833 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
新羽 | 1090 | 13 | 16 | 14 | 18 | 7 |
岸根 | 905 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
霧が丘 | 1061 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
白山 | 923 | 15 | 17 | 12 | 21 | 19 |
市ケ尾 | 1185 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
田奈 | 683 | 19 | 17 | 27 | 20 | 20 |
元石川 | 903 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
川和 | 954 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
荏田 | 1143 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
新栄 | 945 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 |
舞岡 | 829 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
横浜桜陽 | 833 | 14 | 10 | 10 | 15 | 18 |
上矢部 | 820 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
柏陽 | 841 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
金井 | 825 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
横浜栄 | 713 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
松陽 | 712 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
横浜緑園総合 | 747 | 1 | 8 | 6 | 12 | 11 |
瀬谷 | 870 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
瀬谷西 | 947 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 |
川崎 | 713 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 |
大師 | 770 | 49 | 31 | 58 | 60 | 45 |
川崎工科 | 686 | 12 | 10 | 16 | 21 | |
川崎工業 | 40 | |||||
新城 | 817 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
住吉 | 910 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
川崎北 | 914 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
多摩 | 840 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
向の岡工業 | 640 | 26 | 37 | 37 | 26 | 39 |
生田 | 1070 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
百合丘 | 877 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
生田東 | 825 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
菅 | 977 | 7 | 12 | 4 | 8 | 10 |
麻生総合 | 750 | 30 | 34 | 5 | 31 | 25 |
麻生 | 825 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
横須賀 | 844 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
横須賀大津 | 754 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
横須賀工業 | 689 | 6 | 7 | 13 | 18 | 15 |
海洋科学 | 438 | 11 | 19 | 19 | 15 | 29 |
追浜 | 715 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
津久井浜 | 667 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
大楠 | 657 | 75 | 36 | 55 | 44 | 65 |
横須賀明光 | 462 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 |
平塚江南 | 952 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
平塚農業 | 571 | 9 | 8 | 7 | 16 | 18 |
平塚工科 | 685 | 21 | 9 | 26 | 33 | 17 |
高浜 | 699 | 9 | 5 | 10 | 19 | 9 |
平塚商業 | 576 | 5 | 8 | 9 | 22 | 8 |
平塚湘風 | 714 | 22 | 18 | 25 | 32 | 33 |
大原 | 153 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
鎌倉 | 836 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 |
七里ガ浜 | 947 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
大船 | 948 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
深沢 | 584 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
湘南 | 1086 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
藤沢西 | 829 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
藤沢工科 | 694 | 16 | 14 | 15 | 15 | 21 |
藤沢清流 | 723 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
藤沢 | 5 | |||||
大清水 | 0 | |||||
藤沢総合 | 825 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 |
湘南台 | 832 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
小田原 | 962 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
小田原総合ビジネス | 700 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 |
西湘 | 947 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
小田原城北工業 | 693 | 19 | 8 | 12 | 13 | 14 |
茅ケ崎 | 952 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
茅ケ崎北陵 | 836 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
鶴嶺 | 1018 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
茅ケ崎西浜 | 1067 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 |
逗子 | 758 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
逗葉 | 746 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 |
相原 | 699 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 |
上溝 | 713 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
神奈川総合産業 | 715 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 |
相模原 | 836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
麻溝台 | 1033 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
上溝南 | 875 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
上鶴間 | 906 | 12 | 3 | 9 | 9 | 9 |
橋本 | 825 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 |
相模原青陵 | 704 | 2 | 8 | 7 | 13 | |
相武台 | 2 | |||||
新磯 | 11 | |||||
相模原総合 | 719 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 |
弥栄 | 941 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
相模大野 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
相模田名 | 818 | 14 | 11 | 10 | 11 | 22 |
三浦臨海 | 687 | 26 | 33 | 38 | 19 | 24 |
秦野 | 1079 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
秦野総合 | 713 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 |
秦野曽屋 | 791 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
厚木 | 1032 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
厚木東 | 830 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
厚木商業 | 796 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 |
厚木北 | 828 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |
厚木清南 | 717 | 26 | 23 | 23 | 37 | 23 |
厚木西 | 711 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
大和 | 837 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
大和南 | 864 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 |
大和東 | 857 | 12 | 5 | 13 | 10 | 4 |
大和西 | 836 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
伊勢原 | 814 | 7 | 12 | 10 | 5 | 4 |
伊志田 | 836 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
中央農業 | 578 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 |
海老名 | 1105 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
有馬 | 824 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
座間 | 835 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
座間総合 | 716 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 |
足柄 | 865 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
綾瀬 | 978 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 |
綾瀬西 | 904 | 26 | 34 | 36 | 30 | 26 |
寒川 | 966 | 30 | 42 | 32 | 33 | 31 |
大磯 | 825 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
二宮 | 814 | 6 | 14 | 21 | 32 | 14 |
大井 | 640 | 45 | 43 | 41 | 39 | 24 |
山北 | 587 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 |
吉田島総合 | 564 | 11 | 12 | 24 | 21 | |
吉田島農林 | 29 | |||||
愛川 | 652 | 27 | 24 | 28 | 33 | 53 |
城山 | 822 | 18 | 7 | 10 | 11 | 4 |
津久井 | 660 | 37 | 30 | 52 | 46 | 55 |
神奈川工業【定】 | 421 | 36 | 54 | 52 | 51 | 61 |
横浜翠嵐【定】 | 380 | 62 | 68 | 72 | 53 | 49 |
希望ケ丘【定】 | 419 | 57 | 60 | 48 | 62 | 56 |
磯子工業【定】 | 320 | 34 | 37 | 29 | 38 | 43 |
川崎【定】 | 237 | 24 | 23 | 25 | 27 | 21 |
向の岡工業【定】 | 277 | 40 | 46 | 60 | 68 | 31 |
横須賀【定】 | 244 | 40 | 35 | 52 | 65 | 66 |
追浜【定】 | 243 | 51 | 41 | 46 | 46 | 53 |
平塚農業初声【定】 | 93 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 |
平塚商業【定】 | 281 | 36 | 37 | 49 | 48 | 42 |
湘南【定】 | 428 | 57 | 56 | 46 | 60 | 49 |
小田原【定】 | 197 | 24 | 26 | 17 | 32 | 19 |
小田原城北工業【定】 | 101 | 7 | 15 | 21 | 13 | 12 |
茅ケ崎【定】 | 370 | 63 | 59 | 60 | 48 | 39 |
神奈川総合産業【定】 | 358 | 54 | 44 | 37 | 35 | 45 |
秦野総合【定】 | 138 | 26 | 38 | 31 | 37 | 28 |
厚木清南【定】 | 503 | 53 | 48 | 45 | 61 | 59 |
伊勢原【定】 | 198 | 22 | 26 | 49 | 34 | 18 |
相模向陽館【定】 | 1014 | 83 | 54 | 39 | 13 | |
津久井【定】 | 159 | 23 | 28 | 33 | 44 | 37 |
横浜修悠館【通】 | 4,674 | 684 | 754 | 842 | 899 | 760 |
厚木清南【通】 | 1,113 | 185 | 237 | 199 | 206 | 17 |
広告
Sources
神奈川県教育委員会 教育局行政部行政課,「平成26年度 神奈川の教育統計」,http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/resource/org_0401/%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A6%81%E8%A6%A7.pdf,2015 年4月.