声の教育社の『2025 年度用 神奈川県 高校受験案内』は、神奈川全県模試(伸学工房)が行った
令和6〔2024〕年度 神奈川県公立高校入試に対する追跡調査結果
を掲載しています。
各高校の紹介ページに掲載されている「合格者の内申平均値」(中2内申)は下表の通りです(数値はたとえばオール5で 45、オール4で 36 など)。
目次
神奈川県公立高校入試 合格者平均内申点 中2 2024
| 学校名 | ◆ | 中2内申 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 普通 | 41.8 |
| 川和高校 | 普通 | 41.4 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 38.0 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 38.8 |
| 神奈川総合高校 | 舞台 | 36.3 |
| 市ケ尾高校 | 普通 | 36.4 |
| 市立東高校 | 普通 | 35.1 |
| 港北高校 | 普通 | 33.8 |
| 元石川高校 | 普通 | 32.8 |
| 鶴見高校 | 普通 | 33.0 |
| 岸根高校 | 普通 | 30.9 |
| 荏田高校 | 普通 | 29.7 |
| 霧が丘高校 | 普通 | 28.3 |
| 城郷高校 | 普通 | 29.2 |
| 新栄高校 | 普通 | 26.4 |
| 新羽高校 | 普通 | 26.3 |
| 白山高校 | 普通 | 23.5 |
| 白山高校 | 美術 | 26.0 |
| 鶴見総合高校 | 総合 | 25.9 |
| 田奈高校 | クリ | 19.0 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 37.7 |
| 神奈川工業 | 工業 | 26.6 |
| 多摩高校 | 普通 | 40.0 |
| 新城高校 | 普通 | 38.3 |
| 生田高校 | 普通 | 34.8 |
| 市立橘高校 | 普通 | 35.3 |
| 市立橘高校 | 国際 | 35.8 |
| 住吉高校 | 普通 | 32.2 |
| 麻生高校 | 普通 | 29.2 |
| 市立高津高校 | 普通 | 31.7 |
| 百合丘高校 | 普通 | 28.3 |
| 県立川崎高校 | 普通 | 29.3 |
| 川崎北高校 | 普通 | 27.7 |
| 市立川崎高校 | 生活 | 28.7 |
| 市立川崎高校 | 福祉 | 26.2 |
| 市立幸高校 | 普通 | 29.0 |
| 市立幸高校 | ビジ | 28.0 |
| 生田東高校 | 普通 | 26.8 |
| 菅高校 | 普通 | 23.5 |
| 麻生総合高校 | 総合 | 21.8 |
| 大師高校 | 普通 | 20.7 |
| 川崎総合科学高校 | 科学 | 33.0 |
| 川崎総合科学高校 | 工業 | 29.1 |
| 川崎工科高校 | 技術 | 22.4 |
| 向の岡工業高校 | 工業 | 22.1 |
| 光陵高校 | 普通 | 40.0 |
| 希望ケ丘高校 | 普通 | 39.0 |
| 横浜平沼高校 | 普通 | 39.8 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 35.9 |
| 市立戸塚高校 | 普通 | 36.6 |
| 市立戸塚高校 | 音楽 | 33.6 |
| 松陽高校 | 普通 | 35.8 |
| 横浜瀬谷高校 | 普通 | 32.7 |
| 金井高校 | 普通 | 29.6 |
| 舞岡高校 | 普通 | 27.9 |
| 旭高校 | 普通 | 27.8 |
| 上矢部高校 | 普通 | 26.3 |
| 上矢部高校 | 美術 | 28.6 |
| 横浜緑園高校 | 普通 | 26.8 |
| 横浜桜陽高校 | 普通 | 22.8 |
| 保土ケ谷高校 | 普通 | 23.9 |
| 商工高校 | 技術 | 22.7 |
| 商工高校 | ビジ | 25.1 |
| 二俣川高校 | 普通 | 29.5 |
| 二俣川高校 | 福祉 | 28.5 |
| 柏陽高校 | 普通 | 41.1 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 41.6 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 38.0 |
| 横浜栄高校 | 普通 | 33.0 |
| みなと総合高校 | 総合 | 34.2 |
| 横浜氷取沢高校 | 普通 | 29.8 |
| 横浜清陵高校 | 普通 | 31.1 |
| 横浜立野高校 | 普通 | 30.4 |
| 市立南高校 | 普通 | 34.3 |
| 横浜南陵高校 | 普通 | 27.8 |
| 金沢総合高校 | 総合 | 28.4 |
| 釜利谷高校 | クリ | 22.1 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 37.0 |
| 横浜国際高校 | IB | 39.5 |
| 市立横浜商業高校 | 商業 | 31.8 |
| 市立横浜商業高校 | 国際 | 35.3 |
| 磯子工業高校 | 工業 | 22.3 |
| 横浜明朋高校【定】 | 23.0 | |
| 横浜総合高校【定】 | 22.3 | |
| 横須賀高校 | 普通 | 38.1 |
| 追浜高校 | 普通 | 36.2 |
| 横須賀大津高校 | 普通 | 34.1 |
| 横須賀総合高校 | 総合 | 32.9 |
| 津久井浜高校 | 普通 | 29.5 |
| 逗子葉山高校 | 普通 | 26.7 |
| 三浦初声高校 | 普通 | 23.7 |
| 横須賀南高校 | 福祉 | 23.8 |
| 横須賀南高校 | クリ | 25.7 |
| 横須賀工業高校 | 工業 | 22.3 |
| 海洋科学高校 | 水産 | 24.6 |
| 湘南高校 | 普通 | 42.5 |
| 鎌倉高校 | 普通 | 40.0 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 37.6 |
| 大船高校 | 普通 | 33.0 |
| 七里ガ浜高校 | 普通 | 35.1 |
| 藤沢西高校 | 普通 | 34.9 |
| 湘南台高校 | 普通 | 34.1 |
| 鶴嶺高校 | 普通 | 32.7 |
| 茅ケ崎高校 | 普通 | 30.7 |
| 藤沢清流高校 | 普通 | 28.5 |
| 藤沢総合高校 | 総合 | 29.0 |
| 茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 26.9 |
| 寒川高校 | 普通 | 21.3 |
| 藤沢工科高校 | 技術 | 22.8 |
| 平塚江南高校 | 普通 | 37.2 |
| 秦野高校 | 普通 | 35.7 |
| 大磯高校 | 普通 | 33.0 |
| 伊志田高校 | 普通 | 34.4 |
| 秦野曽屋高校 | 普通 | 29.0 |
| 高浜高校 | 普通 | 27.4 |
| 伊勢原高校 | 普通 | 29.8 |
| 二宮高校 | 普通 | 23.1 |
| 秦野総合高校 | 総合 | 25.0 |
| 平塚湘風高校 | 普通 | 20.9 |
| 平塚農商高校 | 農業 | 24.8 |
| 平塚農商高校 | ビジ | 26.2 |
| 平塚工科高校 | 技術 | 22.1 |
| 小田原高校 | 普通 | 41.1 |
| 西湘高校 | 普通 | 34.0 |
| 足柄高校 | 普通 | 28.0 |
| 山北高校 | 普通 | 24.2 |
| 大井高校 | クリ | 20.7 |
| 小田原東高校 | 普通 | 23.1 |
| 小田原東高校 | ビジ | 24.0 |
| 吉田島高校 | 農業 | 22.2 |
| 吉田島高校 | 生活 | 26.8 |
| 小田原城北工業高校 | 工業 | 24.7 |
| 厚木高校 | 普通 | 42.0 |
| 大和高校 | 普通 | 38.4 |
| 海老名高校 | 普通 | 37.5 |
| 座間高校 | 普通 | 37.1 |
| 大和西高校 | 普通 | 31.8 |
| 厚木王子高校 | 普通 | 34.0 |
| 厚木王子高校 | ビジ | 28.8 |
| 有馬高校 | 普通 | 30.9 |
| 厚木西高校 | 普通 | 30.1 |
| 綾瀬高校 | 普通 | 28.4 |
| 座間総合高校 | 総合 | 27.5 |
| 厚木北高校 | 普通 | 26.9 |
| 厚木北高校 | スポ | 22.9 |
| 大和南高校 | 普通 | 26.6 |
| 厚木清南高校【全】 | 普通 | 24.9 |
| 綾瀬西高校 | 普通 | 23.2 |
| 愛川高校 | 普通 | 19.5 |
| 大和東高校 | クリ | 16.3 |
| 中央農業高校 | 農業 | 24.4 |
| 相模向陽館高校【定】 | 18.4 | |
| 相模原高校 | 普通 | 39.0 |
| 相模原弥栄高校 | 普通 | 37.4 |
| 相模原弥栄高校 | 専門 | 32.8 |
| 麻溝台高校 | 普通 | 35.5 |
| 上溝南高校 | 普通 | 33.2 |
| 橋本高校 | 普通 | 31.3 |
| 上溝高校 | 普通 | 30.9 |
| 上鶴間高校 | 普通 | 25.8 |
| 相模田名高校 | 普通 | 27.3 |
| 相模原城山高校 | 普通 | 25.8 |
| 津久井高校 | 普通 | 22.8 |
| 神奈川総合産業高校 | 総産 | 28.6 |
| 相原高校 | 農業 | 28.2 |
| 相原高校 | ビジ | 28.9 |
広告
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
2024 年度入試(新制度入試の初年度)
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2024
https://kanagaku.com/archives/65672
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】関連記事
第1次/第2次選考ボーダー 各年度版
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
合格可能性 50 %/80%基準値 各年度版
- 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
広告
Twitter 神奈川全県模試(伸学工房)
≪中3 第2回神奈川全県模試≫
7月7日の中3模試、最終締切(7/23)までの集計結果です!
受験者
10512名
平均点
英語 38.6
数学 45.4
国語 60.8
理科 45.6
社会 44.4
5科受験者(10475名) 234.8
特色検査(1706名) 37.2
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) July 31, 2024
麻布大学附属高校会場、1時間目がスタートしています!!
暑い中、ほとんど欠席なく、来てくれました。
みなさん頑張ってくださいね。#神奈川全県模試#高校入試#伸学工房 pic.twitter.com/LBNQhGsdOZ— 神奈川全県模試 (@info_kana) August 25, 2024
Twitter 声の教育社
【新刊】2025年度受験用発売
神奈川県高校受験案内#声の教育社 #こえきょう #スーパー過去問 #高校 #学校案内 #神奈川県— 声の教育社 (@koe_kyo) July 18, 2024








